美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% -0.14% +9.03% +0.94% +2.93% -18.88% -26.87% -50.78% 12.57%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 12.82 2024/12/24 N/A -6.29% -10.97% +1.99% -2.14% -1.23% -19.07% -6.63% +28.20% 17.30%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.05 2024/12/24 N/A -5.29% -13.26% -2.65% -10.52% -8.68% -23.68% -24.56% +50.50% 12.70%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 24.58 2024/12/24 N/A -5.75% -10.97% +2.54% -1.84% -0.85% -21.29% -3.95% +145.80% 17.52%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 50.26 2024/12/24 N/A -5.74% -15.32% -6.11% -6.21% -5.81% -27.77% -13.45% +402.60% 23.20%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 13.51 2024/12/24 N/A -5.66% -11.41% -0.66% -5.26% -3.64% -15.67% -7.34% +35.10% 13.62%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.72 2024/12/24 0.00 -5.74% -10.34% -0.13% -4.57% -4.81% -24.83% -25.48% -22.80% 17.26%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 176.68 2024/12/24 0.71 -6.55% -11.42% +1.92% -1.67% -0.15% -22.06% -6.59% +76.68% 17.91%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】