美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 228.52 2025/08/18 N/A -1.74% -0.30% +6.14% -3.73% -5.80% +20.69% +56.37% +304.60% 10.65%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 395.12 2025/08/18 N/A -3.70% -3.08% +3.68% -1.26% -7.15% +22.81% +65.38% +295.12% 8.87%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.41 2025/08/18 N/A -2.63% -2.13% +5.35% -4.71% -10.01% +15.31% +60.20% +192.50% 11.01%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.06 2025/08/18 0.63 -3.13% -1.14% +6.03% -0.07% -1.11% +28.44% +78.51% +720.60% 9.08%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.68 2025/08/18 N/A -3.02% -1.96% +4.40% -3.47% -4.89% +36.20% +95.83% +576.80% 10.17%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 181.73 2025/08/18 N/A -4.15% -2.71% +4.43% -3.94% -8.34% +37.66% +91.15% +1,717.26% 9.89%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 313.23 2025/08/18 N/A -2.16% -0.77% +7.66% +0.37% -2.71% +33.75% +94.35% +3,032.32% 10.42%
摩根印度基金 (美元) 367.19 2025/08/18 0.00 -1.44% +0.19% +6.11% -0.89% -5.06% +18.73% +63.54% N/A 8.85%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.19 2025/08/18 0.00 -3.73% +2.74% +7.76% -4.81% -6.72% +33.48% +98.29% +281.90% 11.07%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 339.49 2025/08/18 0.64 -2.52% -1.35% +6.73% -1.92% -6.40% +31.56% +77.99% +239.49% 10.36%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】