美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 248.84 2024/10/09 N/A +1.18% +2.48% +14.53% +21.28% +33.61% +12.83% +62.35% +340.57% 11.86%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 424.89 2024/10/09 N/A -0.69% -1.59% +8.50% +12.43% +22.08% +18.54% +78.22% +324.89% 11.29%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 59.52 2024/10/09 N/A +0.54% -1.36% +8.22% +14.24% +22.95% +12.37% +66.12% +225.96% 12.02%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 84.80 2024/10/09 0.63 +0.11% +1.96% +11.24% +15.59% +24.65% +17.14% +80.46% +748.00% 12.05%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 72.51 2024/10/09 N/A 0.00% +3.23% +10.35% +18.69% +31.05% +32.49% +103.68% +625.10% 12.76%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 201.87 2024/10/09 N/A -0.55% +4.20% +16.11% +23.29% +36.68% +43.76% +102.42% +1,918.71% 11.55%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 325.80 2024/10/09 N/A -0.07% +1.18% +8.34% +18.01% +30.14% +27.16% +90.30% +3,157.97% 12.79%
摩根印度基金 (美元) 393.28 2024/10/09 0.00 +0.83% +3.29% +11.91% +14.36% +24.51% +16.37% +56.10% N/A 10.51%
摩根印度小型企业基金 (美元) 41.97 2024/10/09 0.00 +1.18% +5.45% +17.93% +29.86% +39.90% +29.30% +100.05% +319.70% 11.82%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 362.92 2024/10/09 0.64 -0.09% -0.64% +11.31% +21.75% +34.50% +27.31% +81.39% +262.92% 11.95%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】