美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 217.83 2026/01/19 N/A -2.33% -4.77% -6.34% -1.96% -3.02% +22.78% +14.33% +285.67% 10.02%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 394.34 2026/01/19 N/A -2.17% -3.21% -3.89% -1.90% +0.46% +22.41% +29.34% +294.34% 8.21%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.27 2026/01/19 N/A +1.86% -1.97% -1.06% -0.31% +2.84% +19.93% +24.87% +197.21% 10.47%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.93 2026/01/19 0.63 -2.55% -3.16% -3.28% -1.27% +3.28% +29.60% +35.44% +719.30% 8.67%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.24 2026/01/19 N/A -2.53% -4.48% -5.09% -1.98% -1.28% +33.90% +45.42% +562.40% 9.03%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 174.44 2026/01/19 N/A -2.25% -5.22% -7.99% -2.33% -4.19% +33.63% +46.15% +1,644.41% 9.41%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 320.42 2026/01/19 N/A +1.08% -0.75% +0.09% -0.02% +7.87% +38.33% +51.36% +3,104.16% 9.73%
摩根印度基金 (美元) 345.88 2026/01/19 0.00 -3.47% -4.96% -7.16% -2.56% -2.92% +13.69% +18.57% N/A 8.55%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.09 2026/01/19 0.00 -3.36% -4.98% -11.55% -2.26% -7.00% +31.62% +43.17% +250.90% 10.69%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 335.85 2026/01/19 0.64 -0.62% -4.85% -3.56% -2.56% +2.47% +34.51% +37.36% +235.85% 9.86%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】