美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 197.37 2026/03/11 N/A -8.49% -10.54% -12.82% -11.17% -4.49% +16.53% +3.21% +249.45% 11.25%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 366.67 2026/03/11 N/A -7.42% -8.43% -8.11% -8.79% -0.90% +19.08% +16.54% +266.67% 10.50%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 49.29 2026/03/11 N/A -7.37% -8.13% -8.45% -9.46% +0.55% +13.57% +9.51% +169.93% 10.65%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 73.87 2026/03/11 0.63 -7.97% -9.91% -11.26% -10.98% -1.94% +22.00% +18.40% +638.70% 10.26%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 59.28 2026/03/11 N/A -8.39% -11.38% -12.93% -12.28% -5.00% +26.24% +25.91% +492.80% 11.02%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 156.12 2026/03/11 N/A -9.12% -11.59% -14.74% -12.59% -7.67% +21.56% +27.24% +1,461.17% 11.36%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 289.94 2026/03/11 N/A -7.84% -8.84% -7.74% -9.53% +3.77% +30.83% +32.62% +2,799.36% 11.27%
摩根印度基金 (美元) 310.75 2026/03/11 0.00 -8.05% -12.34% -14.66% -12.46% -7.11% +5.81% +4.26% N/A 10.49%
摩根印度小型企业基金 (美元) 32.40 2026/03/11 0.00 -5.57% -10.50% -13.11% -9.75% -4.82% +23.62% +23.15% +224.00% 11.31%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 314.61 2026/03/11 0.64 -7.35% -7.23% -8.38% -8.72% +1.65% +31.28% +26.64% +214.61% 11.27%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】