美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 237.13 2025/07/03 N/A +2.08% +10.02% -0.64% -0.10% -2.73% +36.85% +66.85% +319.84% 12.11%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 418.00 2025/07/03 N/A +2.62% +7.66% +3.49% +4.46% -3.45% +41.04% +87.97% +318.00% 10.98%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 56.02 2025/07/03 N/A +3.66% +8.27% -0.97% -0.05% -6.77% +32.12% +79.03% +206.79% 12.26%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 85.81 2025/07/03 0.63 +3.16% +8.88% +2.90% +4.49% +3.32% +46.21% +98.91% +758.10% 10.60%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 71.17 2025/07/03 N/A +1.64% +9.07% +0.31% +1.51% +1.27% +57.98% +121.23% +611.70% 11.57%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 189.55 2025/07/03 N/A +2.13% +6.27% -0.38% +0.19% -1.63% +56.17% +113.60% +1,795.50% 11.32%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 325.16 2025/07/03 N/A +3.22% +10.17% +2.69% +4.19% +1.52% +53.56% +117.55% +3,151.56% 12.21%
摩根印度基金 (美元) 378.50 2025/07/03 0.00 +3.09% +8.45% +0.65% +2.16% -0.68% +31.11% +75.96% N/A 10.99%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.76 2025/07/03 0.00 +4.44% +11.06% -1.56% -0.90% -0.08% +46.34% +126.68% +297.60% 12.23%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 355.53 2025/07/03 0.64 +2.37% +8.90% +1.81% +2.71% -2.13% +51.68% +96.98% +255.53% 11.57%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】