美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.20 2025/10/13 N/A +0.68% +3.93% +15.92% +6.63% +2.68% +44.91% +24.02% +320.96% 12.45%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.40 2025/10/13 N/A 0.00% +4.48% +13.95% +10.94% +9.91% +43.98% +30.78% N/A 5.70%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.44 2025/10/13 N/A -0.72% +1.73% +7.28% +5.59% +6.06% +35.19% +22.73% +338.83% 4.60%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 28.78 2025/10/13 N/A +0.24% +8.07% +26.73% +22.31% +20.87% +76.24% +73.37% +187.80% 11.40%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 554.65 2025/10/13 N/A +2.94% +4.51% +2.48% +2.65% -9.38% +20.31% +26.18% +789.57% 11.30%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,145.22 2025/10/13 N/A +5.60% +15.98% +53.74% +26.87% +28.93% +164.84% +90.02% +1,763.06% 21.59%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.83 2025/10/13 N/A +0.20% +1.07% +2.01% +3.50% +3.99% +13.31% +7.42% N/A 0.95%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 131.35 2025/10/13 N/A -0.48% +2.11% +20.12% +7.86% -0.22% +44.95% +23.19% +722.99% 13.37%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.98 2025/10/13 N/A -2.31% +0.23% +17.91% +5.87% -2.05% +42.28% +20.92% +339.80% 13.45%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.66% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.19 2025/10/13 N/A -0.84% +1.53% +3.03% +8.03% +4.02% +15.70% -12.52% N/A 5.97%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.30% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 26.01 2025/10/13 0.50 +0.81% +5.99% +17.11% +19.09% +5.65% +24.03% +67.81% N/A 13.36%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43 2025/10/13 1.50 -2.49% -0.67% +2.34% -0.54% -1.98% +5.39% -14.89% N/A 5.33%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.30 2025/10/13 0.82 -0.33% +2.75% +4.00% +6.18% +0.71% +7.68% -25.81% N/A 7.99%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.37 2025/10/13 0.70 +0.94% +6.47% +21.36% +12.98% +13.70% +60.53% +47.19% N/A 10.94%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.14 2025/10/13 N/A +2.37% +6.02% +16.54% +7.09% +7.31% +18.10% +20.39% N/A 6.21%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】