美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.23 2024/10/09 N/A +3.87% +0.94% +2.53% +7.64% +20.79% -1.16% +38.09% +306.37% 15.36%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.60 2024/10/09 N/A +1.68% +3.02% +7.91% +10.51% +19.82% +7.56% +13.38% N/A 7.36%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.31 2024/10/09 N/A +0.49% +3.27% +5.35% +6.70% +15.16% +5.84% +14.29% +313.32% 6.56%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.58 2024/10/09 N/A +3.65% +0.17% +5.03% +10.03% +18.85% +10.03% +43.00% +135.80% 12.41%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 605.36 2024/10/09 N/A -2.93% +0.01% +5.92% +9.20% +14.68% +18.21% +76.67% +870.91% 14.43%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 872.75 2024/10/09 N/A +9.99% -3.40% +11.92% +27.29% +45.58% +15.19% +140.94% +1,319.80% 23.46%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.05 2024/10/09 N/A -0.10% +1.49% +2.75% +2.97% +5.31% +3.53% +4.33% N/A 1.59%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 130.01 2024/10/09 N/A +3.78% +4.86% +9.79% +12.16% +22.39% 0.00% +71.70% +714.60% 15.85%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.35 2024/10/09 N/A +3.79% +4.87% +9.80% +12.16% +22.41% +0.02% +71.70% +343.50% 15.86%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.43% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.26 2024/10/09 N/A -1.28% +3.92% +3.22% +0.77% +9.01% -13.19% -12.67% N/A 6.69%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.59% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.34% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.64 2024/10/09 0.50 +5.52% +3.83% -3.83% +5.34% +9.03% +18.75% +42.84% N/A 15.50%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2024/10/09 1.50 -1.04% +1.34% +1.88% 0.00% +7.06% -19.70% -18.58% N/A 7.98%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.24 2024/10/09 0.82 -1.62% +3.21% +1.34% -2.03% +6.04% -21.30% -21.57% N/A 9.72%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 29.88 2024/10/09 0.70 +4.62% +1.81% +6.03% +15.90% +27.37% +13.87% +52.45% N/A 12.50%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.53 2024/10/09 N/A +1.19% +0.57% +3.77% +5.62% +12.89% +0.21% +24.16% N/A 7.02%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】