美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.36 2025/07/07 N/A +3.12% +19.85% +2.64% +3.43% +1.51% +28.84% +31.83% +308.34% 13.90%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.10 2025/07/07 N/A +2.14% +12.13% +6.04% +6.04% +9.21% +30.82% +31.31% N/A 7.50%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.14 2025/07/07 N/A +1.54% +6.75% +3.91% +3.97% +8.01% +30.03% +26.42% +332.05% 5.80%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.51 2025/07/07 N/A +4.37% +25.52% +11.20% +12.66% +13.83% +47.11% +70.48% +165.10% 13.67%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 529.43 2025/07/07 N/A -0.70% +2.73% -3.86% -2.02% -11.29% +6.88% +28.56% +749.13% 11.45%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 985.05 2025/07/07 N/A +7.22% +44.91% +6.45% +9.13% +10.30% +91.05% +88.47% +1,502.49% 25.08%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.62 2025/07/07 N/A +0.51% +0.93% +2.45% +2.40% +4.53% +10.35% +6.63% N/A 1.46%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.33 2025/07/07 N/A +3.39% +28.05% +4.92% +6.20% +4.79% +28.56% +39.12% +710.34% 16.22%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.11 2025/07/07 N/A +3.37% +28.04% +4.90% +6.19% +4.77% +28.56% +39.10% +341.10% 16.21%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +29.02% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.17 2025/07/07 N/A +1.72% +3.66% +8.59% +7.95% +7.56% +6.97% -9.61% N/A 6.76%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.63% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.85% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.33 2025/07/07 0.50 +3.66% +14.66% +9.10% +11.40% +1.54% +22.26% +61.34% N/A 12.32%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/07/07 1.50 -0.66% +3.74% -0.13% +0.13% +0.13% +3.03% -12.82% N/A 6.14%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.92 2025/07/07 0.82 +1.41% +2.25% +6.03% +4.29% +1.85% -4.61% -24.29% N/A 10.43%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.35 2025/07/07 0.70 +3.85% +25.29% +6.38% +6.34% +10.07% +39.74% +48.33% N/A 14.15%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.00 2025/07/07 N/A +1.73% +6.38% +1.78% +1.32% +3.73% +7.18% +18.91% N/A 6.80%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】