美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.66 2026/03/11 N/A -10.72% -3.27% -0.56% -1.93% +3.29% +25.71% +41.38% +6.60% 10.80%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 64.58 2026/03/11 0.60 -10.06% +4.45% +13.18% +2.75% +32.91% +39.15% -30.13% N/A 18.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.84 2026/03/11 N/A -9.81% +4.61% +7.11% +4.49% +22.02% +55.83% +26.70% N/A 18.68%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 24.47 2026/03/11 N/A -9.77% +4.93% +7.75% +4.71% +23.52% +61.73% +34.82% N/A 19.41%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 69.42 2026/03/11 N/A -9.46% -9.30% -1.13% -10.32% +29.30% +111.45% +78.46% +594.20% 28.23%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 156.12 2026/03/11 N/A -9.12% -11.59% -14.74% -12.59% -7.67% +21.56% +27.24% +1,461.17% 11.36%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 15.13 2026/03/11 N/A -8.69% +7.84% +9.88% +7.69% +37.42% +83.62% +61.30% N/A 26.76%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 197.37 2026/03/11 N/A -8.49% -10.54% -12.82% -11.17% -4.49% +16.53% +3.21% +249.45% 11.25%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 29.64 2026/03/11 N/A -8.46% +5.29% +8.02% +5.93% +24.69% +57.66% +31.73% N/A 13.91%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 59.28 2026/03/11 N/A -8.39% -11.38% -12.93% -12.28% -5.00% +26.24% +25.91% +492.80% 11.02%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 15.33 2026/03/11 N/A -8.31% +4.36% +12.72% +2.20% +37.85% +80.23% -10.25% +53.30% 12.05%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.88 2026/03/11 N/A -8.12% +4.56% +8.76% +5.36% +18.73% +45.01% +38.71% N/A 15.10%
摩根印度基金 (美元) 310.75 2026/03/11 0.00 -8.05% -12.34% -14.66% -12.46% -7.11% +5.81% +4.26% N/A 10.49%
摩根日本股票基金 (美元) 34.27 2026/03/11 -0.03 -7.98% +4.74% +6.13% +8.42% +30.20% +69.15% +21.87% +242.70% 14.71%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 73.87 2026/03/11 0.63 -7.97% -9.91% -11.26% -10.98% -1.94% +22.00% +18.40% +638.70% 10.26%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 289.94 2026/03/11 N/A -7.84% -8.84% -7.74% -9.53% +3.77% +30.83% +32.62% +2,799.36% 11.27%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.05 2026/03/11 1.50 -7.59% -6.53% -5.65% -7.59% +3.54% -18.00% -19.26% +110.50% 14.98%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.26 2026/03/11 N/A -7.51% +6.07% +8.26% +6.27% +14.27% +43.51% +30.39% N/A 14.13%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 366.67 2026/03/11 N/A -7.42% -8.43% -8.11% -8.79% -0.90% +19.08% +16.54% +266.67% 10.50%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 21.13 2026/03/11 N/A -7.41% +6.39% +8.97% +6.56% +15.78% +49.01% +38.83% N/A 14.46%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】