美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 125.82 2026/03/11 N/A +14.75% +27.52% +38.28% +25.44% +42.35% +50.81% +80.63% +25.82% 15.85%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.77 2026/03/11 0.86 -0.49% +0.34% +0.22% -0.06% +4.01% +14.68% +10.97% +235.47% 1.57%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 54.75 2026/03/11 1.13 -3.96% +8.05% +12.20% +7.61% +36.55% +61.15% +38.30% +447.49% 11.95%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 31.81 2026/03/11 0.96 -4.02% +9.27% +15.67% +7.67% +39.76% +52.40% +10.39% +536.26% 25.53%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -6.73% -6.22% +2.38% +10.87% -3.91% +183.39% 10.68%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 268.59 2026/03/11 0.62 -5.79% -3.83% -1.80% -3.11% +16.55% +26.74% -20.39% +168.59% 18.38%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 437.10 2026/03/11 0.55 -5.43% -0.82% -1.77% -0.14% +14.74% +15.44% -25.35% +337.10% 22.71%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 71.50 2026/03/11 1.01 -4.46% +9.03% +13.95% +7.30% +38.59% +55.19% +15.98% +606.56% 25.74%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 31.06 2026/03/11 0.73 -5.98% +7.29% +11.85% +5.59% +23.02% +108.96% -15.18% +210.63% 21.80%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 26.04 2026/03/11 0.78 -4.44% +10.97% +19.07% +9.08% +49.08% +75.27% +19.97% +420.90% 27.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.30 2026/03/11 1.12 -2.78% +2.18% +4.05% +1.45% +11.32% +25.07% +9.27% +213.00% 9.22%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.12 2026/03/11 1.30 -0.94% +0.56% +0.64% +0.30% +3.62% +11.20% -13.01% +97.26% 3.40%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.79 2026/03/11 0.20 -3.94% +2.46% +4.47% +1.06% +11.28% +33.81% +42.19% +403.85% 12.39%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.38% +2.83% +359.52% 1.26%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.85 2026/03/11 1.31 -1.40% +0.64% +0.31% +0.22% +6.00% +10.87% -12.78% +69.32% 5.05%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 208.80 2026/03/11 0.71 -2.50% +8.25% +7.32% +7.37% +16.15% +25.66% +10.02% +108.80% 11.31%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.76 2026/03/11 0.50 -4.14% +1.77% +8.88% +2.41% +26.67% +36.29% +18.96% +197.61% 11.99%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.60 2026/03/11 2.05 -0.81% +0.52% +0.81% +0.02% +5.36% +18.32% +3.89% N/A 5.09%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 26.98 2026/03/11 0.56 +5.72% +25.02% +32.72% +26.25% +49.79% +61.26% +134.01% -3.50% 17.76%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】