美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 98.76 2026/01/19 N/A +0.85% +2.90% +10.03% -1.54% +15.82% +10.28% +50.61% -1.24% 8.58%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.78 2026/01/19 0.86 +0.01% +0.04% +1.78% -0.02% +4.90% +13.61% +7.95% +235.59% 1.79%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 53.16 2026/01/19 1.13 +6.61% +6.58% +16.09% +4.48% +31.86% +52.07% +35.73% +431.57% 11.79%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 31.11 2026/01/19 0.96 +7.78% +7.99% +23.40% +5.31% +43.18% +38.11% +6.63% +522.30% 14.74%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -4.36% -6.22% -0.48% +7.26% -3.13% +183.39% 11.28%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 281.79 2026/01/19 0.62 +1.27% +1.31% +13.78% +1.66% +30.51% +16.63% -20.35% +181.79% 14.27%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 460.04 2026/01/19 0.55 +6.01% +4.01% +16.48% +5.10% +36.88% +3.81% -27.60% +360.04% 19.28%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 70.18 2026/01/19 1.01 +8.00% +7.23% +22.79% +5.31% +45.08% +38.80% +8.89% +593.45% 13.96%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 31.16 2026/01/19 0.73 +6.77% +13.61% +13.02% +5.92% +34.80% +115.79% -12.33% +211.60% 15.64%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 24.86 2026/01/19 0.78 +6.60% +8.22% +25.15% +4.11% +47.68% +53.63% +9.95% +397.18% 13.94%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.11 2026/01/19 1.12 +1.36% +2.73% +6.50% +0.84% +14.61% +21.57% +5.47% +211.12% 5.25%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.16 2026/01/19 1.30 +0.83% -0.15% +1.20% +0.51% +2.92% +8.41% -13.85% +97.67% 3.66%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 59.58 2026/01/19 0.20 +5.35% +6.89% +7.00% +4.18% +21.71% +41.87% +49.55% +419.41% 12.29%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.94% +4.99% +359.52% 3.87%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.82 2026/01/19 1.31 +0.37% -0.19% +1.90% -0.07% +8.41% +6.66% -15.34% +68.84% 5.56%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 197.89 2026/01/19 0.71 +2.37% +0.99% +6.37% +1.76% +12.46% +15.04% +4.64% +97.89% 14.26%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.82 2026/01/19 0.50 +3.80% +5.26% +13.41% +2.61% +23.25% +38.30% +15.57% +198.20% 13.87%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.63 2026/01/19 2.05 +0.68% +0.28% +3.54% +0.25% +7.95% +16.23% +1.16% N/A 4.93%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 22.36 2026/01/19 0.56 +3.83% +13.69% +14.01% +4.62% +18.01% +30.40% +136.74% -20.04% 16.50%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】