美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 122.03 2026/06/11 N/A -9.09% -7.34% +23.67% +21.67% +36.59% +51.57% +59.00% +22.03% 18.01%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.65 2026/06/11 0.86 -0.58% -0.54% -0.38% -0.77% +1.76% +11.97% +8.09% +233.08% 1.66%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 59.91 2026/06/11 1.13 -1.37% +12.05% +18.24% +17.75% +37.17% +70.15% +49.09% +499.08% 12.64%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 36.62 2026/06/11 0.96 -0.91% +17.94% +25.78% +23.94% +52.77% +73.07% +28.90% +632.40% 26.20%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% 0.00% -6.22% -6.22% -0.77% +6.96% -9.43% +183.39% 10.36%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 245.89 2026/06/11 0.62 -7.60% -6.73% -11.96% -11.29% +0.09% +13.66% -27.82% +145.89% 18.89%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 390.26 2026/06/11 0.55 -11.31% -9.44% -11.45% -10.84% +2.36% +8.64% -34.41% +290.26% 23.03%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 79.92 2026/06/11 1.01 -3.63% +14.23% +21.86% +19.92% +45.18% +71.29% +29.01% +689.68% 26.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 33.99 2026/06/11 0.73 -0.48% +11.04% +17.39% +15.53% +32.84% +101.61% -15.55% +239.86% 22.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 29.32 2026/06/11 0.78 -1.70% +15.37% +24.94% +22.81% +53.78% +85.40% +32.75% +486.45% 27.96%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.44 2026/06/11 1.12 -0.16% +1.14% +2.63% +1.89% +8.25% +19.70% +6.91% +214.38% 9.21%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.08 2026/06/11 1.30 +0.50% +0.17% +0.35% +0.10% +0.52% +9.34% -12.92% +96.86% 3.37%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 60.86 2026/06/11 0.20 +2.78% +5.79% +7.89% +6.42% +10.05% +41.62% +35.54% +430.57% 12.47%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.83% +359.52% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.76 2026/06/11 1.31 -0.67% -0.22% -0.18% -0.60% +1.21% +9.34% -14.74% +67.94% 4.80%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 213.73 2026/06/11 0.71 -0.83% +3.76% +10.81% +9.91% +13.62% +28.10% -2.22% +113.73% 11.47%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 31.71 2026/06/11 0.50 -3.60% +7.52% +8.45% +9.13% +25.61% +39.29% +21.61% +217.14% 12.71%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.66 2026/06/11 2.05 +0.35% +0.81% +0.96% +0.46% +4.20% +17.58% +2.16% N/A 5.02%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 29.85 2026/06/11 0.56 +0.84% +9.10% +38.32% +39.68% +55.72% +81.10% +144.86% +6.76% 17.49%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】