美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 85.35 2024/10/09 N/A +5.33% +0.45% -1.14% +4.47% +1.34% +3.21% +41.61% -14.65% 15.66%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.99 2024/10/09 0.86 +0.24% +2.31% +3.31% +4.31% +7.80% +6.31% +12.40% +219.78% 2.92%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 42.92 2024/10/09 1.13 +8.27% +5.71% +13.15% +17.54% +29.51% +14.09% +44.62% +329.22% 12.11%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 24.15 2024/10/09 0.96 +12.07% +6.78% +12.33% +17.11% +21.60% -7.11% +28.56% +383.04% 15.45%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 312.79 2024/10/09 0.83 +7.30% +5.54% +9.21% +8.78% +18.32% +3.35% +48.67% +212.79% 11.46%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 248.43 2024/10/09 0.62 +13.96% +12.40% +19.26% +21.36% +21.55% -21.40% -0.22% +148.43% 17.58%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23 2024/10/09 0.55 +32.82% +28.03% +26.10% +20.98% +14.60% -25.12% +8.65% +284.23% 27.31%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 54.38 2024/10/09 1.01 +12.02% +4.45% +13.42% +18.58% +23.76% -4.65% +42.46% +437.36% 15.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75 2024/10/09 0.73 -2.75% -8.03% -1.98% +12.93% +27.69% -53.71% -34.91% +117.54% 35.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 18.42 2024/10/09 0.78 +8.79% +2.67% +10.19% +15.65% +25.01% -9.04% +21.79% +268.41% 14.38%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.84 2024/10/09 1.12 +0.65% +2.31% +0.84% +0.78% +8.62% -0.70% +0.56% +178.37% 6.43%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.62 2024/10/09 1.30 -0.24% +2.27% +2.25% +1.90% +9.12% -14.07% -14.12% +92.37% 6.29%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 46.12 2024/10/09 0.20 +2.81% -1.02% +2.93% +10.13% +17.01% +3.07% +28.30% +302.12% 12.73%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.29% +21.02% +359.52% 11.00%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.32 2024/10/09 1.31 -1.47% +3.56% +3.47% +1.40% +10.12% -15.37% -12.10% +61.72% 7.51%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 192.79 2024/10/09 0.71 -0.79% +9.39% +8.44% +7.30% +23.55% -10.42% +3.48% +92.79% 15.45%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 25.15 2024/10/09 0.50 +6.61% +3.67% +6.13% +10.46% +21.91% -3.15% +70.29% +151.50% 15.36%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.89 2024/10/09 2.05 -0.61% +3.31% +4.94% +4.85% +13.80% -3.41% +4.99% N/A 6.44%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.97 2024/10/09 0.56 +6.17% +1.39% -2.67% +5.41% +7.61% +52.97% +89.95% -28.57% 18.29%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】