美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 96.07 2025/10/13 N/A +5.58% +6.38% +10.63% +16.45% +13.80% +3.29% +59.14% -3.93% 9.57%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.76 2025/10/13 0.86 +0.13% +1.81% +4.91% +4.49% +4.57% +18.51% +11.76% +235.17% 2.04%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.34 2025/10/13 1.13 +3.16% +11.66% +35.32% +26.70% +18.22% +75.05% +60.07% +403.36% 13.80%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 29.14 2025/10/13 0.96 +5.94% +18.66% +40.80% +29.99% +21.30% +63.06% +22.48% +482.71% 14.77%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/10/13 0.83 -0.54% +2.81% +21.40% +5.22% -2.25% +33.01% +24.75% +202.17% 12.57%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 286.17 2025/10/13 0.62 +4.63% +17.66% +30.12% +27.91% +17.58% +41.55% -4.28% +186.17% 14.68%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 467.20 2025/10/13 0.55 +4.99% +22.97% +38.19% +38.96% +27.34% +40.27% -10.02% +367.20% 23.72%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 66.82 2025/10/13 1.01 +6.49% +20.17% +39.23% +34.79% +24.44% +63.20% +30.51% +560.28% 15.03%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.17 2025/10/13 0.73 +1.43% +5.05% +23.81% +23.41% +28.99% +145.41% +3.12% +181.68% 15.45%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 23.18 2025/10/13 0.78 +5.97% +19.52% +41.24% +35.75% +26.30% +70.28% +29.60% +363.58% 14.08%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.26 2025/10/13 1.12 +0.60% +3.55% +9.05% +11.26% +8.94% +28.76% +8.00% +202.63% 5.08%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.06 2025/10/13 1.30 +0.33% +0.94% +2.18% +1.70% +2.16% +10.62% -13.93% +96.65% 3.68%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.55 2025/10/13 0.20 +2.22% +2.59% +21.68% +20.23% +21.04% +50.31% +56.55% +393.03% 13.16%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.24% +15.98% +359.52% 4.54%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.74 2025/10/13 1.31 -0.64% +1.17% +3.69% +7.41% +4.21% +15.72% -13.69% +67.72% 5.94%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 192.40 2025/10/13 0.71 -1.11% +3.72% +13.57% +7.08% -0.18% +24.57% +7.61% +92.40% 12.65%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.44 2025/10/13 0.50 +4.05% +10.03% +31.30% +20.75% +13.53% +51.31% +33.58% +184.42% 13.93%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.52 2025/10/13 2.05 +0.20% +2.91% +6.58% +5.65% +4.99% +23.77% +2.11% N/A 4.54%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.61 2025/10/13 0.56 +1.38% +3.21% +27.72% +13.81% +4.39% +37.03% +246.65% -26.29% 16.47%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】