美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 74.42 2025/10/13 N/A +3.62% +21.88% +41.07% +43.57% +29.47% +54.01% -10.96% +644.17% 24.00%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 362.77 2025/10/13 N/A +4.14% -0.96% +11.33% -2.45% -8.28% +31.13% +10.39% +262.77% 18.98%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 11.92 2025/10/13 N/A +2.68% +9.39% +30.97% +25.59% +20.10% +76.55% +53.57% +19.17% 12.84%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.66% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 298.66 2025/10/13 N/A +2.39% +20.13% +41.62% +44.24% +33.07% +58.99% +5.49% +2,886.56% 22.94%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.75% -7.64% -12.63% 10.45%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 143.35 2025/10/13 N/A -0.12% +8.01% +27.28% +21.54% +18.31% +49.31% +13.36% +148.31% 12.22%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 293.38 2025/10/13 N/A +2.44% +11.17% +38.08% +30.28% +19.06% +75.90% +45.43% +348.05% 17.34%
安联美国股票基金 (美元) A 39.73 2025/10/13 N/A +0.97% +4.87% +24.50% +9.37% +11.18% +82.02% +68.22% +297.35% 13.00%
安联美国股票基金 (美元) A 39.73 2025/10/13 N/A +0.97% +4.87% +24.50% +9.37% +11.18% +82.02% +68.22% +297.35% 13.00%
安联美国股票基金 (美元) A 39.73 2025/10/13 N/A +0.97% +4.87% +24.50% +9.37% +11.18% +82.02% +68.22% +297.35% 13.00%
安联美国股票基金 (美元) A 39.73 2025/10/13 N/A +0.97% +4.87% +24.50% +9.37% +11.18% +82.02% +68.22% +297.35% 13.00%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2025/10/13 N/A -0.16% +1.33% +4.84% +1.83% +1.36% +7.90% -12.12% -41.74% 3.78%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】