美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 163.26 2026/01/19 N/A +7.72% +7.65% +16.69% +2.92% +32.67% +38.06% -3.35% N/A 12.35%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.50% 0.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 27.79 2026/01/19 N/A +5.31% +4.28% +12.24% +3.12% +29.26% +39.23% +21.04% +177.90% 11.31%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 27.79 2026/01/19 N/A +5.31% +4.28% +12.24% +3.12% +29.26% +39.23% +21.04% +177.90% 11.31%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 27.79 2026/01/19 N/A +5.31% +4.28% +12.24% +3.12% +29.26% +39.23% +21.04% +177.90% 11.31%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 27.79 2026/01/19 N/A +5.31% +4.28% +12.24% +3.12% +29.26% +39.23% +21.04% +177.90% 11.31%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.92 2026/01/19 N/A +2.38% +3.16% +11.03% +1.67% +23.74% +6.53% -6.38% +89.20% 10.12%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 21.46 2026/01/19 N/A +9.16% +9.16% +19.82% +8.88% +49.44% +16.69% -29.92% +114.60% 18.93%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 27.25 2026/01/19 N/A +3.22% +0.66% +5.25% +2.10% +9.83% +11.13% +6.20% +172.50% 12.67%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 29.42 2026/01/19 N/A +6.59% +7.49% +16.33% +5.15% +30.18% +58.00% +27.52% N/A 12.62%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.15% -0.57% N/A 6.52%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 54.44 2026/01/19 N/A +3.71% +0.37% +2.23% +1.23% +7.21% +11.12% -2.98% +444.40% 17.89%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 84.34 2026/01/19 N/A +5.45% +5.89% +2.92% +2.97% +15.74% +23.90% +30.44% N/A 14.36%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 280.45 2026/01/19 N/A +3.07% +0.51% +11.80% +1.31% +21.91% +128.31% +82.62% +2,815.28% 16.30%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】