美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.86% +35.12% 0.00%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +23.56% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.34% +2.34% +451.33% 3.51%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.44 2025/10/13 N/A -0.53% +14.18% +29.05% +31.12% +21.00% +27.13% -23.67% +123.55% 23.62%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 106.64 2025/10/13 N/A +1.19% +10.23% +28.21% +17.82% +10.43% +37.60% +9.59% +2,032.82% 13.51%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 69.25 2025/10/13 N/A -0.13% +7.25% +31.40% +18.18% +15.10% +68.10% +45.26% +295.95% 12.63%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 88.20 2025/10/13 N/A +2.17% +15.53% +34.47% +28.66% +18.65% +51.41% +13.66% +594.46% 13.52%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 88.20 2025/10/13 N/A +2.17% +15.53% +34.47% +28.66% +18.65% +51.41% +13.66% +594.46% 13.52%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 88.20 2025/10/13 N/A +2.17% +15.53% +34.47% +28.66% +18.65% +51.41% +13.66% +594.46% 13.52%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 88.20 2025/10/13 N/A +2.17% +15.53% +34.47% +28.66% +18.65% +51.41% +13.66% +594.46% 13.52%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.47 2025/10/13 N/A -0.51% +3.18% +26.35% +14.73% +10.52% +62.29% +59.19% +204.71% 12.11%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 75.53 2025/10/13 N/A +1.50% -4.25% +1.13% -5.86% -8.91% +21.82% +13.55% +655.28% 13.61%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.20 2025/10/13 N/A +0.68% +3.93% +15.92% +6.63% +2.68% +44.91% +24.02% +320.96% 12.45%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 224.09 2025/10/13 N/A -1.02% -3.84% +4.53% -5.59% -10.16% +29.54% +41.88% +296.76% 12.27%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,404.36 2025/10/13 N/A -4.30% +6.96% +25.12% +18.08% +18.16% +36.06% +33.63% +190.38% 11.14%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/08/01 N/A 0.00% 0.00% +15.85% +27.20% +6.15% +12.93% +21.85% -10.97% 17.49%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.08 2025/10/13 N/A +0.15% +4.48% +11.53% +9.66% +8.57% +48.06% +8.82% +410.76% 7.26%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.53 2025/10/13 N/A -0.32% +0.49% +5.55% +3.55% +4.90% +30.01% +17.66% +175.29% 4.83%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】