美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 237.89 2025/07/03 N/A +4.24% +20.70% +4.72% +6.56% +10.16% +74.25% +87.37% +1,162.69% 16.93%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 52.54 2025/07/03 N/A +5.23% +14.82% +13.77% +15.04% +12.10% +22.84% +19.38% +425.40% 14.62%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.48 2025/07/03 N/A +4.34% +18.03% +4.92% +6.32% +5.29% +31.40% +43.45% +711.28% 14.99%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 364.45 2025/07/03 N/A -2.90% +3.21% -2.25% -2.00% -9.45% +22.95% +20.45% +264.45% 17.82%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 126.33 2025/07/03 0.70 +5.58% +11.57% +14.46% +13.74% +11.30% +15.07% +13.29% N/A 15.06%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 51.79 2025/07/03 N/A +7.18% +23.60% +5.80% +5.95% +12.78% +92.10% +74.91% N/A 19.33%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 206.68 2025/07/03 0.89 +4.07% +21.01% -0.77% +1.12% +4.19% +73.06% +87.16% N/A 18.74%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.31 2025/07/03 0.54 -1.62% +3.35% +6.55% +6.76% +11.92% +38.11% +47.17% +1,422.14% 9.61%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 30.74 2025/07/03 N/A +3.68% +15.56% +4.06% +5.09% +7.94% +26.82% +26.45% N/A 16.35%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 55.97 2025/07/03 1.10 +3.04% +9.08% +7.47% +7.08% +9.72% +18.10% +24.90% +459.70% 11.73%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 175.09 2025/07/03 1.15 +1.36% +3.14% +11.17% +7.99% +16.11% -12.15% -11.09% +1,650.94% 24.75%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 126.64 2025/07/03 N/A +2.38% +4.68% +7.91% +5.42% +10.77% -1.24% +4.92% +1,166.43% 21.36%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 76.09 2025/07/03 N/A +2.68% +6.01% +15.11% +12.62% +23.35% -2.24% -1.29% +660.90% 24.86%
国泰君安大中华增长基金(港元) 110.85 2025/07/03 N/A +2.75% +2.55% +19.94% +16.23% +31.81% +5.89% +10.18% +10.85% 25.18%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】