美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 37.24 2026/03/11 N/A -2.08% -2.41% +0.76% -3.47% +8.63% +21.34% +28.68% +272.40% 11.40%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 239.38 2026/03/11 N/A +0.54% -3.76% -3.89% -4.36% +14.99% +73.85% +61.33% +1,170.59% 12.98%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 63.97 2026/03/11 N/A -2.54% +13.42% +15.82% +10.66% +39.64% +56.60% +8.85% +539.70% 12.87%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.33 2026/03/11 N/A -1.11% +1.47% +3.16% +0.70% +14.80% +41.14% +28.03% N/A 5.57%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.78 2026/03/11 N/A -0.80% +0.46% +1.02% -0.05% +6.29% +27.20% +17.60% +346.50% 3.80%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.07 2026/03/11 N/A -3.46% +6.02% +11.70% +4.53% +33.96% +71.22% +57.21% +220.70% 10.07%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 586.19 2026/03/11 N/A -2.62% -0.21% +8.80% -1.13% +4.63% +21.39% +29.05% +840.16% 10.54%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,204.52 2026/03/11 N/A -0.09% +2.96% +11.07% +2.47% +47.68% +138.09% +66.01% +1,859.52% 19.60%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.99 2026/03/11 N/A -0.35% +0.45% +1.01% +0.20% +3.41% +12.24% +8.52% N/A 0.98%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.74 2026/03/11 N/A -0.18% +0.90% +2.20% +0.60% +5.35% +27.59% +29.97% +67.40% 1.67%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 41.54 2026/03/11 N/A -2.65% -5.46% -7.73% -4.83% +5.70% +21.43% +2.47% +315.40% 11.87%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 121.77 2026/03/11 N/A -2.65% -5.47% -7.74% -4.84% +5.68% +21.41% +2.45% +662.97% 11.88%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 46.41 2026/03/11 N/A -2.85% -6.88% -5.48% -5.19% +8.13% +31.44% +20.89% +364.10% 11.84%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】