美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 37.81 2026/04/24 N/A +10.78% -3.94% -0.45% -2.00% +13.71% +22.52% +26.62% +278.10% 12.39%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 254.00 2026/04/24 N/A +16.17% +0.65% -0.71% +1.49% +23.22% +67.80% +55.59% +1,248.20% 14.67%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 71.47 2026/04/24 N/A +19.32% +11.86% +23.35% +23.63% +53.20% +72.72% +20.14% +614.70% 15.75%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.95 2026/04/24 N/A +5.70% +1.04% +3.37% +2.76% +17.10% +41.07% +27.47% N/A 6.63%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 20.01 2026/04/24 N/A +3.04% +0.30% +1.68% +1.11% +8.10% +27.94% +17.50% +351.69% 4.26%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.50 2026/04/24 N/A +3.83% +0.18% +8.05% +5.93% +40.03% +65.48% +52.80% +225.00% 10.54%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 561.99 2026/04/24 N/A +2.01% -6.92% -0.46% -5.21% +3.98% +7.16% +15.70% +801.35% 11.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,432.66 2026/04/24 N/A +27.07% +13.55% +18.92% +21.88% +79.88% +171.46% +88.85% +2,230.67% 21.47%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.04 2026/04/24 N/A +0.75% +0.25% +0.80% +0.45% +2.82% +11.58% +8.68% N/A 1.21%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.84 2026/04/24 N/A +0.90% +0.78% +1.94% +1.20% +6.18% +26.81% +30.04% +68.40% 1.62%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.76 2026/04/24 N/A +12.29% -2.19% -5.22% +0.25% +12.78% +24.11% +1.39% +337.60% 13.85%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.28 2026/04/24 N/A +12.27% -2.20% -5.23% +0.24% +12.78% +24.09% +1.39% +703.76% 13.83%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.04 2026/04/24 N/A +11.58% -1.21% -4.05% +0.18% +18.45% +34.58% +18.03% +390.40% 13.44%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】