美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 39.91 2026/06/11 N/A +7.49% +8.19% +4.59% +3.45% +12.14% +31.59% +27.96% +299.10% 11.90%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 254.44 2026/06/11 N/A -0.65% +8.29% +2.30% +1.66% +9.77% +59.24% +53.22% +1,250.53% 12.88%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 74.98 2026/06/11 N/A +0.47% +21.60% +32.94% +29.70% +45.65% +75.15% +26.85% +649.80% 14.07%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 31.33 2026/06/11 N/A +0.61% +4.36% +4.82% +4.02% +13.15% +41.44% +26.59% N/A 5.68%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 20.06 2026/06/11 N/A +0.35% +1.93% +1.88% +1.36% +6.08% +26.88% +15.35% +352.82% 3.85%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 33.26 2026/06/11 N/A +1.22% +5.72% +9.95% +8.41% +29.11% +64.49% +51.32% +232.60% 10.21%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 579.99 2026/06/11 N/A +2.84% +0.87% -1.26% -2.17% +6.84% +11.82% +14.88% +830.22% 9.90%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,634.90 2026/06/11 N/A +6.64% +39.48% +39.75% +39.08% +75.92% +166.38% +119.95% +2,559.67% 20.81%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.10 2026/06/11 N/A +0.40% +0.70% +1.01% +0.75% +2.76% +12.10% +8.83% N/A 0.90%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.90 2026/06/11 N/A +0.42% +1.08% +1.87% +1.56% +5.16% +26.31% +29.50% +69.00% 1.69%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.18 2026/06/11 N/A -1.63% +8.76% +0.55% +1.21% +2.53% +17.59% +4.37% +341.80% 12.12%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.50 2026/06/11 N/A -1.64% +8.74% +0.53% +1.20% +2.52% +17.58% +4.36% +711.40% 12.13%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 50.50 2026/06/11 N/A -0.06% +10.55% +1.32% +3.17% +8.81% +30.22% +24.08% +405.00% 11.96%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】