美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.79 2025/07/03 N/A +0.14% +8.45% +11.88% +11.60% +9.38% +34.50% +46.20% +257.90% 10.55%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 237.89 2025/07/03 N/A +4.24% +20.70% +4.72% +6.56% +10.16% +74.25% +87.37% +1,162.69% 16.93%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 52.54 2025/07/03 N/A +5.23% +14.82% +13.77% +15.04% +12.10% +22.84% +19.38% +425.40% 14.62%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.14 2025/07/03 N/A +2.70% +7.53% +5.59% +6.19% +9.96% +31.37% +31.80% N/A 6.79%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.14 2025/07/03 N/A +1.81% +4.02% +3.68% +3.97% +8.63% +30.03% +26.67% +332.05% 5.80%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.75 2025/07/03 N/A +5.98% +16.66% +12.58% +13.68% +15.40% +48.20% +73.81% +167.50% 12.03%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 534.09 2025/07/03 N/A +1.49% -3.35% -1.94% -1.16% -9.69% +9.28% +29.70% +756.60% 10.29%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 981.64 2025/07/03 N/A +7.91% +33.92% +5.16% +8.75% +11.59% +99.56% +95.98% +1,496.94% 25.26%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.63 2025/07/03 N/A +0.51% +0.93% +2.45% +2.45% +4.75% +10.40% +6.63% N/A 1.44%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/07/03 N/A +0.75% +1.45% +3.07% +3.13% +6.53% +29.22% +34.84% +61.40% 2.44%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.17 2025/07/03 N/A +4.35% +18.04% +4.94% +6.33% +5.29% +31.42% +43.46% +341.70% 14.99%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.48 2025/07/03 N/A +4.34% +18.03% +4.92% +6.32% +5.29% +31.40% +43.45% +711.28% 14.99%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.66 2025/07/03 N/A +4.89% +16.84% +1.62% +2.87% +3.41% +38.75% +60.31% +376.60% 14.39%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】