美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 40.04 2026/01/19 N/A +4.27% +6.26% +10.91% +3.78% +20.82% +34.09% +40.64% +300.40% 11.96%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.55 2026/01/19 N/A +2.26% -0.34% -6.27% +1.50% -10.12% +7.02% +6.06% +645.46% 13.09%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.01 2026/01/19 N/A +0.97% +1.82% +2.34% +0.72% +5.50% +21.80% +13.85% +180.10% 4.13%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 366.70 2026/01/19 N/A +5.14% +1.63% -1.26% +4.58% -5.04% +10.37% +5.77% +266.70% 15.44%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 75.65 2026/01/19 0.40 +2.79% +7.20% +8.54% +1.57% +22.94% +26.89% +27.77% N/A 12.56%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.93 2026/01/19 0.54 +1.11% +2.67% +5.98% +0.92% +10.08% +34.13% +41.30% +1,466.43% 10.98%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 73.72 2026/01/19 N/A +3.10% +4.12% +3.46% +1.99% +10.17% +14.12% +12.07% +1,342.66% 13.48%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 40.90 2026/01/19 N/A +3.49% +8.43% +12.86% +2.43% +24.85% +48.62% +73.16% N/A 13.88%
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 47.62 2026/01/19 N/A +2.56% +8.45% +13.06% +1.49% +41.10% +59.42% +66.56% +376.20% 15.16%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.15% -0.57% N/A 6.52%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 54.44 2026/01/19 N/A +3.71% +0.37% +2.23% +1.23% +7.21% +11.12% -2.98% +444.40% 17.89%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 84.34 2026/01/19 N/A +5.45% +5.89% +2.92% +2.97% +15.74% +23.90% +30.44% N/A 14.36%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 33.00 2026/01/19 N/A +5.91% +11.07% +15.30% +4.76% +24.34% +37.50% +69.06% N/A 12.96%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲科技 (欧元) 9.92 2016/07/04 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +72.52% 0.00%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.49 2026/01/19 N/A +6.84% +9.11% +12.58% +4.41% +34.24% +45.81% +66.18% +444.90% 13.62%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】