| 重型电气设备 | +4.050% | -0.990% | 6.57亿 | 5.61亿 | 88.57 | |
|
| 个人用品 | +3.920% | +2.600% | 26.12亿 | 13.60亿 | 80.58 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +3.450% | +0.320% | 24.37亿 | 20.29亿 | 89.86 | |
|
| 综合性银行 | +3.450% | 0.000% | 38.92亿 | 7.73亿 | 5.50 | |
|
| 半导体 | +3.150% | +0.730% | 737.95亿 | 585.77亿 | 140.88 | |
|
| 商用货车 | -3.980% | -2.190% | 8.54亿 | 4.83亿 | 17.07 | |
|
| 航空公司 | -3.760% | -0.350% | 2.04亿 | 1.74亿 | 16.67 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -2.070% | -0.940% | 43.14亿 | 62.50亿 | 55.04 | |
|
| 白酒 | -1.650% | -0.820% | 36.96亿 | 33.98亿 | 179.63 | |
|
| 船舶制造 | -1.490% | -1.340% | 9.55亿 | 12.37亿 | 17.35 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +2.230% | -0.640% | 1,755.93亿 | 1,659.57亿 | 102.49 | |
|
| 新能源设备 | +0.070% | -0.150% | 949.42亿 | 1,039.04亿 | 69.24 | |
|
| 通信传输设备 | +1.390% | -2.100% | 784.11亿 | 827.36亿 | 198.36 | |
|
| 光电子器件 | +2.060% | -1.630% | 771.50亿 | 924.10亿 | 100.13 | |
|
| 半导体 | +3.150% | +0.730% | 737.95亿 | 585.77亿 | 140.88 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.060% | -0.930% | 544.16亿 | 536.06亿 | 94.20 | |
|
| 其他机械设备 | +0.820% | -0.300% | 452.48亿 | 519.68亿 | 168.88 | |
|
| 稀有金属 | -1.470% | +1.380% | 431.86亿 | 498.44亿 | 237.92 | |
|
| 通用机械 | +1.010% | -0.520% | 410.51亿 | 460.73亿 | 107.16 | |
|
| 其他化学制品 | +1.060% | +0.600% | 382.28亿 | 347.37亿 | 53.51 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/27 15:00