| 黄金及其它贵金属 | +6.220% | +4.430% | 100.46亿 | 77.80亿 | 63.04 | |
|
| 家常用品 | +3.660% | +3.960% | 26.38亿 | 11.16亿 | 93.50 | |
|
| 办公服务与用品 | +3.020% | +0.380% | 3.30亿 | 3.48亿 | 91.00 | |
|
| 机场 | +2.430% | +0.870% | 2.09亿 | 9.34千万 | 33.15 | |
|
| 房地产管理与服务 | +2.410% | +1.200% | 41.84亿 | 20.15亿 | 58.43 | |
|
| 工业集团企业 | -5.300% | +5.450% | 19.73亿 | 16.62亿 | 87.52 | |
|
| 通信传输设备 | -3.560% | -1.360% | 609.74亿 | 735.04亿 | 160.11 | |
|
| 航空航天与国防 | -3.380% | +1.760% | 506.89亿 | 644.22亿 | 120.01 | |
|
| 船舶制造 | -3.340% | +1.060% | 11.36亿 | 14.78亿 | 163.28 | |
|
| 电信增值服务 | -2.680% | +0.600% | 29.54亿 | 49.32亿 | 155.27 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -1.830% | +0.530% | 1,280.76亿 | 1,528.31亿 | 100.40 | |
|
| 新能源设备 | -1.950% | +0.480% | 1,091.84亿 | 1,184.97亿 | 85.73 | |
|
| 电气部件与设备 | -1.130% | +4.020% | 786.50亿 | 724.79亿 | 59.42 | |
|
| 半导体 | +0.180% | -0.270% | 722.66亿 | 694.81亿 | 149.72 | |
|
| 通用机械 | -1.260% | +1.380% | 629.54亿 | 713.13亿 | 97.88 | |
|
| 通信传输设备 | -3.560% | -1.360% | 609.74亿 | 735.04亿 | 160.11 | |
|
| 汽车零配件 | -1.220% | +1.220% | 569.40亿 | 690.58亿 | 119.32 | |
|
| 光电子器件 | -1.230% | +0.240% | 558.75亿 | 688.18亿 | 80.30 | |
|
| 航空航天与国防 | -3.380% | +1.760% | 506.89亿 | 644.22亿 | 120.01 | |
|
| 其他机械设备 | -0.960% | +1.260% | 450.67亿 | 526.87亿 | 146.76 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/20 15:00