黄酒 | +5.720% | -0.080% | 10.61亿 | 3.52亿 | 216.78 | |
|
人寿与健康保险 | +3.700% | -1.030% | 49.91亿 | 25.54亿 | 9.18 | |
|
石油与天然气钻井 | +3.490% | -2.240% | 7.56亿 | 4.14亿 | 272.24 | |
|
多元化保险 | +3.310% | -0.780% | 102.11亿 | 72.53亿 | 8.01 | |
|
白酒 | +2.720% | -1.400% | 232.74亿 | 150.66亿 | 109.42 | |
|
半导体 | -4.200% | +2.030% | 1,945.91亿 | 1,938.85亿 | 106.52 | |
|
稀有金属 | -3.400% | +6.190% | 890.63亿 | 636.86亿 | 88.45 | |
|
通信传输设备 | -3.140% | -0.460% | 851.46亿 | 804.91亿 | 115.43 | |
|
金融交易与数据 | -3.010% | -1.350% | 93.78亿 | 138.93亿 | 229.74 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -2.810% | -0.710% | 1,849.44亿 | 1,882.10亿 | 93.16 | |
|
半导体 | -4.200% | +2.030% | 1,945.91亿 | 1,938.85亿 | 106.52 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -2.810% | -0.710% | 1,849.44亿 | 1,882.10亿 | 93.16 | |
|
新能源设备 | -1.340% | -0.310% | 1,681.24亿 | 1,624.81亿 | 61.35 | |
|
电气部件与设备 | -1.600% | -0.680% | 945.07亿 | 858.62亿 | 52.62 | |
|
稀有金属 | -3.400% | +6.190% | 890.63亿 | 636.86亿 | 88.45 | |
|
通信传输设备 | -3.140% | -0.460% | 851.46亿 | 804.91亿 | 115.43 | |
|
光电子器件 | -2.680% | +0.610% | 789.64亿 | 752.58亿 | 79.84 | |
|
汽车零配件 | -2.230% | -2.170% | 771.45亿 | 860.23亿 | 98.42 | |
|
其他机械设备 | -1.620% | -0.260% | 758.83亿 | 634.70亿 | 108.86 | |
|
通用机械 | -1.260% | -0.600% | 743.96亿 | 641.20亿 | 83.82 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/14 15:00