食品经销商 | +4.780% | -1.750% | 12.17亿 | 7.78亿 | 33.51 | |
|
铁路设备 | +3.680% | -3.330% | 35.56亿 | 35.70亿 | 45.38 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +1.850% | +2.690% | 21.13亿 | 23.18亿 | 11.56 | |
|
高速公路 | +1.850% | -1.310% | 18.63亿 | 32.95亿 | 15.82 | |
|
多元化保险 | +1.750% | +0.760% | 26.00亿 | 40.96亿 | 12.53 | |
|
医疗用品经销商 | -5.030% | -8.700% | 2.05亿 | 3.23亿 | 0.00 | |
|
餐馆 | -3.650% | -7.750% | 6.27亿 | 11.41亿 | 20.38 | |
|
特殊金融服务 | -3.410% | -5.510% | 1.30亿 | 2.01亿 | 0.00 | |
|
园林工程 | -2.880% | -6.620% | 16.81亿 | 52.88亿 | 33.78 | |
|
营销与广告 | -2.630% | -7.990% | 134.92亿 | 293.69亿 | 79.10 | |
|
半导体 | +0.300% | -3.540% | 550.33亿 | 982.24亿 | 117.06 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.290% | -4.810% | 479.34亿 | 889.13亿 | 65.46 | |
|
通信传输设备 | +0.650% | -4.140% | 321.84亿 | 544.13亿 | 73.52 | |
|
新能源设备 | +1.380% | -2.540% | 291.57亿 | 402.56亿 | 46.07 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.960% | -6.190% | 279.90亿 | 564.84亿 | 105.22 | |
|
电气部件与设备 | +1.700% | -3.790% | 272.05亿 | 377.87亿 | 49.44 | |
|
汽车零配件 | +0.460% | -4.630% | 258.63亿 | 403.04亿 | 94.60 | |
|
软件开发 | -0.880% | -5.500% | 258.02亿 | 494.78亿 | 78.96 | |
|
通用机械 | +0.190% | -3.960% | 256.20亿 | 415.74亿 | 58.06 | |
|
光电子器件 | -0.380% | -4.120% | 254.79亿 | 453.03亿 | 103.25 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/24 11:35