
最新搜看股票

报价


阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多![]() |
腾讯(00700)首季经调整盈利升22%胜预期
8
27
10
汇港资讯

实时排行 (实时)更多![]() |
|||
股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多![]() |
||
名称 | 现价 | %升幅 |
帝王国际投资 | 0.070 | +55.556% |
恒昌集团国际 | 0.690 | +46.809% |
金轮天地控股 | 0.060 | +42.857% |
大健康国际 | 0.110 | +35.802% |
未来发展控股 | 0.021 | +31.250% |
股票 五大%跌幅
更多![]() |
||
名称 | 现价 | %跌幅 |
XI二南CO-U | 3.386 | -35.320% |
XI二南CO | 26.500 | -34.921% |
透云生物 | 0.111 | -34.706% |
中国顺客隆 | 0.700 | -22.222% |
道和环球 | 0.108 | -19.403% |
股票 五大成交额
更多![]() |
||
名称 | 现价 | 成交额 |
盈富基金 | 23.820 | 212.34亿 |
腾讯控股 | 521.000 | 125.75亿 |
阿里巴巴-W | 130.400 | 114.57亿 |
小米集团-W | 50.400 | 86.73亿 |
美团-W | 139.400 | 66.36亿 |
最后更新 2025/05/14 16:01 |