最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 协同通信 | 0.540 | +42.105% |
| 易居企业控股 | 0.044 | +33.333% |
| 华盛国际控股 | 0.176 | +30.370% |
| 万华媒体 | 0.181 | +29.286% |
| 鼎立资本 | 0.044 | +25.714% |
| 翼菲科技 | 28.900 | +24.248% |
| XL二南三星-U | 23.060 | +22.725% |
| XL二南三星 | 180.300 | +22.320% |
| 明略科技-W | 242.600 | +19.980% |
| 乐舱物流 | 4.740 | +19.095% |
| 金浔资源 | 19.300 | +18.989% |
| 先丰服务集团 | 0.063 | +18.868% |
| 美力时集团 | 0.450 | +18.421% |
| 未来发展控股 | 0.039 | +18.182% |
| 周大福 | 13.050 | +17.356% |
| 植华集团 | 0.044 | +15.789% |
| □达富控股 | 0.275 | +15.546% |
| 惠生国际 | 0.109 | +14.737% |
| 环科国际 | 0.041 | +13.889% |
| XL二南方海力士 | 120.450 | +13.632% |
