最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 協同通信 | 0.540 | +42.105% |
| 易居企業控股 | 0.044 | +33.333% |
| 華盛國際控股 | 0.176 | +30.370% |
| 萬華媒體 | 0.181 | +29.286% |
| 鼎立資本 | 0.044 | +25.714% |
| 翼菲科技 | 28.900 | +24.248% |
| XL二南三星-U | 23.060 | +22.725% |
| XL二南三星 | 180.300 | +22.320% |
| 明略科技-W | 242.600 | +19.980% |
| 樂艙物流 | 4.740 | +19.095% |
| 金潯資源 | 19.300 | +18.989% |
| 先豐服務集團 | 0.063 | +18.868% |
| 美力時集團 | 0.450 | +18.421% |
| 未來發展控股 | 0.039 | +18.182% |
| 周大福 | 13.050 | +17.356% |
| 植華集團 | 0.044 | +15.789% |
| 滉達富控股 | 0.275 | +15.546% |
| 惠生國際 | 0.109 | +14.737% |
| 環科國際 | 0.041 | +13.889% |
| XL二南方海力士 | 120.450 | +13.632% |
