最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 前海健康 | 0.990 | +141.463% |
| 長城天下 | 0.830 | +50.909% |
| AVCONCEPTHOLD | 1.940 | +40.580% |
| 天瑞汽車內飾 | 0.410 | +36.667% |
| GUANZE MEDICAL | 6.910 | +35.756% |
| 高科橋 | 7.340 | +28.322% |
| 香港華人有限公司 | 0.315 | +27.530% |
| 普達特科技 | 0.660 | +24.528% |
| 光麗科技 | 0.580 | +22.105% |
| 天津建發 | 1.310 | +21.296% |
| 浪潮數字企業 | 2.600 | +20.370% |
| 映美控股 | 0.127 | +19.811% |
| 普天通信集團 | 0.730 | +19.672% |
| 腦洞科技 | 0.209 | +19.429% |
| 海西新藥 | 280.800 | +18.182% |
| 彭順國際 | 0.350 | +16.667% |
| 國際永勝集團 | 0.280 | +16.667% |
| 國美零售 | 0.014 | +16.667% |
| 高豐集團控股 | 0.470 | +16.049% |
| 俊知集團 | 1.390 | +14.876% |
