最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,552.12 | -11.78(-0.04%) |
| 國企指數 | 9,123.18 | -11.27(-0.12%) |
| 港中企業 | 4,183.81 | +41.29(+1.00%) |
| 創業板 | 20.13 | +0.18(+0.90%) |
| 金融分類 | 50,683.89 | +259.33(+0.51%) |
| 公用分類 | 39,164.01 | +18.86(+0.05%) |
| 地產分類 | 19,270.55 | +246.53(+1.30%) |
| 工商分類 | 14,332.64 | -63.92(-0.44%) |
| 波幅指數 | 20.27 | -0.42(-2.03%) |
| 恆生內銀 | 3,868.46 | +9.08(+0.24%) |
| 恆生內房 | 1,352.38 | +42.27(+3.23%) |
| 恆生內地油氣 | 2,198.81 | -4.23(-0.19%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/01/20 12:04 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,101.62 | -12.38(-0.30%) |
| 上證A股指數 | 4,300.82 | -12.95(-0.30%) |
| 上證B股指數 | 260.01 | -0.50(-0.19%) |
| 綜合指數 | 3,592.59 | +18.72(+0.52%) |
| 滬深300 | 4,712.18 | -22.28(-0.47%) |
| 上證50 | 3,073.07 | -2.87(-0.09%) |
| 上證180 | 10,348.69 | -9.24(-0.09%) |
| 上證380 | 7,144.15 | -57.12(-0.79%) |
| 上證紅利 | 3,048.26 | +13.50(+0.44%) |
| 上證中盤 | 4,715.56 | +5.03(+0.11%) |
| 上證180治理 | 1,096.78 | +3.97(+0.36%) |
| 上證超大盤 | 2,640.86 | -5.95(-0.22%) |
| 上證龍頭 | 3,754.07 | +6.32(+0.17%) |
| 上證商品 | 3,880.61 | -30.66(-0.78%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/01/20 11:30 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 49,359.33 | -83.11(-0.17%) |
| 納斯達克 | 23,515.39 | -14.63(-0.06%) |
| 德國DAX | 24,959.06 | -338.07(-1.34%) |
| 富時100 | 10,195.35 | -39.94(-0.39%) |
| 巴黎CAC | 8,112.02 | -146.92(-1.78%) |
| 日經平均 | 52,989.53 | -594.04(-1.11%) |
| 南韓綜合 | 4,909.87 | +5.21(+0.11%) |
| 台灣加權 | 31,623.74 | -15.55(-0.05%) |
| 澳洲普通股 | 9,134.70 | -60.20(-0.65%) |
| 曼谷SET | 1,296.01 | +12.81(+1.00%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,703.72 | -8.61(-0.50%) |
| 海峽時報 | 4,838.16 | +3.28(+0.07%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/01/18 08:30 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/01/20 11:59 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,187.06 | +42.41(+0.42%) |
| 中證內地民營 | 1,627.37 | -2.74(-0.17%) |
| 中證內地國有 | 877.09 | +1.53(+0.17%) |
| 中證HKT內地地產 | 329.52 | +9.20(+2.87%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,226.90 | +7.04(+0.58%) |
| 中證香港紅利 | 3,679.04 | +3.99(+0.11%) |
| 中證香港F50 | 2,302.96 | +5.15(+0.22%) |
| 中證香港中盤精選 | 3,046.86 | -4.12(-0.14%) |
| 中證香港內地50 | 3,077.00 | -4.48(-0.15%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/01/20 11:30 | ||