
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,202.53 | -4.31(-0.02%) |
國企指數 | 8,531.51 | -5.83(-0.07%) |
港中企業 | 3,862.00 | +30.07(+0.78%) |
創業板 | 16.98 | -0.06(-0.35%) |
金融分類 | 39,194.19 | +151.73(+0.39%) |
公用分類 | 35,239.61 | -40.99(-0.12%) |
地產分類 | 15,756.85 | +18.28(+0.12%) |
工商分類 | 13,425.27 | -32.03(-0.24%) |
波幅指數 | 24.18 | +0.04(+0.17%) |
恆生內銀 | 3,605.33 | +14.43(+0.40%) |
恆生內房 | 1,276.97 | +7.75(+0.61%) |
恆生內地油氣 | 1,818.08 | -5.65(-0.31%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/04/02 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,350.13 | +1.69(+0.05%) |
上證A股指數 | 3,510.87 | +1.82(+0.05%) |
上證B股指數 | 267.29 | -1.97(-0.73%) |
綜合指數 | 3,184.05 | +14.84(+0.47%) |
滬深300 | 3,884.39 | -3.29(-0.08%) |
上證50 | 2,658.62 | -4.09(-0.15%) |
上證180 | 8,511.83 | -19.89(-0.23%) |
上證380 | 5,579.27 | +8.20(+0.15%) |
上證紅利 | 3,101.51 | +15.45(+0.50%) |
上證中盤 | 3,894.33 | -2.22(-0.06%) |
上證180治理 | 982.82 | -1.45(-0.15%) |
上證超大盤 | 2,120.35 | -9.96(-0.47%) |
上證龍頭 | 3,188.34 | -9.42(-0.29%) |
上證商品 | 2,561.14 | -17.61(-0.68%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/02 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 41,989.96 | -11.80(-0.03%) |
納斯達克 | 17,449.89 | +150.60(+0.87%) |
德國DAX | 22,319.69 | -220.29(-0.98%) |
富時100 | 8,604.82 | -29.98(-0.35%) |
巴黎CAC | 7,836.12 | -40.24(-0.51%) |
日經平均 | 35,725.87 | +101.39(+0.28%) |
南韓綜合 | 2,505.86 | -15.53(-0.62%) |
台灣加權 | 21,298.22 | +18.05(+0.08%) |
澳洲普通股 | 8,133.10 | +6.20(+0.08%) |
曼谷SET | 1,174.20 | +6.18(+0.53%) |
吉隆坡綜合 | 1,523.61 | +9.96(+0.66%) |
海峽時報 | 3,957.52 | -11.33(-0.29%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/04/01 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/04/02 15:55 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,606.92 | -23.75(-0.22%) |
中證內地民營 | 1,566.52 | -4.41(-0.28%) |
中證內地國有 | 741.52 | +2.91(+0.39%) |
中證HKT內地地產 | 327.38 | +0.10(+0.03%) |
中證HKT內地消費 | 1,318.98 | +3.03(+0.23%) |
中證香港紅利 | 3,238.75 | +9.74(+0.30%) |
中證香港F50 | 2,019.27 | +4.21(+0.21%) |
中證香港中盤精選 | 2,344.83 | +11.51(+0.49%) |
中證香港內地50 | 2,845.87 | -2.42(-0.08%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/02 15:01 |