最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 24,740.41 | +491.12(+2.03%) |
| 國企指數 | 8,384.33 | +167.25(+2.04%) |
| 港中企業 | 4,323.43 | +62.68(+1.47%) |
| 創業板 | 19.37 | -0.02(-0.10%) |
| 金融分類 | 52,431.05 | +1,175.86(+2.29%) |
| 公用分類 | 37,510.01 | +257.27(+0.69%) |
| 地產分類 | 20,365.58 | +325.27(+1.62%) |
| 工商分類 | 12,459.46 | +239.48(+1.96%) |
| 波幅指數 | 21.27 | -1.89(-8.16%) |
| 恆生內銀 | 4,318.89 | +98.40(+2.33%) |
| 恆生內房 | 1,364.66 | +30.54(+2.29%) |
| 恆生內地油氣 | 2,274.80 | +38.77(+1.73%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/06/12 12:05 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,049.29 | +62.28(+1.56%) |
| 上證A股指數 | 4,246.56 | +65.28(+1.56%) |
| 上證B股指數 | 267.85 | +4.97(+1.89%) |
| 綜合指數 | 3,350.48 | +37.23(+1.12%) |
| 滬深300 | 4,794.71 | +72.30(+1.53%) |
| 上證50 | 2,890.91 | +44.99(+1.58%) |
| 上證180 | 9,966.21 | +182.81(+1.87%) |
| 上證380 | 7,091.65 | +142.39(+2.05%) |
| 上證紅利 | 3,283.55 | +46.97(+1.45%) |
| 上證中盤 | 4,745.78 | +88.91(+1.91%) |
| 上證180治理 | 1,034.63 | +16.45(+1.62%) |
| 上證超大盤 | 2,524.57 | +32.66(+1.31%) |
| 上證龍頭 | 3,560.66 | +71.67(+2.05%) |
| 上證商品 | 4,041.35 | +151.26(+3.89%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/06/12 11:30 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 50,848.75 | +929.97(+1.86%) |
| 納斯達克 | 25,809.66 | +640.16(+2.54%) |
| 德國DAX | 24,209.71 | +14.40(+0.06%) |
| 富時100 | 10,303.88 | +49.07(+0.48%) |
| 巴黎CAC | 8,200.80 | +38.97(+0.48%) |
| 日經平均 | 66,380.37 | +2,163.10(+3.37%) |
| 南韓綜合 | 8,401.54 | +637.59(+8.21%) |
| 台灣加權 | 44,200.85 | +1,051.39(+2.44%) |
| 澳洲普通股 | 8,992.80 | +156.10(+1.77%) |
| 曼谷SET | 1,588.10 | +15.78(+1.00%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,680.88 | +1.35(+0.08%) |
| 海峽時報 | 5,011.62 | +23.52(+0.47%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/06/11 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/06/12 11:44 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 8,648.10 | +38.47(+0.45%) |
| 中證內地民營 | 1,340.58 | +28.29(+2.16%) |
| 中證內地國有 | 929.92 | +17.79(+1.95%) |
| 中證HKT內地地產 | 334.95 | +8.48(+2.60%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,024.20 | +19.20(+1.91%) |
| 中證香港紅利 | 4,004.95 | +55.91(+1.42%) |
| 中證香港F50 | 2,386.35 | +43.28(+1.85%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,813.07 | +65.00(+2.37%) |
| 中證香港內地50 | 2,800.99 | +57.18(+2.08%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/06/12 11:31 | ||