最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 20,098.29 | +215.16(+1.08%) |
國企指數 | 7,303.92 | +90.07(+1.25%) |
港中企業 | 3,751.97 | +30.62(+0.82%) |
創業板 | 18.55 | +0.54(+3.00%) |
金融分類 | 35,133.11 | +386.90(+1.11%) |
公用分類 | 35,461.73 | +208.85(+0.59%) |
地產分類 | 14,970.75 | +232.10(+1.57%) |
工商分類 | 11,286.93 | +118.20(+1.06%) |
波幅指數 | 21.33 | +0.18(+0.85%) |
恆生內銀 | 3,239.14 | +53.46(+1.68%) |
恆生內房 | 1,192.68 | +25.20(+2.16%) |
恆生內地油氣 | 1,838.78 | +34.00(+1.88%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/12/24 12:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,396.28 | +2.75(+0.08%) |
上證A股指數 | 3,560.27 | +2.87(+0.08%) |
上證B股指數 | 265.38 | +0.61(+0.23%) |
綜合指數 | 3,247.55 | +18.70(+0.58%) |
滬深300 | 3,988.95 | +5.26(+0.13%) |
上證50 | 2,710.36 | +8.08(+0.30%) |
上證180 | 8,757.00 | +24.63(+0.28%) |
上證380 | 5,469.70 | -12.88(-0.23%) |
上證紅利 | 3,187.91 | +16.26(+0.51%) |
上證中盤 | 4,041.41 | +11.78(+0.29%) |
上證180治理 | 1,000.81 | +2.80(+0.28%) |
上證超大盤 | 2,155.71 | +17.94(+0.84%) |
上證龍頭 | 3,331.87 | +9.20(+0.28%) |
上證商品 | 2,592.12 | +2.67(+0.10%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/12/25 13:59 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 43,297.03 | +456.77(+1.07%) |
納斯達克 | 20,031.13 | +266.25(+1.35%) |
德國DAX | 19,848.77 | -35.98(-0.18%) |
富時100 | 8,102.72 | 0.00(0.00%) |
巴黎CAC | 7,272.32 | 0.00(0.00%) |
日經平均 | 39,026.31 | -4.55(-0.01%) |
南韓綜合 | 2,439.60 | -2.41(-0.10%) |
台灣加權 | 23,220.13 | +88.86(+0.38%) |
澳洲普通股 | 8,471.50 | +18.80(+0.22%) |
曼谷SET | 1,399.02 | +3.20(+0.23%) |
吉隆坡綜合 | 1,602.26 | +6.06(+0.38%) |
海峽時報 | 3,769.96 | +17.63(+0.47%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/12/24 13:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/12/24 13:00 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,601.68 | +141.05(+1.35%) |
中證內地民營 | 1,319.22 | +13.67(+1.05%) |
中證內地國有 | 677.23 | +8.47(+1.27%) |
中證HKT內地地產 | 309.82 | +3.72(+1.22%) |
中證HKT內地消費 | 1,147.17 | +12.32(+1.09%) |
中證香港紅利 | 3,000.64 | +43.67(+1.48%) |
中證香港F50 | 1,826.71 | +19.98(+1.11%) |
中證香港中盤精選 | 2,129.70 | +17.03(+0.81%) |
中證香港內地50 | 2,433.31 | +26.53(+1.10%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/12/24 15:00 |