
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 24,072.28 | -211.87(-0.87%) |
國企指數 | 8,678.30 | -84.17(-0.96%) |
港中企業 | 4,049.99 | -16.74(-0.41%) |
創業板 | 16.97 | +0.07(+0.41%) |
金融分類 | 43,660.00 | -504.06(-1.14%) |
公用分類 | 35,899.79 | -159.64(-0.44%) |
地產分類 | 17,483.09 | -138.55(-0.79%) |
工商分類 | 13,351.17 | -100.20(-0.74%) |
波幅指數 | 20.16 | -0.22(-1.08%) |
恆生內銀 | 4,071.41 | -72.23(-1.74%) |
恆生內房 | 1,295.84 | -11.29(-0.86%) |
恆生內地油氣 | 1,825.41 | -12.83(-0.70%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/06/30 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,457.75 | +13.32(+0.39%) |
上證A股指數 | 3,624.30 | +13.99(+0.39%) |
上證B股指數 | 258.09 | +0.05(+0.02%) |
綜合指數 | 3,439.56 | +22.44(+0.66%) |
滬深300 | 3,942.76 | +6.68(+0.17%) |
上證50 | 2,717.71 | +5.72(+0.21%) |
上證180 | 8,693.61 | +10.75(+0.12%) |
上證380 | 5,551.32 | +19.83(+0.36%) |
上證紅利 | 3,083.64 | +25.53(+0.83%) |
上證中盤 | 4,065.43 | +14.77(+0.36%) |
上證180治理 | 1,009.10 | +4.69(+0.47%) |
上證超大盤 | 2,201.21 | +2.04(+0.09%) |
上證龍頭 | 3,195.76 | -4.08(-0.13%) |
上證商品 | 2,609.94 | +23.43(+0.91%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/07/01 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,094.77 | +275.50(+0.63%) |
納斯達克 | 20,195.00 | -174.73(-0.86%) |
德國DAX | 23,706.43 | -203.18(-0.85%) |
富時100 | 8,775.97 | +15.01(+0.17%) |
巴黎CAC | 7,652.81 | -13.10(-0.17%) |
日經平均 | 39,986.33 | -501.06(-1.24%) |
南韓綜合 | 3,089.65 | +17.95(+0.58%) |
台灣加權 | 22,553.72 | +297.70(+1.34%) |
澳洲普通股 | 8,772.00 | -1.00(-0.01%) |
曼谷SET | 1,110.01 | +20.45(+1.88%) |
吉隆坡綜合 | 1,541.53 | +8.57(+0.56%) |
海峽時報 | 3,989.76 | +25.47(+0.64%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/07/01 11:27 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/07/01 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,064.28 | +14.91(+0.15%) |
中證內地民營 | 1,547.50 | -9.88(-0.63%) |
中證內地國有 | 781.91 | -7.34(-0.93%) |
中證HKT內地地產 | 325.09 | -3.84(-1.17%) |
中證HKT內地消費 | 1,238.15 | -8.20(-0.66%) |
中證香港紅利 | 3,444.40 | -36.41(-1.05%) |
中證香港F50 | 2,103.37 | -20.97(-0.99%) |
中證香港中盤精選 | 2,565.91 | +13.24(+0.52%) |
中證香港內地50 | 2,855.36 | -24.75(-0.86%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/30 15:00 |