最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 25,925.65 | -52.42(-0.20%) |
| 國企指數 | 8,756.32 | -19.30(-0.22%) |
| 港中企業 | 4,338.55 | -23.91(-0.55%) |
| 創業板 | 18.57 | -0.15(-0.80%) |
| 金融分類 | 53,136.92 | +27.68(+0.05%) |
| 公用分類 | 41,091.56 | -8.82(-0.02%) |
| 地產分類 | 20,793.43 | -97.07(-0.46%) |
| 工商分類 | 13,298.27 | -44.57(-0.33%) |
| 波幅指數 | 20.69 | -0.07(-0.34%) |
| 恆生內銀 | 4,329.15 | -20.51(-0.47%) |
| 恆生內房 | 1,288.16 | -9.06(-0.70%) |
| 恆生內地油氣 | 2,568.88 | +31.93(+1.26%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/04/27 16:08 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,086.34 | +6.44(+0.16%) |
| 上證A股指數 | 4,284.96 | +6.68(+0.16%) |
| 上證B股指數 | 273.31 | +1.39(+0.51%) |
| 綜合指數 | 3,402.90 | -19.22(-0.56%) |
| 滬深300 | 4,770.95 | +1.58(+0.03%) |
| 上證50 | 2,939.05 | -5.99(-0.20%) |
| 上證180 | 10,041.22 | +21.52(+0.21%) |
| 上證380 | 7,155.56 | +42.35(+0.60%) |
| 上證紅利 | 3,267.99 | -6.33(-0.19%) |
| 上證中盤 | 4,675.68 | +18.86(+0.40%) |
| 上證180治理 | 1,059.33 | -6.77(-0.64%) |
| 上證超大盤 | 2,612.45 | -1.10(-0.04%) |
| 上證龍頭 | 3,717.58 | -7.32(-0.20%) |
| 上證商品 | 4,086.35 | -31.70(-0.77%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/04/27 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 49,230.71 | -79.61(-0.16%) |
| 納斯達克 | 24,836.60 | +398.10(+1.63%) |
| 德國DAX | 24,192.85 | +63.87(+0.26%) |
| 富時100 | 10,374.33 | -4.75(-0.05%) |
| 巴黎CAC | 8,169.75 | +11.93(+0.15%) |
| 日經平均 | 60,537.36 | +821.18(+1.38%) |
| 南韓綜合 | 6,615.03 | +139.40(+2.15%) |
| 台灣加權 | 39,616.63 | +684.23(+1.76%) |
| 澳洲普通股 | 8,990.80 | -15.60(-0.17%) |
| 曼谷SET | 1,480.70 | +24.60(+1.69%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,725.41 | +5.07(+0.29%) |
| 海峽時報 | 4,895.12 | -27.74(-0.56%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/04/26 10:03 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/04/27 15:44 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,420.52 | -49.52(-0.52%) |
| 中證內地民營 | 1,432.26 | -6.58(-0.46%) |
| 中證內地國有 | 940.23 | +2.77(+0.29%) |
| 中證HKT內地地產 | 312.29 | -2.23(-0.71%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,136.84 | -3.39(-0.30%) |
| 中證香港紅利 | 4,174.85 | +0.82(+0.02%) |
| 中證香港F50 | 2,422.52 | -8.45(-0.35%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,896.96 | -16.59(-0.57%) |
| 中證香港內地50 | 2,920.26 | -7.64(-0.26%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/04/27 15:00 | ||