
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 24,072.28 | -211.87(-0.87%) |
国企指数 | 8,678.30 | -84.17(-0.96%) |
港中企业 | 4,049.99 | -16.74(-0.41%) |
创业板 | 16.97 | +0.07(+0.41%) |
金融分类 | 43,660.00 | -504.06(-1.14%) |
公用分类 | 35,899.79 | -159.64(-0.44%) |
地产分类 | 17,483.09 | -138.55(-0.79%) |
工商分类 | 13,351.17 | -100.20(-0.74%) |
波幅指数 | 20.16 | -0.22(-1.08%) |
恒生内银 | 4,071.41 | -72.23(-1.74%) |
恒生内房 | 1,295.84 | -11.29(-0.86%) |
恒生内地油气 | 1,825.41 | -12.83(-0.70%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/06/30 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,455.79 | +11.36(+0.33%) |
上证A股指数 | 3,622.24 | +11.93(+0.33%) |
上证B股指数 | 257.90 | -0.14(-0.05%) |
综合指数 | 3,439.14 | +22.02(+0.64%) |
沪深300 | 3,941.23 | +5.15(+0.13%) |
上证50 | 2,718.22 | +6.23(+0.23%) |
上证180 | 8,691.41 | +8.55(+0.10%) |
上证380 | 5,546.55 | +15.06(+0.27%) |
上证红利 | 3,084.27 | +26.16(+0.86%) |
上证中盘 | 4,063.32 | +12.66(+0.31%) |
上证180治理 | 1,009.20 | +4.79(+0.48%) |
上证超大盘 | 2,201.20 | +2.03(+0.09%) |
上证龙头 | 3,194.07 | -5.77(-0.18%) |
上证商品 | 2,606.78 | +20.27(+0.78%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/01 14:44 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 44,094.77 | +275.50(+0.63%) |
纳斯达克 | 20,369.73 | +96.27(+0.47%) |
德国DAX | 23,909.61 | 0.00(0.00%) |
富时100 | 8,760.96 | 0.00(0.00%) |
巴黎CAC | 7,665.91 | 0.00(0.00%) |
日经平均 | 39,986.33 | -501.06(-1.24%) |
南韩综合 | 3,089.65 | +17.95(+0.58%) |
台湾加权 | 22,553.72 | +297.70(+1.34%) |
澳洲普通股 | 8,772.00 | -1.00(-0.01%) |
曼谷SET | 1,092.13 | +2.57(+0.24%) |
吉隆坡综合 | 1,533.61 | +0.65(+0.04%) |
海峡时报 | 3,992.64 | +28.35(+0.72%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/06/30 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/07/01 14:45 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,064.28 | +14.91(+0.15%) |
中证内地民营 | 1,547.50 | -9.88(-0.63%) |
中证内地国有 | 781.91 | -7.34(-0.93%) |
中证HKT内地地产 | 325.09 | -3.84(-1.17%) |
中证HKT内地消费 | 1,238.15 | -8.20(-0.66%) |
中证香港红利 | 3,444.40 | -36.41(-1.05%) |
中证香港F50 | 2,103.37 | -20.97(-0.99%) |
中证香港中盘精选 | 2,565.91 | +13.24(+0.52%) |
中证香港内地50 | 2,855.36 | -24.75(-0.86%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/06/30 15:00 |