最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 25,925.65 | -52.42(-0.20%) |
| 国企指数 | 8,756.32 | -19.30(-0.22%) |
| 港中企业 | 4,338.55 | -23.91(-0.55%) |
| 创业板 | 18.57 | -0.15(-0.80%) |
| 金融分类 | 53,136.92 | +27.68(+0.05%) |
| 公用分类 | 41,091.56 | -8.82(-0.02%) |
| 地产分类 | 20,793.43 | -97.07(-0.46%) |
| 工商分类 | 13,298.27 | -44.57(-0.33%) |
| 波幅指数 | 20.69 | -0.07(-0.34%) |
| 恒生内银 | 4,329.15 | -20.51(-0.47%) |
| 恒生内房 | 1,288.16 | -9.06(-0.70%) |
| 恒生内地油气 | 2,568.88 | +31.93(+1.26%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/04/27 16:09 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,086.34 | +6.44(+0.16%) |
| 上证A股指数 | 4,284.96 | +6.68(+0.16%) |
| 上证B股指数 | 273.31 | +1.39(+0.51%) |
| 综合指数 | 3,402.90 | -19.22(-0.56%) |
| 沪深300 | 4,770.95 | +1.58(+0.03%) |
| 上证50 | 2,939.05 | -5.99(-0.20%) |
| 上证180 | 10,041.22 | +21.52(+0.21%) |
| 上证380 | 7,155.56 | +42.35(+0.60%) |
| 上证红利 | 3,267.99 | -6.33(-0.19%) |
| 上证中盘 | 4,675.68 | +18.86(+0.40%) |
| 上证180治理 | 1,059.33 | -6.77(-0.64%) |
| 上证超大盘 | 2,612.45 | -1.10(-0.04%) |
| 上证龙头 | 3,717.58 | -7.32(-0.20%) |
| 上证商品 | 4,086.35 | -31.70(-0.77%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/27 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 49,230.71 | -79.61(-0.16%) |
| 纳斯达克 | 24,887.10 | +50.50(+0.20%) |
| 德国DAX | 24,083.53 | -45.45(-0.19%) |
| 富时100 | 10,321.09 | -57.99(-0.56%) |
| 巴黎CAC | 8,141.92 | -15.90(-0.19%) |
| 日经平均 | 60,537.36 | +821.18(+1.38%) |
| 南韩综合 | 6,615.03 | +139.40(+2.15%) |
| 台湾加权 | 39,616.63 | +684.23(+1.76%) |
| 澳洲普通股 | 8,990.80 | -15.60(-0.17%) |
| 曼谷SET | 1,479.13 | +23.03(+1.58%) |
| 吉隆坡综合 | 1,717.27 | -3.07(-0.18%) |
| 海峡时报 | 4,892.73 | -30.13(-0.61%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/04/27 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/04/27 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,420.52 | -49.52(-0.52%) |
| 中证内地民营 | 1,433.38 | -5.46(-0.38%) |
| 中证内地国有 | 939.46 | +2.00(+0.21%) |
| 中证HKT内地地产 | 312.10 | -2.42(-0.77%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,138.04 | -2.19(-0.19%) |
| 中证香港红利 | 4,171.35 | -2.68(-0.06%) |
| 中证香港F50 | 2,421.01 | -9.96(-0.41%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,899.65 | -13.90(-0.48%) |
| 中证香港内地50 | 2,919.97 | -7.93(-0.27%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/27 15:00 | ||