最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,552.12 | -11.78(-0.04%) |
| 国企指数 | 9,123.18 | -11.27(-0.12%) |
| 港中企业 | 4,183.81 | +41.29(+1.00%) |
| 创业板 | 20.13 | +0.18(+0.90%) |
| 金融分类 | 50,683.89 | +259.33(+0.51%) |
| 公用分类 | 39,164.01 | +18.86(+0.05%) |
| 地产分类 | 19,270.55 | +246.53(+1.30%) |
| 工商分类 | 14,332.64 | -63.92(-0.44%) |
| 波幅指数 | 20.27 | -0.42(-2.03%) |
| 恒生内银 | 3,868.46 | +9.08(+0.24%) |
| 恒生内房 | 1,352.38 | +42.27(+3.23%) |
| 恒生内地油气 | 2,198.81 | -4.23(-0.19%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/01/20 12:05 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,101.62 | -12.38(-0.30%) |
| 上证A股指数 | 4,300.82 | -12.95(-0.30%) |
| 上证B股指数 | 260.01 | -0.50(-0.19%) |
| 综合指数 | 3,592.59 | +18.72(+0.52%) |
| 沪深300 | 4,712.18 | -22.28(-0.47%) |
| 上证50 | 3,073.07 | -2.87(-0.09%) |
| 上证180 | 10,348.69 | -9.24(-0.09%) |
| 上证380 | 7,144.15 | -57.12(-0.79%) |
| 上证红利 | 3,048.26 | +13.50(+0.44%) |
| 上证中盘 | 4,715.56 | +5.03(+0.11%) |
| 上证180治理 | 1,096.78 | +3.97(+0.36%) |
| 上证超大盘 | 2,640.86 | -5.95(-0.22%) |
| 上证龙头 | 3,754.07 | +6.32(+0.17%) |
| 上证商品 | 3,880.61 | -30.66(-0.78%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/01/20 11:30 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 49,359.33 | -83.11(-0.17%) |
| 纳斯达克 | 23,515.39 | -14.63(-0.06%) |
| 德国DAX | 24,959.06 | -338.07(-1.34%) |
| 富时100 | 10,195.35 | -39.94(-0.39%) |
| 巴黎CAC | 8,112.02 | -146.92(-1.78%) |
| 日经平均 | 52,989.53 | -594.04(-1.11%) |
| 南韩综合 | 4,909.87 | +5.21(+0.11%) |
| 台湾加权 | 31,623.74 | -15.55(-0.05%) |
| 澳洲普通股 | 9,134.70 | -60.20(-0.65%) |
| 曼谷SET | 1,296.01 | +12.81(+1.00%) |
| 吉隆坡综合 | 1,703.72 | -8.61(-0.50%) |
| 海峡时报 | 4,838.16 | +3.28(+0.07%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/01/18 08:30 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/01/20 11:59 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 10,187.06 | +42.41(+0.42%) |
| 中证内地民营 | 1,627.37 | -2.74(-0.17%) |
| 中证内地国有 | 877.09 | +1.53(+0.17%) |
| 中证HKT内地地产 | 329.52 | +9.20(+2.87%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,226.90 | +7.04(+0.58%) |
| 中证香港红利 | 3,679.04 | +3.99(+0.11%) |
| 中证香港F50 | 2,302.96 | +5.15(+0.22%) |
| 中证香港中盘精选 | 3,046.86 | -4.12(-0.14%) |
| 中证香港内地50 | 3,077.00 | -4.48(-0.15%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/01/20 11:30 | ||