
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,453.16 | 0.00(0.00%) |
国企指数 | 8,509.67 | 0.00(0.00%) |
港中企业 | 3,854.27 | 0.00(0.00%) |
创业板 | 16.80 | 0.00(0.00%) |
金融分类 | 40,470.10 | 0.00(0.00%) |
公用分类 | 36,614.65 | 0.00(0.00%) |
地产分类 | 16,439.51 | 0.00(0.00%) |
工商分类 | 13,370.53 | 0.00(0.00%) |
波幅指数 | 24.56 | 0.00(0.00%) |
恒生内银 | 3,737.29 | 0.00(0.00%) |
恒生内房 | 1,283.91 | 0.00(0.00%) |
恒生内地油气 | 1,756.14 | 0.00(0.00%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/05/15 16:08 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,380.82 | -23.13(-0.68%) |
上证A股指数 | 3,543.26 | -24.38(-0.68%) |
上证B股指数 | 258.71 | -3.04(-1.16%) |
综合指数 | 3,302.78 | -13.69(-0.41%) |
沪深300 | 3,907.20 | -36.01(-0.91%) |
上证50 | 2,740.30 | -13.49(-0.49%) |
上证180 | 8,647.15 | -62.57(-0.72%) |
上证380 | 5,397.02 | -63.30(-1.16%) |
上证红利 | 3,101.72 | -12.02(-0.39%) |
上证中盘 | 3,936.98 | -33.27(-0.84%) |
上证180治理 | 1,015.16 | -2.94(-0.29%) |
上证超大盘 | 2,182.54 | -4.67(-0.21%) |
上证龙头 | 3,208.87 | -24.60(-0.76%) |
上证商品 | 2,541.85 | -12.28(-0.48%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/15 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,322.75 | +271.69(+0.65%) |
纳斯达克 | 19,112.32 | -34.49(-0.18%) |
德国DAX | 23,695.59 | +168.58(+0.72%) |
富时100 | 8,633.75 | +48.74(+0.57%) |
巴黎CAC | 7,853.47 | +16.68(+0.21%) |
日经平均 | 37,563.52 | -191.99(-0.51%) |
南韩综合 | 2,622.36 | +1.00(+0.04%) |
台湾加权 | 21,730.25 | 0.00(0.00%) |
澳洲普通股 | 8,623.60 | +93.80(+1.10%) |
曼谷SET | 1,194.49 | -22.22(-1.83%) |
吉隆坡综合 | 1,573.02 | 0.00(0.00%) |
海峡时报 | 3,891.94 | 0.00(0.00%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/05/15 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/05/15 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,764.77 | -49.29(-0.46%) |
中证内地民营 | 1,560.89 | -18.52(-1.17%) |
中证内地国有 | 741.94 | -4.29(-0.57%) |
中证HKT内地地产 | 325.84 | -5.57(-1.68%) |
中证HKT内地消费 | 1,323.18 | -10.16(-0.76%) |
中证香港红利 | 3,257.88 | -12.36(-0.38%) |
中证香港F50 | 2,022.40 | -10.85(-0.53%) |
中证香港中盘精选 | 2,363.76 | -10.75(-0.45%) |
中证香港内地50 | 2,832.08 | -26.63(-0.93%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/15 15:00 |