| 个人用品 | +3.230% | +1.780% | 32.57亿 | 18.46亿 | 60.11 | |
|
| 半导体 | +3.160% | +0.770% | 2,133.84亿 | 1,615.58亿 | 108.39 | |
|
| 重型电气设备 | +3.080% | -2.300% | 13.16亿 | 17.11亿 | 106.37 | |
|
| 市场服务 | +2.740% | +0.340% | 69.30亿 | 49.13亿 | 55.23 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +2.650% | -0.480% | 2,534.15亿 | 2,348.43亿 | 100.18 | |
|
| 商用货车 | -3.290% | -2.490% | 10.63亿 | 7.24亿 | 12.87 | |
|
| 摩托车 | -2.140% | -0.100% | 12.86亿 | 13.45亿 | 32.77 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -1.850% | -0.230% | 16.29亿 | 12.34亿 | 66.32 | |
|
| 畜牧产品 | -1.770% | -1.620% | 48.60亿 | 65.45亿 | 56.41 | |
|
| 白酒 | -1.720% | -0.120% | 163.31亿 | 112.23亿 | 83.54 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +2.650% | -0.480% | 2,534.15亿 | 2,348.43亿 | 100.18 | |
|
| 半导体 | +3.160% | +0.770% | 2,133.84亿 | 1,615.58亿 | 108.39 | |
|
| 通信传输设备 | +1.140% | -1.940% | 1,520.64亿 | 1,533.22亿 | 342.29 | |
|
| 新能源设备 | +0.430% | -0.050% | 1,335.42亿 | 1,441.49亿 | 54.45 | |
|
| 光电子器件 | +2.060% | -1.580% | 1,071.45亿 | 1,300.59亿 | 137.98 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.680% | -0.830% | 888.74亿 | 946.83亿 | 86.29 | |
|
| 其他机械设备 | +1.050% | -0.150% | 692.65亿 | 766.15亿 | 129.48 | |
|
| 稀有金属 | -1.380% | +0.830% | 609.96亿 | 705.20亿 | 179.55 | |
|
| 其他化学制品 | +1.230% | +0.220% | 587.68亿 | 566.06亿 | 68.43 | |
|
| 通用机械 | +1.060% | -0.670% | 584.50亿 | 666.70亿 | 100.01 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/27 15:00