食品经销商 | +10.010% | +1.500% | 12.75亿 | 5.56亿 | 60.62 | |
|
互联网零售 | +4.100% | -6.450% | 5.07亿 | 2.75亿 | 45.48 | |
|
消费电子产品 | +3.340% | -1.270% | 94.85亿 | 43.77亿 | 64.82 | |
|
铁路设备 | +3.330% | -2.000% | 25.45亿 | 19.82亿 | 42.93 | |
|
日用品经销商 | +3.110% | -6.730% | 6.68千万 | 6.57千万 | 62.28 | |
|
其他零售 | -5.500% | -2.540% | 4.25亿 | 7.93亿 | 9.98 | |
|
特殊金融服务 | -4.970% | -5.000% | 3.47千万 | 4.18千万 | 0.00 | |
|
农用机械 | -4.040% | -7.080% | 3.05亿 | 5.61亿 | 8.49 | |
|
餐馆 | -3.960% | -6.960% | 1.60亿 | 1.21亿 | 20.50 | |
|
葡萄酒及其他 | -3.770% | -8.200% | 5.95亿 | 4.79亿 | 413.64 | |
|
半导体 | +1.510% | -3.730% | 595.22亿 | 643.11亿 | 115.18 | |
|
投资银行业与经纪业 | +2.120% | -1.580% | 212.85亿 | 187.04亿 | 49.31 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.280% | -4.450% | 194.23亿 | 221.23亿 | 57.39 | |
|
综合性银行 | +1.190% | +1.960% | 189.46亿 | 165.88亿 | 6.52 | |
|
电气部件与设备 | +2.400% | -3.190% | 143.38亿 | 137.37亿 | 45.71 | |
|
通信传输设备 | +2.120% | -3.410% | 139.67亿 | 130.45亿 | 99.53 | |
|
新能源设备 | +1.910% | -2.500% | 132.93亿 | 113.91亿 | 43.02 | |
|
汽车零配件 | +1.050% | -4.720% | 129.60亿 | 154.71亿 | 139.16 | |
|
土木工程 | +0.920% | -1.150% | 128.53亿 | 117.12亿 | 18.09 | |
|
其他机械设备 | +1.300% | -4.030% | 125.63亿 | 135.13亿 | 43.67 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/24 15:00