| 电子设备及仪表制造商 | +3.600% | -0.120% | 778.22亿 | 688.86亿 | 94.89 | |
|
| 半导体 | +3.160% | +0.790% | 1,395.89亿 | 1,029.82亿 | 93.31 | |
|
| 玻璃 | +3.100% | +0.940% | 17.25亿 | 10.66亿 | 20.31 | |
|
| 市场服务 | +3.050% | -1.100% | 27.76亿 | 21.71亿 | 36.67 | |
|
| 其它通信设备 | +3.020% | -0.520% | 5.46千万 | 5.10千万 | 0.00 | |
|
| 畜牧产品 | -4.480% | -2.100% | 3.71亿 | 5.43亿 | 146.92 | |
|
| 特殊金融服务 | -3.520% | +2.020% | 1.93千万 | 1.94千万 | 0.00 | |
|
| 其他零售 | -2.980% | -0.440% | 3.05亿 | 2.27亿 | 13.65 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -2.520% | +0.170% | 13.39亿 | 10.32亿 | 88.53 | |
|
| 航空货运 | -2.480% | -0.820% | 2.16亿 | 9.75千万 | 9.76 | |
|
| 半导体 | +3.160% | +0.790% | 1,395.89亿 | 1,029.82亿 | 93.31 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +3.600% | -0.120% | 778.22亿 | 688.86亿 | 94.89 | |
|
| 通信传输设备 | +0.730% | -1.690% | 736.53亿 | 705.86亿 | 577.81 | |
|
| 新能源设备 | +0.880% | +0.080% | 386.01亿 | 402.45亿 | 36.53 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.100% | -0.690% | 344.58亿 | 410.78亿 | 73.99 | |
|
| 化学原料 | -0.020% | +1.390% | 308.34亿 | 279.26亿 | 117.57 | |
|
| 光电子器件 | +2.080% | -1.470% | 299.95亿 | 376.49亿 | 214.76 | |
|
| 其他机械设备 | +1.350% | +0.030% | 240.17亿 | 246.47亿 | 78.49 | |
|
| 汽车零配件 | +0.660% | -0.770% | 233.41亿 | 243.13亿 | 73.14 | |
|
| 航空航天与国防 | -0.990% | -2.860% | 215.73亿 | 275.90亿 | 326.52 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/27 15:00