航空航天与国防 | -0.940% | +0.160% | 212.36亿 | 544.44亿 | 120.57 | |
|
农用机械 | -0.750% | +5.030% | 9.03亿 | 5.37亿 | 51.06 | |
|
航空货运 | -1.140% | +0.440% | 3.26亿 | 5.67亿 | 30.47 | |
|
航空公司 | -0.200% | -0.860% | 13.53亿 | 15.42亿 | 13.24 | |
|
机场 | -0.100% | +0.170% | 1.84亿 | 3.24亿 | 27.50 | |
|
铝 | -0.700% | +0.220% | 44.83亿 | 89.08亿 | 402.87 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.550% | -0.210% | 4.68亿 | 11.39亿 | 112.16 | |
|
景点 | -0.410% | -1.290% | 8.67亿 | 20.92亿 | 36.11 | |
|
汽车 | -0.020% | +0.790% | 76.79亿 | 128.18亿 | 132.26 | |
|
汽车零配件 | -0.970% | +0.380% | 231.10亿 | 485.46亿 | 82.85 | |
|
啤酒 | -0.470% | -0.060% | 4.42亿 | 8.46亿 | 34.46 | |
|
生物科技 | +0.190% | +2.340% | 111.32亿 | 138.51亿 | 69.52 | |
|
广播与有线电视 | -0.270% | +0.300% | 8.59亿 | 16.40亿 | 28.38 | |
|
建筑产品 | -0.620% | +0.220% | 24.48亿 | 42.41亿 | 31.79 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.680% | -0.050% | 5.23亿 | 10.31亿 | 57.56 | |
|
水泥 | +0.120% | +0.440% | 22.39亿 | 29.76亿 | 31.81 | |
|
化学原料 | -1.050% | -0.310% | 110.65亿 | 225.54亿 | 65.14 | |
|
化学药 | +0.530% | +2.440% | 323.87亿 | 378.45亿 | 60.33 | |
|
中药 | -0.150% | +1.860% | 73.09亿 | 98.27亿 | 56.04 | |
|
土木工程 | -0.340% | -0.110% | 48.76亿 | 106.51亿 | 30.26 | |
|
服装服饰 | -0.580% | +0.340% | 39.36亿 | 52.74亿 | 24.02 | |
|
煤炭 | +0.090% | -0.470% | 48.70亿 | 69.42亿 | 11.88 | |
|
商业印刷 | +0.360% | +0.460% | 24.58亿 | 30.97亿 | 27.45 | |
|
商用货车 | -0.270% | +0.470% | 1.36亿 | 4.54亿 | 9.65 | |
|
日用品经销商 | -1.230% | -1.400% | 5.67千万 | 2.18亿 | 77.11 | |
|
通信终端设备 | -0.480% | +1.520% | 67.28亿 | 140.74亿 | 87.16 | |
|
通信传输设备 | -0.370% | +1.160% | 230.10亿 | 365.22亿 | 95.91 | |
|
其它通信设备 | -1.230% | +0.460% | 2.25亿 | 4.99亿 | 34.93 | |
|
综合性资本市场 | +0.450% | 0.000% | 9.98千万 | 2.31亿 | 14.49 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.260% | +2.190% | 39.66亿 | 64.62亿 | 74.58 | |
|
电脑与外围设备 | -0.450% | +0.530% | 63.27亿 | 135.88亿 | 99.17 | |
|
建筑装修 | -0.500% | +0.800% | 15.18亿 | 20.85亿 | 40.70 | |
|
工程机械 | -0.820% | -0.460% | 32.05亿 | 63.76亿 | 57.06 | |
|
消费信贷 | +0.340% | -0.730% | 3.63亿 | 8.16亿 | 85.13 | |
|
消费电子产品 | -0.700% | +1.430% | 34.67亿 | 66.22亿 | 70.38 | |
|
铜 | -1.480% | +2.950% | 45.53亿 | 69.91亿 | 47.60 | |
|
百货商店 | -0.330% | -0.170% | 35.92亿 | 66.76亿 | 93.16 | |
|
综合性银行 | +1.920% | +0.030% | 137.85亿 | 211.77亿 | 7.42 | |
|
多元化保险 | +0.530% | -0.130% | 22.53亿 | 40.57亿 | 8.27 | |
|
药品经销商 | -0.190% | +0.770% | 28.67亿 | 45.20亿 | 142.04 | |
|
教育服务 | -0.510% | -0.050% | 5.17亿 | 13.77亿 | 24.38 | |
|
电气部件与设备 | -0.620% | +0.190% | 256.81亿 | 430.29亿 | 44.95 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.210% | +1.860% | 741.84亿 | 1,130.77亿 | 79.55 | |
|
环保工程 | -1.060% | +0.050% | 6.74亿 | 11.20亿 | 26.91 | |
|
环保服务 | -0.710% | +0.870% | 79.39亿 | 92.96亿 | 57.04 | |
|
化肥与农药 | -0.520% | +0.940% | 71.40亿 | 105.59亿 | 34.18 | |
|
纤维及树脂 | -0.920% | -0.060% | 78.76亿 | 117.45亿 | 65.30 | |
|
金融交易与数据 | +3.290% | +0.460% | 57.89亿 | 80.07亿 | 130.57 | |
|
渔业产品 | -3.670% | -2.220% | 20.13亿 | 21.30亿 | 15.38 | |
|
食品经销商 | -1.270% | +0.230% | 1.76亿 | 3.42亿 | 127.07 | |
|
鞋类 | -1.270% | +2.210% | 13.13亿 | 28.74亿 | 3.61 | |
|
林业产品 | -0.230% | -0.240% | 2.37亿 | 5.01亿 | 35.50 | |
|
园林工程 | -0.770% | +1.420% | 17.56亿 | 19.76亿 | 29.65 | |
|
燃气 | -0.020% | +0.060% | 15.12亿 | 20.01亿 | 35.04 | |
|
通用机械 | -0.840% | +0.350% | 219.99亿 | 376.95亿 | 70.09 | |
|
综合货品商店 | -0.510% | -0.170% | 9.49千万 | 2.04亿 | 22.89 | |
|
玻璃 | -1.540% | +1.510% | 15.31亿 | 12.00亿 | 93.15 | |
|
黄金及其它贵金属 | -1.340% | +0.340% | 52.37亿 | 102.07亿 | 28.63 | |
|
环保设备 | -0.580% | +0.720% | 26.13亿 | 29.86亿 | 27.43 | |
|
医疗保健机构 | +0.800% | +0.350% | 34.02亿 | 38.02亿 | 32.33 | |
|
医疗保健服务 | -0.340% | -0.090% | 4.29亿 | 10.91亿 | 18.39 | |
|
医疗保健技术 | -0.500% | +0.110% | 7.51亿 | 21.48亿 | 95.80 | |
|
供热或其他公用事业 | +2.990% | +0.800% | 14.89亿 | 7.69亿 | 23.72 | |
|
重型电气设备 | +0.230% | -0.540% | 8.90亿 | 17.89亿 | 152.91 | |
|
高速公路 | +0.340% | +0.040% | 13.67亿 | 21.17亿 | 18.33 | |
|
家庭装饰品 | -0.810% | +1.260% | 16.99亿 | 27.74亿 | 30.23 | |
|
酒店 | -0.450% | -0.510% | 3.33亿 | 7.30亿 | 63.03 | |
|
家用电器 | -0.900% | +0.820% | 72.80亿 | 134.88亿 | 48.52 | |
|
家常用品 | -1.080% | +0.500% | 6.31亿 | 9.80亿 | 53.86 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.740% | +0.400% | 9.58亿 | 13.70亿 | 52.68 | |
|
水电 | +1.610% | +0.680% | 51.19亿 | 64.36亿 | 88.80 | |
|
大卖场与超市 | -0.120% | -0.320% | 7.57亿 | 16.43亿 | 219.79 | |
|
工业集团企业 | -0.970% | -0.040% | 3.75亿 | 8.67亿 | 77.88 | |
|
工业品贸易商 | -0.240% | +0.260% | 25.62亿 | 40.83亿 | 69.48 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.260% | -0.550% | 7.23亿 | 14.68亿 | 11.60 | |
|
互联网信息服务 | +0.880% | +0.260% | 180.36亿 | 233.93亿 | 85.19 | |
|
互联网零售 | -1.000% | +0.390% | 10.67亿 | 15.30亿 | 83.21 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.210% | +0.450% | 198.38亿 | 443.39亿 | 43.26 | |
|
IT外包服务 | +2.720% | +1.030% | 90.21亿 | 121.83亿 | 175.70 | |
|
珠宝与奢侈品 | -1.150% | +1.280% | 17.54亿 | 30.92亿 | 102.51 | |
|
休闲设备与用品 | -1.340% | +0.300% | 30.58亿 | 57.55亿 | 78.69 | |
|
休闲服务 | -0.120% | -0.190% | 3.31亿 | 6.05亿 | 27.97 | |
|
人寿与健康保险 | +0.710% | +0.450% | 8.17亿 | 13.08亿 | 6.03 | |
|
畜牧产品 | +0.760% | +0.400% | 24.85亿 | 36.11亿 | 42.64 | |
|
物流 | +0.110% | +0.390% | 52.93亿 | 90.01亿 | 53.92 | |
|
市场服务 | +0.220% | +0.100% | 16.59亿 | 51.74亿 | 72.91 | |
|
营销与广告 | -0.410% | +0.490% | 45.00亿 | 92.64亿 | 72.47 | |
|
医疗器械 | +0.470% | +0.460% | 104.13亿 | 141.06亿 | 75.90 | |
|
医疗用品经销商 | +3.090% | +3.850% | 9.13千万 | 7.16亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -1.250% | +0.960% | 22.20亿 | 47.71亿 | 13.68 | |
|
移动互联网信息服务 | +1.300% | -0.230% | 140.98亿 | 189.02亿 | 22.60 | |
|
摩托车 | +0.420% | +4.510% | 9.99亿 | 11.36亿 | 41.24 | |
|
电影与娱乐 | -0.510% | +0.730% | 33.25亿 | 61.39亿 | 46.68 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | -1.280% | +0.590% | 419.24亿 | 636.22亿 | 47.16 | |
|
新能源发电 | +1.100% | -0.020% | 46.98亿 | 47.38亿 | 32.88 | |
|
非金属采矿及制品 | -0.310% | +0.660% | 33.21亿 | 49.82亿 | 82.70 | |
|
核电 | +0.400% | +0.280% | 7.33亿 | 11.42亿 | 18.72 | |
|
办公服务与用品 | -0.430% | +0.300% | 9.19千万 | 2.48亿 | 48.38 | |
|
石油与天然气钻井 | -0.280% | +0.230% | 2.74亿 | 8.18亿 | 265.18 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.010% | -0.250% | 4.94亿 | 12.38亿 | 11.39 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.970% | +0.360% | 4.84亿 | 12.84亿 | 36.57 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -0.850% | +0.130% | 2.00亿 | 3.32亿 | 28.52 | |
|
光电子器件 | -1.020% | +1.260% | 190.74亿 | 360.52亿 | 67.10 | |
|
其他农产品 | +0.180% | +0.420% | 38.35亿 | 50.04亿 | 126.72 | |
|
其他商业服务 | +0.310% | +0.720% | 84.33亿 | 138.40亿 | 50.55 | |
|
其他化学制品 | -0.950% | +0.440% | 168.98亿 | 309.59亿 | 44.06 | |
|
其他建材 | -1.390% | +1.710% | 11.92亿 | 16.84亿 | 74.39 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.310% | -1.340% | 24.35亿 | 48.70亿 | 108.38 | |
|
其他机械设备 | -0.810% | +0.630% | 210.40亿 | 350.11亿 | 92.70 | |
|
其它有色金属及合金 | -0.870% | -0.050% | 63.45亿 | 124.03亿 | 74.17 | |
|
其他零售 | -1.500% | -0.070% | 25.76亿 | 58.77亿 | 73.19 | |
|
包装食品与肉类 | -0.560% | +0.120% | 68.43亿 | 122.38亿 | 57.10 | |
|
涂料涂漆 | -1.430% | -1.580% | 12.78亿 | 31.76亿 | 88.15 | |
|
纸材料包装 | +0.530% | +0.630% | 12.06亿 | 16.77亿 | 28.13 | |
|
纸制品 | +0.700% | -0.660% | 34.91亿 | 47.96亿 | 74.97 | |
|
园区 | -0.360% | -0.040% | 8.56亿 | 22.62亿 | 47.31 | |
|
个人用品 | -2.080% | +0.070% | 20.12亿 | 31.32亿 | 48.97 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -1.140% | -0.530% | 34.70亿 | 66.69亿 | 35.29 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.500% | +1.490% | 66.94亿 | 105.00亿 | 56.39 | |
|
塑料制品 | -0.990% | +1.000% | 67.30亿 | 97.15亿 | 52.60 | |
|
港口 | +0.950% | 0.000% | 15.84亿 | 22.93亿 | 18.40 | |
|
电网 | +1.180% | +1.270% | 1.87亿 | 1.98亿 | 14.14 | |
|
印染化学品 | -1.370% | -0.410% | 30.21亿 | 51.73亿 | 98.66 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +1.430% | +3.190% | 5.25亿 | 4.91亿 | 82.31 | |
|
出版 | +0.230% | +0.200% | 20.80亿 | 30.27亿 | 59.29 | |
|
铁路运输 | +0.150% | -0.110% | 6.94亿 | 10.46亿 | 21.61 | |
|
铁路设备 | -0.890% | +0.470% | 12.87亿 | 26.47亿 | 56.89 | |
|
稀有金属 | -1.530% | +0.180% | 91.82亿 | 192.68亿 | 61.67 | |
|
房地产开发 | -0.340% | +0.410% | 57.47亿 | 83.16亿 | 52.04 | |
|
房地产管理与服务 | -0.390% | +0.060% | 9.27亿 | 19.37亿 | 61.66 | |
|
区域性银行 | +1.400% | +0.090% | 78.04亿 | 125.22亿 | 7.12 | |
|
餐馆 | -0.760% | +1.000% | 1.46亿 | 2.49亿 | 36.38 | |
|
黄酒 | -1.230% | -0.320% | 2.10亿 | 4.91亿 | 218.05 | |
|
公路运输 | +0.500% | +0.770% | 6.52亿 | 7.80亿 | 39.51 | |
|
橡胶制品 | -1.410% | +0.900% | 13.03亿 | 20.20亿 | 119.27 | |
|
半导体 | -0.720% | +0.430% | 278.59亿 | 595.49亿 | 85.44 | |
|
船舶制造 | -1.840% | -2.090% | 46.53亿 | 95.89亿 | 84.14 | |
|
航运 | -0.150% | -0.550% | 17.92亿 | 39.26亿 | 34.28 | |
|
软饮料 | -0.420% | -0.540% | 4.40亿 | 13.21亿 | 110.75 | |
|
软件开发 | +0.730% | +0.380% | 270.85亿 | 399.64亿 | 98.42 | |
|
特殊消费者服务 | -0.330% | +0.460% | 1.19千万 | 2.47千万 | 49.06 | |
|
特殊金融服务 | -0.030% | -1.460% | 1.17亿 | 2.73亿 | 67.98 | |
|
钢铁 | +0.870% | -0.070% | 110.32亿 | 116.75亿 | 40.51 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.560% | +0.490% | 255.94亿 | 386.92亿 | 133.16 | |
|
电信运营服务 | +0.160% | -0.420% | 10.09亿 | 22.50亿 | 18.97 | |
|
电信增值服务 | +1.430% | +1.600% | 37.74亿 | 41.06亿 | 140.14 | |
|
纺织品 | -1.110% | +0.600% | 16.23亿 | 28.08亿 | 36.45 | |
|
火电 | +1.430% | +0.670% | 62.44亿 | 71.57亿 | 41.00 | |
|
轮胎 | -0.550% | +0.110% | 7.68亿 | 16.98亿 | 15.39 | |
|
旅行社 | +0.300% | +0.130% | 10.60亿 | 12.80亿 | 33.38 | |
|
水务 | +0.370% | +0.380% | 9.31亿 | 10.73亿 | 55.53 | |
|
白酒 | -0.520% | +0.220% | 49.19亿 | 115.85亿 | 83.75 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.140% | +0.260% | 2.59亿 | 5.24亿 | 140.79 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/04 11:30