航空航天与国防 | +2.010% | -1.420% | 218.63亿 | 178.66亿 | 109.43 | |
|
农用机械 | +0.520% | -1.930% | 5.19亿 | 6.18亿 | 39.31 | |
|
航空货运 | +1.180% | -0.730% | 5.48亿 | 5.16亿 | 28.27 | |
|
航空公司 | +0.820% | -1.930% | 19.57亿 | 24.22亿 | 37.74 | |
|
机场 | +1.020% | -0.690% | 3.89亿 | 4.41亿 | 46.50 | |
|
铝 | +0.150% | -2.090% | 60.68亿 | 79.39亿 | 143.60 | |
|
资产管理与托管银行 | +1.000% | -2.880% | 4.88亿 | 5.52亿 | 165.25 | |
|
景点 | +1.550% | -2.220% | 19.30亿 | 34.67亿 | 49.53 | |
|
汽车 | -0.110% | +0.390% | 199.36亿 | 164.83亿 | 106.83 | |
|
汽车零配件 | -0.530% | -1.280% | 433.29亿 | 536.86亿 | 105.37 | |
|
啤酒 | +1.730% | -0.300% | 12.85亿 | 9.75亿 | 26.69 | |
|
生物科技 | +4.430% | -1.610% | 153.67亿 | 79.27亿 | 33.71 | |
|
广播与有线电视 | -0.800% | -2.190% | 21.73亿 | 25.99亿 | 23.87 | |
|
建筑产品 | +1.620% | -1.840% | 38.10亿 | 39.56亿 | 33.84 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +1.050% | -0.370% | 20.99亿 | 19.09亿 | 108.43 | |
|
水泥 | +1.320% | -1.290% | 19.36亿 | 21.36亿 | 10.75 | |
|
化学原料 | +1.780% | -2.460% | 202.13亿 | 261.47亿 | 60.23 | |
|
化学药 | +4.370% | -1.600% | 462.69亿 | 285.41亿 | 51.69 | |
|
中药 | +3.020% | -1.260% | 137.67亿 | 87.96亿 | 37.53 | |
|
土木工程 | +1.410% | -1.370% | 121.23亿 | 115.54亿 | 32.38 | |
|
服装服饰 | +1.510% | -1.660% | 31.74亿 | 33.58亿 | 32.93 | |
|
煤炭 | +1.380% | -1.800% | 59.86亿 | 87.92亿 | 38.46 | |
|
商业印刷 | +1.360% | -1.990% | 14.48亿 | 16.84亿 | 121.11 | |
|
商用货车 | -0.110% | +1.200% | 8.09亿 | 7.80亿 | 10.69 | |
|
日用品经销商 | -1.360% | +3.280% | 3.52亿 | 4.35亿 | 82.09 | |
|
通信终端设备 | +0.230% | -1.030% | 70.92亿 | 83.90亿 | 52.42 | |
|
通信传输设备 | +0.140% | -0.090% | 198.95亿 | 237.35亿 | 85.81 | |
|
其它通信设备 | +0.260% | -1.290% | 4.19亿 | 6.86亿 | 35.66 | |
|
综合性资本市场 | +1.410% | -2.300% | 1.49亿 | 1.23亿 | 13.48 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.190% | -0.230% | 34.33亿 | 42.98亿 | 88.97 | |
|
电脑与外围设备 | -0.220% | -0.570% | 87.38亿 | 104.64亿 | 94.50 | |
|
建筑装修 | +0.440% | -1.920% | 18.73亿 | 22.84亿 | 50.34 | |
|
工程机械 | +0.720% | -2.190% | 63.48亿 | 109.35亿 | 42.83 | |
|
消费信贷 | -1.270% | -0.940% | 12.16亿 | 12.22亿 | 84.27 | |
|
消费电子产品 | -0.180% | -0.560% | 58.64亿 | 78.89亿 | 53.20 | |
|
铜 | +0.580% | -1.460% | 35.51亿 | 74.87亿 | 81.23 | |
|
百货商店 | +0.090% | +0.160% | 37.89亿 | 41.04亿 | 73.79 | |
|
综合性银行 | -0.690% | +0.330% | 179.38亿 | 159.21亿 | 6.40 | |
|
多元化保险 | +0.830% | -0.240% | 33.75亿 | 33.38亿 | 7.10 | |
|
药品经销商 | +2.730% | -1.480% | 62.47亿 | 38.52亿 | 33.90 | |
|
教育服务 | +1.830% | -2.440% | 10.14亿 | 12.26亿 | 32.57 | |
|
电气部件与设备 | +0.940% | -1.010% | 362.79亿 | 485.55亿 | 49.49 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.520% | -0.790% | 583.59亿 | 656.79亿 | 72.79 | |
|
环保工程 | +0.940% | -2.410% | 8.49亿 | 10.36亿 | 20.45 | |
|
环保服务 | +1.570% | -0.930% | 82.94亿 | 81.95亿 | 43.04 | |
|
化肥与农药 | +1.500% | -1.710% | 79.87亿 | 140.56亿 | 28.85 | |
|
纤维及树脂 | +1.020% | -0.600% | 90.64亿 | 105.49亿 | 57.57 | |
|
金融交易与数据 | -6.310% | +1.600% | 72.92亿 | 31.53亿 | 164.12 | |
|
渔业产品 | +0.950% | -1.830% | 7.36亿 | 14.11亿 | 51.10 | |
|
食品经销商 | +0.480% | -2.350% | 2.38亿 | 3.16亿 | 31.65 | |
|
鞋类 | +1.210% | -1.180% | 7.24亿 | 7.32亿 | 24.04 | |
|
林业产品 | +2.020% | -1.840% | 8.32亿 | 6.41亿 | 85.66 | |
|
园林工程 | -0.810% | -0.540% | 12.09亿 | 13.79亿 | 36.74 | |
|
燃气 | +1.800% | -1.230% | 19.17亿 | 19.24亿 | 18.98 | |
|
通用机械 | +0.100% | -1.220% | 487.21亿 | 558.32亿 | 66.43 | |
|
综合货品商店 | -0.090% | -1.360% | 2.93亿 | 3.74亿 | 22.10 | |
|
玻璃 | +0.360% | -2.330% | 4.32亿 | 5.30亿 | 28.35 | |
|
黄金及其它贵金属 | -0.880% | +2.040% | 123.08亿 | 106.61亿 | 65.84 | |
|
环保设备 | +2.080% | -0.380% | 35.78亿 | 39.22亿 | 26.72 | |
|
医疗保健机构 | +2.500% | -1.260% | 33.75亿 | 21.98亿 | 76.94 | |
|
医疗保健服务 | +1.190% | -0.880% | 16.57亿 | 13.98亿 | 25.68 | |
|
医疗保健技术 | +1.280% | -0.840% | 14.84亿 | 14.97亿 | 92.40 | |
|
供热或其他公用事业 | +2.690% | +0.250% | 13.25亿 | 14.45亿 | 28.83 | |
|
重型电气设备 | +1.550% | +4.150% | 32.80亿 | 36.93亿 | 130.03 | |
|
高速公路 | +1.830% | +0.310% | 23.25亿 | 19.82亿 | 15.92 | |
|
家庭装饰品 | +1.550% | -1.350% | 23.61亿 | 21.18亿 | 35.12 | |
|
酒店 | +2.520% | -2.300% | 7.45亿 | 8.47亿 | 53.28 | |
|
家用电器 | -0.170% | -0.850% | 167.05亿 | 160.29亿 | 36.39 | |
|
家常用品 | +1.460% | -1.930% | 8.62亿 | 7.86亿 | 43.08 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.840% | -1.550% | 10.86亿 | 11.71亿 | 21.84 | |
|
水电 | +3.360% | +0.950% | 82.71亿 | 81.30亿 | 37.20 | |
|
大卖场与超市 | -0.460% | -0.200% | 19.49亿 | 19.78亿 | 42.85 | |
|
工业集团企业 | +1.160% | -2.370% | 4.67亿 | 9.63亿 | 55.97 | |
|
工业品贸易商 | +1.490% | -2.100% | 22.26亿 | 40.20亿 | 51.43 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.180% | +0.520% | 17.50亿 | 17.53亿 | 11.49 | |
|
互联网信息服务 | -0.280% | +0.390% | 191.03亿 | 218.30亿 | 111.96 | |
|
互联网零售 | -0.170% | -0.990% | 7.87亿 | 10.84亿 | 47.67 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.050% | -1.880% | 237.55亿 | 212.70亿 | 39.13 | |
|
IT外包服务 | -0.920% | +0.510% | 16.21亿 | 20.68亿 | 42.18 | |
|
珠宝与奢侈品 | +1.190% | -0.600% | 18.65亿 | 13.97亿 | 13.53 | |
|
休闲设备与用品 | +0.690% | -1.830% | 38.05亿 | 48.13亿 | 67.82 | |
|
休闲服务 | +0.860% | -3.060% | 11.74亿 | 17.56亿 | 41.29 | |
|
人寿与健康保险 | -0.310% | -0.900% | 15.60亿 | 18.59亿 | 5.34 | |
|
畜牧产品 | +0.710% | -1.490% | 44.79亿 | 60.08亿 | 21.07 | |
|
物流 | +0.730% | -0.530% | 49.36亿 | 53.42亿 | 47.52 | |
|
市场服务 | +1.480% | -0.810% | 22.17亿 | 21.79亿 | 60.79 | |
|
营销与广告 | -0.780% | -1.270% | 66.98亿 | 92.41亿 | 79.55 | |
|
医疗器械 | +3.150% | -1.450% | 190.27亿 | 113.08亿 | 43.22 | |
|
医疗用品经销商 | +3.060% | -2.540% | 3.81亿 | 3.76亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +1.950% | -1.600% | 21.40亿 | 26.28亿 | 43.75 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.340% | -1.320% | 120.25亿 | 124.53亿 | 132.25 | |
|
摩托车 | +0.890% | +1.100% | 14.36亿 | 10.69亿 | 45.25 | |
|
电影与娱乐 | -0.090% | -1.750% | 54.31亿 | 57.54亿 | 42.65 | |
|
多领域控股 | 0.000% | +0.580% | 26.98亿 | 8.49亿 | 115.33 | |
|
新能源设备 | +1.050% | -1.920% | 374.55亿 | 413.79亿 | 49.75 | |
|
新能源发电 | +2.900% | -0.230% | 37.74亿 | 38.46亿 | 16.72 | |
|
非金属采矿及制品 | +1.920% | -1.750% | 25.04亿 | 35.50亿 | 38.67 | |
|
核电 | +1.970% | -0.570% | 17.62亿 | 16.28亿 | 17.12 | |
|
办公服务与用品 | +2.130% | -0.490% | 4.03亿 | 2.77亿 | 43.04 | |
|
石油与天然气钻井 | +2.780% | -0.600% | 4.43亿 | 3.34亿 | 24.77 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +1.730% | -1.400% | 10.16亿 | 14.34亿 | 6.48 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +2.740% | +0.820% | 12.00亿 | 8.26亿 | 64.55 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +2.630% | -1.820% | 1.31亿 | 1.36亿 | 19.57 | |
|
光电子器件 | +0.920% | -0.540% | 226.50亿 | 254.41亿 | 102.38 | |
|
其他农产品 | +2.310% | -1.520% | 41.08亿 | 37.91亿 | 91.43 | |
|
其他商业服务 | +1.410% | -0.610% | 122.64亿 | 120.46亿 | 70.74 | |
|
其他化学制品 | +1.630% | -1.210% | 196.03亿 | 204.18亿 | 85.58 | |
|
其他建材 | +1.440% | -0.680% | 16.66亿 | 13.37亿 | 62.10 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.500% | -2.780% | 28.26亿 | 34.91亿 | 41.46 | |
|
其他机械设备 | +1.070% | -1.410% | 399.34亿 | 453.30亿 | 61.79 | |
|
其它有色金属及合金 | +1.810% | -0.860% | 103.90亿 | 124.98亿 | 66.14 | |
|
其他零售 | -0.910% | -2.080% | 16.76亿 | 25.86亿 | 50.53 | |
|
包装食品与肉类 | +1.420% | -1.050% | 118.36亿 | 132.23亿 | 53.30 | |
|
涂料涂漆 | +3.130% | -2.990% | 27.91亿 | 34.99亿 | 88.69 | |
|
纸材料包装 | +1.830% | -0.940% | 14.39亿 | 12.82亿 | 56.48 | |
|
纸制品 | +1.410% | -1.500% | 17.13亿 | 20.24亿 | 45.50 | |
|
园区 | +0.720% | -1.940% | 16.44亿 | 15.86亿 | 25.15 | |
|
个人用品 | +1.560% | -0.870% | 15.37亿 | 13.58亿 | 70.53 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +1.780% | -1.500% | 53.97亿 | 66.09亿 | 30.77 | |
|
制药与生物科技服务 | +5.490% | -2.090% | 161.40亿 | 80.90亿 | 55.83 | |
|
塑料制品 | +1.390% | -1.350% | 54.05亿 | 63.56亿 | 62.63 | |
|
港口 | +0.980% | -0.400% | 19.96亿 | 25.54亿 | 18.43 | |
|
电网 | +3.590% | +0.080% | 3.74亿 | 3.73亿 | 10.20 | |
|
印染化学品 | +2.080% | -2.020% | 35.03亿 | 49.10亿 | 163.48 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.410% | -0.690% | 3.35亿 | 4.87亿 | 24.88 | |
|
出版 | +0.910% | -1.400% | 44.02亿 | 43.64亿 | 64.84 | |
|
铁路运输 | +0.840% | -1.170% | 11.58亿 | 12.59亿 | 21.58 | |
|
铁路设备 | +0.850% | -0.520% | 30.42亿 | 29.01亿 | 42.93 | |
|
稀有金属 | +1.410% | -1.810% | 79.47亿 | 118.78亿 | 40.79 | |
|
房地产开发 | +0.490% | -1.380% | 95.17亿 | 95.02亿 | 87.94 | |
|
房地产管理与服务 | +0.150% | -1.040% | 16.18亿 | 19.49亿 | 40.86 | |
|
区域性银行 | +0.080% | +0.420% | 69.80亿 | 64.05亿 | 6.35 | |
|
餐馆 | -0.080% | -4.840% | 5.32亿 | 7.51亿 | 17.95 | |
|
黄酒 | +3.280% | -0.760% | 4.52亿 | 1.75亿 | 203.49 | |
|
公路运输 | +0.210% | -3.090% | 7.63亿 | 10.70亿 | 51.61 | |
|
橡胶制品 | +0.810% | -1.680% | 11.71亿 | 18.47亿 | 34.24 | |
|
半导体 | +0.430% | +0.170% | 498.70亿 | 476.26亿 | 109.03 | |
|
船舶制造 | +0.740% | -1.130% | 40.30亿 | 57.39亿 | 40.59 | |
|
航运 | +1.320% | -0.480% | 31.31亿 | 31.27亿 | 16.51 | |
|
软饮料 | +1.380% | -0.890% | 13.07亿 | 13.22亿 | 111.83 | |
|
软件开发 | -0.540% | +0.090% | 311.04亿 | 307.61亿 | 83.87 | |
|
特殊消费者服务 | +1.370% | -1.120% | 2.13千万 | 2.56千万 | 43.34 | |
|
特殊金融服务 | +0.200% | -3.160% | 7.37千万 | 1.04亿 | 0.00 | |
|
钢铁 | +1.520% | -1.550% | 107.64亿 | 115.77亿 | 32.44 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.270% | -0.340% | 274.24亿 | 323.95亿 | 103.42 | |
|
电信运营服务 | -0.280% | +0.800% | 29.13亿 | 33.76亿 | 19.11 | |
|
电信增值服务 | +0.250% | -0.720% | 14.91亿 | 16.29亿 | 95.72 | |
|
纺织品 | +1.510% | -2.100% | 25.32亿 | 30.94亿 | 50.27 | |
|
火电 | +2.600% | +0.600% | 97.75亿 | 81.33亿 | 66.29 | |
|
轮胎 | +0.900% | -1.340% | 14.23亿 | 13.12亿 | 18.96 | |
|
旅行社 | +1.660% | -2.650% | 19.10亿 | 24.66亿 | 61.58 | |
|
水务 | +1.980% | -0.860% | 14.95亿 | 15.56亿 | 60.64 | |
|
白酒 | +0.910% | -1.970% | 82.74亿 | 97.93亿 | 21.09 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.910% | -2.280% | 3.16亿 | 3.92亿 | 73.18 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/01 15:00