美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.800% -8.550% 422.73亿 391.62亿 100.87
农用机械 +1.230% -9.920% 4.20亿 5.66亿 34.99
航空货运 +0.110% -8.000% 20.46亿 25.13亿 27.87
航空公司 +1.280% -6.570% 38.50亿 62.58亿 33.49
机场 +0.920% -6.070% 13.36亿 23.49亿 49.87
+1.320% -6.970% 134.12亿 133.21亿 94.85
资产管理与托管银行 -3.720% -7.900% 24.66亿 34.44亿 192.97
景点 +1.920% -10.020% 22.84亿 39.61亿 46.59
汽车 +1.010% -7.400% 329.40亿 399.95亿 70.25
汽车零配件 +0.020% -8.600% 412.69亿 507.63亿 83.03
啤酒 +2.240% -7.770% 22.39亿 33.67亿 25.67
生物科技 -0.840% -9.420% 180.41亿 210.75亿 29.76
广播与有线电视 0.000% -12.640% 42.32亿 73.28亿 24.47
建筑产品 +1.220% -8.930% 61.49亿 61.69亿 35.87
汽车经销商与汽车服务 +0.720% -8.490% 11.22亿 15.82亿 92.43
水泥 +1.690% -8.940% 55.77亿 70.16亿 47.51
化学原料 +0.480% -8.610% 176.55亿 237.25亿 45.98
化学药 +0.080% -9.260% 357.66亿 431.66亿 61.19
中药 +1.240% -8.740% 190.96亿 247.67亿 30.82
土木工程 +3.780% -8.230% 389.59亿 291.03亿 24.79
服装服饰 +0.680% -8.500% 55.68亿 72.68亿 32.36
煤炭 +5.330% -8.600% 203.80亿 186.26亿 39.38
商业印刷 -0.250% -7.680% 17.25亿 24.20亿 81.43
商用货车 +1.460% -10.250% 8.38亿 10.27亿 9.00
日用品经销商 +0.390% -9.940% 5.93千万 1.16亿 58.43
通信终端设备 -1.170% -9.010% 213.46亿 246.33亿 49.46
通信传输设备 -0.860% -10.200% 378.58亿 468.84亿 60.62
其它通信设备 -0.280% -12.710% 7.61亿 12.41亿 40.53
综合性资本市场 -4.710% -4.750% 8.70亿 7.90亿 14.36
电脑及电子设备经销商 -1.310% -7.330% 93.19亿 96.09亿 74.03
电脑与外围设备 +0.070% -8.160% 261.76亿 264.16亿 66.56
建筑装修 +1.520% -7.740% 43.61亿 36.18亿 44.90
工程机械 +1.390% -7.950% 119.64亿 117.16亿 36.30
消费信贷 -4.390% -9.930% 10.72亿 18.36亿 66.43
消费电子产品 +0.640% -9.550% 95.31亿 104.35亿 39.45
+0.410% -9.310% 56.15亿 79.32亿 70.96
百货商店 +2.000% -8.910% 66.50亿 86.71亿 48.17
综合性银行 +4.020% -5.550% 398.65亿 458.92亿 6.21
多元化保险 +2.680% -9.930% 190.59亿 194.39亿 13.24
药品经销商 +0.780% -9.500% 75.60亿 107.99亿 31.91
教育服务 -1.430% -7.660% 47.05亿 55.37亿 30.28
电气部件与设备 +0.590% -9.190% 430.27亿 533.23亿 44.53
电子设备及仪表制造商 -0.670% -9.280% 1,087.79亿 1,138.76亿 57.12
环保工程 +2.000% -9.110% 18.29亿 15.21亿 18.63
环保服务 +2.150% -8.080% 120.93亿 121.28亿 35.01
化肥与农药 +0.880% -7.930% 98.06亿 131.49亿 20.31
纤维及树脂 +0.390% -8.970% 126.35亿 141.57亿 43.21
金融交易与数据 -13.470% -1.850% 157.46亿 116.17亿 218.50
渔业产品 +2.190% -9.990% 8.92亿 12.26亿 39.27
食品经销商 -0.140% -12.120% 6.46亿 7.21亿 26.34
鞋类 +1.340% -8.850% 13.09亿 16.15亿 18.47
林业产品 +0.940% -8.620% 5.83亿 8.48亿 77.11
园林工程 -0.500% -6.760% 42.76亿 34.24亿 28.25
燃气 +1.450% -7.540% 40.38亿 47.94亿 19.10
通用机械 +0.080% -9.100% 369.52亿 447.34亿 52.28
综合货品商店 +2.010% -9.400% 2.56亿 4.39亿 17.19
玻璃 +0.920% -10.930% 16.54亿 22.91亿 21.23
黄金及其它贵金属 +0.690% -7.500% 115.97亿 184.16亿 26.14
环保设备 +1.920% -9.940% 47.59亿 45.18亿 30.98
医疗保健机构 -0.500% -10.930% 81.76亿 102.84亿 79.41
医疗保健服务 +1.580% -13.140% 17.14亿 22.83亿 23.73
医疗保健技术 -2.400% -10.340% 16.83亿 22.28亿 78.34
供热或其他公用事业 +1.500% -8.440% 8.76亿 13.48亿 27.26
重型电气设备 -2.560% -10.910% 17.31亿 33.32亿 24.68
高速公路 +1.740% -7.910% 39.65亿 52.47亿 14.08
家庭装饰品 +0.770% -10.030% 35.37亿 58.30亿 26.73
酒店 +1.720% -11.500% 15.02亿 25.93亿 44.52
家用电器 +0.980% -9.790% 226.47亿 312.30亿 30.66
家常用品 -0.500% -8.590% 8.67亿 12.36亿 51.42
家用器具与特殊消费品 +1.130% -8.880% 12.80亿 19.63亿 64.94
水电 +1.290% -7.570% 124.77亿 141.96亿 233.14
大卖场与超市 -0.880% -8.550% 32.37亿 33.88亿 38.58
工业集团企业 +0.660% -8.050% 7.05亿 9.72亿 46.28
工业品贸易商 +1.510% -8.650% 64.05亿 77.15亿 31.01
综合性石油与天然气企业 +4.000% -7.900% 56.44亿 63.40亿 11.78
互联网信息服务 -1.470% -10.990% 248.17亿 298.43亿 88.41
互联网零售 +3.240% -12.410% 14.26亿 19.08亿 48.60
投资银行业与经纪业 -4.510% -7.680% 1,754.28亿 1,380.65亿 66.76
IT外包服务 -6.330% +1.170% 115.49亿 84.46亿 45.94
珠宝与奢侈品 +0.790% -8.430% 15.02亿 22.27亿 11.47
休闲设备与用品 +0.750% -10.510% 34.19亿 44.03亿 88.53
休闲服务 +0.600% -10.320% 15.20亿 24.69亿 32.39
人寿与健康保险 -1.200% -8.030% 64.34亿 51.55亿 25.71
畜牧产品 +4.870% -9.120% 113.89亿 99.90亿 5.30
物流 +1.700% -8.530% 90.56亿 125.94亿 43.64
市场服务 -0.400% -7.770% 50.91亿 55.88亿 31.05
营销与广告 -0.860% -12.110% 99.90亿 149.23亿 55.71
医疗器械 -0.130% -11.110% 270.91亿 356.29亿 54.04
医疗用品经销商 +3.550% -10.760% 4.75亿 4.30亿 0.00
金属与玻璃容器 +1.390% -9.730% 24.58亿 34.30亿 40.17
移动互联网信息服务 -1.270% -12.410% 246.13亿 283.63亿 115.06
摩托车 +1.800% -4.490% 18.40亿 19.76亿 50.89
电影与娱乐 +0.100% -11.830% 70.12亿 107.98亿 44.80
多领域控股 -4.640% -10.070% 17.62亿 22.78亿 116.33
新能源设备 -0.470% -10.810% 831.08亿 1,090.36亿 40.74
新能源发电 +0.800% -7.440% 44.74亿 63.29亿 14.41
非金属采矿及制品 -0.520% -8.790% 48.88亿 55.20亿 49.55
核电 +4.740% -6.640% 49.92亿 51.67亿 20.10
办公服务与用品 -0.350% -8.400% 2.83亿 4.57亿 35.95
石油与天然气钻井 +1.250% -10.010% 4.72亿 5.14亿 26.11
石油与天然气的勘探与生产 +2.300% -8.180% 15.90亿 18.52亿 6.63
石油与天然气的炼制和营销 +0.280% -8.430% 8.73亿 13.20亿 45.58
石油与天然气的储存和运输 +2.280% -9.300% 2.65亿 4.41亿 24.20
光电子器件 -0.830% -8.970% 479.13亿 597.21亿 88.19
其他农产品 +1.840% -8.990% 94.06亿 113.64亿 39.37
其他商业服务 +2.410% -11.180% 178.59亿 181.82亿 58.22
其他化学制品 -0.420% -9.320% 234.81亿 310.78亿 71.34
其他建材 +1.600% -10.880% 34.87亿 46.93亿 33.76
其它综合性金融服务 -2.460% -2.840% 131.96亿 87.90亿 60.70
其他机械设备 +0.410% -10.050% 396.39亿 479.86亿 43.86
其它有色金属及合金 +0.730% -10.040% 126.25亿 149.58亿 57.23
其他零售 -2.070% -9.370% 43.76亿 50.80亿 38.08
包装食品与肉类 +0.850% -9.120% 205.78亿 305.14亿 40.54
涂料涂漆 +0.560% -10.250% 40.16亿 47.16亿 84.75
纸材料包装 +1.030% -9.330% 16.79亿 24.47亿 48.66
纸制品 +1.600% -7.930% 30.38亿 40.97亿 20.38
园区 -1.090% -7.610% 68.66亿 86.60亿 22.14
个人用品 +1.370% -11.460% 26.94亿 42.11亿 54.69
石油与天然气开采设备与服务 +2.320% -9.610% 43.26亿 45.51亿 24.68
制药与生物科技服务 -0.190% -11.090% 169.61亿 217.66亿 46.50
塑料制品 +0.910% -9.830% 57.14亿 74.27亿 51.35
港口 +2.130% -6.810% 30.52亿 39.32亿 17.72
电网 +1.880% -8.810% 3.31亿 5.12亿 10.55
印染化学品 -0.210% -8.250% 53.60亿 58.85亿 151.64
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.550% -7.890% 2.18亿 3.34亿 17.82
出版 +2.640% -10.760% 74.08亿 70.34亿 51.78
铁路运输 +2.630% -6.310% 36.12亿 44.89亿 22.23
铁路设备 +3.370% -10.690% 86.96亿 73.02亿 44.83
稀有金属 +0.120% -8.710% 167.06亿 230.70亿 78.93
房地产开发 -1.070% -9.010% 276.50亿 395.25亿 85.48
房地产管理与服务 -2.070% -10.330% 45.74亿 64.21亿 28.88
区域性银行 +2.960% -7.720% 176.30亿 188.85亿 6.19
餐馆 +2.110% -9.870% 5.85亿 10.56亿 16.52
黄酒 +0.680% -8.780% 2.83亿 5.38亿 27.26
公路运输 -1.090% -2.890% 66.89亿 38.56亿 53.27
橡胶制品 -0.310% -9.520% 19.65亿 23.75亿 32.56
半导体 -5.320% -2.210% 1,491.56亿 1,114.19亿 103.85
船舶制造 +4.010% -8.940% 105.25亿 85.36亿 110.65
航运 +3.410% -9.040% 67.13亿 75.11亿 16.26
软饮料 +0.690% -9.130% 13.87亿 20.11亿 21.76
软件开发 -4.650% -6.150% 984.11亿 726.72亿 71.90
特殊消费者服务 +3.310% -7.320% 3.88千万 4.23千万 38.79
特殊金融服务 -3.580% +1.410% 7.56亿 6.11亿 0.00
钢铁 +1.210% -9.090% 138.46亿 178.15亿 28.04
系统集成及IT咨询 -1.340% -8.920% 772.20亿 708.10亿 84.20
电信运营服务 +3.920% -4.990% 86.48亿 83.89亿 19.50
电信增值服务 -1.110% -7.630% 34.95亿 33.05亿 73.00
纺织品 +0.830% -8.790% 29.22亿 37.89亿 40.13
火电 +1.940% -7.360% 118.94亿 144.85亿 59.50
轮胎 +0.920% -6.980% 38.75亿 49.49亿 19.04
旅行社 +1.520% -8.010% 48.04亿 71.31亿 62.85
水务 +1.340% -6.630% 38.37亿 40.93亿 54.80
白酒 -0.560% -7.860% 420.54亿 603.47亿 21.12
葡萄酒及其他 +0.120% -9.130% 8.29亿 16.00亿 280.58
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/10/10 15:46
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日