航空航天与国防 | -1.570% | +1.660% | 456.75亿 | 368.71亿 | 126.70 | |
|
农用机械 | +0.060% | -0.230% | 4.02亿 | 3.31亿 | 53.44 | |
|
航空货运 | +0.080% | -1.820% | 9.64亿 | 6.75亿 | 31.60 | |
|
航空公司 | +0.060% | -1.800% | 25.54亿 | 29.99亿 | 14.32 | |
|
机场 | +0.600% | -1.090% | 6.03亿 | 6.33亿 | 27.87 | |
|
铝 | -0.550% | +0.220% | 204.61亿 | 153.12亿 | 499.95 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.630% | -1.460% | 13.23亿 | 12.85亿 | 119.07 | |
|
景点 | +0.100% | -0.770% | 17.51亿 | 19.57亿 | 43.72 | |
|
汽车 | -0.740% | -0.830% | 293.32亿 | 310.32亿 | 146.43 | |
|
汽车零配件 | -2.230% | -2.170% | 771.45亿 | 860.23亿 | 98.42 | |
|
啤酒 | +0.600% | -0.540% | 10.98亿 | 9.12亿 | 37.25 | |
|
生物科技 | -1.580% | -0.930% | 122.03亿 | 117.65亿 | 73.66 | |
|
广播与有线电视 | -0.880% | -2.050% | 44.58亿 | 51.67亿 | 28.71 | |
|
建筑产品 | -0.170% | -0.570% | 58.40亿 | 53.44亿 | 35.70 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.480% | -2.370% | 18.37亿 | 17.35亿 | 66.16 | |
|
水泥 | -0.090% | -1.210% | 62.83亿 | 61.92亿 | 32.39 | |
|
化学原料 | -1.680% | +0.130% | 323.24亿 | 294.95亿 | 73.06 | |
|
化学药 | -1.260% | -0.590% | 372.52亿 | 342.26亿 | 64.77 | |
|
中药 | +0.320% | -1.000% | 99.02亿 | 89.86亿 | 56.29 | |
|
土木工程 | -0.030% | -0.330% | 295.93亿 | 264.12亿 | 35.93 | |
|
服装服饰 | +0.130% | -0.760% | 53.44亿 | 52.82亿 | 25.07 | |
|
煤炭 | +2.580% | +0.070% | 203.54亿 | 115.71亿 | 13.43 | |
|
商业印刷 | +0.650% | -1.250% | 17.24亿 | 15.96亿 | 28.87 | |
|
商用货车 | +0.720% | -1.860% | 4.95亿 | 4.94亿 | 10.33 | |
|
日用品经销商 | +0.480% | -1.770% | 6.32千万 | 6.13千万 | 78.06 | |
|
通信终端设备 | -2.600% | -1.120% | 194.67亿 | 219.39亿 | 87.86 | |
|
通信传输设备 | -3.140% | -0.460% | 851.46亿 | 804.91亿 | 115.43 | |
|
其它通信设备 | -1.430% | -1.750% | 6.79亿 | 7.45亿 | 36.27 | |
|
综合性资本市场 | +1.100% | +2.900% | 8.90亿 | 5.70亿 | 18.03 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -2.610% | -2.470% | 128.53亿 | 131.52亿 | 87.72 | |
|
电脑与外围设备 | -2.580% | -0.500% | 435.75亿 | 419.37亿 | 119.78 | |
|
建筑装修 | -0.370% | +0.760% | 48.63亿 | 33.19亿 | 42.76 | |
|
工程机械 | -0.540% | -0.600% | 155.86亿 | 112.57亿 | 65.95 | |
|
消费信贷 | +1.990% | -0.520% | 6.66亿 | 4.04亿 | 85.51 | |
|
消费电子产品 | -2.020% | -1.850% | 88.44亿 | 103.90亿 | 70.16 | |
|
铜 | -2.580% | +0.230% | 271.08亿 | 230.90亿 | 69.75 | |
|
百货商店 | +0.600% | +0.180% | 78.07亿 | 57.16亿 | 96.41 | |
|
综合性银行 | +2.210% | +0.380% | 381.95亿 | 246.65亿 | 6.65 | |
|
多元化保险 | +3.310% | -0.780% | 102.11亿 | 72.53亿 | 8.01 | |
|
药品经销商 | -0.130% | -1.100% | 38.52亿 | 39.38亿 | 146.54 | |
|
教育服务 | -0.420% | -0.190% | 23.59亿 | 19.26亿 | 25.86 | |
|
电气部件与设备 | -1.600% | -0.680% | 945.07亿 | 858.62亿 | 52.62 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -2.810% | -0.710% | 1,849.44亿 | 1,882.10亿 | 93.16 | |
|
环保工程 | +0.240% | +0.630% | 18.72亿 | 12.88亿 | 31.70 | |
|
环保服务 | -0.270% | +0.790% | 217.72亿 | 167.41亿 | 62.28 | |
|
化肥与农药 | -0.270% | -0.050% | 177.22亿 | 131.06亿 | 35.47 | |
|
纤维及树脂 | -2.040% | -1.210% | 139.93亿 | 120.50亿 | 77.55 | |
|
金融交易与数据 | -3.010% | -1.350% | 93.78亿 | 138.93亿 | 229.74 | |
|
渔业产品 | +2.100% | +0.080% | 7.38亿 | 5.24亿 | 15.72 | |
|
食品经销商 | +1.270% | +0.240% | 4.54亿 | 2.87亿 | 135.24 | |
|
鞋类 | -0.430% | -0.550% | 18.09亿 | 18.70亿 | 4.55 | |
|
林业产品 | -0.150% | +1.240% | 20.72亿 | 13.17亿 | 40.10 | |
|
园林工程 | -0.420% | -0.780% | 24.09亿 | 21.98亿 | 36.65 | |
|
燃气 | +2.580% | -0.540% | 98.52亿 | 62.68亿 | 38.76 | |
|
通用机械 | -1.260% | -0.600% | 743.96亿 | 641.20亿 | 83.82 | |
|
综合货品商店 | +0.520% | -0.430% | 2.16亿 | 2.10亿 | 22.68 | |
|
玻璃 | +2.500% | -1.400% | 9.93亿 | 8.83亿 | 94.47 | |
|
黄金及其它贵金属 | -2.500% | +5.710% | 434.37亿 | 311.63亿 | 43.12 | |
|
环保设备 | -0.400% | +0.900% | 77.59亿 | 58.57亿 | 32.11 | |
|
医疗保健机构 | -0.280% | -0.630% | 38.64亿 | 30.30亿 | 35.31 | |
|
医疗保健服务 | -1.840% | -0.750% | 9.54亿 | 10.83亿 | 20.04 | |
|
医疗保健技术 | -0.100% | +0.250% | 6.41亿 | 7.70亿 | 86.67 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.740% | -1.110% | 14.66亿 | 15.92亿 | 28.39 | |
|
重型电气设备 | -1.230% | -1.950% | 12.02亿 | 15.69亿 | 159.99 | |
|
高速公路 | +0.860% | +0.070% | 26.40亿 | 21.13亿 | 17.66 | |
|
家庭装饰品 | -0.360% | +0.580% | 42.05亿 | 35.33亿 | 32.95 | |
|
酒店 | +0.660% | -0.660% | 6.68亿 | 8.01亿 | 59.00 | |
|
家用电器 | -0.830% | -0.860% | 209.98亿 | 195.90亿 | 52.13 | |
|
家常用品 | -0.240% | -0.510% | 8.72亿 | 10.22亿 | 60.39 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.680% | -1.710% | 13.84亿 | 14.96亿 | 54.20 | |
|
水电 | +1.340% | +0.170% | 80.69亿 | 55.62亿 | 79.88 | |
|
大卖场与超市 | +1.080% | +1.310% | 40.50亿 | 27.24亿 | 373.98 | |
|
工业集团企业 | +1.350% | -1.270% | 13.72亿 | 18.70亿 | 88.25 | |
|
工业品贸易商 | +0.360% | -1.000% | 71.38亿 | 65.76亿 | 73.74 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +1.170% | -0.400% | 24.68亿 | 21.85亿 | 11.16 | |
|
互联网信息服务 | -2.320% | -1.140% | 261.61亿 | 286.37亿 | 102.04 | |
|
互联网零售 | -0.890% | -0.930% | 18.08亿 | 21.39亿 | 80.85 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.570% | -0.840% | 577.39亿 | 818.01亿 | 50.36 | |
|
IT外包服务 | -1.270% | +0.560% | 57.14亿 | 40.49亿 | 178.98 | |
|
珠宝与奢侈品 | +1.530% | +0.250% | 34.87亿 | 19.97亿 | 95.00 | |
|
休闲设备与用品 | -0.580% | -1.230% | 45.17亿 | 39.35亿 | 98.48 | |
|
休闲服务 | +0.660% | -0.410% | 11.19亿 | 12.07亿 | 29.76 | |
|
人寿与健康保险 | +3.700% | -1.030% | 49.91亿 | 25.54亿 | 9.18 | |
|
畜牧产品 | +0.150% | -0.550% | 71.07亿 | 61.18亿 | 45.95 | |
|
物流 | -0.220% | -0.850% | 96.67亿 | 105.18亿 | 59.23 | |
|
市场服务 | +0.020% | 0.000% | 39.64亿 | 27.40亿 | 93.27 | |
|
营销与广告 | -1.030% | -1.920% | 100.64亿 | 122.19亿 | 74.68 | |
|
医疗器械 | -0.640% | -0.890% | 208.01亿 | 185.04亿 | 118.29 | |
|
医疗用品经销商 | -0.280% | -0.200% | 4.96亿 | 4.99亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -1.010% | +0.180% | 62.14亿 | 33.47亿 | 14.10 | |
|
移动互联网信息服务 | -1.690% | -1.530% | 182.50亿 | 221.86亿 | 22.49 | |
|
摩托车 | +0.540% | -1.430% | 21.90亿 | 13.79亿 | 40.51 | |
|
电影与娱乐 | -1.310% | -0.790% | 77.86亿 | 102.13亿 | 48.70 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | -1.340% | -0.310% | 1,681.24亿 | 1,624.81亿 | 61.35 | |
|
新能源发电 | -0.340% | -1.100% | 62.79亿 | 63.58亿 | 34.62 | |
|
非金属采矿及制品 | -1.090% | +0.150% | 99.84亿 | 84.96亿 | 111.85 | |
|
核电 | +1.710% | +0.440% | 37.64亿 | 23.60亿 | 19.06 | |
|
办公服务与用品 | +0.420% | -1.090% | 2.08亿 | 1.91亿 | 44.09 | |
|
石油与天然气钻井 | +3.490% | -2.240% | 7.56亿 | 4.14亿 | 272.24 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +2.460% | +0.850% | 20.18亿 | 14.80亿 | 12.20 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.150% | -1.450% | 7.56亿 | 7.92亿 | 39.34 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -1.690% | -1.060% | 4.29亿 | 4.81亿 | 31.43 | |
|
光电子器件 | -2.680% | +0.610% | 789.64亿 | 752.58亿 | 79.84 | |
|
其他农产品 | +0.150% | +0.270% | 104.94亿 | 77.10亿 | 131.68 | |
|
其他商业服务 | -0.760% | +0.050% | 146.66亿 | 112.43亿 | 54.21 | |
|
其他化学制品 | -2.080% | +0.220% | 425.22亿 | 403.98亿 | 49.08 | |
|
其他建材 | +0.030% | -0.970% | 21.08亿 | 20.21亿 | 82.49 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.480% | -1.210% | 79.56亿 | 41.15亿 | 113.93 | |
|
其他机械设备 | -1.620% | -0.260% | 758.83亿 | 634.70亿 | 108.86 | |
|
其它有色金属及合金 | -2.580% | +3.400% | 497.84亿 | 380.02亿 | 93.88 | |
|
其他零售 | -0.170% | -1.170% | 23.29亿 | 24.57亿 | 72.11 | |
|
包装食品与肉类 | -0.050% | -0.570% | 153.74亿 | 138.44亿 | 54.94 | |
|
涂料涂漆 | -1.960% | +0.800% | 48.92亿 | 47.54亿 | 88.69 | |
|
纸材料包装 | -0.420% | -0.990% | 33.76亿 | 35.32亿 | 31.27 | |
|
纸制品 | +0.140% | -0.290% | 36.61亿 | 30.41亿 | 75.94 | |
|
园区 | +0.140% | -0.340% | 89.45亿 | 102.25亿 | 58.52 | |
|
个人用品 | +0.570% | -1.500% | 30.04亿 | 21.02亿 | 51.19 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.990% | -1.390% | 52.34亿 | 47.01亿 | 42.34 | |
|
制药与生物科技服务 | -1.650% | -2.010% | 143.52亿 | 163.05亿 | 61.40 | |
|
塑料制品 | -1.750% | -0.190% | 139.53亿 | 145.77亿 | 63.75 | |
|
港口 | +2.130% | +0.900% | 54.98亿 | 24.92亿 | 20.41 | |
|
电网 | -0.560% | -0.500% | 2.64亿 | 3.04亿 | 14.35 | |
|
印染化学品 | -2.010% | +0.370% | 53.96亿 | 49.28亿 | 99.40 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.280% | -0.030% | 2.05亿 | 2.83亿 | 83.61 | |
|
出版 | +0.190% | -1.120% | 36.63亿 | 31.87亿 | 57.87 | |
|
铁路运输 | +0.700% | -1.060% | 23.49亿 | 23.06亿 | 22.01 | |
|
铁路设备 | -0.800% | -0.520% | 46.27亿 | 46.12亿 | 65.49 | |
|
稀有金属 | -3.400% | +6.190% | 890.63亿 | 636.86亿 | 88.45 | |
|
房地产开发 | +0.500% | -0.110% | 285.85亿 | 229.63亿 | 62.61 | |
|
房地产管理与服务 | +0.120% | -0.250% | 21.11亿 | 20.12亿 | 63.02 | |
|
区域性银行 | +2.440% | +1.120% | 191.90亿 | 117.77亿 | 6.51 | |
|
餐馆 | -0.050% | -0.890% | 3.07亿 | 3.45亿 | 37.63 | |
|
黄酒 | +5.720% | -0.080% | 10.61亿 | 3.52亿 | 216.78 | |
|
公路运输 | +0.410% | -1.220% | 10.18亿 | 7.54亿 | 41.69 | |
|
橡胶制品 | -1.170% | -1.330% | 18.58亿 | 18.74亿 | 123.24 | |
|
半导体 | -4.200% | +2.030% | 1,945.91亿 | 1,938.85亿 | 106.52 | |
|
船舶制造 | +0.310% | +0.650% | 68.78亿 | 51.25亿 | 80.51 | |
|
航运 | +1.040% | +1.610% | 82.96亿 | 54.71亿 | 37.38 | |
|
软饮料 | +0.160% | -2.350% | 18.68亿 | 23.65亿 | 110.29 | |
|
软件开发 | -2.430% | +0.680% | 544.08亿 | 548.99亿 | 107.09 | |
|
特殊消费者服务 | +0.120% | -0.650% | 2.90千万 | 3.37千万 | 53.90 | |
|
特殊金融服务 | -0.970% | -1.740% | 1.92亿 | 2.18亿 | 68.77 | |
|
钢铁 | -0.900% | +0.250% | 293.22亿 | 182.28亿 | 47.04 | |
|
系统集成及IT咨询 | -2.070% | -0.210% | 483.95亿 | 489.67亿 | 136.81 | |
|
电信运营服务 | +0.190% | +0.460% | 46.82亿 | 42.53亿 | 18.20 | |
|
电信增值服务 | -2.380% | -0.140% | 33.19亿 | 31.96亿 | 145.76 | |
|
纺织品 | +0.190% | -0.970% | 44.81亿 | 42.23亿 | 41.82 | |
|
火电 | +0.510% | -0.760% | 160.36亿 | 130.93亿 | 42.14 | |
|
轮胎 | -0.350% | -0.370% | 29.13亿 | 27.63亿 | 17.01 | |
|
旅行社 | +0.650% | -0.970% | 25.88亿 | 32.48亿 | 33.66 | |
|
水务 | +0.460% | +0.150% | 31.12亿 | 27.63亿 | 62.41 | |
|
白酒 | +2.720% | -1.400% | 232.74亿 | 150.66亿 | 109.42 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.350% | -0.810% | 6.70亿 | 4.01亿 | 137.44 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/14 15:00