美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -1.140% -2.460% 191.27亿 634.49亿 170.33
农用机械 -0.350% +1.580% 2.85亿 4.47亿 55.97
航空货运 +0.050% -0.810% 1.30亿 8.51亿 33.82
航空公司 +0.770% -0.620% 15.58亿 54.03亿 13.49
机场 +0.090% +0.240% 1.37亿 4.81亿 27.58
+0.050% +1.990% 110.41亿 263.97亿 656.67
资产管理与托管银行 -1.520% +0.020% 5.14亿 11.56亿 114.11
景点 +0.840% +0.200% 5.34亿 10.97亿 41.97
汽车 +0.370% -0.620% 53.28亿 147.50亿 136.41
汽车零配件 +0.180% -1.310% 154.63亿 509.57亿 103.92
啤酒 +1.590% -0.360% 7.16亿 10.36亿 36.43
生物科技 -0.100% -0.790% 28.51亿 82.24亿 71.34
广播与有线电视 -0.290% -0.360% 21.71亿 37.77亿 37.14
建筑产品 +1.170% -1.280% 28.33亿 59.15亿 41.90
汽车经销商与汽车服务 +0.750% -0.430% 4.75亿 14.66亿 67.35
水泥 +1.610% -0.670% 18.96亿 32.42亿 34.61
化学原料 +1.340% +0.530% 356.28亿 638.26亿 96.13
化学药 +0.170% -0.420% 115.16亿 315.85亿 62.31
中药 +0.220% -0.700% 24.65亿 70.36亿 55.68
土木工程 +0.540% -0.080% 270.38亿 407.57亿 38.94
服装服饰 +0.570% -0.790% 12.68亿 36.83亿 27.51
煤炭 +0.640% +4.040% 128.71亿 282.70亿 15.45
商业印刷 +0.910% +0.320% 13.94亿 23.90亿 29.26
商用货车 -0.860% -2.360% 2.34亿 10.37亿 11.57
日用品经销商 +0.610% -0.610% 1.76千万 6.94千万 84.56
通信终端设备 -0.510% -1.920% 103.39亿 311.83亿 98.99
通信传输设备 -0.550% -1.430% 367.23亿 933.51亿 162.21
其它通信设备 -0.390% -2.010% 1.35亿 5.56亿 38.80
综合性资本市场 -3.190% +1.840% 3.15亿 3.93亿 19.86
电脑及电子设备经销商 -1.190% +0.080% 33.04亿 116.47亿 109.20
电脑与外围设备 -0.770% -0.360% 91.24亿 231.19亿 124.47
建筑装修 +0.730% -0.720% 17.89亿 42.04亿 51.92
工程机械 +0.570% -1.580% 31.52亿 96.00亿 69.55
消费信贷 -1.560% -0.010% 1.58亿 6.00亿 79.89
消费电子产品 +0.410% -1.150% 59.07亿 106.85亿 88.84
+0.120% -0.930% 52.50亿 135.99亿 93.25
百货商店 +0.250% -0.400% 14.77亿 44.43亿 102.74
综合性银行 0.000% +0.610% 41.80亿 161.13亿 6.33
多元化保险 -0.290% -0.510% 8.39亿 55.19亿 8.60
药品经销商 +0.450% -0.660% 11.08亿 31.30亿 141.40
教育服务 +0.270% -0.360% 7.73亿 14.23亿 27.89
电气部件与设备 -1.190% -1.680% 458.70亿 1,414.37亿 63.92
电子设备及仪表制造商 -0.490% -1.460% 557.05亿 1,506.00亿 105.75
环保工程 +1.910% -1.450% 14.35亿 32.79亿 44.30
环保服务 +0.110% -0.290% 79.91亿 194.24亿 70.86
化肥与农药 +3.040% +0.850% 233.03亿 296.17亿 45.35
纤维及树脂 -0.320% +1.180% 144.15亿 223.50亿 86.16
金融交易与数据 -1.940% -0.280% 14.01亿 44.99亿 109.32
渔业产品 +0.680% -1.410% 3.72亿 9.75亿 17.02
食品经销商 +0.360% +0.120% 1.20亿 3.80亿 111.28
鞋类 +0.790% -1.240% 4.28亿 11.02亿 4.37
林业产品 +0.550% -1.110% 9.58亿 32.26亿 42.40
园林工程 +0.620% -0.990% 30.24亿 71.93亿 61.58
燃气 +0.110% +2.490% 41.47亿 116.34亿 48.54
通用机械 -0.020% -2.050% 237.71亿 658.09亿 96.08
综合货品商店 +0.670% +0.160% 7.25千万 1.57亿 23.25
玻璃 +1.450% -1.340% 4.51亿 13.45亿 106.29
黄金及其它贵金属 -0.580% -1.420% 78.78亿 252.70亿 57.34
环保设备 +0.690% -1.670% 22.93亿 67.42亿 40.03
医疗保健机构 -0.180% -1.310% 16.25亿 58.61亿 40.22
医疗保健服务 +0.190% -1.450% 3.57亿 13.92亿 25.32
医疗保健技术 -1.560% -0.980% 2.76亿 9.19亿 74.30
供热或其他公用事业 -1.260% +0.170% 6.40亿 14.79亿 29.18
重型电气设备 -2.580% -3.510% 10.11亿 43.04亿 219.23
高速公路 +0.190% +0.800% 6.23亿 19.72亿 18.63
家庭装饰品 +0.800% -1.000% 9.95亿 30.89亿 36.41
酒店 +1.430% +1.220% 2.42亿 6.25亿 74.95
家用电器 +0.360% -0.980% 53.16亿 138.92亿 53.68
家常用品 +0.510% -1.720% 4.05亿 17.85亿 77.27
家用器具与特殊消费品 +0.060% -0.590% 7.74亿 29.09亿 57.17
水电 -2.400% +1.920% 54.01亿 133.50亿 89.26
大卖场与超市 +0.260% -1.180% 6.48亿 22.01亿 341.55
工业集团企业 +1.900% -1.210% 17.25亿 24.01亿 95.82
工业品贸易商 +0.650% -0.540% 26.97亿 66.20亿 95.96
综合性石油与天然气企业 -0.980% +0.030% 27.55亿 111.83亿 14.50
互联网信息服务 -1.910% -0.610% 193.04亿 534.98亿 107.71
互联网零售 +0.720% -1.410% 3.85亿 13.58亿 84.25
投资银行业与经纪业 -0.660% +0.420% 74.58亿 232.19亿 44.13
IT外包服务 -2.420% +0.490% 23.89亿 48.50亿 198.99
珠宝与奢侈品 +0.840% -1.260% 10.70亿 22.12亿 87.12
休闲设备与用品 -0.080% -1.380% 14.61亿 48.17亿 96.74
休闲服务 +0.890% -0.700% 4.86亿 14.02亿 36.18
人寿与健康保险 -0.200% -0.700% 2.58亿 15.85亿 9.82
畜牧产品 -0.030% +0.990% 23.29亿 85.15亿 45.67
物流 +0.530% -0.470% 31.89亿 66.43亿 49.25
市场服务 +0.520% -0.390% 10.27亿 15.39亿 84.40
营销与广告 -0.460% -1.860% 61.83亿 177.68亿 98.10
医疗器械 +0.450% -0.670% 71.69亿 164.66亿 101.75
医疗用品经销商 -0.470% -2.710% 1.50亿 7.17亿 0.00
金属与玻璃容器 +0.450% -0.920% 22.28亿 48.08亿 22.57
移动互联网信息服务 -0.040% -0.740% 118.75亿 283.88亿 24.83
摩托车 +0.490% -0.280% 2.18亿 11.71亿 42.40
电影与娱乐 -0.130% -0.860% 20.10亿 63.82亿 50.56
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.900% +0.350% 769.21亿 1,466.10亿 76.96
新能源发电 -1.150% +2.210% 166.38亿 236.09亿 42.21
非金属采矿及制品 -0.410% -0.790% 47.36亿 147.06亿 201.71
核电 -0.850% +0.670% 14.17亿 30.78亿 19.94
办公服务与用品 +0.260% -0.850% 3.31千万 1.72亿 48.99
石油与天然气钻井 -0.480% -0.440% 7.14亿 30.36亿 354.30
石油与天然气的勘探与生产 -2.070% +3.270% 44.61亿 136.91亿 22.58
石油与天然气的炼制和营销 -0.710% +0.750% 13.32亿 40.72亿 60.90
石油与天然气的储存和运输 -0.400% -1.400% 9.31千万 4.24亿 31.41
光电子器件 +0.040% -0.330% 443.01亿 1,086.05亿 91.20
其他农产品 +0.250% +0.330% 65.09亿 158.95亿 148.88
其他商业服务 +0.130% -0.910% 33.89亿 121.84亿 57.76
其他化学制品 +1.070% -0.420% 256.65亿 462.83亿 57.71
其他建材 +1.110% -1.060% 9.77亿 23.38亿 93.45
其它综合性金融服务 -0.340% +0.610% 8.90亿 20.52亿 101.84
其他机械设备 +0.150% -1.230% 226.16亿 617.40亿 129.37
其它有色金属及合金 -0.260% -1.410% 96.94亿 255.64亿 129.87
其他零售 -0.010% -0.500% 7.11亿 21.99亿 69.62
包装食品与肉类 +0.620% -0.870% 53.74亿 143.54亿 49.80
涂料涂漆 +1.660% -0.970% 26.51亿 50.80亿 89.80
纸材料包装 -0.090% -1.160% 10.18亿 28.50亿 32.01
纸制品 -0.650% -0.660% 31.16亿 78.25亿 98.11
园区 +0.830% -0.110% 11.52亿 26.30亿 49.81
个人用品 +0.930% -1.000% 5.94亿 16.66亿 50.90
石油与天然气开采设备与服务 -0.470% -1.650% 75.56亿 240.88亿 53.25
制药与生物科技服务 -0.650% -1.310% 29.79亿 106.35亿 70.32
塑料制品 +0.360% -0.230% 61.65亿 131.57亿 67.58
港口 -0.140% +1.000% 9.96亿 34.50亿 21.08
电网 -1.110% +0.200% 5.72亿 17.81亿 23.50
印染化学品 +0.440% -1.780% 22.29亿 63.43亿 108.73
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.820% +0.010% 4.97千万 1.44亿 86.13
出版 -0.200% -0.160% 11.64亿 33.90亿 64.74
铁路运输 -0.080% +0.690% 6.83亿 23.81亿 21.97
铁路设备 +0.200% -1.520% 13.36亿 43.30亿 72.91
稀有金属 -0.960% -1.840% 252.85亿 529.02亿 115.00
房地产开发 +1.240% -0.170% 100.98亿 125.11亿 73.20
房地产管理与服务 +1.880% -0.910% 11.30亿 16.19亿 52.53
区域性银行 +0.060% +1.180% 17.90亿 77.30亿 6.57
餐馆 +0.960% -0.110% 7.43千万 2.16亿 35.94
黄酒 +0.830% -0.670% 8.49千万 2.15亿 207.33
公路运输 +0.510% -0.980% 1.90亿 7.26亿 41.65
橡胶制品 +0.130% +0.150% 15.23亿 31.98亿 127.81
半导体 -0.480% -1.410% 363.89亿 1,145.54亿 126.51
船舶制造 -1.000% -2.610% 20.81亿 79.51亿 100.93
航运 -0.160% +0.370% 37.48亿 154.84亿 36.99
软饮料 +0.130% -0.720% 4.99亿 11.96亿 124.38
软件开发 -1.450% -1.060% 126.09亿 422.46亿 104.49
特殊消费者服务 +0.970% -2.320% 3.39千万 7.97千万 74.03
特殊金融服务 +2.830% +1.180% 1.50亿 2.50亿 129.69
钢铁 +1.350% +0.730% 115.34亿 204.08亿 51.43
系统集成及IT咨询 -1.460% -1.330% 226.62亿 611.28亿 149.13
电信运营服务 +0.370% -0.120% 8.46亿 28.46亿 16.30
电信增值服务 -1.330% -2.090% 14.96亿 52.59亿 163.99
纺织品 +1.230% -0.530% 22.37亿 40.64亿 48.29
火电 -0.990% +2.790% 151.14亿 238.82亿 46.34
轮胎 +0.130% +0.380% 5.08亿 19.71亿 18.53
旅行社 +0.280% -0.380% 5.45亿 22.80亿 34.08
水务 +0.060% -0.200% 7.13亿 18.48亿 62.58
白酒 +0.460% -0.240% 50.35亿 88.88亿 86.18
葡萄酒及其他 +0.680% -1.450% 8.03千万 3.13亿 160.26
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/13 10:25
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日