美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.990% -2.860% 215.73亿 275.90亿 326.52
农用机械 -0.890% +3.250% 1.12亿 1.08亿 8.85
航空货运 -2.480% -0.820% 2.16亿 9.75千万 9.76
航空公司 -1.040% -1.070% 21.86亿 30.99亿 30.95
机场 +0.590% -0.640% 2.86亿 2.78亿 24.30
+0.840% +1.890% 96.13亿 112.77亿 59.35
资产管理与托管银行 -2.520% +0.170% 13.39亿 10.32亿 88.53
景点 +1.130% -2.520% 9.46亿 11.84亿 53.72
汽车 +1.690% -0.620% 116.32亿 75.69亿 56.43
汽车零配件 +0.660% -0.770% 233.41亿 243.13亿 73.14
啤酒 +1.610% +0.350% 6.98亿 5.55亿 27.15
生物科技 +1.050% -0.580% 73.98亿 60.96亿 68.05
广播与有线电视 +2.960% -1.040% 13.88亿 14.64亿 19.67
建筑产品 -1.710% +0.760% 13.36亿 13.09亿 24.45
汽车经销商与汽车服务 +0.750% +0.580% 1.93亿 1.15亿 7.03
水泥 -0.470% -0.290% 25.01亿 22.39亿 18.92
化学原料 -0.020% +1.390% 308.34亿 279.26亿 117.57
化学药 -0.110% -0.390% 177.18亿 182.67亿 75.93
中药 -0.730% +0.060% 46.82亿 37.92亿 30.05
土木工程 -1.460% -1.610% 131.09亿 163.17亿 72.36
服装服饰 +1.520% +0.570% 19.85亿 15.32亿 54.09
煤炭 +0.760% -0.600% 132.55亿 111.82亿 32.68
商业印刷 +0.620% -1.590% 4.26亿 3.83亿 32.64
商用货车 -1.900% -3.080% 2.09亿 2.41亿 4.48
日用品经销商 +0.760% +0.570% 4.52千万 4.45千万 54.40
通信终端设备 +1.420% -0.820% 192.66亿 220.31亿 223.17
通信传输设备 +0.730% -1.690% 736.53亿 705.86亿 577.81
其它通信设备 +3.020% -0.520% 5.46千万 5.10千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 +0.270% 0.000% 1.04亿 1.31亿 103.66
电脑与外围设备 -0.570% -0.220% 102.71亿 91.48亿 171.94
建筑装修 +2.680% -1.930% 28.65亿 25.65亿 101.01
工程机械 +1.700% -0.490% 49.25亿 47.97亿 33.66
消费信贷 +0.780% -2.950% 3.39亿 3.63亿 61.25
消费电子产品 +1.350% -1.970% 73.06亿 83.57亿 223.12
+1.290% +0.350% 49.75亿 56.53亿 145.94
百货商店 +2.130% -0.550% 36.00亿 32.92亿 40.45
综合性银行 -0.630% -0.250% 146.08亿 138.31亿 6.63
多元化保险 -0.740% -0.550% 49.66亿 49.50亿 6.95
药品经销商 +0.020% -0.610% 20.57亿 20.15亿 196.25
教育服务 -1.010% -0.840% 1.40亿 4.86亿 13.77
电气部件与设备 +0.100% -0.690% 344.58亿 410.78亿 73.99
电子设备及仪表制造商 +3.600% -0.120% 778.22亿 688.86亿 94.89
环保工程 +1.470% +0.980% 1.72亿 1.73亿 16.81
环保服务 +0.290% -0.820% 44.21亿 52.87亿 55.69
化肥与农药 -0.850% +1.990% 44.92亿 44.62亿 19.98
纤维及树脂 +0.250% +0.100% 95.42亿 88.50亿 132.54
金融交易与数据 +0.800% -5.630% 2.52亿 3.74亿 0.00
渔业产品 +0.310% -0.170% 1.85亿 1.88亿 256.45
食品经销商 +1.920% -0.230% 2.82亿 3.47亿 0.00
鞋类 +2.100% -1.530% 8.68亿 7.49亿 65.10
林业产品 +1.900% +0.950% 5.05亿 3.98亿 0.00
园林工程 -0.940% -0.860% 19.01亿 31.50亿 0.00
燃气 +1.090% -0.120% 51.26亿 44.29亿 24.42
通用机械 +1.190% -1.010% 173.99亿 205.97亿 84.19
玻璃 +3.100% +0.940% 17.25亿 10.66亿 20.31
黄金及其它贵金属 -1.200% -0.450% 129.25亿 168.69亿 28.80
环保设备 +0.820% +0.950% 23.94亿 20.74亿 60.65
医疗保健机构 -1.270% +1.360% 3.24亿 4.56亿 38.11
医疗保健服务 -0.280% -1.500% 2.36亿 1.50亿 0.00
医疗保健技术 -1.880% +3.980% 1.80亿 1.99亿 116.39
供热或其他公用事业 +0.470% -2.790% 10.46亿 19.30亿 42.94
重型电气设备 +1.130% -4.940% 6.58亿 11.51亿 141.96
高速公路 -0.240% -0.810% 7.77亿 8.11亿 18.69
家庭装饰品 +1.600% -0.020% 17.05亿 16.19亿 30.76
酒店 -1.290% -1.740% 7.29亿 7.82亿 33.44
家用电器 +2.350% -0.510% 52.62亿 48.96亿 51.83
家常用品 +0.640% -2.200% 1.85亿 1.69亿 125.39
家用器具与特殊消费品 -0.520% +1.160% 37.33亿 22.70亿 134.26
水电 +0.010% -3.000% 54.69亿 72.05亿 73.73
大卖场与超市 +2.700% -1.740% 20.78亿 23.25亿 100.70
工业集团企业 -0.500% +0.760% 1.68亿 1.89亿 76.88
工业品贸易商 -0.170% -0.470% 33.60亿 38.81亿 96.45
综合性石油与天然气企业 -0.340% -0.090% 33.10亿 33.08亿 17.14
互联网信息服务 -0.800% +0.490% 91.34亿 95.59亿 85.53
互联网零售 +2.010% +1.770% 5.24亿 3.87亿 0.00
投资银行业与经纪业 -0.620% -0.920% 169.06亿 138.84亿 29.48
IT外包服务 -1.620% -0.020% 3.96亿 3.21亿 556.25
珠宝与奢侈品 -0.280% -1.310% 3.42亿 3.70亿 24.86
休闲设备与用品 +1.150% +0.190% 21.78亿 20.12亿 38.00
休闲服务 +2.610% -1.190% 7.68亿 7.62亿 162.15
人寿与健康保险 -0.330% -0.490% 12.74亿 17.07亿 6.04
畜牧产品 -4.480% -2.100% 3.71亿 5.43亿 146.92
物流 +0.600% -0.150% 33.56亿 23.99亿 29.57
市场服务 +3.050% -1.100% 27.76亿 21.71亿 36.67
营销与广告 -0.890% -0.420% 38.76亿 38.99亿 71.21
医疗器械 +0.800% -0.100% 68.32亿 67.34亿 52.55
医疗用品经销商 +0.710% -3.160% 1.49亿 2.64亿 0.00
金属与玻璃容器 -1.490% +0.390% 3.55亿 4.13亿 16.52
移动互联网信息服务 +1.310% +1.970% 19.48亿 28.50亿 19.32
摩托车 -2.380% +0.170% 12.12亿 11.86亿 39.16
电影与娱乐 +0.430% -2.240% 14.61亿 20.00亿 63.89
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.880% +0.080% 386.01亿 402.45亿 36.53
新能源发电 -1.030% -2.540% 138.19亿 155.25亿 52.29
非金属采矿及制品 +0.240% -0.180% 64.13亿 70.24亿 94.23
核电 -0.550% -0.220% 9.64亿 13.65亿 19.48
办公服务与用品 -0.640% +0.800% 7.62千万 7.55千万 17.43
石油与天然气钻井 +0.390% +0.630% 5.61亿 7.82亿 30.44
石油与天然气的勘探与生产 +1.160% -5.370% 34.76亿 34.38亿 34.33
石油与天然气的炼制和营销 +1.330% -0.450% 3.21亿 2.67亿 0.00
石油与天然气的储存和运输 +0.680% -1.180% 1.90亿 3.14亿 10.73
光电子器件 +2.080% -1.470% 299.95亿 376.49亿 214.76
其他农产品 +0.310% -0.810% 28.76亿 30.44亿 189.72
其他商业服务 -0.010% +0.340% 28.33亿 26.14亿 64.29
其他化学制品 +1.510% -0.420% 205.40亿 218.70亿 93.50
其他建材 +0.570% +1.820% 1.11亿 8.54千万 13.18
其它综合性金融服务 +1.390% -0.070% 8.49亿 7.07亿 44.47
其他机械设备 +1.350% +0.030% 240.17亿 246.47亿 78.49
其它有色金属及合金 +1.710% +1.300% 192.44亿 193.15亿 61.51
其他零售 -2.980% -0.440% 3.05亿 2.27亿 13.65
包装食品与肉类 +0.190% -0.360% 94.71亿 94.52亿 44.72
涂料涂漆 +0.830% +0.670% 4.96亿 5.31亿 92.91
纸材料包装 +1.560% -1.900% 23.32亿 30.06亿 31.64
纸制品 +0.400% -3.800% 23.01亿 37.68亿 53.26
园区 -1.570% -2.080% 37.45亿 29.20亿 31.84
个人用品 +2.320% +0.680% 6.45亿 4.86亿 32.80
石油与天然气开采设备与服务 +1.770% -2.200% 28.67亿 24.60亿 51.58
制药与生物科技服务 -0.210% -1.120% 79.30亿 87.89亿 68.81
塑料制品 +1.110% -1.300% 39.60亿 42.04亿 37.76
港口 -0.610% -0.790% 9.95亿 10.84亿 27.55
电网 +0.530% -2.270% 3.62亿 5.20亿 46.94
印染化学品 +1.640% +0.600% 18.44亿 11.16亿 75.52
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.820% +1.040% 1.65亿 1.79亿 62.70
出版 -1.510% -0.270% 19.64亿 18.58亿 28.46
铁路运输 -1.000% -0.410% 10.67亿 12.23亿 14.54
铁路设备 +0.650% -0.250% 24.23亿 24.74亿 67.39
稀有金属 -1.260% +0.080% 178.11亿 206.76亿 101.74
房地产开发 +0.480% +0.090% 114.55亿 105.47亿 28.75
房地产管理与服务 +2.400% -0.290% 8.12亿 7.07亿 42.03
区域性银行 -0.780% -0.830% 64.42亿 63.64亿 6.20
餐馆 -1.500% +0.760% 5.06千万 7.63千万 43.74
黄酒 -0.500% -0.160% 2.35亿 2.70亿 577.39
公路运输 +0.330% -0.860% 2.27亿 2.72亿 81.74
橡胶制品 +1.560% -0.410% 5.47亿 4.08亿 121.28
半导体 +3.160% +0.790% 1,395.89亿 1,029.82亿 93.31
船舶制造 -1.280% -1.980% 71.74亿 96.51亿 42.35
航运 -1.050% -0.880% 56.17亿 72.11亿 34.73
软饮料 +1.450% -2.490% 15.42亿 16.81亿 85.69
软件开发 +1.060% -1.110% 123.93亿 122.33亿 134.86
特殊金融服务 -3.520% +2.020% 1.93千万 1.94千万 0.00
钢铁 -0.480% -0.270% 73.59亿 96.94亿 76.53
系统集成及IT咨询 -0.130% -0.450% 164.94亿 180.60亿 90.15
电信运营服务 +0.550% -0.500% 17.39亿 26.41亿 15.69
电信增值服务 +2.080% -5.520% 28.49亿 48.01亿 352.68
纺织品 +0.800% +0.210% 18.86亿 20.67亿 56.67
火电 +0.270% -1.140% 123.11亿 125.64亿 70.81
轮胎 -0.190% -0.260% 18.12亿 15.16亿 22.35
旅行社 +0.320% -0.760% 11.76亿 14.89亿 58.57
水务 +0.050% -0.640% 8.47亿 7.36亿 56.98
白酒 -1.760% +0.350% 126.35亿 78.26亿 19.48
葡萄酒及其他 +0.040% +1.730% 2.66亿 1.23亿 190.60
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/27 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日