航空航天与国防 | -2.010% | +2.330% | 271.80亿 | 206.05亿 | 154.19 | |
|
农用机械 | -0.280% | -0.740% | 7.44千万 | 8.07千万 | 7.79 | |
|
航空货运 | +0.980% | -3.890% | 1.69亿 | 2.00亿 | 9.17 | |
|
航空公司 | +0.290% | -1.820% | 24.08亿 | 28.16亿 | 8.95 | |
|
机场 | +0.700% | -0.990% | 5.15亿 | 5.40亿 | 26.35 | |
|
铝 | -0.740% | -0.370% | 117.57亿 | 90.06亿 | 168.11 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.470% | -1.620% | 8.22亿 | 8.85亿 | 164.72 | |
|
景点 | +0.280% | -0.240% | 11.31亿 | 10.46亿 | 67.52 | |
|
汽车 | -1.150% | -1.500% | 132.31亿 | 195.95亿 | 187.84 | |
|
汽车零配件 | -2.560% | -2.100% | 286.98亿 | 319.41亿 | 103.58 | |
|
啤酒 | +0.790% | -0.730% | 6.37亿 | 5.31亿 | 29.70 | |
|
生物科技 | -1.990% | -0.710% | 61.45亿 | 59.43亿 | 87.61 | |
|
广播与有线电视 | -0.870% | -2.340% | 27.98亿 | 34.77亿 | 13.90 | |
|
建筑产品 | +1.180% | -0.620% | 9.28亿 | 7.72亿 | 16.73 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.190% | -1.420% | 2.46亿 | 2.50亿 | 91.73 | |
|
水泥 | +0.120% | -0.790% | 42.42亿 | 38.66亿 | 14.83 | |
|
化学原料 | -1.300% | +0.250% | 176.51亿 | 155.64亿 | 69.79 | |
|
化学药 | -1.470% | -0.820% | 150.62亿 | 142.46亿 | 68.34 | |
|
中药 | +0.600% | -1.200% | 48.94亿 | 42.34亿 | 41.64 | |
|
土木工程 | -0.070% | -0.150% | 218.65亿 | 196.80亿 | 30.67 | |
|
服装服饰 | +1.100% | -0.630% | 22.47亿 | 17.04亿 | 20.47 | |
|
煤炭 | +2.820% | +0.200% | 175.92亿 | 98.63亿 | 14.47 | |
|
商业印刷 | -1.010% | -0.510% | 3.89亿 | 4.35亿 | 21.40 | |
|
商用货车 | -0.810% | -2.980% | 6.56千万 | 1.01亿 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | +0.480% | -1.770% | 6.32千万 | 6.13千万 | 78.06 | |
|
通信终端设备 | -3.430% | -2.050% | 105.96亿 | 138.56亿 | 143.63 | |
|
通信传输设备 | -3.180% | -0.110% | 309.33亿 | 298.59亿 | 103.65 | |
|
其它通信设备 | -5.010% | +1.100% | 7.26千万 | 1.07亿 | 0.00 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -1.470% | -3.450% | 3.65亿 | 4.17亿 | 117.25 | |
|
电脑与外围设备 | -3.580% | +1.520% | 138.41亿 | 122.66亿 | 193.76 | |
|
建筑装修 | -0.670% | +0.750% | 17.86亿 | 14.66亿 | 71.14 | |
|
工程机械 | -0.660% | -0.900% | 68.69亿 | 58.11亿 | 68.13 | |
|
消费信贷 | +1.990% | -0.520% | 6.66亿 | 4.04亿 | 85.51 | |
|
消费电子产品 | -0.110% | -1.530% | 34.06亿 | 31.00亿 | 83.48 | |
|
铜 | -3.210% | +1.320% | 177.55亿 | 127.03亿 | 93.31 | |
|
百货商店 | +0.480% | -0.320% | 32.06亿 | 25.91亿 | 78.85 | |
|
综合性银行 | +2.260% | +0.430% | 360.71亿 | 234.58亿 | 6.74 | |
|
多元化保险 | +3.310% | -0.780% | 102.11亿 | 72.53亿 | 8.01 | |
|
药品经销商 | -0.070% | -0.930% | 22.34亿 | 22.65亿 | 244.82 | |
|
教育服务 | -0.900% | +0.600% | 2.90亿 | 4.08亿 | 29.26 | |
|
电气部件与设备 | -1.920% | -0.420% | 450.15亿 | 403.61亿 | 54.90 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -3.550% | -0.370% | 441.18亿 | 467.94亿 | 95.88 | |
|
环保工程 | -0.760% | +0.140% | 1.30亿 | 1.45亿 | 12.14 | |
|
环保服务 | +0.590% | +1.490% | 45.00亿 | 40.92亿 | 101.41 | |
|
化肥与农药 | -0.210% | -0.600% | 33.32亿 | 28.76亿 | 33.32 | |
|
纤维及树脂 | -2.780% | -1.730% | 74.93亿 | 57.04亿 | 74.43 | |
|
金融交易与数据 | -4.250% | +0.570% | 12.52亿 | 15.22亿 | 0.00 | |
|
渔业产品 | +1.110% | +0.170% | 2.42亿 | 1.87亿 | 41.91 | |
|
食品经销商 | +0.040% | -0.810% | 1.13亿 | 1.19亿 | 0.00 | |
|
鞋类 | -0.560% | +0.360% | 1.78亿 | 2.60亿 | 0.00 | |
|
林业产品 | -1.880% | +2.060% | 9.96亿 | 5.58亿 | 0.00 | |
|
园林工程 | -0.520% | -1.210% | 6.97亿 | 6.00亿 | 26.01 | |
|
燃气 | +2.600% | -0.210% | 78.57亿 | 45.70亿 | 26.43 | |
|
通用机械 | -1.370% | -0.980% | 204.85亿 | 161.06亿 | 78.74 | |
|
玻璃 | +3.500% | -0.750% | 7.68亿 | 7.10亿 | 135.83 | |
|
黄金及其它贵金属 | -2.370% | +5.560% | 329.48亿 | 241.05亿 | 42.10 | |
|
环保设备 | -1.230% | +0.370% | 26.98亿 | 20.69亿 | 30.25 | |
|
医疗保健机构 | -0.710% | -2.080% | 2.29亿 | 2.79亿 | 38.82 | |
|
医疗保健服务 | -2.070% | -1.590% | 1.63亿 | 1.28亿 | 0.00 | |
|
医疗保健技术 | -1.000% | -1.310% | 1.13亿 | 1.79亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.130% | -1.350% | 11.01亿 | 13.79亿 | 27.28 | |
|
重型电气设备 | +0.460% | -1.020% | 5.08亿 | 3.96亿 | 166.35 | |
|
高速公路 | +1.160% | +0.110% | 15.58亿 | 11.07亿 | 17.19 | |
|
家庭装饰品 | -0.340% | +1.390% | 27.24亿 | 23.44亿 | 30.19 | |
|
酒店 | +0.730% | -0.730% | 4.61亿 | 5.65亿 | 43.69 | |
|
家用电器 | -0.510% | -1.560% | 53.51亿 | 53.00亿 | 55.18 | |
|
家常用品 | -0.670% | +0.710% | 2.38亿 | 2.46亿 | 17.87 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +1.900% | -1.580% | 6.21亿 | 5.76亿 | 13.02 | |
|
水电 | +1.430% | +0.480% | 68.62亿 | 48.56亿 | 99.09 | |
|
大卖场与超市 | +1.920% | +1.670% | 35.96亿 | 22.88亿 | 529.47 | |
|
工业集团企业 | +0.860% | -0.520% | 1.67亿 | 1.56亿 | 93.31 | |
|
工业品贸易商 | +0.180% | -1.100% | 60.60亿 | 54.89亿 | 107.00 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +1.170% | -0.400% | 24.68亿 | 21.85亿 | 11.16 | |
|
互联网信息服务 | -3.380% | -0.720% | 85.49亿 | 91.30亿 | 143.71 | |
|
互联网零售 | -1.010% | -0.820% | 2.05亿 | 2.87亿 | 0.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.510% | -0.980% | 321.97亿 | 466.15亿 | 52.04 | |
|
IT外包服务 | -4.030% | -3.010% | 2.27亿 | 3.92亿 | 581.53 | |
|
珠宝与奢侈品 | +1.630% | +0.080% | 13.44亿 | 7.92亿 | 11.83 | |
|
休闲设备与用品 | -0.750% | -1.030% | 9.67亿 | 8.46亿 | 36.06 | |
|
休闲服务 | +2.770% | +1.170% | 4.83亿 | 3.16亿 | 69.80 | |
|
人寿与健康保险 | +3.700% | -1.030% | 49.91亿 | 25.54亿 | 9.18 | |
|
畜牧产品 | +1.030% | -0.450% | 6.89亿 | 5.61亿 | 83.76 | |
|
物流 | -0.250% | -0.860% | 34.00亿 | 33.41亿 | 33.29 | |
|
市场服务 | +0.420% | -0.340% | 25.33亿 | 16.59亿 | 57.69 | |
|
营销与广告 | -1.050% | -1.500% | 6.33亿 | 6.20亿 | 50.05 | |
|
医疗器械 | -0.940% | -0.870% | 93.58亿 | 89.85亿 | 182.29 | |
|
医疗用品经销商 | +0.560% | +0.570% | 4.43亿 | 4.36亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.080% | +0.710% | 7.92亿 | 5.98亿 | 16.23 | |
|
移动互联网信息服务 | -1.330% | -2.220% | 10.33亿 | 9.63亿 | 61.41 | |
|
摩托车 | +0.310% | -1.150% | 20.46亿 | 12.18亿 | 47.24 | |
|
电影与娱乐 | -0.630% | -0.910% | 12.49亿 | 17.98亿 | 57.58 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | -0.510% | -0.520% | 583.77亿 | 455.81亿 | 44.81 | |
|
新能源发电 | -0.200% | -1.410% | 37.77亿 | 41.53亿 | 45.16 | |
|
非金属采矿及制品 | -2.410% | -0.450% | 37.38亿 | 35.08亿 | 178.67 | |
|
核电 | +1.320% | +0.890% | 26.07亿 | 14.92亿 | 19.78 | |
|
办公服务与用品 | +1.150% | -1.250% | 1.60亿 | 1.43亿 | 17.96 | |
|
石油与天然气钻井 | +4.770% | -2.870% | 5.36亿 | 2.80亿 | 11.47 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +2.020% | +1.440% | 12.71亿 | 10.69亿 | 15.01 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.820% | -1.400% | 1.89亿 | 1.73亿 | 95.21 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -1.330% | -0.180% | 2.43亿 | 2.31亿 | 22.07 | |
|
光电子器件 | -3.870% | +1.690% | 180.87亿 | 168.44亿 | 92.16 | |
|
其他农产品 | +0.010% | +0.620% | 44.29亿 | 31.72亿 | 203.03 | |
|
其他商业服务 | -0.130% | -0.130% | 62.06亿 | 40.53亿 | 20.54 | |
|
其他化学制品 | -2.730% | -0.090% | 111.72亿 | 115.29亿 | 42.66 | |
|
其他建材 | -1.240% | -1.820% | 1.09亿 | 1.79亿 | 12.25 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.370% | -1.700% | 10.20亿 | 8.95亿 | 176.53 | |
|
其他机械设备 | -1.930% | -0.470% | 320.92亿 | 252.51亿 | 101.73 | |
|
其它有色金属及合金 | -1.410% | +3.300% | 281.51亿 | 214.31亿 | 109.14 | |
|
其他零售 | +0.580% | -2.420% | 2.19亿 | 2.18亿 | 11.67 | |
|
包装食品与肉类 | +0.080% | -0.120% | 74.03亿 | 66.72亿 | 51.51 | |
|
涂料涂漆 | +0.440% | +0.500% | 5.17亿 | 3.57亿 | 36.47 | |
|
纸材料包装 | -0.770% | -1.060% | 9.54亿 | 11.70亿 | 24.66 | |
|
纸制品 | +0.320% | -0.100% | 26.05亿 | 19.73亿 | 45.08 | |
|
园区 | +0.030% | -0.270% | 78.33亿 | 92.81亿 | 71.31 | |
|
个人用品 | +0.500% | -1.910% | 13.26亿 | 7.91亿 | 32.35 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -0.040% | -1.080% | 21.22亿 | 19.76亿 | 39.26 | |
|
制药与生物科技服务 | -1.780% | -1.800% | 102.30亿 | 123.80亿 | 64.49 | |
|
塑料制品 | -3.270% | -1.410% | 51.30亿 | 58.28亿 | 34.52 | |
|
港口 | +1.780% | +0.330% | 35.89亿 | 17.54亿 | 18.81 | |
|
电网 | -0.560% | -0.500% | 2.64亿 | 3.04亿 | 14.35 | |
|
印染化学品 | -1.120% | -0.870% | 11.31亿 | 12.86亿 | 81.16 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.280% | -0.030% | 2.05亿 | 2.83亿 | 83.61 | |
|
出版 | +0.310% | -1.260% | 17.25亿 | 15.73亿 | 40.91 | |
|
铁路运输 | +0.770% | -1.320% | 22.27亿 | 21.93亿 | 18.70 | |
|
铁路设备 | -0.760% | -0.240% | 33.66亿 | 33.26亿 | 58.73 | |
|
稀有金属 | -3.480% | +5.860% | 477.06亿 | 312.43亿 | 102.06 | |
|
房地产开发 | +0.180% | -0.340% | 162.99亿 | 149.63亿 | 80.99 | |
|
房地产管理与服务 | +1.150% | +1.380% | 5.55亿 | 3.21亿 | 82.69 | |
|
区域性银行 | +2.650% | +1.530% | 155.53亿 | 94.03亿 | 6.08 | |
|
餐馆 | +0.680% | -1.240% | 4.04千万 | 5.53千万 | 49.51 | |
|
黄酒 | +5.720% | -0.080% | 10.61亿 | 3.52亿 | 216.45 | |
|
公路运输 | +0.220% | -1.730% | 7.26亿 | 6.11亿 | 58.76 | |
|
橡胶制品 | 0.000% | +0.290% | 4.59亿 | 3.89亿 | 111.60 | |
|
半导体 | -4.310% | +2.000% | 1,330.61亿 | 1,366.58亿 | 100.16 | |
|
船舶制造 | +0.370% | -0.790% | 56.42亿 | 43.76亿 | 49.19 | |
|
航运 | +0.880% | +1.500% | 66.74亿 | 46.10亿 | 36.58 | |
|
软饮料 | -0.010% | -2.920% | 16.31亿 | 21.22亿 | 136.58 | |
|
软件开发 | -3.240% | +1.280% | 275.01亿 | 229.95亿 | 144.28 | |
|
特殊金融服务 | +0.780% | -1.280% | 1.18千万 | 1.66千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | -0.890% | +0.470% | 232.80亿 | 114.33亿 | 48.23 | |
|
系统集成及IT咨询 | -3.320% | -0.160% | 144.78亿 | 154.72亿 | 81.00 | |
|
电信运营服务 | +0.190% | +0.460% | 46.82亿 | 42.53亿 | 18.20 | |
|
电信增值服务 | +0.560% | +1.460% | 12.32亿 | 8.45亿 | 201.12 | |
|
纺织品 | +0.730% | -1.010% | 18.36亿 | 18.53亿 | 42.02 | |
|
火电 | +0.670% | -1.150% | 121.84亿 | 98.11亿 | 48.54 | |
|
轮胎 | -0.650% | -0.230% | 23.77亿 | 22.08亿 | 21.46 | |
|
旅行社 | +0.440% | -0.900% | 15.23亿 | 20.50亿 | 38.45 | |
|
水务 | +1.300% | +0.060% | 16.09亿 | 12.98亿 | 72.70 | |
|
白酒 | +2.700% | -1.330% | 141.00亿 | 94.35亿 | 18.81 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.870% | -0.810% | 1.65亿 | 1.43亿 | 184.54 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/14 15:01