美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -1.280% -2.340% 117.81亿 254.58亿 241.71
农用机械 -1.390% +4.910% 3.07亿 2.04亿 9.39
航空货运 +0.110% +0.760% 7.72千万 2.31亿 11.02
航空公司 +0.460% -0.390% 24.72亿 50.61亿 8.26
机场 +0.480% -0.100% 2.03亿 3.91亿 25.70
-1.900% +3.540% 110.41亿 156.67亿 236.76
资产管理与托管银行 -2.720% -0.360% 6.10亿 8.79亿 159.50
景点 +1.620% +0.350% 4.36亿 5.55亿 63.87
汽车 +0.340% -0.430% 36.15亿 65.75亿 179.49
汽车零配件 +0.180% -0.800% 94.95亿 179.00亿 100.19
啤酒 +2.540% +0.230% 7.31亿 6.31亿 30.47
生物科技 +0.360% -1.260% 23.64亿 42.42亿 82.94
广播与有线电视 -0.180% -0.580% 6.58亿 13.91亿 15.88
建筑产品 +0.410% -2.330% 8.84亿 11.80亿 19.63
汽车经销商与汽车服务 +1.050% -0.320% 8.98千万 1.60亿 87.88
水泥 +1.570% -0.560% 18.54亿 21.66亿 15.83
化学原料 +0.820% +1.380% 318.43亿 400.13亿 99.99
化学药 +0.650% -0.440% 67.16亿 130.12亿 69.00
中药 +0.530% -0.490% 18.34亿 28.61亿 37.50
土木工程 +1.150% +0.040% 411.46亿 353.66亿 36.02
服装服饰 +1.300% -0.660% 8.27亿 11.75亿 22.26
煤炭 +0.300% +4.410% 167.19亿 241.35亿 16.71
商业印刷 +2.590% -2.080% 3.92亿 4.63亿 25.16
商用货车 +0.340% -7.350% 1.50亿 3.21亿 0.00
日用品经销商 +0.520% -0.610% 2.90千万 6.94千万 85.23
通信终端设备 -1.380% -1.530% 75.35亿 188.07亿 169.36
通信传输设备 -0.750% -1.630% 205.33亿 371.31亿 145.72
其它通信设备 -0.480% -1.810% 1.75千万 6.33千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 +1.000% -0.750% 1.54亿 1.99亿 100.75
电脑与外围设备 -1.580% -0.350% 36.67亿 55.00亿 189.78
建筑装修 +1.380% -0.500% 12.83亿 19.70亿 93.89
工程机械 +0.300% -0.570% 30.84亿 55.57亿 75.12
消费信贷 -1.450% -0.010% 2.63亿 6.00亿 79.59
消费电子产品 -0.480% -0.550% 23.10亿 46.99亿 143.51
-0.550% -0.230% 41.04亿 68.38亿 133.81
百货商店 +0.500% -0.440% 18.63亿 32.25亿 87.57
综合性银行 +0.760% +0.620% 93.60亿 153.39亿 6.47
多元化保险 -0.410% -0.510% 19.56亿 55.19亿 8.61
药品经销商 +0.610% -0.220% 10.88亿 15.89亿 230.88
教育服务 +0.400% -0.790% 9.68千万 2.20亿 34.09
电气部件与设备 -0.580% -1.650% 289.67亿 647.99亿 66.71
电子设备及仪表制造商 -0.750% -1.200% 215.16亿 397.62亿 104.70
环保工程 +2.040% -1.430% 1.48亿 2.46亿 11.90
环保服务 +0.010% -0.060% 38.48亿 48.59亿 127.50
化肥与农药 +2.200% +1.620% 71.67亿 83.14亿 41.47
纤维及树脂 +0.050% +2.060% 85.25亿 83.65亿 84.54
金融交易与数据 -1.570% +0.700% 1.61亿 2.76亿 0.00
渔业产品 +0.900% -1.000% 2.02亿 2.78亿 45.61
食品经销商 -0.160% +1.040% 6.91千万 1.69亿 0.00
鞋类 +1.000% -0.810% 5.25亿 6.13亿 0.00
林业产品 +1.860% -0.850% 2.41亿 3.33亿 0.00
园林工程 -0.080% +0.600% 18.60亿 27.16亿 26.14
燃气 +0.010% +2.540% 44.49亿 81.99亿 26.49
通用机械 -0.180% -2.080% 119.44亿 203.94亿 88.45
玻璃 +0.680% -1.330% 4.88亿 9.81亿 156.06
黄金及其它贵金属 -1.170% -0.830% 94.69亿 167.27亿 48.25
环保设备 +0.830% -0.730% 13.25亿 25.78亿 42.15
医疗保健机构 +0.090% -3.710% 1.88亿 4.62亿 40.13
医疗保健服务 -0.640% -1.080% 6.56千万 1.33亿 0.00
医疗保健技术 +0.070% +3.300% 9.44千万 1.31亿 0.00
供热或其他公用事业 -1.800% +0.590% 8.01亿 12.58亿 26.62
重型电气设备 -2.070% -2.880% 8.98亿 28.30亿 336.35
高速公路 +0.590% +1.000% 6.93亿 11.22亿 17.31
家庭装饰品 +0.730% -1.130% 6.28亿 13.56亿 33.32
酒店 +2.450% +1.630% 3.70亿 4.69亿 50.75
家用电器 +1.430% -0.850% 25.12亿 32.85亿 54.54
家常用品 +0.590% -0.680% 6.72千万 1.09亿 17.13
家用器具与特殊消费品 +0.220% +1.310% 8.42亿 16.44亿 18.51
水电 -1.890% +2.250% 59.59亿 96.77亿 109.63
大卖场与超市 +0.290% -0.950% 8.57亿 17.66亿 484.33
工业集团企业 +1.040% -0.720% 1.37亿 1.82亿 103.62
工业品贸易商 +0.650% -0.200% 28.95亿 50.43亿 142.11
综合性石油与天然气企业 -1.260% +0.030% 45.74亿 111.83亿 14.40
互联网信息服务 -1.910% -1.090% 70.80亿 130.22亿 128.95
互联网零售 +0.390% -2.140% 9.76千万 2.91亿 0.00
投资银行业与经纪业 -0.590% +0.530% 67.73亿 129.93亿 45.87
IT外包服务 +6.940% -1.350% 5.64亿 5.48亿 822.84
珠宝与奢侈品 -0.500% -1.030% 4.51亿 8.31亿 14.64
休闲设备与用品 -0.080% -0.630% 6.93亿 12.40亿 42.33
休闲服务 -1.310% -1.110% 3.90亿 7.89亿 85.55
人寿与健康保险 -0.420% -0.700% 6.22亿 15.85亿 9.80
畜牧产品 -0.080% +1.290% 3.76亿 7.71亿 83.31
物流 +0.280% -0.080% 18.37亿 26.91亿 32.66
市场服务 +0.100% -0.370% 3.37亿 7.63亿 56.32
营销与广告 -0.440% -1.910% 7.31亿 16.24亿 59.05
医疗器械 +0.110% -0.510% 31.26亿 61.04亿 149.11
医疗用品经销商 -1.230% -2.720% 2.05亿 6.36亿 0.00
金属与玻璃容器 -0.090% -1.470% 2.56亿 4.26亿 17.73
移动互联网信息服务 +0.960% -1.960% 7.06亿 11.74亿 81.35
摩托车 +0.660% -0.220% 4.81亿 10.23亿 50.44
电影与娱乐 +0.040% -0.830% 4.33亿 9.89亿 65.71
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.950% +0.650% 318.04亿 409.31亿 51.38
新能源发电 -0.430% +3.270% 141.78亿 131.87亿 52.89
非金属采矿及制品 -1.330% +0.090% 41.57亿 86.53亿 336.79
核电 +0.440% +1.100% 18.79亿 20.47亿 19.87
办公服务与用品 +0.460% -0.080% 3.60千万 1.02亿 17.23
石油与天然气钻井 -1.690% -0.730% 9.37亿 23.09亿 21.15
石油与天然气的勘探与生产 -1.080% +2.300% 50.83亿 112.14亿 30.35
石油与天然气的炼制和营销 -1.660% -1.890% 4.43亿 12.48亿 172.94
石油与天然气的储存和运输 -0.530% -0.130% 1.46亿 3.22亿 21.11
光电子器件 -1.030% +0.410% 158.34亿 256.62亿 111.43
其他农产品 -0.360% +0.360% 38.44亿 73.80亿 225.17
其他商业服务 +0.280% -0.700% 13.76亿 28.00亿 20.63
其他化学制品 +0.040% -0.690% 108.57亿 169.38亿 49.20
其他建材 +2.030% -0.220% 5.21千万 8.07千万 13.83
其它综合性金融服务 +0.170% +0.290% 4.95亿 6.22亿 159.94
其他机械设备 +0.170% -0.700% 140.50亿 217.98亿 106.74
其它有色金属及合金 -0.930% -1.630% 74.26亿 121.53亿 163.17
其他零售 -0.080% +1.220% 1.22亿 2.18亿 11.06
包装食品与肉类 +0.590% -0.620% 48.01亿 74.14亿 55.12
涂料涂漆 +1.560% -0.740% 2.99亿 3.74亿 39.00
纸材料包装 -0.330% -1.320% 7.82亿 15.17亿 25.35
纸制品 +0.280% -1.350% 9.43亿 14.61亿 45.26
园区 +1.050% +0.050% 9.67亿 16.13亿 60.48
个人用品 +1.070% -0.660% 3.41亿 4.76亿 23.45
石油与天然气开采设备与服务 +0.360% -1.120% 29.82亿 75.26亿 45.70
制药与生物科技服务 -0.300% -1.950% 39.24亿 81.83亿 75.23
塑料制品 -0.950% +0.270% 22.73亿 39.97亿 43.97
港口 +0.020% +1.190% 11.31亿 19.97亿 18.57
电网 -1.040% +0.200% 7.11亿 17.81亿 23.61
印染化学品 -0.470% -2.350% 12.09亿 23.62亿 83.13
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.230% +0.010% 1.00亿 1.44亿 86.26
出版 -0.060% +0.320% 12.58亿 17.92亿 42.27
铁路运输 -0.020% +0.830% 11.74亿 21.99亿 18.59
铁路设备 -0.100% -1.110% 13.23亿 26.22亿 64.21
稀有金属 -1.970% -1.030% 130.79亿 215.86亿 113.40
房地产开发 +1.340% -0.150% 60.81亿 72.20亿 98.77
房地产管理与服务 +3.220% -0.790% 3.64亿 2.15亿 46.43
区域性银行 +0.920% +1.110% 35.36亿 58.98亿 6.13
餐馆 +0.740% -0.230% 2.00千万 3.79千万 45.51
黄酒 +0.820% -0.670% 1.21亿 2.15亿 208.39
公路运输 +0.730% -0.880% 1.14亿 2.22亿 58.84
橡胶制品 -1.360% +2.290% 7.30亿 10.54亿 139.07
半导体 -0.300% -1.470% 417.70亿 700.57亿 117.17
船舶制造 -0.870% -2.450% 30.42亿 71.39亿 58.32
航运 -0.460% +0.420% 59.41亿 149.99亿 37.80
软饮料 +0.280% -0.690% 8.10亿 10.67亿 153.77
软件开发 -1.300% -1.340% 60.75亿 143.66亿 139.57
特殊金融服务 +4.950% +4.980% 2.73千万 1.17千万 0.00
钢铁 +1.280% +1.320% 104.55亿 123.19亿 50.40
系统集成及IT咨询 -2.050% -1.340% 141.08亿 280.67亿 103.68
电信运营服务 +1.680% -0.120% 28.45亿 28.46亿 16.47
电信增值服务 -0.960% -3.200% 9.85亿 23.10亿 336.52
纺织品 +1.400% -0.710% 9.93亿 13.31亿 43.88
火电 +0.150% +3.050% 131.18亿 137.88亿 53.70
轮胎 +0.130% +0.330% 8.18亿 14.97亿 23.56
旅行社 +0.260% -0.240% 7.91亿 17.41亿 39.42
水务 +0.070% -0.140% 7.19亿 12.47亿 71.44
白酒 +0.160% -0.120% 38.83亿 57.71亿 16.08
葡萄酒及其他 +0.880% -2.080% 7.46千万 1.72亿 221.37
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/13 11:30
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日