美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +3.390% -0.310% 218.55亿 166.49亿 279.67
农用机械 +3.800% -0.570% 1.27亿 8.41千万 8.16
航空货运 +1.340% +0.860% 2.88亿 1.32亿 9.87
航空公司 +4.790% -1.420% 65.78亿 30.48亿 30.24
机场 +3.070% -0.340% 7.48亿 4.20亿 18.30
+2.230% +0.160% 123.36亿 93.08亿 53.32
资产管理与托管银行 +0.270% -2.130% 10.67亿 9.49亿 90.86
景点 +2.370% -3.350% 8.59亿 8.52亿 50.98
汽车 +1.980% -1.710% 99.90亿 80.46亿 48.80
汽车零配件 +0.800% -1.310% 208.45亿 237.18亿 76.03
啤酒 +1.480% -0.450% 12.93亿 10.32亿 26.68
生物科技 +2.500% -1.270% 50.07亿 37.60亿 93.97
广播与有线电视 +0.330% -3.100% 17.00亿 19.43亿 54.03
建筑产品 +1.150% -1.290% 20.88亿 14.75亿 22.24
汽车经销商与汽车服务 +1.740% -2.350% 1.19亿 1.17亿 6.26
水泥 +1.740% -1.010% 19.49亿 18.21亿 39.80
化学原料 +0.400% +1.390% 434.93亿 310.56亿 111.67
化学药 +1.890% -1.190% 144.55亿 113.96亿 47.01
中药 +1.360% -1.250% 39.65亿 31.92亿 36.05
土木工程 +1.810% -1.210% 183.95亿 144.03亿 62.71
服装服饰 +1.640% -1.770% 11.05亿 10.35亿 40.81
煤炭 +1.030% +0.430% 182.84亿 186.22亿 33.28
商业印刷 +2.630% +0.430% 2.60亿 2.16亿 29.06
商用货车 +1.190% -1.320% 7.07千万 1.34亿 3.28
日用品经销商 +1.160% -1.260% 3.03千万 3.56千万 44.68
通信终端设备 +0.330% -1.420% 268.36亿 218.99亿 139.02
通信传输设备 -0.300% -1.690% 751.27亿 867.88亿 517.66
其它通信设备 -0.240% -3.190% 4.88千万 6.44千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 +6.060% -0.670% 1.79亿 1.15亿 88.73
电脑与外围设备 +0.950% -3.000% 59.96亿 80.36亿 89.74
建筑装修 -0.610% -0.090% 36.79亿 31.94亿 46.81
工程机械 +1.760% -2.040% 51.90亿 56.57亿 43.69
消费信贷 +1.880% -2.660% 2.89亿 2.66亿 51.45
消费电子产品 +0.080% -1.260% 92.05亿 95.35亿 62.29
+2.870% +3.330% 158.23亿 98.11亿 85.84
百货商店 +1.860% -1.590% 28.48亿 34.85亿 41.11
综合性银行 +1.430% -0.280% 250.90亿 197.55亿 6.76
多元化保险 +3.140% -1.070% 90.84亿 63.10亿 6.53
药品经销商 +1.520% -0.630% 19.62亿 14.96亿 163.38
教育服务 +2.120% +1.040% 4.68亿 3.92亿 12.00
电气部件与设备 +0.880% -1.230% 449.73亿 404.46亿 72.71
电子设备及仪表制造商 -0.150% +0.050% 1,053.18亿 879.87亿 142.34
环保工程 -0.500% +0.590% 3.53亿 2.04亿 14.64
环保服务 +0.840% -0.580% 42.58亿 39.03亿 46.39
化肥与农药 +2.320% 0.000% 40.35亿 21.85亿 18.57
纤维及树脂 +1.330% -1.360% 155.34亿 122.55亿 164.71
金融交易与数据 +5.060% -3.820% 5.47亿 2.85亿 0.00
渔业产品 +1.620% -0.750% 1.38亿 1.33亿 214.80
食品经销商 +3.200% +0.340% 2.25亿 1.65亿 0.00
鞋类 +1.050% +0.430% 15.94亿 12.20亿 131.95
林业产品 +2.690% +0.950% 6.11亿 5.48亿 0.00
园林工程 -0.670% -0.330% 19.66亿 19.17亿 0.00
燃气 +0.200% +0.840% 41.03亿 32.58亿 26.37
通用机械 +0.350% -1.070% 325.84亿 294.58亿 85.42
玻璃 -2.660% -1.970% 15.93亿 24.88亿 18.54
黄金及其它贵金属 +3.780% +2.290% 253.82亿 146.91亿 23.39
环保设备 -1.200% -0.780% 31.98亿 24.34亿 62.43
医疗保健机构 +3.070% -0.710% 2.40亿 1.96亿 30.86
医疗保健服务 +7.350% -2.480% 2.21亿 1.07亿 0.00
医疗保健技术 +9.980% -4.570% 3.60亿 4.91亿 169.54
供热或其他公用事业 +0.490% -1.790% 16.14亿 18.92亿 37.30
重型电气设备 +2.280% -0.170% 4.02亿 3.99亿 113.36
高速公路 +1.050% -1.910% 13.49亿 9.13亿 17.68
家庭装饰品 +2.100% -1.000% 15.56亿 14.30亿 54.53
酒店 +2.840% -1.900% 6.69亿 4.24亿 27.27
家用电器 +0.670% +0.140% 61.55亿 44.13亿 31.30
家常用品 +3.150% -1.690% 1.44亿 1.02亿 110.80
家用器具与特殊消费品 +2.290% +0.210% 14.19亿 16.07亿 118.28
水电 +0.050% +0.850% 80.39亿 74.22亿 71.04
大卖场与超市 +2.150% -1.660% 19.81亿 20.93亿 83.64
工业集团企业 +2.110% -2.090% 7.60千万 1.12亿 65.40
工业品贸易商 +2.130% -0.940% 59.08亿 25.91亿 86.29
综合性石油与天然气企业 +1.610% +0.740% 53.72亿 33.79亿 15.46
互联网信息服务 +0.790% -3.220% 53.32亿 53.85亿 79.87
互联网零售 +4.190% -1.680% 3.42亿 2.91亿 0.00
投资银行业与经纪业 +4.010% -1.300% 355.94亿 188.21亿 28.97
IT外包服务 +0.580% -3.200% 6.54亿 7.70亿 641.21
珠宝与奢侈品 +3.550% -0.770% 5.62亿 3.38亿 26.74
休闲设备与用品 +1.160% -3.110% 9.82亿 10.66亿 28.53
休闲服务 +1.450% -4.680% 12.87亿 12.18亿 97.83
人寿与健康保险 +4.050% +0.590% 53.43亿 31.91亿 5.93
畜牧产品 +1.260% -1.450% 2.61亿 2.73亿 78.73
物流 +1.750% -1.000% 25.56亿 19.87亿 25.80
市场服务 +2.610% -1.030% 13.63亿 11.04亿 29.28
营销与广告 +0.520% -3.720% 10.94亿 13.05亿 82.44
医疗器械 +1.760% -0.370% 106.53亿 75.73亿 55.98
医疗用品经销商 +3.520% -2.050% 1.47亿 1.15亿 0.00
金属与玻璃容器 +2.710% -1.320% 4.25亿 4.38亿 14.19
移动互联网信息服务 -2.170% -3.230% 32.70亿 30.93亿 26.79
摩托车 +2.370% -2.600% 8.97亿 8.61亿 31.56
电影与娱乐 +1.130% -4.310% 19.22亿 15.54亿 57.76
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +1.970% -0.330% 391.92亿 293.04亿 40.18
新能源发电 +1.550% -0.740% 60.47亿 58.90亿 48.10
非金属采矿及制品 +1.200% +1.890% 138.96亿 110.46亿 169.94
核电 +1.320% +0.550% 17.38亿 10.82亿 20.40
办公服务与用品 +1.850% -0.360% 1.32亿 1.08亿 15.78
石油与天然气钻井 +2.350% +1.760% 5.90亿 5.61亿 22.38
石油与天然气的勘探与生产 -0.130% +2.080% 32.92亿 18.24亿 42.97
石油与天然气的炼制和营销 +1.090% -2.860% 7.69亿 15.20亿 0.00
石油与天然气的储存和运输 -1.760% -1.730% 4.16亿 4.81亿 11.01
光电子器件 -1.660% +0.360% 496.65亿 422.96亿 200.08
其他农产品 +1.330% +0.870% 28.32亿 18.16亿 153.00
其他商业服务 +1.820% -2.190% 30.22亿 22.85亿 52.61
其他化学制品 +0.490% +0.880% 451.02亿 324.75亿 79.33
其他建材 +0.850% -1.260% 6.49千万 8.08千万 11.53
其它综合性金融服务 +2.840% -2.220% 4.91亿 3.83亿 38.99
其他机械设备 +0.470% -1.250% 370.34亿 291.46亿 62.13
其它有色金属及合金 +3.320% +0.560% 199.73亿 140.86亿 58.72
其他零售 -0.650% -1.550% 1.07亿 1.01亿 11.65
包装食品与肉类 +2.090% -0.750% 105.27亿 93.77亿 41.75
涂料涂漆 -0.110% -2.330% 7.09亿 5.34亿 67.64
纸材料包装 +2.710% -1.670% 21.18亿 16.49亿 33.21
纸制品 +2.490% -1.540% 18.03亿 14.13亿 43.67
园区 +2.480% -0.630% 38.23亿 23.35亿 28.15
个人用品 +3.890% -1.570% 10.79亿 8.14亿 16.71
石油与天然气开采设备与服务 +1.830% -1.500% 29.81亿 25.02亿 131.32
制药与生物科技服务 +4.550% -1.560% 121.19亿 91.49亿 50.95
塑料制品 +2.040% -0.020% 106.14亿 87.78亿 53.09
港口 +1.510% -0.710% 18.68亿 14.14亿 25.93
电网 +0.360% +0.410% 5.22亿 6.09亿 42.93
印染化学品 +0.940% +1.950% 36.16亿 23.27亿 127.59
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.660% -1.380% 1.23亿 1.22亿 52.24
出版 +2.030% -2.930% 17.97亿 12.98亿 22.68
铁路运输 +0.630% -1.060% 23.17亿 14.41亿 16.05
铁路设备 +1.710% -1.090% 38.57亿 33.22亿 59.60
稀有金属 +3.600% +2.600% 407.47亿 242.09亿 74.80
房地产开发 +1.110% -0.210% 138.42亿 123.89亿 25.69
房地产管理与服务 -1.460% -1.500% 4.36亿 3.18亿 9.30
区域性银行 +1.520% -0.700% 78.32亿 65.50亿 6.26
餐馆 +2.950% -1.800% 3.64千万 3.13千万 33.15
黄酒 +1.870% -2.010% 1.82亿 2.16亿 494.01
公路运输 +1.040% -3.910% 3.74亿 5.21亿 82.25
橡胶制品 +0.170% -1.370% 5.61亿 6.25亿 0.00
半导体 -1.500% +1.480% 2,140.30亿 1,658.15亿 123.45
船舶制造 +1.940% -2.550% 62.10亿 52.89亿 33.17
航运 +3.320% -0.240% 97.92亿 60.01亿 28.80
软饮料 +1.290% -0.600% 15.40亿 12.99亿 86.85
软件开发 +1.660% -3.470% 144.97亿 131.29亿 86.99
特殊金融服务 0.000% +2.500% 98.67万 2.65百万 4.56
钢铁 +2.010% -0.690% 77.32亿 57.53亿 61.29
系统集成及IT咨询 +0.690% -4.030% 139.84亿 133.88亿 63.80
电信运营服务 -1.230% -0.810% 37.91亿 26.72亿 15.58
电信增值服务 +5.920% +4.210% 33.87亿 17.78亿 324.14
纺织品 +1.040% -0.190% 12.40亿 12.11亿 45.25
火电 +0.210% -0.870% 224.62亿 272.21亿 110.52
轮胎 +0.380% -0.480% 44.50亿 24.20亿 24.47
旅行社 +2.190% -2.170% 33.05亿 34.72亿 48.91
水务 +0.220% -0.640% 10.41亿 9.96亿 50.83
白酒 +1.400% -0.870% 93.79亿 66.15亿 20.12
葡萄酒及其他 -0.780% -2.950% 2.58亿 2.86亿 0.00
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/12 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日