美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.300% -2.350% 477.01亿 625.86亿 211.35
农用机械 +0.790% +2.170% 2.81亿 2.25亿 94.89
航空货运 -1.100% -2.680% 3.89亿 3.14亿 28.15
航空公司 -1.430% -0.970% 23.90亿 32.73亿 28.91
机场 +0.830% -0.010% 5.43亿 3.36亿 25.17
+0.170% +1.800% 203.82亿 216.97亿 58.10
资产管理与托管银行 -1.850% -0.230% 16.29亿 12.34亿 66.32
景点 +0.200% -2.180% 20.25亿 28.23亿 61.59
汽车 +1.600% -0.880% 196.40亿 137.19亿 40.55
汽车零配件 +0.700% -0.740% 535.52亿 579.81亿 78.79
啤酒 +1.090% -0.310% 14.14亿 12.51亿 20.86
生物科技 +0.670% -0.640% 123.98亿 111.17亿 62.30
广播与有线电视 +2.300% -0.430% 35.15亿 30.42亿 32.58
建筑产品 +1.530% +0.800% 71.39亿 55.38亿 83.46
汽车经销商与汽车服务 +0.620% +0.130% 18.52亿 13.68亿 58.14
水泥 -0.190% +0.340% 44.23亿 35.32亿 29.94
化学原料 -0.110% +1.320% 508.71亿 435.62亿 91.71
化学药 +0.330% -0.220% 423.16亿 416.09亿 61.76
中药 -0.360% 0.000% 107.61亿 78.44亿 52.34
土木工程 -1.200% -1.490% 180.79亿 218.17亿 63.21
服装服饰 +1.660% +1.090% 62.22亿 45.68亿 43.17
煤炭 +0.520% -0.590% 148.78亿 129.39亿 28.37
商业印刷 +1.240% -1.660% 23.43亿 21.59亿 88.53
商用货车 -3.290% -2.490% 10.63亿 7.24亿 12.87
日用品经销商 +0.760% +0.570% 4.52千万 4.45千万 54.40
通信终端设备 +1.710% -0.830% 396.17亿 397.68亿 125.80
通信传输设备 +1.140% -1.940% 1,520.64亿 1,533.22亿 342.29
其它通信设备 +1.550% -4.220% 5.82亿 7.21亿 166.14
综合性资本市场 -0.220% -0.550% 2.96亿 4.06亿 12.95
电脑及电子设备经销商 +2.600% -1.050% 223.20亿 183.54亿 124.80
电脑与外围设备 +0.870% +0.210% 348.51亿 359.18亿 130.22
建筑装修 +1.340% -1.680% 68.75亿 60.97亿 51.88
工程机械 +1.290% -0.360% 77.42亿 83.13亿 42.07
消费信贷 +0.780% -2.950% 3.39亿 3.63亿 61.25
消费电子产品 +1.420% -1.280% 150.95亿 131.92亿 116.18
+1.240% +0.590% 111.73亿 130.58亿 138.53
百货商店 +2.010% -0.830% 52.79亿 46.49亿 44.83
综合性银行 -0.360% -0.230% 185.00亿 146.04亿 6.55
多元化保险 -0.740% -0.550% 49.66亿 49.50亿 6.95
药品经销商 -0.030% -0.630% 45.00亿 53.19亿 127.55
教育服务 +0.570% -0.150% 9.74亿 13.29亿 18.31
电气部件与设备 +0.680% -0.830% 888.74亿 946.83亿 86.29
电子设备及仪表制造商 +2.650% -0.480% 2,534.15亿 2,348.43亿 100.18
环保工程 +0.560% -0.370% 21.85亿 24.89亿 21.87
环保服务 +0.710% -0.360% 194.21亿 192.80亿 45.48
化肥与农药 -0.320% +1.870% 181.75亿 167.79亿 40.13
纤维及树脂 +1.030% -0.430% 283.69亿 295.37亿 117.63
金融交易与数据 +0.620% -3.650% 42.17亿 55.85亿 97.77
渔业产品 +0.550% -0.750% 5.64亿 6.03亿 101.18
食品经销商 +1.200% -0.550% 4.76亿 6.24亿 146.78
鞋类 +2.420% -0.160% 17.25亿 12.80亿 36.95
林业产品 +1.310% +0.250% 20.50亿 24.83亿 79.49
园林工程 -0.300% -0.480% 59.87亿 73.44亿 60.78
燃气 +1.060% -0.360% 72.85亿 65.79亿 37.26
通用机械 +1.060% -0.670% 584.50亿 666.70亿 100.01
综合货品商店 +0.710% +0.250% 1.51亿 1.96亿 23.23
玻璃 +1.600% +0.530% 20.13亿 14.17亿 31.39
黄金及其它贵金属 -1.560% -0.650% 172.39亿 231.19亿 39.74
环保设备 +1.370% +0.250% 59.01亿 54.04亿 75.33
医疗保健机构 -0.650% +1.170% 35.68亿 40.33亿 75.21
医疗保健服务 +0.520% +1.340% 14.48亿 14.87亿 68.94
医疗保健技术 +0.990% -0.160% 8.53亿 10.50亿 41.84
供热或其他公用事业 +0.270% -2.540% 13.31亿 21.74亿 37.17
重型电气设备 +3.080% -2.300% 13.16亿 17.11亿 106.37
高速公路 -0.340% -0.410% 14.67亿 13.92亿 19.80
家庭装饰品 +1.180% -0.120% 29.31亿 28.95亿 57.21
酒店 -0.520% -1.210% 8.71亿 10.06亿 58.92
家用电器 +1.280% -0.320% 230.36亿 224.08亿 85.46
家常用品 +0.230% -1.000% 11.85亿 12.24亿 77.90
家用器具与特殊消费品 +1.990% +0.630% 61.70亿 42.99亿 106.22
水电 -0.120% -3.570% 76.53亿 107.26亿 65.82
大卖场与超市 +2.530% -1.470% 24.31亿 26.36亿 74.17
工业集团企业 +1.180% +0.390% 20.45亿 16.27亿 70.99
工业品贸易商 +0.010% +0.590% 62.67亿 54.41亿 66.52
综合性石油与天然气企业 -0.340% -0.090% 33.10亿 33.08亿 17.14
互联网信息服务 +0.260% -1.030% 327.84亿 398.08亿 87.93
互联网零售 +0.700% -0.240% 22.76亿 22.59亿 87.88
投资银行业与经纪业 -0.380% -0.940% 272.04亿 236.99亿 28.29
IT外包服务 -0.990% +0.010% 38.19亿 48.99亿 119.94
珠宝与奢侈品 -0.280% -1.360% 10.73亿 9.90亿 66.85
休闲设备与用品 +1.340% -0.320% 54.80亿 55.05亿 37.94
休闲服务 +1.680% -0.220% 12.14亿 11.87亿 61.75
人寿与健康保险 -0.330% -0.490% 12.74亿 17.07亿 6.04
畜牧产品 -1.770% -1.620% 48.60亿 65.45亿 56.41
物流 +1.210% +0.120% 87.40亿 69.07亿 46.63
市场服务 +2.740% +0.340% 69.30亿 49.13亿 55.23
营销与广告 +0.330% -1.010% 200.95亿 266.50亿 90.99
医疗器械 +0.440% -0.070% 189.81亿 191.70亿 51.89
医疗用品经销商 +1.050% 0.000% 2.44亿 3.31亿 28.80
金属与玻璃容器 +0.280% +1.680% 71.26亿 59.65亿 40.61
移动互联网信息服务 +0.060% -1.380% 232.60亿 254.39亿 14.84
摩托车 -2.140% -0.100% 12.86亿 13.45亿 32.77
电影与娱乐 +0.580% -2.160% 78.81亿 86.23亿 49.43
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.430% -0.050% 1,335.42亿 1,441.49亿 54.45
新能源发电 -0.490% -2.360% 210.94亿 242.10亿 57.47
非金属采矿及制品 +0.250% -0.720% 120.51亿 145.13亿 90.20
核电 -0.490% -0.320% 14.64亿 20.36亿 21.71
办公服务与用品 -0.320% -1.480% 3.36亿 2.31亿 41.31
石油与天然气钻井 +0.710% -0.780% 6.99亿 9.69亿 309.47
石油与天然气的勘探与生产 +1.360% -4.670% 46.22亿 46.65亿 31.41
石油与天然气的炼制和营销 +0.720% -1.310% 10.97亿 11.75亿 23.64
石油与天然气的储存和运输 +1.320% -0.330% 3.07亿 4.31亿 7.15
光电子器件 +2.060% -1.580% 1,071.45亿 1,300.59亿 137.98
其他农产品 -0.380% -0.860% 74.20亿 75.02亿 114.12
其他商业服务 +1.260% -0.550% 131.43亿 134.45亿 75.55
其他化学制品 +1.230% +0.220% 587.68亿 566.06亿 68.43
其他建材 +1.010% +0.440% 18.69亿 16.71亿 78.99
其它综合性金融服务 +0.720% -0.700% 21.00亿 24.05亿 35.62
其他机械设备 +1.050% -0.150% 692.65亿 766.15亿 129.48
其它有色金属及合金 +1.370% +0.660% 313.98亿 327.84亿 68.95
其他零售 -0.250% -0.590% 30.11亿 36.73亿 80.44
包装食品与肉类 +0.230% -0.240% 184.98亿 180.49亿 41.71
涂料涂漆 +1.620% +0.780% 55.02亿 47.02亿 80.76
纸材料包装 +1.410% -0.860% 34.37亿 41.51亿 38.70
纸制品 +0.280% -2.180% 85.27亿 126.26亿 84.68
园区 -1.190% -2.100% 44.52亿 40.00亿 33.06
个人用品 +3.230% +1.780% 32.57亿 18.46亿 60.11
石油与天然气开采设备与服务 +0.900% -2.190% 88.02亿 90.92亿 143.78
制药与生物科技服务 +0.290% -0.520% 115.49亿 122.68亿 72.11
塑料制品 +0.590% -0.030% 201.99亿 194.53亿 68.83
港口 -0.390% -0.900% 14.54亿 16.51亿 26.52
电网 +0.530% -2.270% 3.62亿 5.20亿 46.94
印染化学品 +0.590% -0.290% 94.49亿 58.43亿 62.29
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.820% +1.040% 1.65亿 1.79亿 62.70
出版 -0.850% -0.290% 41.25亿 41.10亿 55.17
铁路运输 -0.710% -0.470% 11.29亿 12.93亿 18.40
铁路设备 +0.950% +0.030% 44.20亿 40.79亿 59.35
稀有金属 -1.380% +0.830% 609.96亿 705.20亿 179.55
房地产开发 +0.550% -0.120% 163.29亿 152.68亿 39.21
房地产管理与服务 +1.820% -0.420% 21.69亿 19.31亿 51.87
区域性银行 -0.660% -1.020% 97.06亿 85.12亿 6.50
餐馆 +1.020% +0.480% 2.47亿 2.35亿 117.16
黄酒 -0.500% -0.160% 2.35亿 2.70亿 577.39
公路运输 +0.390% -1.060% 4.09亿 4.68亿 57.15
橡胶制品 +1.770% +0.250% 27.99亿 26.17亿 84.39
半导体 +3.160% +0.770% 2,133.84亿 1,615.58亿 108.39
船舶制造 -1.380% -1.690% 81.29亿 108.88亿 31.24
航运 -0.770% -0.680% 58.40亿 74.31亿 36.96
软饮料 +1.660% -1.770% 19.15亿 20.56亿 90.38
软件开发 +0.790% -0.730% 358.45亿 328.52亿 116.17
特殊消费者服务 +2.240% -0.190% 6.37千万 8.29千万 69.06
特殊金融服务 -0.100% -2.060% 7.95亿 9.77亿 121.98
钢铁 -0.350% -0.220% 163.66亿 178.77亿 68.93
系统集成及IT咨询 +0.760% -0.670% 471.43亿 484.83亿 140.64
电信运营服务 +0.550% -0.500% 17.39亿 26.41亿 15.69
电信增值服务 +0.010% -1.730% 60.22亿 86.84亿 116.41
纺织品 +0.750% -0.060% 48.28亿 50.95亿 160.30
火电 +0.370% -2.250% 191.19亿 225.68亿 51.26
轮胎 +0.450% -0.430% 22.87亿 17.99亿 17.67
旅行社 +0.560% -0.910% 18.97亿 20.32亿 189.11
水务 -0.160% -0.500% 14.77亿 12.83亿 51.23
白酒 -1.720% -0.120% 163.31亿 112.23亿 83.54
葡萄酒及其他 0.000% +1.070% 4.08亿 2.36亿 160.14
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/27 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日