航空航天与国防 | -1.320% | +0.160% | 370.58亿 | 544.44亿 | 120.19 | |
|
农用机械 | -2.530% | +5.030% | 12.51亿 | 5.37亿 | 49.97 | |
|
航空货运 | -1.430% | +0.440% | 5.31亿 | 5.67亿 | 30.37 | |
|
航空公司 | -0.230% | -0.860% | 20.98亿 | 15.42亿 | 13.23 | |
|
机场 | -0.260% | +0.170% | 3.83亿 | 3.24亿 | 27.47 | |
|
铝 | -1.390% | +0.220% | 73.70亿 | 89.08亿 | 394.97 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.190% | -0.210% | 10.57亿 | 11.39亿 | 112.75 | |
|
景点 | -0.490% | -1.290% | 14.56亿 | 20.92亿 | 36.03 | |
|
汽车 | -0.410% | +0.790% | 132.50亿 | 128.18亿 | 131.94 | |
|
汽车零配件 | -1.370% | +0.380% | 388.71亿 | 485.46亿 | 82.73 | |
|
啤酒 | -0.460% | -0.060% | 7.86亿 | 8.46亿 | 34.51 | |
|
生物科技 | +0.350% | +2.340% | 175.90亿 | 138.51亿 | 69.86 | |
|
广播与有线电视 | -0.790% | +0.300% | 16.04亿 | 16.40亿 | 28.24 | |
|
建筑产品 | -0.900% | +0.220% | 40.03亿 | 42.41亿 | 31.71 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -1.060% | -0.050% | 8.80亿 | 10.31亿 | 57.33 | |
|
水泥 | -0.310% | +0.440% | 36.90亿 | 29.76亿 | 31.41 | |
|
化学原料 | -1.540% | -0.310% | 182.90亿 | 225.54亿 | 64.93 | |
|
化学药 | +0.490% | +2.440% | 508.87亿 | 378.45亿 | 60.51 | |
|
中药 | -0.280% | +1.860% | 122.66亿 | 98.27亿 | 56.19 | |
|
土木工程 | -0.730% | -0.110% | 91.93亿 | 106.51亿 | 30.09 | |
|
服装服饰 | -0.980% | +0.340% | 59.32亿 | 52.74亿 | 23.90 | |
|
煤炭 | -0.220% | -0.470% | 76.88亿 | 69.42亿 | 11.84 | |
|
商业印刷 | -0.320% | +0.460% | 35.34亿 | 30.97亿 | 27.23 | |
|
商用货车 | -0.640% | +0.470% | 2.51亿 | 4.54亿 | 9.63 | |
|
日用品经销商 | -1.420% | -1.400% | 1.02亿 | 2.18亿 | 76.96 | |
|
通信终端设备 | -1.280% | +1.520% | 119.02亿 | 140.74亿 | 86.51 | |
|
通信传输设备 | -1.310% | +1.160% | 362.12亿 | 365.22亿 | 94.93 | |
|
其它通信设备 | -1.800% | +0.460% | 3.85亿 | 4.99亿 | 34.68 | |
|
综合性资本市场 | +0.760% | 0.000% | 2.33亿 | 2.31亿 | 14.54 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -0.170% | +2.190% | 63.65亿 | 64.62亿 | 74.35 | |
|
电脑与外围设备 | -1.240% | +0.530% | 107.78亿 | 135.88亿 | 98.05 | |
|
建筑装修 | -0.780% | +0.800% | 25.17亿 | 20.85亿 | 40.75 | |
|
工程机械 | -1.160% | -0.460% | 55.93亿 | 63.76亿 | 56.95 | |
|
消费信贷 | +0.130% | -0.730% | 7.72亿 | 8.16亿 | 84.80 | |
|
消费电子产品 | -1.220% | +1.430% | 58.19亿 | 66.22亿 | 70.00 | |
|
铜 | -2.060% | +2.950% | 69.12亿 | 69.91亿 | 47.36 | |
|
百货商店 | -0.700% | -0.170% | 56.08亿 | 66.76亿 | 92.92 | |
|
综合性银行 | +2.170% | +0.030% | 239.29亿 | 211.77亿 | 7.43 | |
|
多元化保险 | +0.490% | -0.130% | 54.61亿 | 40.57亿 | 8.27 | |
|
药品经销商 | -0.370% | +0.770% | 48.05亿 | 45.20亿 | 141.95 | |
|
教育服务 | -0.670% | -0.050% | 9.58亿 | 13.77亿 | 24.44 | |
|
电气部件与设备 | -1.050% | +0.190% | 409.44亿 | 430.29亿 | 44.83 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -1.040% | +1.860% | 1,158.41亿 | 1,130.77亿 | 78.95 | |
|
环保工程 | -1.550% | +0.050% | 11.05亿 | 11.20亿 | 26.81 | |
|
环保服务 | -1.350% | +0.870% | 122.25亿 | 92.96亿 | 56.96 | |
|
化肥与农药 | -0.790% | +0.940% | 111.83亿 | 105.59亿 | 34.02 | |
|
纤维及树脂 | -1.540% | -0.060% | 122.33亿 | 117.45亿 | 64.75 | |
|
金融交易与数据 | +2.970% | +0.460% | 128.46亿 | 80.07亿 | 130.18 | |
|
渔业产品 | -3.600% | -2.220% | 29.52亿 | 21.30亿 | 15.36 | |
|
食品经销商 | -1.270% | +0.230% | 3.00亿 | 3.42亿 | 126.96 | |
|
鞋类 | -0.880% | +2.210% | 23.45亿 | 28.74亿 | 3.64 | |
|
林业产品 | -0.990% | -0.240% | 4.50亿 | 5.01亿 | 35.27 | |
|
园林工程 | -1.050% | +1.420% | 26.14亿 | 19.76亿 | 29.65 | |
|
燃气 | -0.440% | +0.060% | 24.70亿 | 20.01亿 | 34.80 | |
|
通用机械 | -1.360% | +0.350% | 361.79亿 | 376.95亿 | 69.74 | |
|
综合货品商店 | -0.850% | -0.170% | 1.85亿 | 2.04亿 | 22.81 | |
|
玻璃 | -1.810% | +1.510% | 21.84亿 | 12.00亿 | 92.88 | |
|
黄金及其它贵金属 | -1.320% | +0.340% | 89.09亿 | 102.07亿 | 28.73 | |
|
环保设备 | -1.080% | +0.720% | 40.53亿 | 29.86亿 | 27.24 | |
|
医疗保健机构 | -0.070% | +0.350% | 48.91亿 | 38.02亿 | 32.09 | |
|
医疗保健服务 | -0.790% | -0.090% | 7.42亿 | 10.91亿 | 18.35 | |
|
医疗保健技术 | -1.460% | +0.110% | 12.82亿 | 21.48亿 | 94.99 | |
|
供热或其他公用事业 | +3.380% | +0.800% | 20.33亿 | 7.69亿 | 23.86 | |
|
重型电气设备 | -1.130% | -0.540% | 13.08亿 | 17.89亿 | 150.83 | |
|
高速公路 | +0.170% | +0.040% | 22.03亿 | 21.17亿 | 18.32 | |
|
家庭装饰品 | -1.380% | +1.260% | 27.15亿 | 27.74亿 | 29.97 | |
|
酒店 | -0.800% | -0.510% | 6.41亿 | 7.30亿 | 62.46 | |
|
家用电器 | -1.080% | +0.820% | 124.92亿 | 134.88亿 | 48.38 | |
|
家常用品 | -0.970% | +0.500% | 9.90亿 | 9.80亿 | 53.81 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -1.200% | +0.400% | 17.03亿 | 13.70亿 | 52.48 | |
|
水电 | +1.940% | +0.680% | 83.27亿 | 64.36亿 | 90.24 | |
|
大卖场与超市 | -0.390% | -0.320% | 14.04亿 | 16.43亿 | 218.07 | |
|
工业集团企业 | -1.570% | -0.040% | 6.86亿 | 8.67亿 | 77.55 | |
|
工业品贸易商 | -0.550% | +0.260% | 41.88亿 | 40.83亿 | 69.23 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.470% | -0.550% | 14.07亿 | 14.68亿 | 11.62 | |
|
互联网信息服务 | +0.160% | +0.260% | 267.76亿 | 233.93亿 | 84.59 | |
|
互联网零售 | -1.140% | +0.390% | 16.39亿 | 15.30亿 | 82.88 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.050% | +0.450% | 480.83亿 | 443.39亿 | 43.41 | |
|
IT外包服务 | +1.690% | +1.030% | 119.08亿 | 121.83亿 | 174.34 | |
|
珠宝与奢侈品 | -1.010% | +1.280% | 24.36亿 | 30.92亿 | 102.64 | |
|
休闲设备与用品 | -1.610% | +0.300% | 49.95亿 | 57.55亿 | 78.21 | |
|
休闲服务 | -0.480% | -0.190% | 5.89亿 | 6.05亿 | 27.84 | |
|
人寿与健康保险 | +0.790% | +0.450% | 18.48亿 | 13.08亿 | 6.03 | |
|
畜牧产品 | +0.590% | +0.400% | 43.28亿 | 36.11亿 | 42.60 | |
|
物流 | -0.300% | +0.390% | 88.85亿 | 90.01亿 | 53.60 | |
|
市场服务 | +0.220% | +0.100% | 31.59亿 | 51.74亿 | 72.85 | |
|
营销与广告 | -1.130% | +0.490% | 77.66亿 | 92.64亿 | 71.73 | |
|
医疗器械 | +0.020% | +0.460% | 166.72亿 | 141.06亿 | 75.42 | |
|
医疗用品经销商 | +2.700% | +3.850% | 1.92亿 | 7.16亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -1.890% | +0.960% | 35.43亿 | 47.71亿 | 13.57 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.670% | -0.230% | 218.19亿 | 189.02亿 | 22.46 | |
|
摩托车 | +0.220% | +4.510% | 15.30亿 | 11.36亿 | 41.07 | |
|
电影与娱乐 | -1.010% | +0.730% | 54.16亿 | 61.39亿 | 46.46 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | -1.830% | +0.590% | 663.68亿 | 636.22亿 | 46.92 | |
|
新能源发电 | +0.950% | -0.020% | 69.99亿 | 47.38亿 | 32.81 | |
|
非金属采矿及制品 | -0.690% | +0.660% | 51.13亿 | 49.82亿 | 82.27 | |
|
核电 | +0.350% | +0.280% | 12.44亿 | 11.42亿 | 18.71 | |
|
办公服务与用品 | -0.740% | +0.300% | 1.93亿 | 2.48亿 | 48.20 | |
|
石油与天然气钻井 | -0.420% | +0.230% | 4.78亿 | 8.18亿 | 264.43 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.480% | -0.250% | 10.37亿 | 12.38亿 | 11.32 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -1.200% | +0.360% | 8.46亿 | 12.84亿 | 36.49 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -0.810% | +0.130% | 3.15亿 | 3.32亿 | 28.52 | |
|
光电子器件 | -1.700% | +1.260% | 314.38亿 | 360.52亿 | 66.72 | |
|
其他农产品 | +0.160% | +0.420% | 70.14亿 | 50.04亿 | 126.89 | |
|
其他商业服务 | -0.280% | +0.720% | 128.10亿 | 138.40亿 | 50.33 | |
|
其他化学制品 | -1.410% | +0.440% | 272.72亿 | 309.59亿 | 43.98 | |
|
其他建材 | -2.070% | +1.710% | 19.33亿 | 16.84亿 | 74.07 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.880% | -1.340% | 55.82亿 | 48.70亿 | 108.29 | |
|
其他机械设备 | -1.260% | +0.630% | 343.07亿 | 350.11亿 | 92.22 | |
|
其它有色金属及合金 | -1.280% | -0.050% | 106.75亿 | 124.03亿 | 73.78 | |
|
其他零售 | -1.510% | -0.070% | 42.88亿 | 58.77亿 | 73.11 | |
|
包装食品与肉类 | -0.700% | +0.120% | 125.68亿 | 122.38亿 | 56.94 | |
|
涂料涂漆 | -1.700% | -1.580% | 22.81亿 | 31.76亿 | 87.86 | |
|
纸材料包装 | +0.010% | +0.630% | 18.28亿 | 16.77亿 | 27.95 | |
|
纸制品 | -0.260% | -0.660% | 50.77亿 | 47.96亿 | 74.19 | |
|
园区 | -0.700% | -0.040% | 15.61亿 | 22.62亿 | 47.07 | |
|
个人用品 | -2.020% | +0.070% | 31.49亿 | 31.32亿 | 48.97 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -1.520% | -0.530% | 54.08亿 | 66.69亿 | 35.10 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.920% | +1.490% | 116.53亿 | 105.00亿 | 56.50 | |
|
塑料制品 | -1.100% | +1.000% | 103.46亿 | 97.15亿 | 52.53 | |
|
港口 | +0.840% | 0.000% | 24.97亿 | 22.93亿 | 18.34 | |
|
电网 | +0.950% | +1.270% | 2.90亿 | 1.98亿 | 14.09 | |
|
印染化学品 | -2.110% | -0.410% | 47.91亿 | 51.73亿 | 97.89 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +1.100% | +3.190% | 6.92亿 | 4.91亿 | 81.69 | |
|
出版 | -0.030% | +0.200% | 34.96亿 | 30.27亿 | 59.04 | |
|
铁路运输 | +0.110% | -0.110% | 12.54亿 | 10.46亿 | 21.61 | |
|
铁路设备 | -1.200% | +0.470% | 24.25亿 | 26.47亿 | 56.64 | |
|
稀有金属 | -2.130% | +0.180% | 150.84亿 | 192.68亿 | 61.38 | |
|
房地产开发 | -0.670% | +0.410% | 95.21亿 | 83.16亿 | 51.93 | |
|
房地产管理与服务 | -0.600% | +0.060% | 15.91亿 | 19.37亿 | 61.55 | |
|
区域性银行 | +1.360% | +0.090% | 124.35亿 | 125.22亿 | 7.12 | |
|
餐馆 | -1.430% | +1.000% | 2.37亿 | 2.49亿 | 36.33 | |
|
黄酒 | -1.170% | -0.320% | 3.71亿 | 4.91亿 | 217.75 | |
|
公路运输 | -0.490% | +0.770% | 10.33亿 | 7.80亿 | 39.33 | |
|
橡胶制品 | -1.980% | +0.900% | 21.38亿 | 20.20亿 | 117.85 | |
|
半导体 | -1.050% | +0.430% | 529.31亿 | 595.49亿 | 85.14 | |
|
船舶制造 | -2.260% | -2.090% | 70.49亿 | 95.89亿 | 83.55 | |
|
航运 | -0.390% | -0.550% | 31.24亿 | 39.26亿 | 33.86 | |
|
软饮料 | -0.770% | -0.540% | 8.61亿 | 13.21亿 | 110.67 | |
|
软件开发 | -0.090% | +0.380% | 450.80亿 | 399.64亿 | 97.65 | |
|
特殊消费者服务 | -0.980% | +0.460% | 2.00千万 | 2.47千万 | 48.74 | |
|
特殊金融服务 | -0.360% | -1.460% | 1.88亿 | 2.73亿 | 68.12 | |
|
钢铁 | +0.370% | -0.070% | 155.00亿 | 116.75亿 | 40.08 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.140% | +0.490% | 414.89亿 | 386.92亿 | 131.93 | |
|
电信运营服务 | +0.360% | -0.420% | 20.21亿 | 22.50亿 | 19.01 | |
|
电信增值服务 | +0.590% | +1.600% | 51.38亿 | 41.06亿 | 139.04 | |
|
纺织品 | -1.320% | +0.600% | 27.12亿 | 28.08亿 | 36.48 | |
|
火电 | +1.450% | +0.670% | 90.36亿 | 71.57亿 | 40.91 | |
|
轮胎 | -0.260% | +0.110% | 15.39亿 | 16.98亿 | 15.56 | |
|
旅行社 | -0.070% | +0.130% | 16.84亿 | 12.80亿 | 33.25 | |
|
水务 | +0.270% | +0.380% | 15.38亿 | 10.73亿 | 55.64 | |
|
白酒 | -0.590% | +0.220% | 110.18亿 | 115.85亿 | 83.53 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.020% | +0.260% | 5.93亿 | 5.24亿 | 143.49 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/04 15:02