美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -2.860% +2.230% 1,012.74亿 1,249.89亿 178.37
农用机械 -0.360% +1.300% 3.33亿 4.70亿 53.22
航空货运 -0.540% +0.400% 7.25亿 12.03亿 33.13
航空公司 +2.180% +3.780% 41.60亿 38.29亿 16.57
机场 +1.460% +1.370% 12.66亿 10.10亿 28.99
-0.230% +1.930% 248.84亿 272.08亿 578.57
资产管理与托管银行 -0.910% 0.000% 26.09亿 42.14亿 124.47
景点 -0.020% +3.160% 23.11亿 27.70亿 44.26
汽车 -0.770% +1.730% 160.86亿 188.08亿 145.33
汽车零配件 -0.810% +1.370% 942.36亿 1,048.76亿 115.89
啤酒 +0.620% +2.070% 12.10亿 9.33亿 37.57
生物科技 -0.950% -0.200% 109.35亿 180.62亿 74.33
广播与有线电视 +0.260% -1.150% 63.54亿 141.91亿 33.08
建筑产品 +0.600% +2.260% 74.79亿 80.73亿 38.41
汽车经销商与汽车服务 -0.030% +1.850% 26.77亿 29.63亿 73.18
水泥 +1.370% +1.190% 81.74亿 61.27亿 33.37
化学原料 +1.710% +2.830% 497.63亿 402.11亿 82.16
化学药 -0.330% +0.650% 361.64亿 474.50亿 65.08
中药 +0.260% +0.880% 106.85亿 122.79亿 56.32
土木工程 +0.790% +0.880% 320.01亿 283.30亿 37.24
服装服饰 0.000% +1.050% 51.45亿 69.74亿 28.29
煤炭 +0.850% +1.850% 116.71亿 105.48亿 12.61
商业印刷 -1.160% -0.970% 22.25亿 28.94亿 31.55
商用货车 +2.050% +1.600% 8.24亿 5.94亿 10.20
日用品经销商 +0.870% +2.330% 7.63千万 7.68千万 85.23
通信终端设备 -2.740% -0.730% 452.27亿 582.99亿 104.97
通信传输设备 -3.270% -1.240% 976.38亿 1,168.74亿 152.52
其它通信设备 -1.790% -0.770% 4.49亿 5.22亿 37.17
综合性资本市场 +1.740% +10.000% 32.84亿 22.71亿 22.96
电脑及电子设备经销商 -0.820% -1.340% 117.21亿 148.83亿 115.39
电脑与外围设备 -1.440% -0.320% 269.66亿 343.78亿 128.94
建筑装修 -0.550% +0.440% 74.56亿 71.40亿 56.61
工程机械 -0.350% +0.910% 106.63亿 110.45亿 73.07
消费信贷 +0.190% +0.250% 2.32亿 3.55亿 79.21
消费电子产品 -1.320% +0.510% 126.60亿 156.23亿 80.03
-0.650% -0.580% 226.69亿 260.27亿 85.74
百货商店 +0.950% +2.710% 146.14亿 154.49亿 115.40
综合性银行 +0.810% -0.290% 206.10亿 235.74亿 6.48
多元化保险 +0.340% -0.050% 87.12亿 110.81亿 9.46
药品经销商 -0.180% +0.620% 73.91亿 116.55亿 147.73
教育服务 -1.110% +0.700% 23.86亿 46.88亿 30.49
电气部件与设备 -0.960% +3.800% 1,647.72亿 1,445.71亿 60.24
电子设备及仪表制造商 -1.810% +0.520% 1,760.55亿 2,049.14亿 102.46
环保工程 -0.420% +0.520% 36.10亿 40.60亿 38.87
环保服务 +0.470% +1.850% 139.82亿 138.14亿 65.13
化肥与农药 +1.550% +2.880% 209.28亿 195.18亿 38.06
纤维及树脂 +0.420% +2.300% 244.45亿 228.92亿 90.95
金融交易与数据 -1.850% -2.380% 59.01亿 138.14亿 207.79
渔业产品 -0.420% +1.480% 11.31亿 16.33亿 17.04
食品经销商 -0.580% +1.530% 3.73亿 4.84亿 125.63
鞋类 +1.760% +1.710% 17.89亿 20.78亿 4.61
林业产品 +2.410% +0.240% 64.99亿 44.89亿 43.11
园林工程 -0.350% -0.560% 27.09亿 43.99亿 42.94
燃气 +0.900% +1.720% 77.29亿 73.18亿 43.60
通用机械 -1.260% +1.440% 832.12亿 944.13亿 95.29
综合货品商店 +0.850% +2.140% 4.87亿 11.45亿 25.38
玻璃 -0.480% +1.340% 10.64亿 12.74亿 97.65
黄金及其它贵金属 +3.610% +3.390% 335.93亿 306.86亿 52.65
环保设备 +0.220% +1.740% 71.57亿 71.96亿 36.52
医疗保健机构 -0.740% +0.870% 52.17亿 121.69亿 39.87
医疗保健服务 0.000% -0.480% 65.18亿 103.56亿 28.35
医疗保健技术 -1.910% -1.990% 30.94亿 72.05亿 102.09
供热或其他公用事业 -0.620% +0.510% 15.10亿 16.38亿 29.20
重型电气设备 -0.260% +4.000% 72.05亿 52.28亿 202.13
高速公路 +1.470% +0.610% 23.27亿 19.20亿 18.22
家庭装饰品 +1.030% +0.750% 45.16亿 40.01亿 38.79
酒店 -0.110% +4.710% 11.24亿 14.74亿 77.80
家用电器 -0.280% +1.590% 273.90亿 282.35亿 53.98
家常用品 +3.130% +3.180% 28.92亿 14.04亿 72.90
家用器具与特殊消费品 -0.060% +1.500% 19.36亿 25.31亿 59.62
水电 +1.620% +1.150% 88.05亿 94.56亿 83.41
大卖场与超市 +0.190% -0.910% 67.75亿 79.37亿 409.67
工业集团企业 -2.790% +3.620% 21.76亿 19.29亿 94.64
工业品贸易商 +0.840% +1.510% 79.25亿 76.67亿 97.09
综合性石油与天然气企业 +1.180% +0.870% 26.15亿 34.13亿 12.75
互联网信息服务 -1.320% -1.390% 471.14亿 758.21亿 118.18
互联网零售 +0.770% +0.090% 19.91亿 29.72亿 83.14
投资银行业与经纪业 +0.230% +0.050% 316.41亿 542.37亿 46.61
IT外包服务 -2.230% -0.380% 39.23亿 69.87亿 209.12
珠宝与奢侈品 +0.910% +1.410% 23.53亿 26.90亿 87.96
休闲设备与用品 -1.050% +1.570% 43.88亿 56.35亿 103.11
休闲服务 +0.670% +3.550% 21.67亿 19.60亿 30.27
人寿与健康保险 +0.900% -0.840% 28.12亿 33.56亿 11.20
畜牧产品 -0.380% +1.590% 60.53亿 61.96亿 45.00
物流 +0.200% +1.020% 110.53亿 92.90亿 58.46
市场服务 +0.220% +0.160% 27.30亿 47.20亿 89.78
营销与广告 +1.190% -1.270% 364.92亿 548.50亿 95.93
医疗器械 -0.900% -0.060% 206.80亿 338.01亿 107.73
医疗用品经销商 +0.430% +1.000% 6.46亿 16.05亿 0.00
金属与玻璃容器 -0.100% +2.180% 44.01亿 66.95亿 20.49
移动互联网信息服务 -1.040% -0.340% 289.08亿 563.43亿 26.93
摩托车 -0.730% +1.940% 12.97亿 16.21亿 41.84
电影与娱乐 -0.710% +0.140% 117.54亿 184.25亿 51.73
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -2.110% +0.660% 1,507.41亿 1,592.97亿 68.06
新能源发电 +0.660% +2.090% 63.60亿 70.05亿 34.90
非金属采矿及制品 -1.270% -0.090% 110.40亿 104.44亿 128.87
核电 +0.830% +1.010% 18.26亿 18.09亿 18.95
办公服务与用品 +2.500% +0.700% 5.52亿 4.96亿 54.82
石油与天然气钻井 -0.230% +1.840% 3.78亿 9.19亿 301.72
石油与天然气的勘探与生产 +1.320% +0.810% 27.25亿 30.37亿 13.92
石油与天然气的炼制和营销 +0.330% +1.210% 11.69亿 14.79亿 51.14
石油与天然气的储存和运输 -1.510% +1.320% 2.77亿 3.55亿 31.96
光电子器件 -1.390% +0.140% 740.26亿 917.49亿 87.95
其他农产品 +0.020% +1.900% 81.38亿 89.86亿 136.86
其他商业服务 -0.280% +1.000% 212.07亿 202.16亿 58.59
其他化学制品 +0.370% +1.710% 508.72亿 544.15亿 57.00
其他建材 +1.800% +0.930% 37.71亿 20.28亿 88.19
其它综合性金融服务 -0.720% +0.610% 23.07亿 45.96亿 110.42
其他机械设备 -1.250% +1.230% 747.44亿 894.53亿 129.89
其它有色金属及合金 -0.590% +1.230% 373.61亿 461.59亿 114.93
其他零售 -1.150% +1.980% 48.80亿 66.74亿 74.26
包装食品与肉类 +0.510% +1.870% 165.58亿 174.03亿 55.65
涂料涂漆 +1.900% -0.230% 77.52亿 60.58亿 91.30
纸材料包装 -0.210% +2.730% 32.82亿 35.54亿 34.40
纸制品 -0.730% +1.670% 54.26亿 63.48亿 94.16
园区 -0.120% +1.740% 62.27亿 55.98亿 54.63
个人用品 +0.850% -0.010% 33.69亿 37.02亿 56.27
石油与天然气开采设备与服务 -0.670% +0.400% 66.87亿 111.41亿 43.36
制药与生物科技服务 -1.300% -1.260% 143.45亿 244.69亿 80.47
塑料制品 -1.170% +1.660% 185.06亿 196.10亿 68.33
港口 +0.710% +1.040% 32.66亿 31.16亿 20.41
电网 -2.080% +4.330% 5.41亿 7.82亿 15.79
印染化学品 +0.670% +1.950% 56.63亿 60.73亿 100.17
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.460% +1.720% 1.84亿 1.89亿 84.22
出版 +1.130% -0.650% 55.13亿 97.57亿 66.11
铁路运输 +1.120% +0.440% 25.80亿 24.49亿 21.19
铁路设备 -0.020% +1.380% 54.84亿 55.79亿 71.44
稀有金属 -1.320% +1.570% 538.12亿 606.98亿 99.45
房地产开发 +1.330% +1.440% 263.54亿 224.70亿 67.19
房地产管理与服务 +1.730% +1.050% 47.40亿 25.92亿 69.53
区域性银行 +1.410% -0.550% 104.98亿 114.10亿 6.28
餐馆 -1.170% +1.200% 6.23亿 8.71亿 40.44
黄酒 +0.310% +2.060% 3.48亿 3.77亿 217.83
公路运输 -1.210% +0.910% 11.27亿 22.02亿 44.07
橡胶制品 +0.090% +2.210% 36.42亿 29.18亿 118.06
半导体 +0.160% -0.640% 1,948.78亿 1,952.72亿 137.90
船舶制造 -1.440% +1.370% 52.07亿 71.79亿 102.49
航运 -0.220% +1.710% 49.97亿 62.78亿 35.20
软饮料 +0.480% +0.970% 28.21亿 23.31亿 125.85
软件开发 -1.640% -1.000% 635.78亿 1,251.66亿 118.57
特殊消费者服务 -1.320% -4.500% 1.55亿 1.24亿 67.55
特殊金融服务 -0.780% -0.090% 4.40亿 6.36亿 71.67
钢铁 +0.080% +2.020% 188.06亿 214.20亿 46.49
系统集成及IT咨询 -1.460% -0.980% 531.38亿 911.71亿 151.57
电信运营服务 +0.270% -0.090% 36.29亿 51.83亿 16.41
电信增值服务 -3.160% +0.430% 91.39亿 135.21亿 176.23
纺织品 0.000% +1.220% 57.50亿 62.08亿 47.01
火电 +1.450% +2.010% 176.57亿 134.95亿 42.37
轮胎 +0.310% +1.630% 50.65亿 47.03亿 20.15
旅行社 +0.590% +2.550% 103.22亿 75.98亿 38.31
水务 +2.180% +1.410% 25.32亿 21.20亿 60.67
白酒 +0.360% -0.250% 133.28亿 141.71亿 95.76
葡萄酒及其他 +0.270% +2.320% 3.88亿 4.10亿 141.43
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/20 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日