| 航空航天与国防 | -1.170% | -2.460% | 283.18亿 | 634.49亿 | 170.27 | |
|
| 农用机械 | +0.180% | +1.580% | 5.18亿 | 4.47亿 | 56.08 | |
|
| 航空货运 | +0.250% | -0.810% | 2.39亿 | 8.51亿 | 33.86 | |
|
| 航空公司 | +0.640% | -0.620% | 26.63亿 | 54.03亿 | 13.45 | |
|
| 机场 | +0.330% | +0.240% | 2.33亿 | 4.81亿 | 27.65 | |
|
| 铝 | -1.120% | +1.990% | 175.12亿 | 263.97亿 | 650.73 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -2.000% | +0.020% | 7.85亿 | 11.56亿 | 114.25 | |
|
| 景点 | +0.820% | +0.200% | 8.67亿 | 10.97亿 | 42.33 | |
|
| 汽车 | +0.310% | -0.620% | 77.61亿 | 147.50亿 | 136.95 | |
|
| 汽车零配件 | +0.090% | -1.310% | 268.79亿 | 509.57亿 | 103.82 | |
|
| 啤酒 | +2.240% | -0.360% | 9.87亿 | 10.36亿 | 36.97 | |
|
| 生物科技 | +0.400% | -0.790% | 50.06亿 | 82.24亿 | 71.63 | |
|
| 广播与有线电视 | -0.240% | -0.360% | 28.43亿 | 37.77亿 | 37.06 | |
|
| 建筑产品 | +1.470% | -1.280% | 44.10亿 | 59.15亿 | 41.81 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +1.010% | -0.430% | 8.05亿 | 14.66亿 | 67.51 | |
|
| 水泥 | +1.520% | -0.670% | 26.91亿 | 32.42亿 | 34.55 | |
|
| 化学原料 | +0.910% | +0.530% | 488.56亿 | 638.26亿 | 95.74 | |
|
| 化学药 | +0.790% | -0.420% | 189.61亿 | 315.85亿 | 62.66 | |
|
| 中药 | +0.400% | -0.700% | 40.22亿 | 70.36亿 | 55.86 | |
|
| 土木工程 | +1.180% | -0.080% | 453.89亿 | 407.57亿 | 39.03 | |
|
| 服装服饰 | +0.680% | -0.790% | 20.62亿 | 36.83亿 | 27.56 | |
|
| 煤炭 | +0.250% | +4.040% | 193.94亿 | 282.70亿 | 15.45 | |
|
| 商业印刷 | +0.820% | +0.320% | 18.30亿 | 23.90亿 | 29.37 | |
|
| 商用货车 | -0.320% | -2.360% | 5.27亿 | 10.37亿 | 11.55 | |
|
| 日用品经销商 | +0.520% | -0.610% | 2.90千万 | 6.94千万 | 84.93 | |
|
| 通信终端设备 | -0.740% | -1.920% | 152.47亿 | 311.83亿 | 98.71 | |
|
| 通信传输设备 | -0.960% | -1.430% | 544.25亿 | 933.51亿 | 161.68 | |
|
| 其它通信设备 | -0.600% | -2.010% | 1.93亿 | 5.56亿 | 38.59 | |
|
| 综合性资本市场 | -3.400% | +1.840% | 4.06亿 | 3.93亿 | 19.82 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -0.760% | +0.080% | 65.30亿 | 116.47亿 | 109.46 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.790% | -0.360% | 138.94亿 | 231.19亿 | 124.62 | |
|
| 建筑装修 | +0.900% | -0.720% | 28.36亿 | 42.04亿 | 52.05 | |
|
| 工程机械 | +0.280% | -1.580% | 48.08亿 | 96.00亿 | 69.82 | |
|
| 消费信贷 | -1.450% | -0.010% | 2.63亿 | 6.00亿 | 79.51 | |
|
| 消费电子产品 | +0.040% | -1.150% | 81.34亿 | 106.85亿 | 88.10 | |
|
| 铜 | -0.650% | -0.930% | 80.93亿 | 135.99亿 | 92.38 | |
|
| 百货商店 | +0.570% | -0.400% | 26.87亿 | 44.43亿 | 103.39 | |
|
| 综合性银行 | +0.720% | +0.610% | 98.78亿 | 161.13亿 | 6.38 | |
|
| 多元化保险 | -0.410% | -0.510% | 19.56亿 | 55.19亿 | 8.59 | |
|
| 药品经销商 | +0.700% | -0.660% | 19.37亿 | 31.30亿 | 143.11 | |
|
| 教育服务 | +0.370% | -0.360% | 9.99亿 | 14.23亿 | 27.98 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.940% | -1.680% | 690.67亿 | 1,414.37亿 | 64.10 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.490% | -1.460% | 858.39亿 | 1,506.00亿 | 105.52 | |
|
| 环保工程 | +2.040% | -1.450% | 23.20亿 | 32.79亿 | 44.46 | |
|
| 环保服务 | +0.430% | -0.290% | 128.98亿 | 194.24亿 | 71.04 | |
|
| 化肥与农药 | +2.790% | +0.850% | 293.56亿 | 296.17亿 | 45.11 | |
|
| 纤维及树脂 | -0.310% | +1.180% | 208.03亿 | 223.50亿 | 86.05 | |
|
| 金融交易与数据 | -1.930% | -0.280% | 22.23亿 | 44.99亿 | 109.33 | |
|
| 渔业产品 | +1.160% | -1.410% | 5.20亿 | 9.75亿 | 17.18 | |
|
| 食品经销商 | +0.500% | +0.120% | 1.88亿 | 3.80亿 | 111.19 | |
|
| 鞋类 | +0.460% | -1.240% | 7.25亿 | 11.02亿 | 4.36 | |
|
| 林业产品 | +0.510% | -1.110% | 13.55亿 | 32.26亿 | 42.30 | |
|
| 园林工程 | +0.820% | -0.990% | 43.11亿 | 71.93亿 | 61.16 | |
|
| 燃气 | +0.220% | +2.490% | 65.16亿 | 116.34亿 | 48.44 | |
|
| 通用机械 | +0.170% | -2.050% | 387.39亿 | 658.09亿 | 96.31 | |
|
| 综合货品商店 | +0.750% | +0.160% | 9.95千万 | 1.57亿 | 23.27 | |
|
| 玻璃 | +1.210% | -1.340% | 7.16亿 | 13.45亿 | 107.55 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -1.890% | -1.420% | 135.52亿 | 252.70亿 | 56.57 | |
|
| 环保设备 | +1.270% | -1.670% | 42.12亿 | 67.42亿 | 40.30 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.050% | -1.310% | 25.02亿 | 58.61亿 | 40.23 | |
|
| 医疗保健服务 | +0.130% | -1.450% | 5.77亿 | 13.92亿 | 25.12 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.180% | -0.980% | 4.30亿 | 9.19亿 | 74.17 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -0.970% | +0.170% | 9.26亿 | 14.79亿 | 29.48 | |
|
| 重型电气设备 | -2.940% | -3.510% | 14.22亿 | 43.04亿 | 216.07 | |
|
| 高速公路 | +0.560% | +0.800% | 11.49亿 | 19.72亿 | 18.72 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.700% | -1.000% | 16.19亿 | 30.89亿 | 36.32 | |
|
| 酒店 | +1.950% | +1.220% | 4.72亿 | 6.25亿 | 75.64 | |
|
| 家用电器 | +1.190% | -0.980% | 95.30亿 | 138.92亿 | 54.06 | |
|
| 家常用品 | +0.490% | -1.720% | 6.83亿 | 17.85亿 | 77.32 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.890% | -0.590% | 15.00亿 | 29.09亿 | 57.91 | |
|
| 水电 | -2.050% | +1.920% | 79.69亿 | 133.50亿 | 90.07 | |
|
| 大卖场与超市 | +0.330% | -1.180% | 10.82亿 | 22.01亿 | 342.81 | |
|
| 工业集团企业 | +1.920% | -1.210% | 21.12亿 | 24.01亿 | 95.16 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.810% | -0.540% | 37.94亿 | 66.20亿 | 96.23 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.260% | +0.030% | 45.74亿 | 111.83亿 | 14.39 | |
|
| 互联网信息服务 | -1.840% | -0.610% | 278.54亿 | 534.98亿 | 107.66 | |
|
| 互联网零售 | +0.770% | -1.410% | 6.72亿 | 13.58亿 | 83.97 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.570% | +0.420% | 115.91亿 | 232.19亿 | 44.28 | |
|
| IT外包服务 | -1.820% | +0.490% | 33.83亿 | 48.50亿 | 207.33 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.480% | -1.260% | 16.38亿 | 22.12亿 | 87.14 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.280% | -1.380% | 23.11亿 | 48.17亿 | 95.93 | |
|
| 休闲服务 | +0.690% | -0.700% | 7.25亿 | 14.02亿 | 35.77 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.420% | -0.700% | 6.22亿 | 15.85亿 | 9.81 | |
|
| 畜牧产品 | +0.050% | +0.990% | 38.53亿 | 85.15亿 | 45.75 | |
|
| 物流 | +0.450% | -0.470% | 48.19亿 | 66.43亿 | 49.27 | |
|
| 市场服务 | +0.550% | -0.390% | 14.32亿 | 15.39亿 | 84.34 | |
|
| 营销与广告 | -0.580% | -1.860% | 84.75亿 | 177.68亿 | 97.62 | |
|
| 医疗器械 | +0.650% | -0.670% | 109.02亿 | 164.66亿 | 101.95 | |
|
| 医疗用品经销商 | -0.520% | -2.710% | 2.44亿 | 7.17亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +0.830% | -0.920% | 30.76亿 | 48.08亿 | 22.64 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -0.040% | -0.740% | 171.58亿 | 283.88亿 | 25.00 | |
|
| 摩托车 | +0.580% | -0.280% | 5.26亿 | 11.71亿 | 42.78 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.110% | -0.860% | 29.42亿 | 63.82亿 | 50.51 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +1.140% | +0.350% | 1,164.67亿 | 1,466.10亿 | 77.02 | |
|
| 新能源发电 | -0.390% | +2.210% | 236.22亿 | 236.09亿 | 42.58 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -0.660% | -0.790% | 75.92亿 | 147.06亿 | 202.19 | |
|
| 核电 | -0.470% | +0.670% | 25.71亿 | 30.78亿 | 20.03 | |
|
| 办公服务与用品 | +0.440% | -0.850% | 6.12千万 | 1.72亿 | 49.06 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -0.520% | -0.440% | 12.34亿 | 30.36亿 | 359.58 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -1.070% | +3.270% | 60.69亿 | 136.91亿 | 22.50 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -0.180% | +0.750% | 19.49亿 | 40.72亿 | 60.80 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -0.710% | -1.400% | 1.84亿 | 4.24亿 | 31.52 | |
|
| 光电子器件 | -0.250% | -0.330% | 640.11亿 | 1,086.05亿 | 90.76 | |
|
| 其他农产品 | +0.430% | +0.330% | 91.74亿 | 158.95亿 | 148.96 | |
|
| 其他商业服务 | +0.330% | -0.910% | 64.50亿 | 121.84亿 | 57.99 | |
|
| 其他化学制品 | +0.770% | -0.420% | 370.59亿 | 462.83亿 | 57.45 | |
|
| 其他建材 | +0.880% | -1.060% | 15.16亿 | 23.38亿 | 92.89 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.280% | +0.610% | 12.39亿 | 20.52亿 | 102.75 | |
|
| 其他机械设备 | +0.280% | -1.230% | 368.79亿 | 617.40亿 | 129.84 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -0.660% | -1.410% | 157.92亿 | 255.64亿 | 129.36 | |
|
| 其他零售 | +0.320% | -0.500% | 13.79亿 | 21.99亿 | 70.41 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.690% | -0.870% | 92.12亿 | 143.54亿 | 50.08 | |
|
| 涂料涂漆 | +1.520% | -0.970% | 39.70亿 | 50.80亿 | 89.73 | |
|
| 纸材料包装 | -0.130% | -1.160% | 16.06亿 | 28.50亿 | 32.10 | |
|
| 纸制品 | -0.790% | -0.660% | 38.52亿 | 78.25亿 | 98.05 | |
|
| 园区 | +0.920% | -0.110% | 16.65亿 | 26.30亿 | 50.20 | |
|
| 个人用品 | +1.060% | -1.000% | 10.46亿 | 16.66亿 | 50.80 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -0.130% | -1.650% | 101.79亿 | 240.88亿 | 53.41 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +0.090% | -1.310% | 57.77亿 | 106.35亿 | 70.92 | |
|
| 塑料制品 | +0.340% | -0.230% | 93.47亿 | 131.57亿 | 67.46 | |
|
| 港口 | -0.140% | +1.000% | 18.03亿 | 34.50亿 | 21.12 | |
|
| 电网 | -1.040% | +0.200% | 7.11亿 | 17.81亿 | 23.48 | |
|
| 印染化学品 | -0.140% | -1.780% | 37.42亿 | 63.43亿 | 108.17 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +1.230% | +0.010% | 1.00亿 | 1.44亿 | 86.40 | |
|
| 出版 | -0.480% | -0.160% | 22.15亿 | 33.90亿 | 64.28 | |
|
| 铁路运输 | +0.230% | +0.690% | 13.32亿 | 23.81亿 | 22.00 | |
|
| 铁路设备 | +0.510% | -1.520% | 24.10亿 | 43.30亿 | 72.69 | |
|
| 稀有金属 | -1.830% | -1.840% | 354.87亿 | 529.02亿 | 114.04 | |
|
| 房地产开发 | +1.180% | -0.170% | 129.86亿 | 125.11亿 | 74.01 | |
|
| 房地产管理与服务 | +1.890% | -0.910% | 14.85亿 | 16.19亿 | 52.69 | |
|
| 区域性银行 | +0.810% | +1.180% | 48.39亿 | 77.30亿 | 6.60 | |
|
| 餐馆 | +1.070% | -0.110% | 1.19亿 | 2.16亿 | 36.09 | |
|
| 黄酒 | +0.820% | -0.670% | 1.21亿 | 2.15亿 | 208.40 | |
|
| 公路运输 | +0.510% | -0.980% | 2.95亿 | 7.26亿 | 41.77 | |
|
| 橡胶制品 | +0.140% | +0.150% | 24.39亿 | 31.98亿 | 127.92 | |
|
| 半导体 | -0.310% | -1.410% | 655.86亿 | 1,145.54亿 | 127.19 | |
|
| 船舶制造 | -0.770% | -2.610% | 33.08亿 | 79.51亿 | 101.30 | |
|
| 航运 | -0.360% | +0.370% | 61.20亿 | 154.84亿 | 36.98 | |
|
| 软饮料 | +0.300% | -0.720% | 8.83亿 | 11.96亿 | 124.34 | |
|
| 软件开发 | -1.460% | -1.060% | 190.67亿 | 422.46亿 | 104.60 | |
|
| 特殊消费者服务 | +1.060% | -2.320% | 4.84千万 | 7.97千万 | 73.97 | |
|
| 特殊金融服务 | +3.370% | +1.180% | 2.30亿 | 2.50亿 | 129.63 | |
|
| 钢铁 | +1.260% | +0.730% | 158.33亿 | 204.08亿 | 51.18 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -1.320% | -1.330% | 316.52亿 | 611.28亿 | 148.72 | |
|
| 电信运营服务 | +1.680% | -0.120% | 28.45亿 | 28.46亿 | 16.50 | |
|
| 电信增值服务 | -1.220% | -2.090% | 24.96亿 | 52.59亿 | 163.74 | |
|
| 纺织品 | +1.000% | -0.530% | 32.65亿 | 40.64亿 | 48.60 | |
|
| 火电 | -0.640% | +2.790% | 200.43亿 | 238.82亿 | 47.57 | |
|
| 轮胎 | +0.070% | +0.380% | 10.76亿 | 19.71亿 | 18.67 | |
|
| 旅行社 | +0.270% | -0.380% | 10.49亿 | 22.80亿 | 34.03 | |
|
| 水务 | +0.320% | -0.200% | 10.75亿 | 18.48亿 | 63.21 | |
|
| 白酒 | +0.520% | -0.240% | 65.10亿 | 88.88亿 | 85.92 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.620% | -1.450% | 1.26亿 | 3.13亿 | 159.18 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/13 11:30