| 航空航天与国防 | -3.380% | +1.760% | 506.89亿 | 643.30亿 | 120.01 | |
|
| 农用机械 | -0.790% | +1.010% | 1.74亿 | 2.95亿 | 82.91 | |
|
| 航空货运 | -1.780% | -1.050% | 4.97亿 | 9.38亿 | 43.95 | |
|
| 航空公司 | +0.530% | +3.210% | 2.01亿 | 2.41亿 | 53.76 | |
|
| 机场 | +2.430% | +0.870% | 2.09亿 | 9.34千万 | 33.15 | |
|
| 铝 | -1.020% | +1.710% | 111.76亿 | 123.24亿 | 872.39 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -0.620% | +1.340% | 3.16亿 | 4.70亿 | 24.52 | |
|
| 景点 | -0.060% | +1.820% | 7.33亿 | 9.94亿 | 20.79 | |
|
| 汽车 | -0.990% | +1.270% | 58.40亿 | 64.11亿 | 76.63 | |
|
| 汽车零配件 | -1.220% | +1.220% | 569.40亿 | 689.13亿 | 119.32 | |
|
| 啤酒 | +0.430% | +2.670% | 6.48亿 | 4.02亿 | 43.47 | |
|
| 生物科技 | -0.620% | -0.230% | 55.98亿 | 103.39亿 | 59.59 | |
|
| 广播与有线电视 | +0.220% | -0.020% | 24.60亿 | 47.16亿 | 46.39 | |
|
| 建筑产品 | +0.410% | +2.340% | 59.23亿 | 61.76亿 | 43.35 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -0.240% | +2.350% | 24.63亿 | 27.32亿 | 63.90 | |
|
| 水泥 | +0.900% | +1.590% | 19.69亿 | 19.82亿 | 56.34 | |
|
| 化学原料 | +1.630% | +2.070% | 204.98亿 | 169.49亿 | 81.12 | |
|
| 化学药 | -0.380% | +1.090% | 246.63亿 | 315.25亿 | 61.54 | |
|
| 中药 | +0.340% | +0.780% | 70.42亿 | 74.01亿 | 72.42 | |
|
| 土木工程 | +0.090% | +1.810% | 42.46亿 | 44.01亿 | 42.61 | |
|
| 服装服饰 | -0.060% | +0.980% | 36.57亿 | 52.27亿 | 32.20 | |
|
| 煤炭 | +0.220% | +2.140% | 19.06亿 | 19.03亿 | 8.57 | |
|
| 商业印刷 | -1.220% | -0.840% | 13.79亿 | 22.10亿 | 34.35 | |
|
| 商用货车 | +0.600% | +1.960% | 3.56亿 | 4.11亿 | 15.30 | |
|
| 日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
| 通信终端设备 | -2.420% | -0.110% | 255.13亿 | 311.11亿 | 52.57 | |
|
| 通信传输设备 | -3.560% | -1.360% | 609.74亿 | 733.09亿 | 160.12 | |
|
| 其它通信设备 | -1.610% | -1.500% | 3.64亿 | 4.30亿 | 46.47 | |
|
| 综合性资本市场 | +1.740% | +10.000% | 32.84亿 | 22.71亿 | 22.96 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -0.750% | -1.550% | 115.39亿 | 145.24亿 | 116.64 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.760% | -0.090% | 183.40亿 | 229.97亿 | 103.05 | |
|
| 建筑装修 | -0.690% | +1.010% | 45.31亿 | 47.82亿 | 30.09 | |
|
| 工程机械 | -0.290% | +1.110% | 43.30亿 | 48.60亿 | 67.13 | |
|
| 消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消费电子产品 | -1.760% | +0.680% | 68.52亿 | 97.17亿 | 75.81 | |
|
| 铜 | -2.040% | -0.820% | 90.20亿 | 116.40亿 | 42.07 | |
|
| 百货商店 | +1.630% | +2.570% | 45.94亿 | 44.05亿 | 167.29 | |
|
| 综合性银行 | +0.360% | -0.630% | 8.62亿 | 11.66亿 | 5.19 | |
|
| 药品经销商 | -0.240% | +0.120% | 49.86亿 | 79.50亿 | 73.18 | |
|
| 教育服务 | -1.180% | +1.920% | 18.31亿 | 39.08亿 | 25.26 | |
|
| 电气部件与设备 | -1.130% | +4.020% | 786.50亿 | 723.46亿 | 59.42 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -1.830% | +0.530% | 1,280.76亿 | 1,524.46亿 | 100.40 | |
|
| 环保工程 | -0.630% | +0.540% | 33.69亿 | 37.66亿 | 50.02 | |
|
| 环保服务 | +0.280% | +1.740% | 99.23亿 | 93.32亿 | 39.31 | |
|
| 化肥与农药 | +1.550% | +2.760% | 167.85亿 | 158.27亿 | 39.46 | |
|
| 纤维及树脂 | +0.110% | +2.400% | 166.59亿 | 158.52亿 | 92.54 | |
|
| 金融交易与数据 | -2.050% | -2.470% | 53.85亿 | 126.26亿 | 311.68 | |
|
| 渔业产品 | -0.730% | +1.120% | 6.56亿 | 9.76亿 | 0.00 | |
|
| 食品经销商 | -0.750% | +2.120% | 2.22亿 | 2.64亿 | 251.25 | |
|
| 鞋类 | +1.800% | -0.020% | 10.38亿 | 14.44亿 | 9.23 | |
|
| 林业产品 | +0.140% | -0.820% | 57.45亿 | 39.89亿 | 86.22 | |
|
| 园林工程 | +0.060% | -0.300% | 20.94亿 | 27.82亿 | 48.85 | |
|
| 燃气 | +1.790% | +1.420% | 36.79亿 | 33.89亿 | 78.16 | |
|
| 通用机械 | -1.260% | +1.380% | 629.54亿 | 711.85亿 | 97.88 | |
|
| 综合货品商店 | +0.850% | +2.140% | 4.87亿 | 11.45亿 | 25.38 | |
|
| 玻璃 | -0.860% | +0.310% | 2.57亿 | 2.47亿 | 36.69 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +6.220% | +4.430% | 100.46亿 | 77.80亿 | 63.04 | |
|
| 环保设备 | +0.250% | +2.580% | 43.84亿 | 45.25亿 | 38.71 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.630% | +0.900% | 47.68亿 | 111.00亿 | 39.90 | |
|
| 医疗保健服务 | +0.090% | -0.550% | 60.88亿 | 90.58亿 | 34.01 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.780% | -2.740% | 28.33亿 | 66.98亿 | 127.61 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -2.010% | +2.480% | 3.02亿 | 3.57亿 | 35.32 | |
|
| 重型电气设备 | -2.180% | +0.990% | 6.86亿 | 9.28亿 | 146.94 | |
|
| 高速公路 | +1.310% | +1.270% | 9.53亿 | 7.66亿 | 19.36 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.310% | +0.980% | 15.36亿 | 14.48亿 | 40.12 | |
|
| 酒店 | -1.220% | +5.120% | 3.85亿 | 4.91亿 | 118.46 | |
|
| 家用电器 | -0.410% | +1.710% | 217.80亿 | 223.18亿 | 55.10 | |
|
| 家常用品 | +3.660% | +3.960% | 26.38亿 | 11.15亿 | 93.47 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.610% | +1.820% | 11.22亿 | 15.78亿 | 85.96 | |
|
| 水电 | +1.550% | +1.630% | 15.01亿 | 11.70亿 | 43.93 | |
|
| 大卖场与超市 | +1.230% | -0.550% | 17.74亿 | 24.45亿 | 15.02 | |
|
| 工业集团企业 | -5.300% | +5.450% | 19.73亿 | 16.60亿 | 87.52 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.080% | +1.830% | 16.37亿 | 19.09亿 | 22.47 | |
|
| 互联网信息服务 | -1.110% | -0.880% | 317.96亿 | 517.45亿 | 101.28 | |
|
| 互联网零售 | +0.110% | +0.200% | 14.78亿 | 23.35亿 | 114.32 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +0.080% | -0.190% | 120.80亿 | 230.97亿 | 42.90 | |
|
| IT外包服务 | -2.530% | -0.970% | 31.67亿 | 56.90亿 | 113.25 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.590% | +1.690% | 16.35亿 | 20.90亿 | 131.15 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.870% | +1.210% | 30.51亿 | 40.06亿 | 134.96 | |
|
| 休闲服务 | +0.010% | +2.010% | 8.02亿 | 10.54亿 | 10.31 | |
|
| 人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧产品 | -0.220% | +1.390% | 55.26亿 | 56.39亿 | 34.81 | |
|
| 物流 | -0.540% | +0.500% | 66.42亿 | 58.65亿 | 99.28 | |
|
| 市场服务 | +0.530% | +0.960% | 9.08亿 | 9.50亿 | 112.88 | |
|
| 营销与广告 | +1.480% | -0.800% | 329.00亿 | 506.59亿 | 106.21 | |
|
| 医疗器械 | -0.760% | +0.340% | 123.82亿 | 198.56亿 | 51.55 | |
|
| 医疗用品经销商 | +1.480% | +1.860% | 2.82亿 | 5.50亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -0.330% | +1.960% | 33.38亿 | 59.15亿 | 21.14 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -0.840% | -0.470% | 267.32亿 | 537.68亿 | 19.09 | |
|
| 摩托车 | -0.990% | +0.120% | 8.19千万 | 1.25亿 | 12.34 | |
|
| 电影与娱乐 | -1.040% | +0.130% | 104.28亿 | 160.90亿 | 44.49 | |
|
| 新能源设备 | -1.950% | +0.480% | 1,091.84亿 | 1,181.94亿 | 85.75 | |
|
| 新能源发电 | +1.460% | +2.350% | 29.84亿 | 34.92亿 | 23.73 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -0.480% | +0.930% | 60.16亿 | 52.51亿 | 45.74 | |
|
| 核电 | +1.550% | +0.780% | 7.89亿 | 5.62亿 | 18.41 | |
|
| 办公服务与用品 | +3.020% | +0.380% | 3.30亿 | 3.48亿 | 91.00 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +0.510% | +1.740% | 1.61亿 | 3.72亿 | 589.00 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +1.030% | +1.630% | 6.09亿 | 4.44亿 | 8.04 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +0.640% | +0.920% | 7.06亿 | 9.32亿 | 20.61 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -1.380% | +0.510% | 6.57千万 | 8.90千万 | 48.76 | |
|
| 光电子器件 | -1.230% | +0.240% | 558.75亿 | 686.30亿 | 80.30 | |
|
| 其他农产品 | +0.210% | +2.050% | 54.04亿 | 56.70亿 | 81.08 | |
|
| 其他商业服务 | -0.210% | +1.050% | 170.91亿 | 157.24亿 | 69.01 | |
|
| 其他化学制品 | +0.310% | +1.750% | 345.48亿 | 351.45亿 | 61.53 | |
|
| 其他建材 | +2.060% | +1.250% | 36.27亿 | 18.12亿 | 103.03 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.380% | +0.260% | 14.03亿 | 25.92亿 | 27.54 | |
|
| 其他机械设备 | -0.960% | +1.260% | 450.67亿 | 525.29亿 | 146.75 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -0.390% | +0.660% | 189.60亿 | 238.60亿 | 95.26 | |
|
| 其他零售 | -0.340% | +1.240% | 43.29亿 | 60.16亿 | 84.70 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.130% | +2.080% | 88.03亿 | 94.87亿 | 55.47 | |
|
| 涂料涂漆 | +1.910% | -0.850% | 69.21亿 | 55.98亿 | 111.08 | |
|
| 纸材料包装 | -0.550% | +2.830% | 20.20亿 | 21.49亿 | 39.45 | |
|
| 纸制品 | -1.790% | +1.100% | 36.15亿 | 47.53亿 | 144.42 | |
|
| 园区 | +2.140% | +4.210% | 24.04亿 | 10.87亿 | 11.41 | |
|
| 个人用品 | +0.790% | +0.290% | 22.61亿 | 25.70亿 | 76.48 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -1.420% | +0.010% | 46.39亿 | 81.81亿 | 44.75 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -0.860% | -1.220% | 38.90亿 | 77.20亿 | 71.19 | |
|
| 塑料制品 | -1.250% | +1.660% | 118.55亿 | 125.31亿 | 76.73 | |
|
| 港口 | -0.880% | +2.010% | 11.40亿 | 14.21亿 | 25.89 | |
|
| 电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
| 印染化学品 | +0.300% | +1.240% | 40.12亿 | 48.99亿 | 110.17 | |
|
| 出版 | +0.980% | -1.750% | 22.12亿 | 36.63亿 | 118.34 | |
|
| 铁路运输 | +0.340% | +0.770% | 1.21亿 | 1.23亿 | 27.64 | |
|
| 铁路设备 | -0.780% | +2.190% | 23.80亿 | 25.38亿 | 81.14 | |
|
| 稀有金属 | -0.950% | +2.130% | 307.82亿 | 359.71亿 | 95.13 | |
|
| 房地产开发 | +1.540% | +1.110% | 109.57亿 | 96.30亿 | 42.95 | |
|
| 房地产管理与服务 | +2.410% | +1.200% | 41.84亿 | 20.12亿 | 58.43 | |
|
| 区域性银行 | +1.120% | -0.600% | 22.94亿 | 26.77亿 | 7.24 | |
|
| 餐馆 | -1.340% | +0.990% | 5.37亿 | 7.23亿 | 36.69 | |
|
| 黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
| 公路运输 | -0.680% | +0.780% | 3.92亿 | 7.03亿 | 7.55 | |
|
| 橡胶制品 | -0.030% | +2.450% | 29.81亿 | 21.61亿 | 118.77 | |
|
| 半导体 | +0.180% | -0.270% | 722.66亿 | 692.06亿 | 149.73 | |
|
| 船舶制造 | -3.340% | +1.060% | 11.36亿 | 14.71亿 | 163.28 | |
|
| 航运 | -1.540% | +2.060% | 5.60亿 | 6.95亿 | 37.75 | |
|
| 软饮料 | +1.730% | -2.130% | 7.12亿 | 6.94亿 | 45.67 | |
|
| 软件开发 | -1.840% | -0.870% | 400.04亿 | 790.88亿 | 83.07 | |
|
| 特殊消费者服务 | -1.320% | -4.500% | 1.55亿 | 1.24亿 | 67.55 | |
|
| 特殊金融服务 | -1.480% | +1.260% | 4.16亿 | 5.93亿 | 107.51 | |
|
| 钢铁 | +0.210% | +2.400% | 84.29亿 | 91.14亿 | 48.62 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -1.510% | -0.830% | 356.06亿 | 599.73亿 | 172.27 | |
|
| 电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 电信增值服务 | -2.680% | +0.600% | 29.54亿 | 49.21亿 | 155.30 | |
|
| 纺织品 | +0.030% | +0.990% | 42.85亿 | 46.22亿 | 49.47 | |
|
| 火电 | +1.200% | +1.860% | 34.31亿 | 41.37亿 | 35.29 | |
|
| 轮胎 | -0.830% | +2.330% | 4.39亿 | 6.28亿 | 7.26 | |
|
| 旅行社 | +0.140% | +1.820% | 18.85亿 | 23.59亿 | 34.30 | |
|
| 水务 | +2.080% | +1.720% | 9.13亿 | 9.96亿 | 44.80 | |
|
| 白酒 | +0.890% | -0.020% | 55.58亿 | 47.55亿 | 213.25 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.280% | +2.810% | 1.95亿 | 2.12亿 | 39.86 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/20 15:31