航空航天与国防 | -1.330% | +0.290% | 206.82亿 | 294.09亿 | 109.05 | |
|
农用机械 | -2.460% | +7.720% | 11.09亿 | 4.40亿 | 77.97 | |
|
航空货运 | -2.180% | +0.620% | 3.99亿 | 3.87亿 | 41.64 | |
|
航空公司 | +0.120% | -0.990% | 1.17亿 | 1.02亿 | 38.07 | |
|
机场 | +0.140% | -0.290% | 4.72千万 | 4.61千万 | 31.99 | |
|
铝 | -1.680% | +0.580% | 39.50亿 | 47.83亿 | 593.59 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.850% | +0.400% | 4.58亿 | 4.27亿 | 24.40 | |
|
景点 | -1.170% | -1.440% | 5.59亿 | 6.60亿 | 20.22 | |
|
汽车 | -0.900% | +1.060% | 50.05亿 | 58.04亿 | 88.10 | |
|
汽车零配件 | -1.320% | +0.450% | 251.03亿 | 320.29亿 | 76.24 | |
|
啤酒 | -0.750% | -0.010% | 2.66亿 | 3.55亿 | 37.24 | |
|
生物科技 | +0.060% | +2.370% | 94.16亿 | 76.11亿 | 57.15 | |
|
广播与有线电视 | -0.850% | +0.230% | 8.89亿 | 9.36亿 | 40.57 | |
|
建筑产品 | -0.890% | +0.160% | 33.92亿 | 34.26亿 | 35.71 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.930% | -0.390% | 7.03亿 | 8.71亿 | 41.06 | |
|
水泥 | +0.450% | +0.520% | 12.94亿 | 8.23亿 | 54.02 | |
|
化学原料 | -1.940% | -0.040% | 102.12亿 | 121.95亿 | 73.68 | |
|
化学药 | +0.070% | +2.080% | 300.86亿 | 249.52亿 | 54.91 | |
|
中药 | -0.290% | +2.250% | 79.48亿 | 61.81亿 | 71.05 | |
|
土木工程 | -0.820% | +0.280% | 26.99亿 | 34.88亿 | 35.65 | |
|
服装服饰 | -1.150% | +0.540% | 24.27亿 | 26.13亿 | 26.37 | |
|
煤炭 | -0.570% | -0.120% | 9.40亿 | 10.87亿 | 8.01 | |
|
商业印刷 | -0.230% | +0.060% | 30.63亿 | 24.85亿 | 29.57 | |
|
商用货车 | -0.390% | +0.300% | 1.84亿 | 3.37亿 | 14.45 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | -0.920% | +1.360% | 62.59亿 | 72.09亿 | 46.15 | |
|
通信传输设备 | -1.630% | +1.250% | 217.83亿 | 266.99亿 | 102.18 | |
|
其它通信设备 | -2.000% | +0.790% | 3.47亿 | 4.26亿 | 43.35 | |
|
综合性资本市场 | +0.760% | 0.000% | 2.33亿 | 2.31亿 | 14.54 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -0.600% | +2.400% | 55.19亿 | 59.18亿 | 72.78 | |
|
电脑与外围设备 | -1.400% | +0.600% | 84.43亿 | 106.96亿 | 90.52 | |
|
建筑装修 | -0.510% | +0.610% | 17.44亿 | 12.34亿 | 26.03 | |
|
工程机械 | -0.790% | -0.420% | 24.81亿 | 27.02亿 | 48.73 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | -1.640% | +1.570% | 39.87亿 | 47.42亿 | 67.62 | |
|
铜 | -2.280% | +5.810% | 40.31亿 | 32.26亿 | 28.85 | |
|
百货商店 | -0.920% | +0.160% | 13.77亿 | 18.58亿 | 139.05 | |
|
综合性银行 | +2.020% | +0.240% | 22.25亿 | 17.73亿 | 5.86 | |
|
药品经销商 | -0.640% | +1.140% | 28.93亿 | 25.20亿 | 66.65 | |
|
教育服务 | -1.410% | -0.360% | 6.66亿 | 11.84亿 | 23.56 | |
|
电气部件与设备 | -1.190% | +0.090% | 268.81亿 | 283.58亿 | 44.85 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -1.170% | +1.900% | 919.37亿 | 922.88亿 | 78.39 | |
|
环保工程 | -1.370% | +0.410% | 9.24亿 | 9.27亿 | 33.02 | |
|
环保服务 | -1.460% | +0.860% | 92.99亿 | 68.61亿 | 42.51 | |
|
化肥与农药 | -0.770% | +0.740% | 87.51亿 | 82.76亿 | 35.07 | |
|
纤维及树脂 | -1.560% | -0.170% | 85.72亿 | 77.08亿 | 74.28 | |
|
金融交易与数据 | +1.040% | -0.040% | 99.95亿 | 68.93亿 | 195.26 | |
|
渔业产品 | -4.420% | -1.380% | 23.62亿 | 15.67亿 | 0.00 | |
|
食品经销商 | -1.350% | -0.360% | 1.76亿 | 2.10亿 | 253.92 | |
|
鞋类 | -1.080% | +3.070% | 20.89亿 | 25.45亿 | 7.28 | |
|
林业产品 | -1.380% | +0.060% | 2.91亿 | 2.92亿 | 70.55 | |
|
园林工程 | -0.980% | +2.000% | 22.47亿 | 15.68亿 | 32.45 | |
|
燃气 | -0.930% | +0.400% | 7.91亿 | 6.80亿 | 58.12 | |
|
通用机械 | -1.380% | +0.300% | 276.55亿 | 282.27亿 | 74.64 | |
|
综合货品商店 | -0.850% | -0.170% | 1.85亿 | 2.04亿 | 22.81 | |
|
玻璃 | -0.980% | -0.010% | 3.40亿 | 3.20亿 | 37.88 | |
|
黄金及其它贵金属 | -1.380% | +0.940% | 20.88亿 | 24.61亿 | 28.56 | |
|
环保设备 | -1.570% | +0.350% | 28.56亿 | 22.74亿 | 29.79 | |
|
医疗保健机构 | -0.030% | +0.370% | 46.61亿 | 36.12亿 | 31.59 | |
|
医疗保健服务 | -0.910% | -0.020% | 5.84亿 | 9.10亿 | 22.02 | |
|
医疗保健技术 | -1.560% | +0.230% | 10.32亿 | 18.68亿 | 118.74 | |
|
供热或其他公用事业 | +3.860% | +0.190% | 4.95亿 | 1.02亿 | 28.34 | |
|
重型电气设备 | -1.050% | +0.170% | 10.39亿 | 13.07亿 | 145.38 | |
|
高速公路 | -0.030% | +0.250% | 9.64亿 | 9.47亿 | 18.63 | |
|
家庭装饰品 | -1.400% | +2.100% | 11.82亿 | 9.52亿 | 37.94 | |
|
酒店 | -1.130% | -0.680% | 2.48亿 | 3.17亿 | 88.42 | |
|
家用电器 | -1.320% | +0.850% | 89.22亿 | 96.87亿 | 46.30 | |
|
家常用品 | -1.200% | +0.120% | 5.29亿 | 6.51亿 | 66.86 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -1.410% | +0.330% | 15.02亿 | 10.64亿 | 77.03 | |
|
水电 | +2.220% | +1.100% | 16.87亿 | 10.59亿 | 42.65 | |
|
大卖场与超市 | -0.640% | -0.130% | 3.60亿 | 3.91亿 | 10.39 | |
|
工业集团企业 | -1.750% | -0.470% | 5.33亿 | 7.46亿 | 69.31 | |
|
工业品贸易商 | -0.660% | +0.140% | 11.93亿 | 14.46亿 | 21.36 | |
|
互联网信息服务 | +0.180% | +0.240% | 207.68亿 | 196.14亿 | 76.30 | |
|
互联网零售 | -1.720% | +0.190% | 10.53亿 | 11.98亿 | 113.95 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.090% | +0.480% | 205.21亿 | 194.64亿 | 38.31 | |
|
IT外包服务 | +2.100% | +1.300% | 117.48亿 | 119.66亿 | 127.43 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.600% | +2.060% | 19.26亿 | 24.71亿 | 154.41 | |
|
休闲设备与用品 | -1.440% | +0.240% | 36.42亿 | 44.29亿 | 100.41 | |
|
休闲服务 | -0.750% | +0.080% | 2.80亿 | 3.44亿 | 10.03 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | +0.820% | +0.240% | 36.68亿 | 29.10亿 | 32.01 | |
|
物流 | -1.350% | +0.200% | 48.98亿 | 52.76亿 | 86.32 | |
|
市场服务 | -0.590% | +0.470% | 6.86亿 | 14.92亿 | 100.44 | |
|
营销与广告 | -1.300% | +0.310% | 66.85亿 | 82.41亿 | 77.01 | |
|
医疗器械 | -0.120% | +0.740% | 104.24亿 | 89.03亿 | 43.73 | |
|
医疗用品经销商 | -0.970% | +0.780% | 8.68千万 | 6.34千万 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -2.210% | +0.930% | 29.79亿 | 41.95亿 | 13.06 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.900% | -0.370% | 214.59亿 | 183.12亿 | 17.11 | |
|
摩托车 | -2.580% | +10.030% | 3.83亿 | 1.44亿 | 12.55 | |
|
电影与娱乐 | -1.010% | +0.840% | 45.81亿 | 53.38亿 | 41.83 | |
|
新能源设备 | -1.790% | +0.540% | 426.34亿 | 397.14亿 | 57.16 | |
|
新能源发电 | +1.060% | +0.110% | 46.53亿 | 31.58亿 | 23.06 | |
|
非金属采矿及制品 | -0.670% | +0.840% | 22.45亿 | 25.66亿 | 28.41 | |
|
核电 | +0.270% | +0.550% | 4.15亿 | 5.32亿 | 17.10 | |
|
办公服务与用品 | -1.280% | +0.280% | 5.47千万 | 6.15千万 | 77.22 | |
|
石油与天然气钻井 | -1.150% | 0.000% | 1.93亿 | 3.48亿 | 517.50 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.820% | +0.340% | 3.32亿 | 4.59亿 | 7.99 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -1.640% | +0.170% | 6.76亿 | 10.80亿 | 22.88 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -0.680% | -0.340% | 5.40千万 | 6.88千万 | 36.51 | |
|
光电子器件 | -1.840% | +1.460% | 247.66亿 | 287.04亿 | 64.54 | |
|
其他农产品 | +0.030% | +0.330% | 43.85亿 | 32.04亿 | 74.72 | |
|
其他商业服务 | -0.230% | +0.790% | 97.93亿 | 103.91亿 | 59.50 | |
|
其他化学制品 | -1.620% | +0.290% | 170.03亿 | 205.18亿 | 47.65 | |
|
其他建材 | -2.090% | +1.930% | 18.60亿 | 16.10亿 | 87.00 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.320% | -0.340% | 31.01亿 | 19.51亿 | 25.99 | |
|
其他机械设备 | -1.230% | +0.660% | 222.07亿 | 222.21亿 | 98.80 | |
|
其它有色金属及合金 | -0.860% | -0.420% | 53.72亿 | 65.71亿 | 64.07 | |
|
其他零售 | -1.540% | -0.200% | 40.75亿 | 56.42亿 | 83.17 | |
|
包装食品与肉类 | -0.580% | +0.170% | 80.77亿 | 75.81亿 | 62.27 | |
|
涂料涂漆 | -1.990% | -2.290% | 20.76亿 | 29.74亿 | 107.83 | |
|
纸材料包装 | -0.350% | -0.130% | 12.48亿 | 7.59亿 | 32.56 | |
|
纸制品 | -0.710% | -0.390% | 33.93亿 | 39.54亿 | 113.29 | |
|
园区 | -0.850% | +0.210% | 3.79亿 | 4.75亿 | 10.32 | |
|
个人用品 | -2.070% | +0.100% | 19.99亿 | 19.86亿 | 63.04 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -2.440% | -1.450% | 39.26亿 | 49.93亿 | 38.30 | |
|
制药与生物科技服务 | -0.400% | +1.540% | 35.22亿 | 36.69亿 | 57.50 | |
|
塑料制品 | -1.390% | +0.970% | 83.68亿 | 84.64亿 | 60.41 | |
|
港口 | -0.310% | -0.140% | 7.89亿 | 8.44亿 | 22.19 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | -2.050% | -0.680% | 34.88亿 | 40.49亿 | 114.68 | |
|
出版 | -0.410% | +0.080% | 12.04亿 | 12.88亿 | 97.68 | |
|
铁路运输 | +0.290% | +0.320% | 8.93千万 | 8.36千万 | 27.88 | |
|
铁路设备 | -1.540% | +0.810% | 9.63亿 | 10.87亿 | 67.95 | |
|
稀有金属 | -1.980% | +0.500% | 78.17亿 | 104.07亿 | 54.23 | |
|
房地产开发 | -0.830% | +0.940% | 50.34亿 | 36.29亿 | 34.90 | |
|
房地产管理与服务 | -0.560% | -0.200% | 13.89亿 | 16.33亿 | 54.84 | |
|
区域性银行 | +1.170% | -0.140% | 30.63亿 | 33.23亿 | 8.09 | |
|
餐馆 | -1.630% | +1.270% | 2.03亿 | 2.08亿 | 32.19 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | -1.510% | +0.190% | 2.37亿 | 2.27亿 | 7.58 | |
|
橡胶制品 | -2.250% | +1.160% | 18.79亿 | 17.67亿 | 121.87 | |
|
半导体 | -1.340% | +1.380% | 226.45亿 | 265.48亿 | 103.93 | |
|
船舶制造 | -2.660% | -3.930% | 20.90亿 | 31.07亿 | 128.17 | |
|
航运 | -0.120% | -0.740% | 3.53亿 | 4.69亿 | 25.76 | |
|
软饮料 | -1.540% | -1.570% | 1.92亿 | 3.04亿 | 31.15 | |
|
软件开发 | -0.140% | +0.440% | 282.84亿 | 255.60亿 | 73.41 | |
|
特殊消费者服务 | -0.980% | +0.460% | 2.00千万 | 2.47千万 | 48.74 | |
|
特殊金融服务 | +0.710% | -2.130% | 1.63亿 | 2.46亿 | 102.17 | |
|
钢铁 | +0.240% | -0.170% | 62.12亿 | 47.74亿 | 41.62 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.160% | +0.670% | 328.95亿 | 317.70亿 | 157.26 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | +1.220% | +1.410% | 37.08亿 | 31.85亿 | 132.96 | |
|
纺织品 | -0.940% | +0.540% | 12.41亿 | 14.16亿 | 36.12 | |
|
火电 | +2.090% | +0.520% | 32.88亿 | 17.45亿 | 34.54 | |
|
轮胎 | -0.560% | -0.130% | 4.09亿 | 4.65亿 | 6.48 | |
|
旅行社 | -0.200% | +0.190% | 7.15亿 | 6.30亿 | 31.42 | |
|
水务 | +0.250% | +0.200% | 5.24亿 | 2.73亿 | 41.86 | |
|
白酒 | -0.350% | +0.250% | 43.81亿 | 46.35亿 | 182.88 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.800% | -0.210% | 2.53亿 | 2.37亿 | 42.14 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/04 15:02