| 黃金及其它貴金屬 | +6.220% | +4.430% | 100.46億 | 77.80億 | 63.04 | |
|
| 家常用品 | +3.660% | +3.960% | 26.38億 | 11.16億 | 93.50 | |
|
| 辦公服務與用品 | +3.020% | +0.380% | 3.30億 | 3.48億 | 91.00 | |
|
| 機場 | +2.430% | +0.870% | 2.09億 | 9.34千萬 | 33.15 | |
|
| 房地產管理與服務 | +2.410% | +1.200% | 41.84億 | 20.15億 | 58.43 | |
|
| 工業集團企業 | -5.300% | +5.450% | 19.73億 | 16.62億 | 87.52 | |
|
| 通信傳輸設備 | -3.560% | -1.360% | 609.74億 | 735.04億 | 160.11 | |
|
| 航空航天與國防 | -3.380% | +1.760% | 506.89億 | 644.22億 | 120.01 | |
|
| 船舶制造 | -3.340% | +1.060% | 11.36億 | 14.78億 | 163.28 | |
|
| 電信增值服務 | -2.680% | +0.600% | 29.54億 | 49.32億 | 155.27 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.830% | +0.530% | 1,280.76億 | 1,528.31億 | 100.40 | |
|
| 新能源設備 | -1.950% | +0.480% | 1,091.84億 | 1,184.97億 | 85.73 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.130% | +4.020% | 786.50億 | 724.79億 | 59.42 | |
|
| 半導體 | +0.180% | -0.270% | 722.66億 | 694.81億 | 149.72 | |
|
| 通用機械 | -1.260% | +1.380% | 629.54億 | 713.13億 | 97.88 | |
|
| 通信傳輸設備 | -3.560% | -1.360% | 609.74億 | 735.04億 | 160.11 | |
|
| 汽車零配件 | -1.220% | +1.220% | 569.40億 | 690.58億 | 119.32 | |
|
| 光電子器件 | -1.230% | +0.240% | 558.75億 | 688.18億 | 80.30 | |
|
| 航空航天與國防 | -3.380% | +1.760% | 506.89億 | 644.22億 | 120.01 | |
|
| 其他機械設備 | -0.960% | +1.260% | 450.67億 | 526.87億 | 146.76 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/20 15:00