| 重型電氣設備 | +4.050% | -0.990% | 6.57億 | 5.61億 | 88.57 | |
|
| 個人用品 | +3.920% | +2.600% | 26.12億 | 13.60億 | 80.58 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +3.450% | +0.320% | 24.37億 | 20.29億 | 89.86 | |
|
| 綜合性銀行 | +3.450% | 0.000% | 38.92億 | 7.73億 | 5.50 | |
|
| 半導體 | +3.150% | +0.730% | 737.95億 | 585.77億 | 140.88 | |
|
| 商用貨車 | -3.980% | -2.190% | 8.54億 | 4.83億 | 17.07 | |
|
| 航空公司 | -3.760% | -0.350% | 2.04億 | 1.74億 | 16.67 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.070% | -0.940% | 43.14億 | 62.50億 | 55.04 | |
|
| 白酒 | -1.650% | -0.820% | 36.96億 | 33.98億 | 179.63 | |
|
| 船舶制造 | -1.490% | -1.340% | 9.55億 | 12.37億 | 17.35 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +2.230% | -0.640% | 1,755.93億 | 1,659.57億 | 102.49 | |
|
| 新能源設備 | +0.070% | -0.150% | 949.42億 | 1,039.04億 | 69.24 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.390% | -2.100% | 784.11億 | 827.36億 | 198.36 | |
|
| 光電子器件 | +2.060% | -1.630% | 771.50億 | 924.10億 | 100.13 | |
|
| 半導體 | +3.150% | +0.730% | 737.95億 | 585.77億 | 140.88 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.060% | -0.930% | 544.16億 | 536.06億 | 94.20 | |
|
| 其他機械設備 | +0.820% | -0.300% | 452.48億 | 519.68億 | 168.88 | |
|
| 稀有金屬 | -1.470% | +1.380% | 431.86億 | 498.44億 | 237.92 | |
|
| 通用機械 | +1.010% | -0.520% | 410.51億 | 460.73億 | 107.16 | |
|
| 其他化學制品 | +1.060% | +0.600% | 382.28億 | 347.37億 | 53.51 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/27 15:00