石油與天然氣的勘探與生產 | +3.120% | -0.040% | 7.47億 | 4.11億 | 8.00 | |
|
其它綜合性金融服務 | +2.950% | -0.570% | 69.35億 | 32.20億 | 30.46 | |
|
港口 | +2.910% | +2.160% | 19.09億 | 7.38億 | 23.92 | |
|
白酒 | +2.740% | -1.510% | 91.74億 | 56.31億 | 245.33 | |
|
漁業產品 | +2.690% | +0.030% | 4.96億 | 3.37億 | 0.00 | |
|
半導體 | -3.970% | +2.100% | 615.31億 | 572.27億 | 120.17 | |
|
其它有色金屬及合金 | -3.500% | +3.480% | 216.33億 | 165.71億 | 81.77 | |
|
稀有金屬 | -3.340% | +6.440% | 413.57億 | 324.43億 | 78.24 | |
|
通信傳輸設備 | -3.110% | -0.670% | 542.13億 | 506.32億 | 122.68 | |
|
塗料塗漆 | -2.830% | +0.920% | 43.75億 | 43.97億 | 107.69 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -2.480% | -0.860% | 1,408.25億 | 1,414.16億 | 91.97 | |
|
新能源設備 | -2.010% | -0.140% | 1,097.46億 | 1,169.00億 | 74.62 | |
|
半導體 | -3.970% | +2.100% | 615.31億 | 572.27億 | 120.17 | |
|
光電子器件 | -2.100% | +0.080% | 608.78億 | 584.14億 | 73.77 | |
|
通信傳輸設備 | -3.110% | -0.670% | 542.13億 | 506.32億 | 122.68 | |
|
通用機械 | -1.210% | -0.430% | 539.11億 | 480.14億 | 86.12 | |
|
電氣部件與設備 | -1.390% | -0.850% | 494.92億 | 455.01億 | 51.12 | |
|
汽車零配件 | -1.930% | -2.230% | 484.47億 | 540.82億 | 93.95 | |
|
其他機械設備 | -1.380% | -0.090% | 437.91億 | 382.19億 | 114.23 | |
|
稀有金屬 | -3.340% | +6.440% | 413.57億 | 324.43億 | 78.24 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/14 15:00