餐館 | +7.620% | +0.780% | 12.08億 | 4.34億 | 38.43 | |
|
重型電氣設備 | +5.400% | +5.160% | 36.10億 | 23.79億 | 228.06 | |
|
食品經銷商 | +3.320% | +1.840% | 6.34億 | 2.27億 | 272.65 | |
|
白酒 | +3.110% | +3.550% | 139.21億 | 69.18億 | 247.98 | |
|
塗料塗漆 | +3.000% | +0.280% | 52.99億 | 49.61億 | 112.22 | |
|
船舶制造 | -4.590% | +3.080% | 26.13億 | 23.73億 | 136.58 | |
|
電影與娛樂 | -1.820% | +0.470% | 98.14億 | 103.37億 | 45.99 | |
|
綜合性資本市場 | -1.370% | +1.520% | 5.17億 | 5.97億 | 17.29 | |
|
金融交易與數據 | -1.250% | -1.690% | 127.10億 | 180.39億 | 305.61 | |
|
化學藥 | -1.080% | +0.960% | 379.88億 | 413.21億 | 61.59 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.050% | +0.330% | 1,431.01億 | 1,453.85億 | 96.82 | |
|
通用機械 | +0.430% | +1.150% | 598.12億 | 619.64億 | 88.15 | |
|
汽車零配件 | +1.260% | +1.380% | 584.38億 | 590.77億 | 96.54 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.120% | +0.770% | 582.96億 | 553.36億 | 169.02 | |
|
光電子器件 | +2.620% | +0.900% | 562.77億 | 443.91億 | 74.33 | |
|
通信傳輸設備 | +0.590% | +1.340% | 555.95億 | 486.28億 | 131.40 | |
|
新能源設備 | +0.860% | +0.450% | 541.26億 | 595.58億 | 66.98 | |
|
其他機械設備 | +0.010% | +1.200% | 454.40億 | 486.81億 | 115.59 | |
|
半導體 | +1.730% | -0.030% | 434.26億 | 388.26億 | 116.35 | |
|
軟件開發 | -0.220% | +0.460% | 427.75億 | 464.49億 | 84.61 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/20 15:01