供熱或其他公用事業 | +3.860% | +0.190% | 4.95億 | 1.02億 | 28.34 | |
|
水電 | +2.220% | +1.100% | 16.87億 | 10.59億 | 42.65 | |
|
IT外包服務 | +2.100% | +1.300% | 117.48億 | 119.66億 | 127.43 | |
|
火電 | +2.090% | +0.520% | 32.88億 | 17.45億 | 34.54 | |
|
綜合性銀行 | +2.020% | +0.240% | 22.25億 | 17.73億 | 5.86 | |
|
漁業產品 | -4.420% | -1.380% | 23.62億 | 15.67億 | 0.00 | |
|
船舶制造 | -2.660% | -3.930% | 20.90億 | 31.07億 | 128.17 | |
|
摩托車 | -2.580% | +10.030% | 3.83億 | 1.44億 | 12.55 | |
|
農用機械 | -2.460% | +7.720% | 11.09億 | 4.40億 | 77.97 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -2.440% | -1.450% | 39.26億 | 49.93億 | 38.30 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.170% | +1.900% | 919.37億 | 922.88億 | 78.39 | |
|
新能源設備 | -1.790% | +0.540% | 426.34億 | 397.14億 | 57.16 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.160% | +0.670% | 328.95億 | 317.70億 | 157.26 | |
|
化學藥 | +0.070% | +2.080% | 300.86億 | 249.52億 | 54.91 | |
|
軟件開發 | -0.140% | +0.440% | 282.84億 | 255.60億 | 73.41 | |
|
通用機械 | -1.380% | +0.300% | 276.55億 | 282.27億 | 74.64 | |
|
電氣部件與設備 | -1.190% | +0.090% | 268.81億 | 283.58億 | 44.85 | |
|
汽車零配件 | -1.320% | +0.450% | 251.03億 | 320.29億 | 76.24 | |
|
光電子器件 | -1.840% | +1.460% | 247.66億 | 287.04億 | 64.54 | |
|
半導體 | -1.340% | +1.380% | 226.45億 | 265.48億 | 103.93 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/04 15:00