| 特殊消費者服務 | +9.970% | -4.570% | 1.02億 | 8.90千萬 | 70.85 | |
|
| 金融交易與數據 | +8.730% | -2.580% | 91.64億 | 44.76億 | 139.11 | |
|
| 銅 | +7.940% | +2.460% | 184.24億 | 101.60億 | 251.16 | |
|
| 航空公司 | +6.710% | -3.530% | 4.03億 | 2.98億 | 15.69 | |
|
| 船舶制造 | +5.540% | -3.250% | 11.90億 | 18.45億 | 46.72 | |
|
| 玻璃 | -6.930% | -1.660% | 14.25億 | 12.01億 | 100.55 | |
|
| 工業集團企業 | -1.600% | +0.140% | 24.44億 | 17.07億 | 56.78 | |
|
| 光電子器件 | -0.980% | -1.600% | 1,146.96億 | 1,299.03億 | 104.46 | |
|
| 教育服務 | -0.940% | +0.010% | 8.64億 | 7.87億 | 43.73 | |
|
| 半導體 | -0.930% | +1.480% | 1,098.86億 | 782.64億 | 130.44 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.200% | -0.680% | 2,237.70億 | 2,117.90億 | 107.40 | |
|
| 光電子器件 | -0.980% | -1.600% | 1,146.96億 | 1,299.03億 | 104.46 | |
|
| 半導體 | -0.930% | +1.480% | 1,098.86億 | 782.64億 | 130.44 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.780% | -1.300% | 978.81億 | 1,075.58億 | 204.57 | |
|
| 新能源設備 | +1.640% | -0.930% | 938.48億 | 700.23億 | 68.98 | |
|
| 稀有金屬 | +2.010% | +4.290% | 730.77億 | 428.86億 | 277.11 | |
|
| 通用機械 | +0.170% | -1.480% | 590.81億 | 631.92億 | 101.24 | |
|
| 其他機械設備 | +0.310% | -1.690% | 501.09億 | 536.90億 | 131.88 | |
|
| 其他化學制品 | +0.670% | +0.270% | 468.75億 | 330.49億 | 61.18 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.070% | -2.020% | 453.01億 | 523.06億 | 99.96 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/12 15:00