| 黃金及其它貴金屬 | +3.610% | +3.390% | 335.93億 | 306.86億 | 52.65 | |
|
| 家常用品 | +3.130% | +3.180% | 28.92億 | 14.04億 | 72.90 | |
|
| 辦公服務與用品 | +2.500% | +0.700% | 5.52億 | 4.96億 | 54.82 | |
|
| 林業產品 | +2.410% | +0.240% | 64.99億 | 44.89億 | 43.11 | |
|
| 航空公司 | +2.180% | +3.780% | 41.60億 | 38.29億 | 16.57 | |
|
| 通信傳輸設備 | -3.270% | -1.240% | 976.38億 | 1,168.74億 | 152.52 | |
|
| 電信增值服務 | -3.160% | +0.430% | 91.39億 | 135.21億 | 176.23 | |
|
| 航空航天與國防 | -2.860% | +2.230% | 1,012.74億 | 1,249.89億 | 178.37 | |
|
| 工業集團企業 | -2.790% | +3.620% | 21.76億 | 19.29億 | 94.64 | |
|
| 通信終端設備 | -2.740% | -0.730% | 452.27億 | 582.99億 | 104.97 | |
|
| 半導體 | +0.160% | -0.640% | 1,948.78億 | 1,952.72億 | 137.90 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.810% | +0.520% | 1,760.55億 | 2,049.14億 | 102.46 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.960% | +3.800% | 1,647.72億 | 1,445.71億 | 60.24 | |
|
| 新能源設備 | -2.110% | +0.660% | 1,507.41億 | 1,592.97億 | 68.06 | |
|
| 航空航天與國防 | -2.860% | +2.230% | 1,012.74億 | 1,249.89億 | 178.37 | |
|
| 通信傳輸設備 | -3.270% | -1.240% | 976.38億 | 1,168.74億 | 152.52 | |
|
| 汽車零配件 | -0.810% | +1.370% | 942.36億 | 1,048.76億 | 115.89 | |
|
| 通用機械 | -1.260% | +1.440% | 832.12億 | 944.13億 | 95.29 | |
|
| 其他機械設備 | -1.250% | +1.230% | 747.44億 | 894.53億 | 129.89 | |
|
| 光電子器件 | -1.390% | +0.140% | 740.26億 | 917.49億 | 87.95 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/20 15:00