| 電子設備及儀表制造商 | +3.600% | -0.120% | 778.22億 | 688.86億 | 94.89 | |
|
| 半導體 | +3.160% | +0.790% | 1,395.89億 | 1,029.82億 | 93.31 | |
|
| 玻璃 | +3.100% | +0.940% | 17.25億 | 10.66億 | 20.31 | |
|
| 市場服務 | +3.050% | -1.100% | 27.76億 | 21.71億 | 36.67 | |
|
| 其它通信設備 | +3.020% | -0.520% | 5.46千萬 | 5.10千萬 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | -4.480% | -2.100% | 3.71億 | 5.43億 | 146.92 | |
|
| 特殊金融服務 | -3.520% | +2.020% | 1.93千萬 | 1.94千萬 | 0.00 | |
|
| 其他零售 | -2.980% | -0.440% | 3.05億 | 2.27億 | 13.65 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -2.520% | +0.170% | 13.39億 | 10.32億 | 88.53 | |
|
| 航空貨運 | -2.480% | -0.820% | 2.16億 | 9.75千萬 | 9.76 | |
|
| 半導體 | +3.160% | +0.790% | 1,395.89億 | 1,029.82億 | 93.31 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +3.600% | -0.120% | 778.22億 | 688.86億 | 94.89 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.730% | -1.690% | 736.53億 | 705.86億 | 577.81 | |
|
| 新能源設備 | +0.880% | +0.080% | 386.01億 | 402.45億 | 36.53 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.100% | -0.690% | 344.58億 | 410.78億 | 73.99 | |
|
| 化學原料 | -0.020% | +1.390% | 308.34億 | 279.26億 | 117.57 | |
|
| 光電子器件 | +2.080% | -1.470% | 299.95億 | 376.49億 | 214.76 | |
|
| 其他機械設備 | +1.350% | +0.030% | 240.17億 | 246.47億 | 78.49 | |
|
| 汽車零配件 | +0.660% | -0.770% | 233.41億 | 243.13億 | 73.14 | |
|
| 航空航天與國防 | -0.990% | -2.860% | 215.73億 | 275.90億 | 326.52 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/27 15:00