| 特殊消費者服務 | +9.970% | -4.570% | 1.02億 | 8.90千萬 | 70.85 | |
|
| 金融交易與數據 | +7.510% | -3.000% | 97.11億 | 47.61億 | 92.74 | |
|
| 醫療保健服務 | +5.790% | -0.720% | 25.91億 | 11.22億 | 66.81 | |
|
| 銅 | +5.090% | +2.950% | 342.48億 | 199.71億 | 158.17 | |
|
| 航空公司 | +5.070% | -1.720% | 69.81億 | 33.46億 | 28.16 | |
|
| 玻璃 | -4.490% | -1.840% | 30.18億 | 36.89億 | 53.69 | |
|
| 半導體 | -1.320% | +1.480% | 3,239.16億 | 2,440.79億 | 125.66 | |
|
| 電信運營服務 | -1.230% | -0.810% | 37.91億 | 26.72億 | 15.58 | |
|
| 光電子器件 | -1.200% | -0.960% | 1,643.61億 | 1,721.99億 | 136.03 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.820% | -1.270% | 4.62億 | 5.28億 | 7.34 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.100% | -0.460% | 3,290.88億 | 2,997.76億 | 118.00 | |
|
| 半導體 | -1.320% | +1.480% | 3,239.16億 | 2,440.79億 | 125.66 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.600% | -1.450% | 1,730.08億 | 1,943.46億 | 323.33 | |
|
| 光電子器件 | -1.200% | -0.960% | 1,643.61億 | 1,721.99億 | 136.03 | |
|
| 新能源設備 | +1.790% | -0.660% | 1,330.40億 | 993.27億 | 55.95 | |
|
| 稀有金屬 | +2.690% | +3.560% | 1,138.23億 | 670.94億 | 190.40 | |
|
| 其他化學制品 | +0.600% | +0.500% | 919.77億 | 655.23億 | 67.95 | |
|
| 通用機械 | +0.220% | -1.350% | 916.65億 | 926.50億 | 96.31 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.000% | -1.710% | 902.74億 | 927.52億 | 89.30 | |
|
| 其他機械設備 | +0.380% | -1.500% | 871.43億 | 828.36億 | 101.48 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/12 15:00