| 個人用品 | +3.230% | +1.780% | 32.57億 | 18.46億 | 60.13 | |
|
| 半導體 | +3.160% | +0.770% | 2,133.84億 | 1,615.58億 | 108.36 | |
|
| 重型電氣設備 | +3.080% | -2.300% | 13.16億 | 17.11億 | 106.37 | |
|
| 市場服務 | +2.740% | +0.340% | 69.30億 | 49.13億 | 55.23 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +2.650% | -0.480% | 2,534.15億 | 2,348.43億 | 100.21 | |
|
| 商用貨車 | -3.290% | -2.490% | 10.63億 | 7.24億 | 12.87 | |
|
| 摩托車 | -2.140% | -0.100% | 12.86億 | 13.45億 | 32.77 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.850% | -0.230% | 16.29億 | 12.34億 | 66.36 | |
|
| 畜牧產品 | -1.770% | -1.620% | 48.60億 | 65.45億 | 56.37 | |
|
| 白酒 | -1.720% | -0.120% | 163.31億 | 112.23億 | 83.54 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +2.650% | -0.480% | 2,534.15億 | 2,348.43億 | 100.21 | |
|
| 半導體 | +3.160% | +0.770% | 2,133.84億 | 1,615.58億 | 108.36 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.140% | -1.940% | 1,520.64億 | 1,533.22億 | 342.45 | |
|
| 新能源設備 | +0.430% | -0.050% | 1,335.42億 | 1,441.49億 | 54.46 | |
|
| 光電子器件 | +2.060% | -1.580% | 1,071.45億 | 1,300.59億 | 137.98 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.680% | -0.830% | 888.74億 | 946.83億 | 86.30 | |
|
| 其他機械設備 | +1.050% | -0.150% | 692.65億 | 766.15億 | 129.48 | |
|
| 稀有金屬 | -1.380% | +0.830% | 609.96億 | 705.20億 | 179.55 | |
|
| 其他化學制品 | +1.230% | +0.220% | 587.68億 | 566.06億 | 68.36 | |
|
| 通用機械 | +1.060% | -0.670% | 584.50億 | 666.70億 | 99.99 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/27 15:00