| 航空航天與國防 | -0.300% | -2.350% | 477.01億 | 625.86億 | 211.31 | |
|
| 農用機械 | +0.790% | +2.170% | 2.81億 | 2.25億 | 94.90 | |
|
| 航空貨運 | -1.100% | -2.680% | 3.89億 | 3.14億 | 28.15 | |
|
| 航空公司 | -1.430% | -0.970% | 23.90億 | 32.73億 | 28.91 | |
|
| 機場 | +0.830% | -0.010% | 5.43億 | 3.36億 | 25.17 | |
|
| 鋁 | +0.170% | +1.800% | 203.82億 | 216.97億 | 58.10 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.850% | -0.230% | 16.29億 | 12.34億 | 66.36 | |
|
| 景點 | +0.200% | -2.180% | 20.25億 | 28.23億 | 61.59 | |
|
| 汽車 | +1.600% | -0.880% | 196.40億 | 137.19億 | 40.57 | |
|
| 汽車零配件 | +0.700% | -0.740% | 535.52億 | 579.81億 | 78.81 | |
|
| 啤酒 | +1.090% | -0.310% | 14.14億 | 12.51億 | 20.86 | |
|
| 生物科技 | +0.670% | -0.640% | 123.98億 | 111.17億 | 62.28 | |
|
| 廣播與有線電視 | +2.300% | -0.430% | 35.15億 | 30.42億 | 32.59 | |
|
| 建築產品 | +1.530% | +0.800% | 71.39億 | 55.38億 | 83.47 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.620% | +0.130% | 18.52億 | 13.68億 | 58.14 | |
|
| 水泥 | -0.190% | +0.340% | 44.23億 | 35.32億 | 29.93 | |
|
| 化學原料 | -0.110% | +1.320% | 508.71億 | 435.62億 | 91.69 | |
|
| 化學藥 | +0.330% | -0.220% | 423.16億 | 416.09億 | 61.66 | |
|
| 中藥 | -0.360% | 0.000% | 107.61億 | 78.44億 | 52.34 | |
|
| 土木工程 | -1.200% | -1.490% | 180.79億 | 218.17億 | 63.22 | |
|
| 服裝服飾 | +1.660% | +1.090% | 62.22億 | 45.68億 | 43.22 | |
|
| 煤炭 | +0.520% | -0.590% | 148.78億 | 129.39億 | 28.36 | |
|
| 商業印刷 | +1.240% | -1.660% | 23.43億 | 21.59億 | 88.53 | |
|
| 商用貨車 | -3.290% | -2.490% | 10.63億 | 7.24億 | 12.87 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.760% | +0.570% | 4.52千萬 | 4.45千萬 | 54.40 | |
|
| 通信終端設備 | +1.710% | -0.830% | 396.17億 | 397.68億 | 125.78 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.140% | -1.940% | 1,520.64億 | 1,533.22億 | 342.45 | |
|
| 其它通信設備 | +1.550% | -4.220% | 5.82億 | 7.21億 | 166.14 | |
|
| 綜合性資本市場 | -0.220% | -0.550% | 2.96億 | 4.06億 | 12.95 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +2.600% | -1.050% | 223.20億 | 183.54億 | 124.80 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.870% | +0.210% | 348.51億 | 359.18億 | 130.22 | |
|
| 建築裝修 | +1.340% | -1.680% | 68.75億 | 60.97億 | 51.88 | |
|
| 工程機械 | +1.290% | -0.360% | 77.42億 | 83.13億 | 42.08 | |
|
| 消費信貸 | +0.780% | -2.950% | 3.39億 | 3.63億 | 61.25 | |
|
| 消費電子產品 | +1.420% | -1.280% | 150.95億 | 131.92億 | 116.18 | |
|
| 銅 | +1.240% | +0.590% | 111.73億 | 130.58億 | 138.51 | |
|
| 百貨商店 | +2.010% | -0.830% | 52.79億 | 46.49億 | 44.83 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.360% | -0.230% | 185.00億 | 146.04億 | 6.55 | |
|
| 多元化保險 | -0.740% | -0.550% | 49.66億 | 49.50億 | 6.95 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.030% | -0.630% | 45.00億 | 53.19億 | 127.55 | |
|
| 教育服務 | +0.570% | -0.150% | 9.74億 | 13.29億 | 18.31 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.680% | -0.830% | 888.74億 | 946.83億 | 86.30 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +2.650% | -0.480% | 2,534.15億 | 2,348.43億 | 100.21 | |
|
| 環保工程 | +0.560% | -0.370% | 21.85億 | 24.89億 | 21.86 | |
|
| 環保服務 | +0.710% | -0.360% | 194.21億 | 192.80億 | 45.46 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.320% | +1.870% | 181.75億 | 167.79億 | 40.13 | |
|
| 纖維及樹脂 | +1.030% | -0.430% | 283.69億 | 295.37億 | 117.55 | |
|
| 金融交易與數據 | +0.620% | -3.650% | 42.17億 | 55.85億 | 97.77 | |
|
| 漁業產品 | +0.550% | -0.750% | 5.64億 | 6.03億 | 101.18 | |
|
| 食品經銷商 | +1.200% | -0.550% | 4.76億 | 6.24億 | 146.78 | |
|
| 鞋類 | +2.420% | -0.160% | 17.25億 | 12.80億 | 36.95 | |
|
| 林業產品 | +1.310% | +0.250% | 20.50億 | 24.83億 | 79.49 | |
|
| 園林工程 | -0.300% | -0.480% | 59.87億 | 73.44億 | 60.78 | |
|
| 燃氣 | +1.060% | -0.360% | 72.85億 | 65.79億 | 37.26 | |
|
| 通用機械 | +1.060% | -0.670% | 584.50億 | 666.70億 | 99.99 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.710% | +0.250% | 1.51億 | 1.96億 | 23.23 | |
|
| 玻璃 | +1.600% | +0.530% | 20.13億 | 14.17億 | 31.39 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.560% | -0.650% | 172.39億 | 231.19億 | 39.74 | |
|
| 環保設備 | +1.370% | +0.250% | 59.01億 | 54.04億 | 75.54 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.650% | +1.170% | 35.68億 | 40.33億 | 75.21 | |
|
| 醫療保健服務 | +0.520% | +1.340% | 14.48億 | 14.87億 | 68.94 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.990% | -0.160% | 8.53億 | 10.50億 | 41.84 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.270% | -2.540% | 13.31億 | 21.74億 | 37.17 | |
|
| 重型電氣設備 | +3.080% | -2.300% | 13.16億 | 17.11億 | 106.37 | |
|
| 高速公路 | -0.340% | -0.410% | 14.67億 | 13.92億 | 19.80 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.180% | -0.120% | 29.31億 | 28.95億 | 57.20 | |
|
| 酒店 | -0.520% | -1.210% | 8.71億 | 10.06億 | 58.92 | |
|
| 家用電器 | +1.280% | -0.320% | 230.36億 | 224.08億 | 85.49 | |
|
| 家常用品 | +0.230% | -1.000% | 11.85億 | 12.24億 | 77.90 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.990% | +0.630% | 61.70億 | 42.99億 | 106.22 | |
|
| 水電 | -0.120% | -3.570% | 76.53億 | 107.26億 | 65.83 | |
|
| 大賣場與超市 | +2.530% | -1.470% | 24.31億 | 26.36億 | 74.14 | |
|
| 工業集團企業 | +1.180% | +0.390% | 20.45億 | 16.27億 | 70.99 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.010% | +0.590% | 62.67億 | 54.41億 | 66.52 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.340% | -0.090% | 33.10億 | 33.08億 | 17.14 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.260% | -1.030% | 327.84億 | 398.08億 | 87.93 | |
|
| 互聯網零售 | +0.700% | -0.240% | 22.76億 | 22.59億 | 87.88 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.380% | -0.940% | 272.04億 | 236.99億 | 28.29 | |
|
| IT外包服務 | -0.990% | +0.010% | 38.19億 | 48.99億 | 119.84 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.280% | -1.360% | 10.73億 | 9.90億 | 66.85 | |
|
| 休閑設備與用品 | +1.340% | -0.320% | 54.80億 | 55.05億 | 37.94 | |
|
| 休閑服務 | +1.680% | -0.220% | 12.14億 | 11.87億 | 61.75 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.330% | -0.490% | 12.74億 | 17.07億 | 6.03 | |
|
| 畜牧產品 | -1.770% | -1.620% | 48.60億 | 65.45億 | 56.37 | |
|
| 物流 | +1.210% | +0.120% | 87.40億 | 69.07億 | 46.63 | |
|
| 市場服務 | +2.740% | +0.340% | 69.30億 | 49.13億 | 55.23 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.330% | -1.010% | 200.95億 | 266.50億 | 90.99 | |
|
| 醫療器械 | +0.440% | -0.070% | 189.81億 | 191.70億 | 51.88 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +1.050% | 0.000% | 2.44億 | 3.31億 | 28.80 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.280% | +1.680% | 71.26億 | 59.65億 | 40.61 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +0.060% | -1.380% | 232.60億 | 254.39億 | 14.84 | |
|
| 摩托車 | -2.140% | -0.100% | 12.86億 | 13.45億 | 32.77 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.580% | -2.160% | 78.81億 | 86.23億 | 49.43 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +0.430% | -0.050% | 1,335.42億 | 1,441.49億 | 54.46 | |
|
| 新能源發電 | -0.490% | -2.360% | 210.94億 | 242.10億 | 57.47 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.250% | -0.720% | 120.51億 | 145.13億 | 90.23 | |
|
| 核電 | -0.490% | -0.320% | 14.64億 | 20.36億 | 21.71 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.320% | -1.480% | 3.36億 | 2.31億 | 41.31 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +0.710% | -0.780% | 6.99億 | 9.69億 | 309.44 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +1.360% | -4.670% | 46.22億 | 46.65億 | 31.41 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.720% | -1.310% | 10.97億 | 11.75億 | 23.64 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.320% | -0.330% | 3.07億 | 4.31億 | 7.15 | |
|
| 光電子器件 | +2.060% | -1.580% | 1,071.45億 | 1,300.59億 | 137.98 | |
|
| 其他農產品 | -0.380% | -0.860% | 74.20億 | 75.02億 | 114.11 | |
|
| 其他商業服務 | +1.260% | -0.550% | 131.43億 | 134.45億 | 75.55 | |
|
| 其他化學制品 | +1.230% | +0.220% | 587.68億 | 566.06億 | 68.36 | |
|
| 其他建材 | +1.010% | +0.440% | 18.69億 | 16.71億 | 78.98 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.720% | -0.700% | 21.00億 | 24.05億 | 35.62 | |
|
| 其他機械設備 | +1.050% | -0.150% | 692.65億 | 766.15億 | 129.48 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +1.370% | +0.660% | 313.98億 | 327.84億 | 68.94 | |
|
| 其他零售 | -0.250% | -0.590% | 30.11億 | 36.73億 | 80.44 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.230% | -0.240% | 184.98億 | 180.49億 | 41.71 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.620% | +0.780% | 55.02億 | 47.02億 | 80.77 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.410% | -0.860% | 34.37億 | 41.51億 | 38.70 | |
|
| 紙制品 | +0.280% | -2.180% | 85.27億 | 126.26億 | 84.68 | |
|
| 園區 | -1.190% | -2.100% | 44.52億 | 40.00億 | 33.06 | |
|
| 個人用品 | +3.230% | +1.780% | 32.57億 | 18.46億 | 60.13 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.900% | -2.190% | 88.02億 | 90.92億 | 143.77 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.290% | -0.520% | 115.49億 | 122.68億 | 72.12 | |
|
| 塑料制品 | +0.590% | -0.030% | 201.99億 | 194.53億 | 68.83 | |
|
| 港口 | -0.390% | -0.900% | 14.54億 | 16.51億 | 26.51 | |
|
| 電網 | +0.530% | -2.270% | 3.62億 | 5.20億 | 46.94 | |
|
| 印染化學品 | +0.590% | -0.290% | 94.49億 | 58.43億 | 62.29 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.820% | +1.040% | 1.65億 | 1.79億 | 62.26 | |
|
| 出版 | -0.850% | -0.290% | 41.25億 | 41.10億 | 55.16 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.710% | -0.470% | 11.29億 | 12.93億 | 18.40 | |
|
| 鐵路設備 | +0.950% | +0.030% | 44.20億 | 40.79億 | 59.37 | |
|
| 稀有金屬 | -1.380% | +0.830% | 609.96億 | 705.20億 | 179.55 | |
|
| 房地產開發 | +0.550% | -0.120% | 163.29億 | 152.68億 | 39.21 | |
|
| 房地產管理與服務 | +1.820% | -0.420% | 21.69億 | 19.31億 | 51.87 | |
|
| 區域性銀行 | -0.660% | -1.020% | 97.06億 | 85.12億 | 6.50 | |
|
| 餐館 | +1.020% | +0.480% | 2.47億 | 2.35億 | 117.16 | |
|
| 黃酒 | -0.500% | -0.160% | 2.35億 | 2.70億 | 577.39 | |
|
| 公路運輸 | +0.390% | -1.060% | 4.09億 | 4.68億 | 57.15 | |
|
| 橡膠制品 | +1.770% | +0.250% | 27.99億 | 26.17億 | 84.39 | |
|
| 半導體 | +3.160% | +0.770% | 2,133.84億 | 1,615.58億 | 108.36 | |
|
| 船舶制造 | -1.380% | -1.690% | 81.29億 | 108.88億 | 31.25 | |
|
| 航運 | -0.770% | -0.680% | 58.40億 | 74.31億 | 36.96 | |
|
| 軟飲料 | +1.660% | -1.770% | 19.15億 | 20.56億 | 90.38 | |
|
| 軟件開發 | +0.790% | -0.730% | 358.45億 | 328.52億 | 116.18 | |
|
| 特殊消費者服務 | +2.240% | -0.190% | 6.37千萬 | 8.29千萬 | 69.06 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.100% | -2.060% | 7.95億 | 9.77億 | 121.98 | |
|
| 鋼鐵 | -0.350% | -0.220% | 163.66億 | 178.77億 | 68.93 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.760% | -0.670% | 471.43億 | 484.83億 | 140.66 | |
|
| 電信運營服務 | +0.550% | -0.500% | 17.39億 | 26.41億 | 15.69 | |
|
| 電信增值服務 | +0.010% | -1.730% | 60.22億 | 86.84億 | 116.44 | |
|
| 紡織品 | +0.750% | -0.060% | 48.28億 | 50.95億 | 160.29 | |
|
| 火電 | +0.370% | -2.250% | 191.19億 | 225.68億 | 51.26 | |
|
| 輪胎 | +0.450% | -0.430% | 22.87億 | 17.99億 | 17.66 | |
|
| 旅行社 | +0.560% | -0.910% | 18.97億 | 20.32億 | 189.11 | |
|
| 水務 | -0.160% | -0.500% | 14.77億 | 12.83億 | 51.23 | |
|
| 白酒 | -1.720% | -0.120% | 163.31億 | 112.23億 | 83.54 | |
|
| 葡萄酒及其他 | 0.000% | +1.070% | 4.08億 | 2.36億 | 160.14 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/27 15:00