美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -2.380% -2.460% 491.16億 634.49億 167.61
農用機械 -0.780% +1.580% 8.17億 4.47億 55.29
航空貨運 -0.920% -0.810% 4.42億 8.51億 33.49
航空公司 -0.040% -0.620% 40.88億 54.03億 13.36
機場 +0.020% +0.240% 4.74億 4.81億 27.56
-2.820% +1.990% 274.70億 263.97億 638.61
資產管理與托管銀行 -2.950% +0.020% 13.09億 11.56億 113.59
景點 -0.310% +0.200% 15.21億 10.97億 41.73
汽車 -0.350% -0.620% 135.28億 147.50億 135.68
汽車零配件 -0.970% -1.310% 440.57億 509.57億 102.64
啤酒 +1.670% -0.360% 14.64億 10.36億 36.64
生物科技 -0.520% -0.790% 81.92億 82.24億 71.06
廣播與有線電視 -1.220% -0.360% 44.27億 37.77億 36.82
建築產品 +0.350% -1.280% 67.43億 59.15億 41.33
汽車經銷商與汽車服務 +0.530% -0.430% 14.87億 14.66億 67.23
水泥 +0.520% -0.670% 41.50億 32.42億 34.30
化學原料 -0.190% +0.530% 722.85億 638.26億 94.14
化學藥 0.000% -0.420% 309.93億 315.85億 62.29
中藥 -0.190% -0.700% 68.28億 70.36億 55.48
土木工程 +0.200% -0.080% 633.26億 407.57億 38.63
服裝服飾 -0.220% -0.790% 37.48億 36.83億 27.23
煤炭 -0.710% +4.040% 287.54億 282.70億 15.26
商業印刷 -0.400% +0.320% 26.92億 23.90億 29.05
商用貨車 -0.700% -2.360% 11.15億 10.37億 11.43
日用品經銷商 -0.520% -0.610% 5.20千萬 6.94千萬 84.05
通信終端設備 -1.580% -1.920% 245.72億 311.83億 97.69
通信傳輸設備 -1.820% -1.430% 800.22億 933.51億 159.91
其它通信設備 -2.050% -2.010% 4.09億 5.56億 38.18
綜合性資本市場 -4.470% +1.840% 6.60億 3.93億 19.60
電腦及電子設備經銷商 -1.910% +0.080% 92.32億 116.47億 108.17
電腦與外圍設備 -1.780% -0.360% 209.31億 231.19億 123.09
建築裝修 +0.100% -0.720% 44.51億 42.04億 51.56
工程機械 -0.800% -1.580% 83.37億 96.00億 69.09
消費信貸 -2.900% -0.010% 5.04億 6.00億 77.73
消費電子產品 -0.340% -1.150% 114.15億 106.85億 87.70
-1.800% -0.930% 135.17億 135.99億 90.85
百貨商店 -0.460% -0.400% 46.75億 44.43億 102.29
綜合性銀行 +0.430% +0.610% 187.91億 161.13億 6.38
多元化保險 -0.870% -0.510% 40.55億 55.19億 8.55
藥品經銷商 +0.040% -0.660% 32.76億 31.30億 141.74
教育服務 -0.980% -0.360% 16.14億 14.23億 27.49
電氣部件與設備 -2.360% -1.680% 1,122.08億 1,414.37億 63.10
電子設備及儀表制造商 -1.290% -1.460% 1,488.91億 1,506.00億 104.66
環保工程 +0.570% -1.450% 33.49億 32.79億 43.58
環保服務 -0.960% -0.290% 203.50億 194.24億 69.92
化肥與農藥 +1.740% +0.850% 403.22億 296.17億 44.65
纖維及樹脂 -0.800% +1.180% 305.26億 223.50億 85.04
金融交易與數據 -2.470% -0.280% 39.39億 44.99億 108.38
漁業產品 -0.270% -1.410% 8.75億 9.75億 16.98
食品經銷商 -0.780% +0.120% 3.35億 3.80億 109.65
鞋類 -0.900% -1.240% 12.51億 11.02億 4.32
林業產品 0.000% -1.110% 27.48億 32.26億 41.74
園林工程 -0.570% -0.990% 67.23億 71.93億 60.46
燃氣 -1.080% +2.490% 97.31億 116.34億 47.69
通用機械 -0.940% -2.050% 619.72億 658.09億 95.02
綜合貨品商店 -0.420% +0.160% 1.89億 1.57億 23.00
玻璃 -0.260% -1.340% 11.80億 13.45億 105.38
黃金及其它貴金屬 -2.820% -1.420% 233.59億 252.70億 56.03
環保設備 -0.190% -1.670% 66.48億 67.42億 39.74
醫療保健機構 +2.060% -1.310% 83.36億 58.61億 41.80
醫療保健服務 -0.930% -1.450% 10.74億 13.92億 24.81
醫療保健技術 -2.180% -0.980% 8.48億 9.19億 73.20
供熱或其他公用事業 -2.360% +0.170% 14.81億 14.79億 29.02
重型電氣設備 -4.520% -3.510% 24.99億 43.04億 212.34
高速公路 -0.070% +0.800% 20.46億 19.72億 18.62
家庭裝飾品 -0.240% -1.000% 26.59億 30.89億 35.94
酒店 +0.910% +1.220% 7.74億 6.25億 75.32
家用電器 +0.440% -0.980% 162.72億 138.92億 53.37
家常用品 +0.030% -1.720% 14.16億 17.85億 77.43
家用器具與特殊消費品 -0.160% -0.590% 23.65億 29.09億 57.06
水電 -3.900% +1.920% 126.35億 133.50億 88.14
大賣場與超市 -1.100% -1.180% 20.91億 22.01億 339.27
工業集團企業 +0.830% -1.210% 29.80億 24.01億 94.22
工業品貿易商 -0.120% -0.540% 59.29億 66.20億 94.78
綜合性石油與天然氣企業 -1.740% +0.030% 72.21億 111.83億 14.32
互聯網信息服務 -2.950% -0.610% 459.61億 534.98億 108.28
互聯網零售 -0.060% -1.410% 12.20億 13.58億 83.18
投資銀行業與經紀業 -1.100% +0.420% 228.15億 232.19億 44.02
IT外包服務 -3.350% +0.490% 49.12億 48.50億 203.66
珠寶與奢侈品 -0.770% -1.260% 25.62億 22.12億 85.69
休閑設備與用品 -1.170% -1.380% 39.16億 48.17億 95.25
休閑服務 -0.680% -0.700% 11.95億 14.02億 35.28
人壽與健康保險 -1.070% -0.700% 13.04億 15.85億 9.76
畜牧產品 -1.220% +0.990% 60.66億 85.15億 45.10
物流 -0.510% -0.470% 80.06億 66.43億 48.53
市場服務 -0.510% -0.390% 22.31億 15.39億 83.46
營銷與廣告 -1.760% -1.860% 152.29億 177.68億 95.97
醫療器械 +0.370% -0.670% 201.49億 164.66億 102.10
醫療用品經銷商 0.000% -2.710% 7.19億 7.17億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.500% -0.920% 51.42億 48.08億 22.88
移動互聯網信息服務 -0.910% -0.740% 270.59億 283.88億 24.82
摩托車 -0.290% -0.280% 9.99億 11.71億 42.46
電影與娛樂 -1.220% -0.860% 55.34億 63.82億 49.91
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.130% +0.350% 1,767.42億 1,466.10億 76.55
新能源發電 -2.350% +2.210% 329.39億 236.09億 41.85
非金屬採礦及制品 -1.420% -0.790% 134.68億 147.06億 199.23
核電 -0.130% +0.670% 45.58億 30.78億 20.10
辦公服務與用品 -0.070% -0.850% 1.12億 1.72億 48.80
石油與天然氣鑽井 -1.790% -0.440% 18.14億 30.36億 357.37
石油與天然氣的勘探與生產 -2.470% +3.270% 91.75億 136.91億 22.22
石油與天然氣的煉製和營銷 -1.980% +0.750% 29.99億 40.72億 60.13
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.870% -1.400% 3.30億 4.24億 31.09
光電子器件 -1.180% -0.330% 1,022.05億 1,086.05億 90.10
其他農產品 -0.740% +0.330% 137.75億 158.95億 147.37
其他商業服務 -0.850% -0.910% 112.49億 121.84億 57.38
其他化學制品 -0.340% -0.420% 545.95億 462.83億 56.73
其他建材 -0.590% -1.060% 23.99億 23.38億 91.29
其它綜合性金融服務 -1.130% +0.610% 21.56億 20.52億 101.98
其他機械設備 -0.830% -1.230% 571.74億 617.40億 128.35
其它有色金屬及合金 -2.120% -1.410% 255.38億 255.64億 127.10
其他零售 -0.730% -0.500% 22.33億 21.99億 69.61
包裝食品與肉類 -0.160% -0.870% 146.24億 143.54億 49.61
塗料塗漆 +0.490% -0.970% 55.71億 50.80億 88.75
紙材料包裝 -0.630% -1.160% 30.88億 28.50億 31.81
紙制品 -1.380% -0.660% 57.05億 78.25億 96.52
園區 -0.090% -0.110% 26.06億 26.30億 49.73
個人用品 +0.160% -1.000% 16.43億 16.66億 50.32
石油與天然氣開採設備與服務 -1.580% -1.650% 157.44億 240.88億 52.78
制藥與生物科技服務 -0.810% -1.310% 95.79億 106.35億 70.26
塑料制品 -0.520% -0.230% 160.23億 131.57億 67.03
港口 -1.050% +1.000% 31.58億 34.50億 20.93
電網 -3.020% +0.200% 12.12億 17.81億 23.11
印染化學品 -1.310% -1.780% 61.67億 63.43億 107.68
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.180% +0.010% 1.59億 1.44億 85.29
出版 -1.320% -0.160% 37.82億 33.90億 63.44
鐵路運輸 -0.250% +0.690% 25.63億 23.81億 21.92
鐵路設備 -0.670% -1.520% 43.34億 43.30億 71.71
稀有金屬 -3.230% -1.840% 551.45億 529.02億 112.15
房地產開發 -0.070% -0.170% 189.74億 125.11億 72.45
房地產管理與服務 +1.040% -0.910% 22.72億 16.19億 52.40
區域性銀行 +0.370% +1.180% 91.26億 77.30億 6.58
餐館 +0.350% -0.110% 1.96億 2.16億 35.82
黃酒 +0.110% -0.670% 1.95億 2.15億 206.57
公路運輸 -0.320% -0.980% 5.52億 7.26億 41.50
橡膠制品 -0.960% +0.150% 39.14億 31.98億 126.13
半導體 -1.300% -1.410% 1,058.59億 1,145.54億 125.63
船舶制造 -2.240% -2.610% 63.46億 79.51億 99.82
航運 -1.150% +0.370% 97.40億 154.84億 36.60
軟飲料 -0.590% -0.720% 14.21億 11.96億 123.04
軟件開發 -2.370% -1.060% 345.25億 422.46億 103.80
特殊消費者服務 +0.090% -2.320% 7.24千萬 7.97千萬 73.26
特殊金融服務 +3.050% +1.180% 3.64億 2.50億 128.36
鋼鐵 +0.170% +0.730% 242.39億 204.08億 50.37
系統集成及IT咨詢 -2.520% -1.330% 495.80億 611.28億 147.21
電信運營服務 +1.770% -0.120% 57.79億 28.46億 16.57
電信增值服務 -2.480% -2.090% 41.91億 52.59億 161.68
紡織品 -0.170% -0.530% 49.76億 40.64億 48.18
火電 -2.450% +2.790% 305.70億 238.82億 46.88
輪胎 -0.830% +0.380% 18.49億 19.71億 18.47
旅行社 -0.930% -0.380% 19.63億 22.80億 33.64
水務 -0.870% -0.200% 18.43億 18.48億 62.20
白酒 +0.460% -0.240% 113.84億 88.88億 85.56
葡萄酒及其他 -0.320% -1.450% 2.30億 3.13億 157.81
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/13 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日