航空航天與國防 | -1.570% | +1.660% | 456.75億 | 368.71億 | 126.70 | |
|
農用機械 | +0.060% | -0.230% | 4.02億 | 3.31億 | 53.44 | |
|
航空貨運 | +0.080% | -1.820% | 9.64億 | 6.75億 | 31.60 | |
|
航空公司 | +0.060% | -1.800% | 25.54億 | 29.99億 | 14.32 | |
|
機場 | +0.600% | -1.090% | 6.03億 | 6.33億 | 27.87 | |
|
鋁 | -0.550% | +0.220% | 204.61億 | 153.12億 | 499.95 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.630% | -1.460% | 13.23億 | 12.85億 | 119.07 | |
|
景點 | +0.100% | -0.770% | 17.51億 | 19.57億 | 43.72 | |
|
汽車 | -0.740% | -0.830% | 293.32億 | 310.32億 | 146.43 | |
|
汽車零配件 | -2.230% | -2.170% | 771.45億 | 860.23億 | 98.42 | |
|
啤酒 | +0.600% | -0.540% | 10.98億 | 9.12億 | 37.25 | |
|
生物科技 | -1.580% | -0.930% | 122.03億 | 117.65億 | 73.66 | |
|
廣播與有線電視 | -0.880% | -2.050% | 44.58億 | 51.67億 | 28.71 | |
|
建築產品 | -0.170% | -0.570% | 58.40億 | 53.44億 | 35.70 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.480% | -2.370% | 18.37億 | 17.35億 | 66.16 | |
|
水泥 | -0.090% | -1.210% | 62.83億 | 61.92億 | 32.39 | |
|
化學原料 | -1.680% | +0.130% | 323.24億 | 294.95億 | 73.06 | |
|
化學藥 | -1.260% | -0.590% | 372.52億 | 342.26億 | 64.77 | |
|
中藥 | +0.320% | -1.000% | 99.02億 | 89.86億 | 56.29 | |
|
土木工程 | -0.030% | -0.330% | 295.93億 | 264.12億 | 35.93 | |
|
服裝服飾 | +0.130% | -0.760% | 53.44億 | 52.82億 | 25.07 | |
|
煤炭 | +2.580% | +0.070% | 203.54億 | 115.71億 | 13.43 | |
|
商業印刷 | +0.650% | -1.250% | 17.24億 | 15.96億 | 28.87 | |
|
商用貨車 | +0.720% | -1.860% | 4.95億 | 4.94億 | 10.33 | |
|
日用品經銷商 | +0.480% | -1.770% | 6.32千萬 | 6.13千萬 | 78.06 | |
|
通信終端設備 | -2.600% | -1.120% | 194.67億 | 219.39億 | 87.86 | |
|
通信傳輸設備 | -3.140% | -0.460% | 851.46億 | 804.91億 | 115.43 | |
|
其它通信設備 | -1.430% | -1.750% | 6.79億 | 7.45億 | 36.27 | |
|
綜合性資本市場 | +1.100% | +2.900% | 8.90億 | 5.70億 | 18.03 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -2.610% | -2.470% | 128.53億 | 131.52億 | 87.72 | |
|
電腦與外圍設備 | -2.580% | -0.500% | 435.75億 | 419.37億 | 119.78 | |
|
建築裝修 | -0.370% | +0.760% | 48.63億 | 33.19億 | 42.76 | |
|
工程機械 | -0.540% | -0.600% | 155.86億 | 112.57億 | 65.95 | |
|
消費信貸 | +1.990% | -0.520% | 6.66億 | 4.04億 | 85.51 | |
|
消費電子產品 | -2.020% | -1.850% | 88.44億 | 103.90億 | 70.16 | |
|
銅 | -2.580% | +0.230% | 271.08億 | 230.90億 | 69.75 | |
|
百貨商店 | +0.600% | +0.180% | 78.07億 | 57.16億 | 96.41 | |
|
綜合性銀行 | +2.210% | +0.380% | 381.95億 | 246.65億 | 6.65 | |
|
多元化保險 | +3.310% | -0.780% | 102.11億 | 72.53億 | 8.01 | |
|
藥品經銷商 | -0.130% | -1.100% | 38.52億 | 39.38億 | 146.54 | |
|
教育服務 | -0.420% | -0.190% | 23.59億 | 19.26億 | 25.86 | |
|
電氣部件與設備 | -1.600% | -0.680% | 945.07億 | 858.62億 | 52.62 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -2.810% | -0.710% | 1,849.44億 | 1,882.10億 | 93.16 | |
|
環保工程 | +0.240% | +0.630% | 18.72億 | 12.88億 | 31.70 | |
|
環保服務 | -0.270% | +0.790% | 217.72億 | 167.41億 | 62.28 | |
|
化肥與農藥 | -0.270% | -0.050% | 177.22億 | 131.06億 | 35.47 | |
|
纖維及樹脂 | -2.040% | -1.210% | 139.93億 | 120.50億 | 77.55 | |
|
金融交易與數據 | -3.010% | -1.350% | 93.78億 | 138.93億 | 229.74 | |
|
漁業產品 | +2.100% | +0.080% | 7.38億 | 5.24億 | 15.72 | |
|
食品經銷商 | +1.270% | +0.240% | 4.54億 | 2.87億 | 135.24 | |
|
鞋類 | -0.430% | -0.550% | 18.09億 | 18.70億 | 4.55 | |
|
林業產品 | -0.150% | +1.240% | 20.72億 | 13.17億 | 40.10 | |
|
園林工程 | -0.420% | -0.780% | 24.09億 | 21.98億 | 36.65 | |
|
燃氣 | +2.580% | -0.540% | 98.52億 | 62.68億 | 38.76 | |
|
通用機械 | -1.260% | -0.600% | 743.96億 | 641.20億 | 83.82 | |
|
綜合貨品商店 | +0.520% | -0.430% | 2.16億 | 2.10億 | 22.68 | |
|
玻璃 | +2.500% | -1.400% | 9.93億 | 8.83億 | 94.47 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.500% | +5.710% | 434.37億 | 311.63億 | 43.12 | |
|
環保設備 | -0.400% | +0.900% | 77.59億 | 58.57億 | 32.11 | |
|
醫療保健機構 | -0.280% | -0.630% | 38.64億 | 30.30億 | 35.31 | |
|
醫療保健服務 | -1.840% | -0.750% | 9.54億 | 10.83億 | 20.04 | |
|
醫療保健技術 | -0.100% | +0.250% | 6.41億 | 7.70億 | 86.67 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.740% | -1.110% | 14.66億 | 15.92億 | 28.39 | |
|
重型電氣設備 | -1.230% | -1.950% | 12.02億 | 15.69億 | 159.99 | |
|
高速公路 | +0.860% | +0.070% | 26.40億 | 21.13億 | 17.66 | |
|
家庭裝飾品 | -0.360% | +0.580% | 42.05億 | 35.33億 | 32.95 | |
|
酒店 | +0.660% | -0.660% | 6.68億 | 8.01億 | 59.00 | |
|
家用電器 | -0.830% | -0.860% | 209.98億 | 195.90億 | 52.13 | |
|
家常用品 | -0.240% | -0.510% | 8.72億 | 10.22億 | 60.39 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.680% | -1.710% | 13.84億 | 14.96億 | 54.20 | |
|
水電 | +1.340% | +0.170% | 80.69億 | 55.62億 | 79.88 | |
|
大賣場與超市 | +1.080% | +1.310% | 40.50億 | 27.24億 | 373.98 | |
|
工業集團企業 | +1.350% | -1.270% | 13.72億 | 18.70億 | 88.25 | |
|
工業品貿易商 | +0.360% | -1.000% | 71.38億 | 65.76億 | 73.74 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +1.170% | -0.400% | 24.68億 | 21.85億 | 11.16 | |
|
互聯網信息服務 | -2.320% | -1.140% | 261.61億 | 286.37億 | 102.04 | |
|
互聯網零售 | -0.890% | -0.930% | 18.08億 | 21.39億 | 80.85 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.570% | -0.840% | 577.39億 | 818.01億 | 50.36 | |
|
IT外包服務 | -1.270% | +0.560% | 57.14億 | 40.49億 | 178.98 | |
|
珠寶與奢侈品 | +1.530% | +0.250% | 34.87億 | 19.97億 | 95.00 | |
|
休閑設備與用品 | -0.580% | -1.230% | 45.17億 | 39.35億 | 98.48 | |
|
休閑服務 | +0.660% | -0.410% | 11.19億 | 12.07億 | 29.76 | |
|
人壽與健康保險 | +3.700% | -1.030% | 49.91億 | 25.54億 | 9.18 | |
|
畜牧產品 | +0.150% | -0.550% | 71.07億 | 61.18億 | 45.95 | |
|
物流 | -0.220% | -0.850% | 96.67億 | 105.18億 | 59.23 | |
|
市場服務 | +0.020% | 0.000% | 39.64億 | 27.40億 | 93.27 | |
|
營銷與廣告 | -1.030% | -1.920% | 100.64億 | 122.19億 | 74.68 | |
|
醫療器械 | -0.640% | -0.890% | 208.01億 | 185.04億 | 118.29 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.280% | -0.200% | 4.96億 | 4.99億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.010% | +0.180% | 62.14億 | 33.47億 | 14.10 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.690% | -1.530% | 182.50億 | 221.86億 | 22.49 | |
|
摩托車 | +0.540% | -1.430% | 21.90億 | 13.79億 | 40.51 | |
|
電影與娛樂 | -1.310% | -0.790% | 77.86億 | 102.13億 | 48.70 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -1.340% | -0.310% | 1,681.24億 | 1,624.81億 | 61.35 | |
|
新能源發電 | -0.340% | -1.100% | 62.79億 | 63.58億 | 34.62 | |
|
非金屬採礦及制品 | -1.090% | +0.150% | 99.84億 | 84.96億 | 111.85 | |
|
核電 | +1.710% | +0.440% | 37.64億 | 23.60億 | 19.06 | |
|
辦公服務與用品 | +0.420% | -1.090% | 2.08億 | 1.91億 | 44.09 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +3.490% | -2.240% | 7.56億 | 4.14億 | 272.24 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +2.460% | +0.850% | 20.18億 | 14.80億 | 12.20 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.150% | -1.450% | 7.56億 | 7.92億 | 39.34 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.690% | -1.060% | 4.29億 | 4.81億 | 31.43 | |
|
光電子器件 | -2.680% | +0.610% | 789.64億 | 752.58億 | 79.84 | |
|
其他農產品 | +0.150% | +0.270% | 104.94億 | 77.10億 | 131.68 | |
|
其他商業服務 | -0.760% | +0.050% | 146.66億 | 112.43億 | 54.21 | |
|
其他化學制品 | -2.080% | +0.220% | 425.22億 | 403.98億 | 49.08 | |
|
其他建材 | +0.030% | -0.970% | 21.08億 | 20.21億 | 82.49 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.480% | -1.210% | 79.56億 | 41.15億 | 113.93 | |
|
其他機械設備 | -1.620% | -0.260% | 758.83億 | 634.70億 | 108.86 | |
|
其它有色金屬及合金 | -2.580% | +3.400% | 497.84億 | 380.02億 | 93.88 | |
|
其他零售 | -0.170% | -1.170% | 23.29億 | 24.57億 | 72.11 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.050% | -0.570% | 153.74億 | 138.44億 | 54.94 | |
|
塗料塗漆 | -1.960% | +0.800% | 48.92億 | 47.54億 | 88.69 | |
|
紙材料包裝 | -0.420% | -0.990% | 33.76億 | 35.32億 | 31.27 | |
|
紙制品 | +0.140% | -0.290% | 36.61億 | 30.41億 | 75.94 | |
|
園區 | +0.140% | -0.340% | 89.45億 | 102.25億 | 58.52 | |
|
個人用品 | +0.570% | -1.500% | 30.04億 | 21.02億 | 51.19 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.990% | -1.390% | 52.34億 | 47.01億 | 42.34 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.650% | -2.010% | 143.52億 | 163.05億 | 61.40 | |
|
塑料制品 | -1.750% | -0.190% | 139.53億 | 145.77億 | 63.75 | |
|
港口 | +2.130% | +0.900% | 54.98億 | 24.92億 | 20.41 | |
|
電網 | -0.560% | -0.500% | 2.64億 | 3.04億 | 14.35 | |
|
印染化學品 | -2.010% | +0.370% | 53.96億 | 49.28億 | 99.40 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.280% | -0.030% | 2.05億 | 2.83億 | 83.61 | |
|
出版 | +0.190% | -1.120% | 36.63億 | 31.87億 | 57.87 | |
|
鐵路運輸 | +0.700% | -1.060% | 23.49億 | 23.06億 | 22.01 | |
|
鐵路設備 | -0.800% | -0.520% | 46.27億 | 46.12億 | 65.49 | |
|
稀有金屬 | -3.400% | +6.190% | 890.63億 | 636.86億 | 88.45 | |
|
房地產開發 | +0.500% | -0.110% | 285.85億 | 229.63億 | 62.61 | |
|
房地產管理與服務 | +0.120% | -0.250% | 21.11億 | 20.12億 | 63.02 | |
|
區域性銀行 | +2.440% | +1.120% | 191.90億 | 117.77億 | 6.51 | |
|
餐館 | -0.050% | -0.890% | 3.07億 | 3.45億 | 37.63 | |
|
黃酒 | +5.720% | -0.080% | 10.61億 | 3.52億 | 216.78 | |
|
公路運輸 | +0.410% | -1.220% | 10.18億 | 7.54億 | 41.69 | |
|
橡膠制品 | -1.170% | -1.330% | 18.58億 | 18.74億 | 123.24 | |
|
半導體 | -4.200% | +2.030% | 1,945.91億 | 1,938.85億 | 106.52 | |
|
船舶制造 | +0.310% | +0.650% | 68.78億 | 51.25億 | 80.51 | |
|
航運 | +1.040% | +1.610% | 82.96億 | 54.71億 | 37.38 | |
|
軟飲料 | +0.160% | -2.350% | 18.68億 | 23.65億 | 110.29 | |
|
軟件開發 | -2.430% | +0.680% | 544.08億 | 548.99億 | 107.09 | |
|
特殊消費者服務 | +0.120% | -0.650% | 2.90千萬 | 3.37千萬 | 53.90 | |
|
特殊金融服務 | -0.970% | -1.740% | 1.92億 | 2.18億 | 68.77 | |
|
鋼鐵 | -0.900% | +0.250% | 293.22億 | 182.28億 | 47.04 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -2.070% | -0.210% | 483.95億 | 489.67億 | 136.81 | |
|
電信運營服務 | +0.190% | +0.460% | 46.82億 | 42.53億 | 18.20 | |
|
電信增值服務 | -2.380% | -0.140% | 33.19億 | 31.96億 | 145.76 | |
|
紡織品 | +0.190% | -0.970% | 44.81億 | 42.23億 | 41.82 | |
|
火電 | +0.510% | -0.760% | 160.36億 | 130.93億 | 42.14 | |
|
輪胎 | -0.350% | -0.370% | 29.13億 | 27.63億 | 17.01 | |
|
旅行社 | +0.650% | -0.970% | 25.88億 | 32.48億 | 33.66 | |
|
水務 | +0.460% | +0.150% | 31.12億 | 27.63億 | 62.41 | |
|
白酒 | +2.720% | -1.400% | 232.74億 | 150.66億 | 109.42 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.350% | -0.810% | 6.70億 | 4.01億 | 137.44 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/14 15:00