| 航空航天與國防 | -2.860% | +2.230% | 1,012.74億 | 1,249.89億 | 178.37 | |
|
| 農用機械 | -0.360% | +1.300% | 3.33億 | 4.70億 | 53.22 | |
|
| 航空貨運 | -0.540% | +0.400% | 7.25億 | 12.03億 | 33.13 | |
|
| 航空公司 | +2.180% | +3.780% | 41.60億 | 38.29億 | 16.57 | |
|
| 機場 | +1.460% | +1.370% | 12.66億 | 10.10億 | 28.99 | |
|
| 鋁 | -0.230% | +1.930% | 248.84億 | 272.08億 | 578.57 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.910% | 0.000% | 26.09億 | 42.14億 | 124.47 | |
|
| 景點 | -0.020% | +3.160% | 23.11億 | 27.70億 | 44.26 | |
|
| 汽車 | -0.770% | +1.730% | 160.86億 | 188.08億 | 145.33 | |
|
| 汽車零配件 | -0.810% | +1.370% | 942.36億 | 1,048.76億 | 115.89 | |
|
| 啤酒 | +0.620% | +2.070% | 12.10億 | 9.33億 | 37.57 | |
|
| 生物科技 | -0.950% | -0.200% | 109.35億 | 180.62億 | 74.33 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.260% | -1.150% | 63.54億 | 141.91億 | 33.08 | |
|
| 建築產品 | +0.600% | +2.260% | 74.79億 | 80.73億 | 38.41 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.030% | +1.850% | 26.77億 | 29.63億 | 73.18 | |
|
| 水泥 | +1.370% | +1.190% | 81.74億 | 61.27億 | 33.37 | |
|
| 化學原料 | +1.710% | +2.830% | 497.63億 | 402.11億 | 82.16 | |
|
| 化學藥 | -0.330% | +0.650% | 361.64億 | 474.50億 | 65.08 | |
|
| 中藥 | +0.260% | +0.880% | 106.85億 | 122.79億 | 56.32 | |
|
| 土木工程 | +0.790% | +0.880% | 320.01億 | 283.30億 | 37.24 | |
|
| 服裝服飾 | 0.000% | +1.050% | 51.45億 | 69.74億 | 28.29 | |
|
| 煤炭 | +0.850% | +1.850% | 116.71億 | 105.48億 | 12.61 | |
|
| 商業印刷 | -1.160% | -0.970% | 22.25億 | 28.94億 | 31.55 | |
|
| 商用貨車 | +2.050% | +1.600% | 8.24億 | 5.94億 | 10.20 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.870% | +2.330% | 7.63千萬 | 7.68千萬 | 85.23 | |
|
| 通信終端設備 | -2.740% | -0.730% | 452.27億 | 582.99億 | 104.97 | |
|
| 通信傳輸設備 | -3.270% | -1.240% | 976.38億 | 1,168.74億 | 152.52 | |
|
| 其它通信設備 | -1.790% | -0.770% | 4.49億 | 5.22億 | 37.17 | |
|
| 綜合性資本市場 | +1.740% | +10.000% | 32.84億 | 22.71億 | 22.96 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -0.820% | -1.340% | 117.21億 | 148.83億 | 115.39 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.440% | -0.320% | 269.66億 | 343.78億 | 128.94 | |
|
| 建築裝修 | -0.550% | +0.440% | 74.56億 | 71.40億 | 56.61 | |
|
| 工程機械 | -0.350% | +0.910% | 106.63億 | 110.45億 | 73.07 | |
|
| 消費信貸 | +0.190% | +0.250% | 2.32億 | 3.55億 | 79.21 | |
|
| 消費電子產品 | -1.320% | +0.510% | 126.60億 | 156.23億 | 80.03 | |
|
| 銅 | -0.650% | -0.580% | 226.69億 | 260.27億 | 85.74 | |
|
| 百貨商店 | +0.950% | +2.710% | 146.14億 | 154.49億 | 115.40 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.810% | -0.290% | 206.10億 | 235.74億 | 6.48 | |
|
| 多元化保險 | +0.340% | -0.050% | 87.12億 | 110.81億 | 9.46 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.180% | +0.620% | 73.91億 | 116.55億 | 147.73 | |
|
| 教育服務 | -1.110% | +0.700% | 23.86億 | 46.88億 | 30.49 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.960% | +3.800% | 1,647.72億 | 1,445.71億 | 60.24 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.810% | +0.520% | 1,760.55億 | 2,049.14億 | 102.46 | |
|
| 環保工程 | -0.420% | +0.520% | 36.10億 | 40.60億 | 38.87 | |
|
| 環保服務 | +0.470% | +1.850% | 139.82億 | 138.14億 | 65.13 | |
|
| 化肥與農藥 | +1.550% | +2.880% | 209.28億 | 195.18億 | 38.06 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.420% | +2.300% | 244.45億 | 228.92億 | 90.95 | |
|
| 金融交易與數據 | -1.850% | -2.380% | 59.01億 | 138.14億 | 207.79 | |
|
| 漁業產品 | -0.420% | +1.480% | 11.31億 | 16.33億 | 17.04 | |
|
| 食品經銷商 | -0.580% | +1.530% | 3.73億 | 4.84億 | 125.63 | |
|
| 鞋類 | +1.760% | +1.710% | 17.89億 | 20.78億 | 4.61 | |
|
| 林業產品 | +2.410% | +0.240% | 64.99億 | 44.89億 | 43.11 | |
|
| 園林工程 | -0.350% | -0.560% | 27.09億 | 43.99億 | 42.94 | |
|
| 燃氣 | +0.900% | +1.720% | 77.29億 | 73.18億 | 43.60 | |
|
| 通用機械 | -1.260% | +1.440% | 832.12億 | 944.13億 | 95.29 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.850% | +2.140% | 4.87億 | 11.45億 | 25.38 | |
|
| 玻璃 | -0.480% | +1.340% | 10.64億 | 12.74億 | 97.65 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +3.610% | +3.390% | 335.93億 | 306.86億 | 52.65 | |
|
| 環保設備 | +0.220% | +1.740% | 71.57億 | 71.96億 | 36.52 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.740% | +0.870% | 52.17億 | 121.69億 | 39.87 | |
|
| 醫療保健服務 | 0.000% | -0.480% | 65.18億 | 103.56億 | 28.35 | |
|
| 醫療保健技術 | -1.910% | -1.990% | 30.94億 | 72.05億 | 102.09 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.620% | +0.510% | 15.10億 | 16.38億 | 29.20 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.260% | +4.000% | 72.05億 | 52.28億 | 202.13 | |
|
| 高速公路 | +1.470% | +0.610% | 23.27億 | 19.20億 | 18.22 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.030% | +0.750% | 45.16億 | 40.01億 | 38.79 | |
|
| 酒店 | -0.110% | +4.710% | 11.24億 | 14.74億 | 77.80 | |
|
| 家用電器 | -0.280% | +1.590% | 273.90億 | 282.35億 | 53.98 | |
|
| 家常用品 | +3.130% | +3.180% | 28.92億 | 14.04億 | 72.90 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.060% | +1.500% | 19.36億 | 25.31億 | 59.62 | |
|
| 水電 | +1.620% | +1.150% | 88.05億 | 94.56億 | 83.41 | |
|
| 大賣場與超市 | +0.190% | -0.910% | 67.75億 | 79.37億 | 409.67 | |
|
| 工業集團企業 | -2.790% | +3.620% | 21.76億 | 19.29億 | 94.64 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.840% | +1.510% | 79.25億 | 76.67億 | 97.09 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.180% | +0.870% | 26.15億 | 34.13億 | 12.75 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.320% | -1.390% | 471.14億 | 758.21億 | 118.18 | |
|
| 互聯網零售 | +0.770% | +0.090% | 19.91億 | 29.72億 | 83.14 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.230% | +0.050% | 316.41億 | 542.37億 | 46.61 | |
|
| IT外包服務 | -2.230% | -0.380% | 39.23億 | 69.87億 | 209.12 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.910% | +1.410% | 23.53億 | 26.90億 | 87.96 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.050% | +1.570% | 43.88億 | 56.35億 | 103.11 | |
|
| 休閑服務 | +0.670% | +3.550% | 21.67億 | 19.60億 | 30.27 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.900% | -0.840% | 28.12億 | 33.56億 | 11.20 | |
|
| 畜牧產品 | -0.380% | +1.590% | 60.53億 | 61.96億 | 45.00 | |
|
| 物流 | +0.200% | +1.020% | 110.53億 | 92.90億 | 58.46 | |
|
| 市場服務 | +0.220% | +0.160% | 27.30億 | 47.20億 | 89.78 | |
|
| 營銷與廣告 | +1.190% | -1.270% | 364.92億 | 548.50億 | 95.93 | |
|
| 醫療器械 | -0.900% | -0.060% | 206.80億 | 338.01億 | 107.73 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +0.430% | +1.000% | 6.46億 | 16.05億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.100% | +2.180% | 44.01億 | 66.95億 | 20.49 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.040% | -0.340% | 289.08億 | 563.43億 | 26.93 | |
|
| 摩托車 | -0.730% | +1.940% | 12.97億 | 16.21億 | 41.84 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.710% | +0.140% | 117.54億 | 184.25億 | 51.73 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -2.110% | +0.660% | 1,507.41億 | 1,592.97億 | 68.06 | |
|
| 新能源發電 | +0.660% | +2.090% | 63.60億 | 70.05億 | 34.90 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -1.270% | -0.090% | 110.40億 | 104.44億 | 128.87 | |
|
| 核電 | +0.830% | +1.010% | 18.26億 | 18.09億 | 18.95 | |
|
| 辦公服務與用品 | +2.500% | +0.700% | 5.52億 | 4.96億 | 54.82 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -0.230% | +1.840% | 3.78億 | 9.19億 | 301.72 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +1.320% | +0.810% | 27.25億 | 30.37億 | 13.92 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.330% | +1.210% | 11.69億 | 14.79億 | 51.14 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.510% | +1.320% | 2.77億 | 3.55億 | 31.96 | |
|
| 光電子器件 | -1.390% | +0.140% | 740.26億 | 917.49億 | 87.95 | |
|
| 其他農產品 | +0.020% | +1.900% | 81.38億 | 89.86億 | 136.86 | |
|
| 其他商業服務 | -0.280% | +1.000% | 212.07億 | 202.16億 | 58.59 | |
|
| 其他化學制品 | +0.370% | +1.710% | 508.72億 | 544.15億 | 57.00 | |
|
| 其他建材 | +1.800% | +0.930% | 37.71億 | 20.28億 | 88.19 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.720% | +0.610% | 23.07億 | 45.96億 | 110.42 | |
|
| 其他機械設備 | -1.250% | +1.230% | 747.44億 | 894.53億 | 129.89 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.590% | +1.230% | 373.61億 | 461.59億 | 114.93 | |
|
| 其他零售 | -1.150% | +1.980% | 48.80億 | 66.74億 | 74.26 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.510% | +1.870% | 165.58億 | 174.03億 | 55.65 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.900% | -0.230% | 77.52億 | 60.58億 | 91.30 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.210% | +2.730% | 32.82億 | 35.54億 | 34.40 | |
|
| 紙制品 | -0.730% | +1.670% | 54.26億 | 63.48億 | 94.16 | |
|
| 園區 | -0.120% | +1.740% | 62.27億 | 55.98億 | 54.63 | |
|
| 個人用品 | +0.850% | -0.010% | 33.69億 | 37.02億 | 56.27 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.670% | +0.400% | 66.87億 | 111.41億 | 43.36 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.300% | -1.260% | 143.45億 | 244.69億 | 80.47 | |
|
| 塑料制品 | -1.170% | +1.660% | 185.06億 | 196.10億 | 68.33 | |
|
| 港口 | +0.710% | +1.040% | 32.66億 | 31.16億 | 20.41 | |
|
| 電網 | -2.080% | +4.330% | 5.41億 | 7.82億 | 15.79 | |
|
| 印染化學品 | +0.670% | +1.950% | 56.63億 | 60.73億 | 100.17 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.460% | +1.720% | 1.84億 | 1.89億 | 84.22 | |
|
| 出版 | +1.130% | -0.650% | 55.13億 | 97.57億 | 66.11 | |
|
| 鐵路運輸 | +1.120% | +0.440% | 25.80億 | 24.49億 | 21.19 | |
|
| 鐵路設備 | -0.020% | +1.380% | 54.84億 | 55.79億 | 71.44 | |
|
| 稀有金屬 | -1.320% | +1.570% | 538.12億 | 606.98億 | 99.45 | |
|
| 房地產開發 | +1.330% | +1.440% | 263.54億 | 224.70億 | 67.19 | |
|
| 房地產管理與服務 | +1.730% | +1.050% | 47.40億 | 25.92億 | 69.53 | |
|
| 區域性銀行 | +1.410% | -0.550% | 104.98億 | 114.10億 | 6.28 | |
|
| 餐館 | -1.170% | +1.200% | 6.23億 | 8.71億 | 40.44 | |
|
| 黃酒 | +0.310% | +2.060% | 3.48億 | 3.77億 | 217.83 | |
|
| 公路運輸 | -1.210% | +0.910% | 11.27億 | 22.02億 | 44.07 | |
|
| 橡膠制品 | +0.090% | +2.210% | 36.42億 | 29.18億 | 118.06 | |
|
| 半導體 | +0.160% | -0.640% | 1,948.78億 | 1,952.72億 | 137.90 | |
|
| 船舶制造 | -1.440% | +1.370% | 52.07億 | 71.79億 | 102.49 | |
|
| 航運 | -0.220% | +1.710% | 49.97億 | 62.78億 | 35.20 | |
|
| 軟飲料 | +0.480% | +0.970% | 28.21億 | 23.31億 | 125.85 | |
|
| 軟件開發 | -1.640% | -1.000% | 635.78億 | 1,251.66億 | 118.57 | |
|
| 特殊消費者服務 | -1.320% | -4.500% | 1.55億 | 1.24億 | 67.55 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.780% | -0.090% | 4.40億 | 6.36億 | 71.67 | |
|
| 鋼鐵 | +0.080% | +2.020% | 188.06億 | 214.20億 | 46.49 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.460% | -0.980% | 531.38億 | 911.71億 | 151.57 | |
|
| 電信運營服務 | +0.270% | -0.090% | 36.29億 | 51.83億 | 16.41 | |
|
| 電信增值服務 | -3.160% | +0.430% | 91.39億 | 135.21億 | 176.23 | |
|
| 紡織品 | 0.000% | +1.220% | 57.50億 | 62.08億 | 47.01 | |
|
| 火電 | +1.450% | +2.010% | 176.57億 | 134.95億 | 42.37 | |
|
| 輪胎 | +0.310% | +1.630% | 50.65億 | 47.03億 | 20.15 | |
|
| 旅行社 | +0.590% | +2.550% | 103.22億 | 75.98億 | 38.31 | |
|
| 水務 | +2.180% | +1.410% | 25.32億 | 21.20億 | 60.67 | |
|
| 白酒 | +0.360% | -0.250% | 133.28億 | 141.71億 | 95.76 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.270% | +2.320% | 3.88億 | 4.10億 | 141.43 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/20 15:00