美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.470% -8.550% 155.38億 391.62億 99.92
農用機械 +0.460% -9.920% 1.60億 5.66億 34.66
航空貨運 -1.820% -8.000% 7.72億 25.13億 27.04
航空公司 +0.430% -6.570% 13.05億 62.58億 33.44
機場 -0.080% -6.070% 4.98億 23.49億 49.44
-0.060% -6.970% 50.17億 133.21億 94.45
資產管理與托管銀行 -4.520% -7.900% 13.32億 34.44億 192.91
景點 -0.960% -10.020% 6.62億 39.61億 45.46
汽車 -0.860% -7.400% 153.54億 399.95億 67.20
汽車零配件 -0.370% -8.600% 163.25億 507.63億 81.29
啤酒 -0.010% -7.770% 9.02億 33.67億 25.04
生物科技 -0.230% -9.420% 93.03億 210.75億 29.79
廣播與有線電視 -0.500% -12.640% 18.72億 73.28億 24.56
建築產品 -0.240% -8.930% 25.89億 61.69億 35.61
汽車經銷商與汽車服務 -0.090% -8.490% 4.29億 15.82億 91.18
水泥 -1.400% -8.940% 18.78億 70.16億 46.31
化學原料 -0.230% -8.610% 73.83億 237.25億 45.57
化學藥 +0.690% -9.260% 152.97億 431.66億 61.21
中藥 +1.180% -8.740% 99.55億 247.67億 30.84
土木工程 -0.470% -8.230% 84.61億 291.03億 23.78
服裝服飾 -0.380% -8.500% 22.18億 72.68億 31.92
煤炭 +1.720% -8.600% 65.53億 186.26億 38.18
商業印刷 -1.530% -7.680% 7.98億 24.20億 79.74
商用貨車 -0.090% -10.250% 2.66億 10.27億 8.76
日用品經銷商 -1.430% -9.940% 2.60千萬 1.16億 56.99
通信終端設備 -0.940% -9.010% 97.59億 246.33億 49.17
通信傳輸設備 -0.670% -10.200% 146.99億 468.84億 60.57
其它通信設備 -1.170% -12.710% 3.15億 12.41億 40.55
綜合性資本市場 -5.540% -4.750% 5.06億 7.90億 14.26
電腦及電子設備經銷商 -0.580% -7.330% 41.65億 96.09億 75.25
電腦與外圍設備 -1.020% -8.160% 121.22億 264.16億 65.68
建築裝修 -0.070% -7.740% 20.91億 36.18億 44.62
工程機械 +0.510% -7.950% 40.81億 117.16億 36.05
消費信貸 -5.790% -9.930% 4.43億 18.36億 66.31
消費電子產品 -1.030% -9.550% 35.45億 104.35億 39.15
-0.440% -9.310% 20.67億 79.32億 70.23
百貨商店 -1.280% -8.910% 23.47億 86.71億 46.66
綜合性銀行 +1.680% -5.550% 131.31億 458.92億 6.06
多元化保險 -1.190% -9.930% 70.61億 194.39億 12.75
藥品經銷商 +0.450% -9.500% 32.89億 107.99億 32.06
教育服務 -2.590% -7.660% 21.68億 55.37億 30.48
電氣部件與設備 +0.500% -9.190% 173.14億 533.23億 44.26
電子設備及儀表制造商 -0.350% -9.280% 415.88億 1,138.76億 56.85
環保工程 +1.640% -9.110% 7.07億 15.21億 18.51
環保服務 +0.900% -8.080% 41.51億 121.28億 34.44
化肥與農藥 +0.350% -7.930% 41.62億 131.49億 20.15
纖維及樹脂 +0.100% -8.970% 55.64億 141.57億 42.94
金融交易與數據 -13.540% -1.850% 79.28億 116.17億 220.87
漁業產品 +1.780% -9.990% 4.55億 12.26億 39.02
食品經銷商 -2.720% -12.120% 2.27億 7.21億 26.01
鞋類 -0.110% -8.850% 4.35億 16.15億 18.27
林業產品 +0.110% -8.620% 2.55億 8.48億 76.61
園林工程 -0.880% -6.760% 14.59億 34.24億 28.38
燃氣 +0.120% -7.540% 14.72億 47.94億 18.77
通用機械 +0.400% -9.100% 142.39億 447.34億 52.31
綜合貨品商店 -0.330% -9.400% 1.07億 4.39億 16.80
玻璃 -0.930% -10.930% 7.62億 22.91億 20.95
黃金及其它貴金屬 -0.400% -7.500% 38.93億 184.16億 25.90
環保設備 +0.970% -9.940% 19.27億 45.18億 30.40
醫療保健機構 +0.430% -10.930% 44.56億 102.84億 79.64
醫療保健服務 +2.260% -13.140% 7.37億 22.83億 23.59
醫療保健技術 -2.050% -10.340% 6.58億 22.28億 78.18
供熱或其他公用事業 +0.040% -8.440% 3.35億 13.48億 26.75
重型電氣設備 -2.680% -10.910% 7.92億 33.32億 24.35
高速公路 +0.590% -7.910% 16.28億 52.47億 13.89
家庭裝飾品 -0.410% -10.030% 12.47億 58.30億 26.47
酒店 -0.930% -11.500% 5.19億 25.93億 43.06
家用電器 +0.040% -9.790% 89.27億 312.30億 30.35
家常用品 -0.320% -8.590% 3.15億 12.36億 51.09
家用器具與特殊消費品 +0.130% -8.880% 4.66億 19.63億 64.06
水電 +0.870% -7.570% 49.10億 141.96億 230.99
大賣場與超市 -3.940% -8.550% 10.73億 33.88億 37.73
工業集團企業 +0.090% -8.050% 3.07億 9.72億 45.89
工業品貿易商 -0.270% -8.650% 26.51億 77.15億 30.64
綜合性石油與天然氣企業 +1.940% -7.900% 17.57億 63.40億 11.57
互聯網信息服務 -0.530% -10.990% 111.93億 298.43億 86.41
互聯網零售 +1.020% -12.410% 3.78億 19.08億 45.86
投資銀行業與經紀業 -4.850% -7.680% 939.77億 1,380.65億 66.78
IT外包服務 -5.830% +1.170% 46.49億 84.46億 43.04
珠寶與奢侈品 -0.670% -8.430% 5.05億 22.27億 11.30
休閑設備與用品 +0.760% -10.510% 14.83億 44.03億 87.47
休閑服務 -1.680% -10.320% 6.21億 24.69億 31.30
人壽與健康保險 -5.090% -8.030% 22.89億 51.55億 24.28
畜牧產品 +6.240% -9.120% 57.59億 99.90億 5.33
物流 +0.650% -8.530% 36.12億 125.94億 43.10
市場服務 -2.510% -7.770% 21.64億 55.88億 30.58
營銷與廣告 -1.710% -12.110% 44.05億 149.23億 55.19
醫療器械 +0.570% -11.110% 100.28億 356.29億 54.41
醫療用品經銷商 +5.590% -10.760% 2.04億 4.30億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.460% -9.730% 9.39億 34.30億 39.79
移動互聯網信息服務 -0.360% -12.410% 108.95億 283.63億 115.18
摩托車 +0.990% -4.490% 8.20億 19.76億 51.24
電影與娛樂 -1.570% -11.830% 29.66億 107.98億 43.84
多領域控股 -8.470% -10.070% 7.18億 22.78億 112.00
新能源設備 +0.450% -10.810% 323.08億 1,090.36億 41.26
新能源發電 +0.580% -7.440% 18.21億 63.29億 14.36
非金屬採礦及制品 -1.100% -8.790% 18.93億 55.20億 49.54
核電 +3.920% -6.640% 18.43億 51.67億 19.93
辦公服務與用品 -1.090% -8.400% 1.06億 4.57億 35.75
石油與天然氣鑽井 -2.360% -10.010% 1.25億 5.14億 24.99
石油與天然氣的勘探與生產 +0.480% -8.180% 5.89億 18.52億 6.50
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.550% -8.430% 3.38億 13.20億 44.99
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.280% -9.300% 1.07億 4.41億 23.73
光電子器件 -0.780% -8.970% 193.02億 597.21億 87.94
其他農產品 +1.840% -8.990% 42.99億 113.64億 39.34
其他商業服務 +0.630% -11.180% 58.29億 181.82億 56.62
其他化學制品 -0.590% -9.320% 95.09億 310.78億 70.87
其他建材 +0.010% -10.880% 13.68億 46.93億 33.10
其它綜合性金融服務 -3.670% -2.840% 75.80億 87.90億 60.50
其他機械設備 +0.160% -10.050% 151.39億 479.86億 43.80
其它有色金屬及合金 -0.260% -10.040% 48.37億 149.58億 56.53
其他零售 -1.890% -9.370% 13.74億 50.80億 37.63
包裝食品與肉類 +0.370% -9.120% 79.48億 305.14億 39.99
塗料塗漆 -0.430% -10.250% 13.96億 47.16億 83.03
紙材料包裝 +0.260% -9.330% 6.60億 24.47億 48.38
紙制品 +0.940% -7.930% 14.86億 40.97億 20.22
園區 -2.720% -7.610% 32.88億 86.60億 21.85
個人用品 +0.900% -11.460% 10.44億 42.11億 54.20
石油與天然氣開採設備與服務 -0.500% -9.610% 13.37億 45.51億 23.91
制藥與生物科技服務 +1.630% -11.090% 72.63億 217.66億 46.81
塑料制品 +0.720% -9.830% 23.58億 74.27億 50.90
港口 +0.530% -6.810% 11.25億 39.32億 17.46
電網 +0.480% -8.810% 1.28億 5.12億 10.52
印染化學品 -0.280% -8.250% 23.50億 58.85億 150.39
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.140% -7.890% 9.11千萬 3.34億 17.50
出版 +0.240% -10.760% 23.21億 70.34億 50.60
鐵路運輸 +0.490% -6.310% 10.47億 44.89億 21.75
鐵路設備 +0.570% -10.690% 24.39億 73.02億 42.93
稀有金屬 -0.630% -8.710% 72.34億 230.70億 79.00
房地產開發 -2.200% -9.010% 132.28億 395.25億 84.47
房地產管理與服務 -3.050% -10.330% 18.90億 64.21億 28.10
區域性銀行 +1.150% -7.720% 60.82億 188.85億 6.08
餐館 -1.680% -9.870% 2.11億 10.56億 16.21
黃酒 -0.800% -8.780% 1.08億 5.38億 26.84
公路運輸 -3.260% -2.890% 30.84億 38.56億 52.01
橡膠制品 +0.310% -9.520% 6.98億 23.75億 32.54
半導體 -4.200% -2.210% 772.85億 1,114.19億 104.93
船舶制造 +1.740% -8.940% 26.15億 85.36億 106.77
航運 +0.550% -9.040% 24.42億 75.11億 15.90
軟飲料 +0.200% -9.130% 6.07億 20.11億 21.61
軟件開發 -3.140% -6.150% 487.79億 726.72億 72.58
特殊消費者服務 +0.280% -7.320% 1.35千萬 4.23千萬 37.83
特殊金融服務 -3.600% +1.410% 3.99億 6.11億 0.00
鋼鐵 -0.820% -9.090% 53.44億 178.15億 27.46
系統集成及IT咨詢 -0.550% -8.920% 372.22億 708.10億 84.45
電信運營服務 +2.000% -4.990% 27.03億 83.89億 19.15
電信增值服務 -0.630% -7.630% 16.32億 33.05億 72.55
紡織品 -0.330% -8.790% 11.99億 37.89億 39.48
火電 +1.290% -7.360% 48.53億 144.85億 58.77
輪胎 0.000% -6.980% 17.95億 49.49億 18.94
旅行社 -0.760% -8.010% 20.42億 71.31億 62.21
水務 -0.330% -6.630% 16.17億 40.93億 53.94
白酒 -2.940% -7.860% 186.74億 603.47億 20.56
葡萄酒及其他 -2.380% -9.130% 3.35億 16.00億 268.38
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/10/10 10:25
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日