美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -1.820% -2.460% 378.73億 634.49億 169.09
農用機械 -0.590% +1.580% 6.78億 4.47億 55.46
航空貨運 -0.530% -0.810% 3.21億 8.51億 33.64
航空公司 +0.110% -0.620% 32.23億 54.03億 13.44
機場 +0.280% +0.240% 3.48億 4.81億 27.66
-1.730% +1.990% 218.49億 263.97億 643.24
資產管理與托管銀行 -2.280% +0.020% 10.13億 11.56億 114.52
景點 -0.030% +0.200% 12.16億 10.97億 42.00
汽車 +0.080% -0.620% 105.36億 147.50億 136.72
汽車零配件 -0.480% -1.310% 347.95億 509.57億 103.26
啤酒 +1.840% -0.360% 11.93億 10.36億 36.75
生物科技 -0.070% -0.790% 64.80億 82.24億 71.29
廣播與有線電視 -0.840% -0.360% 36.12億 37.77億 36.94
建築產品 +0.770% -1.280% 55.12億 59.15億 41.43
汽車經銷商與汽車服務 +0.920% -0.430% 11.65億 14.66億 67.67
水泥 +0.830% -0.670% 33.30億 32.42億 34.40
化學原料 +0.540% +0.530% 608.17億 638.26億 95.38
化學藥 +0.390% -0.420% 251.23億 315.85億 62.53
中藥 +0.130% -0.700% 53.19億 70.36億 55.67
土木工程 +0.650% -0.080% 551.99億 407.57億 38.78
服裝服飾 +0.100% -0.790% 29.36億 36.83億 27.37
煤炭 -0.160% +4.040% 243.05億 282.70億 15.36
商業印刷 +0.270% +0.320% 22.51億 23.90億 29.27
商用貨車 -0.280% -2.360% 8.82億 10.37億 11.55
日用品經銷商 -0.350% -0.610% 3.78千萬 6.94千萬 84.27
通信終端設備 -1.040% -1.920% 195.38億 311.83億 98.58
通信傳輸設備 -1.310% -1.430% 670.98億 933.51億 161.05
其它通信設備 -1.440% -2.010% 2.66億 5.56億 38.31
綜合性資本市場 -4.150% +1.840% 5.16億 3.93億 19.67
電腦及電子設備經銷商 -1.230% +0.080% 78.71億 116.47億 108.94
電腦與外圍設備 -1.260% -0.360% 172.62億 231.19億 123.92
建築裝修 +0.340% -0.720% 36.82億 42.04億 51.95
工程機械 -0.150% -1.580% 63.49億 96.00億 69.49
消費信貸 -2.390% -0.010% 3.74億 6.00億 78.60
消費電子產品 +0.050% -1.150% 92.97億 106.85億 88.21
-0.970% -0.930% 104.73億 135.99億 91.89
百貨商店 -0.090% -0.400% 35.64億 44.43億 102.90
綜合性銀行 +0.640% +0.610% 149.03億 161.13億 6.39
多元化保險 -0.640% -0.510% 28.57億 55.19億 8.59
藥品經銷商 +0.380% -0.660% 25.51億 31.30億 142.42
教育服務 -0.380% -0.360% 12.96億 14.23億 27.78
電氣部件與設備 -1.810% -1.680% 894.26億 1,414.37億 63.64
電子設備及儀表制造商 -0.740% -1.460% 1,201.07億 1,506.00億 105.37
環保工程 +1.040% -1.450% 28.08億 32.79億 43.83
環保服務 -0.440% -0.290% 164.39億 194.24億 70.46
化肥與農藥 +2.210% +0.850% 344.45億 296.17億 44.89
纖維及樹脂 -0.730% +1.180% 258.23億 223.50億 85.57
金融交易與數據 -2.050% -0.280% 30.11億 44.99億 108.99
漁業產品 +0.120% -1.410% 6.79億 9.75億 17.07
食品經銷商 -0.540% +0.120% 2.64億 3.80億 110.07
鞋類 -0.630% -1.240% 9.98億 11.02億 4.35
林業產品 +0.400% -1.110% 23.39億 32.26億 42.05
園林工程 -0.080% -0.990% 55.14億 71.93億 60.56
燃氣 -0.830% +2.490% 80.46億 116.34億 47.96
通用機械 -0.410% -2.050% 498.52億 658.09億 95.74
綜合貨品商店 +0.080% +0.160% 1.30億 1.57億 23.12
玻璃 +0.270% -1.340% 9.28億 13.45億 106.78
黃金及其它貴金屬 -2.080% -1.420% 177.96億 252.70億 56.43
環保設備 +0.250% -1.670% 54.08億 67.42億 39.92
醫療保健機構 +2.220% -1.310% 51.87億 58.61億 40.32
醫療保健服務 -0.420% -1.450% 8.52億 13.92億 24.98
醫療保健技術 -1.730% -0.980% 6.52億 9.19億 73.78
供熱或其他公用事業 -1.950% +0.170% 11.74億 14.79億 29.24
重型電氣設備 -3.640% -3.510% 19.05億 43.04億 215.36
高速公路 +0.170% +0.800% 15.83億 19.72億 18.66
家庭裝飾品 +0.220% -1.000% 20.91億 30.89億 36.10
酒店 +1.440% +1.220% 6.43億 6.25億 75.76
家用電器 +0.840% -0.980% 129.08億 138.92億 53.74
家常用品 +0.840% -1.720% 11.23億 17.85億 78.28
家用器具與特殊消費品 +0.370% -0.590% 19.00億 29.09億 57.46
水電 -3.520% +1.920% 102.03億 133.50億 89.05
大賣場與超市 -0.530% -1.180% 15.08億 22.01億 341.38
工業集團企業 +1.280% -1.210% 25.81億 24.01億 94.64
工業品貿易商 +0.230% -0.540% 48.25億 66.20億 95.62
綜合性石油與天然氣企業 -1.790% +0.030% 59.14億 111.83億 14.32
互聯網信息服務 -2.340% -0.610% 365.64億 534.98億 109.05
互聯網零售 +0.510% -1.410% 9.54億 13.58億 83.81
投資銀行業與經紀業 -0.670% +0.420% 170.88億 232.19億 44.27
IT外包服務 -2.920% +0.490% 41.22億 48.50億 206.10
珠寶與奢侈品 -0.310% -1.260% 20.43億 22.12億 86.21
休閑設備與用品 -0.710% -1.380% 30.93億 48.17億 95.86
休閑服務 -0.570% -0.700% 9.63億 14.02億 35.42
人壽與健康保險 -0.730% -0.700% 9.48億 15.85億 9.82
畜牧產品 -0.690% +0.990% 49.08億 85.15億 45.45
物流 -0.190% -0.470% 63.40億 66.43億 48.79
市場服務 -0.050% -0.390% 17.76億 15.39億 84.00
營銷與廣告 -1.160% -1.860% 119.10億 177.68億 96.85
醫療器械 +0.930% -0.670% 156.58億 164.66億 101.78
醫療用品經銷商 +0.670% -2.710% 5.00億 7.17億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.760% -0.920% 41.37億 48.08億 22.80
移動互聯網信息服務 -0.500% -0.740% 219.58億 283.88億 24.96
摩托車 -0.080% -0.280% 7.78億 11.71億 42.57
電影與娛樂 -0.820% -0.860% 41.18億 63.82億 50.26
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.640% +0.350% 1,469.57億 1,466.10億 76.73
新能源發電 -2.050% +2.210% 277.26億 236.09億 42.17
非金屬採礦及制品 -0.930% -0.790% 105.56億 147.06億 201.24
核電 -0.020% +0.670% 38.68億 30.78億 20.14
辦公服務與用品 -0.040% -0.850% 8.23千萬 1.72億 48.76
石油與天然氣鑽井 -1.760% -0.440% 15.37億 30.36億 358.93
石油與天然氣的勘探與生產 -2.500% +3.270% 76.47億 136.91億 22.25
石油與天然氣的煉製和營銷 -1.250% +0.750% 24.49億 40.72億 60.57
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.250% -1.400% 2.59億 4.24億 31.30
光電子器件 -0.680% -0.330% 833.08億 1,086.05億 90.57
其他農產品 -0.400% +0.330% 114.46億 158.95億 148.24
其他商業服務 -0.390% -0.910% 86.67億 121.84億 57.62
其他化學制品 +0.260% -0.420% 460.41億 462.83億 57.13
其他建材 -0.120% -1.060% 19.63億 23.38億 91.66
其它綜合性金融服務 -0.690% +0.610% 15.72億 20.52億 102.40
其他機械設備 -0.270% -1.230% 463.02億 617.40億 129.15
其它有色金屬及合金 -1.280% -1.410% 200.49億 255.64億 128.79
其他零售 -0.350% -0.500% 17.96億 21.99億 69.99
包裝食品與肉類 +0.140% -0.870% 117.54億 143.54億 49.86
塗料塗漆 +1.080% -0.970% 47.17億 50.80億 89.24
紙材料包裝 -0.240% -1.160% 23.89億 28.50億 31.98
紙制品 -0.880% -0.660% 48.57億 78.25億 97.15
園區 +0.170% -0.110% 20.97億 26.30億 49.92
個人用品 +0.560% -1.000% 13.23億 16.66億 50.51
石油與天然氣開採設備與服務 -1.720% -1.650% 128.76億 240.88億 52.50
制藥與生物科技服務 -0.270% -1.310% 75.62億 106.35億 70.68
塑料制品 -0.130% -0.230% 128.75億 131.57億 67.31
港口 -0.770% +1.000% 23.88億 34.50億 21.02
電網 -2.060% +0.200% 9.07億 17.81億 23.33
印染化學品 -0.570% -1.780% 49.21億 63.43億 108.65
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.600% +0.010% 1.32億 1.44億 85.95
出版 -0.990% -0.160% 29.81億 33.90億 63.82
鐵路運輸 -0.130% +0.690% 19.90億 23.81億 21.97
鐵路設備 -0.180% -1.520% 32.77億 43.30億 72.17
稀有金屬 -2.540% -1.840% 446.78億 529.02億 113.33
房地產開發 +0.390% -0.170% 159.31億 125.11億 73.08
房地產管理與服務 +1.420% -0.910% 18.60億 16.19億 52.53
區域性銀行 +0.760% +1.180% 74.49億 77.30億 6.61
餐館 +0.340% -0.110% 1.52億 2.16億 35.93
黃酒 +0.430% -0.670% 1.55億 2.15億 207.70
公路運輸 -0.030% -0.980% 4.22億 7.26億 41.77
橡膠制品 -0.410% +0.150% 31.99億 31.98億 127.09
半導體 -0.720% -1.410% 840.02億 1,145.54億 126.15
船舶制造 -1.630% -2.610% 46.42億 79.51億 100.73
航運 -0.870% +0.370% 77.23億 154.84億 36.88
軟飲料 -0.250% -0.720% 11.48億 11.96億 123.42
軟件開發 -1.820% -1.060% 263.37億 422.46億 104.45
特殊消費者服務 +0.400% -2.320% 5.95千萬 7.97千萬 73.52
特殊金融服務 +2.910% +1.180% 3.16億 2.50億 128.75
鋼鐵 +0.720% +0.730% 200.77億 204.08億 50.85
系統集成及IT咨詢 -1.960% -1.330% 410.41億 611.28億 147.84
電信運營服務 +1.840% -0.120% 43.37億 28.46億 16.56
電信增值服務 -1.920% -2.090% 32.47億 52.59億 162.85
紡織品 +0.280% -0.530% 41.83億 40.64億 48.51
火電 -2.000% +2.790% 248.85億 238.82億 47.26
輪胎 -0.350% +0.380% 14.70億 19.71億 18.60
旅行社 -0.570% -0.380% 14.71億 22.80億 33.79
水務 -0.490% -0.200% 14.22億 18.48億 62.38
白酒 +0.380% -0.240% 86.59億 88.88億 85.56
葡萄酒及其他 +0.050% -1.450% 1.74億 3.13億 158.56
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/13 14:10
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日