航空航天與國防 | +2.100% | -2.030% | 149.01億 | 199.25億 | 108.46 | |
|
農用機械 | +2.250% | -3.390% | 2.00億 | 6.04億 | 36.85 | |
|
航空貨運 | +0.750% | +1.120% | 11.81億 | 13.34億 | 37.83 | |
|
航空公司 | -0.110% | -2.010% | 11.12億 | 27.44億 | 44.87 | |
|
機場 | -0.560% | +0.080% | 2.35億 | 5.41億 | 49.29 | |
|
鋁 | +0.770% | -1.930% | 24.14億 | 57.96億 | 97.08 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.290% | -1.650% | 2.49億 | 7.07億 | 204.03 | |
|
景點 | +0.920% | -2.250% | 11.13億 | 21.75億 | 49.51 | |
|
汽車 | +2.750% | -1.560% | 153.36億 | 180.10億 | 92.14 | |
|
汽車零配件 | +2.750% | -1.420% | 317.12億 | 415.71億 | 95.66 | |
|
啤酒 | +0.710% | -0.930% | 5.58億 | 10.03億 | 27.21 | |
|
生物科技 | +0.720% | -1.610% | 34.30億 | 66.53億 | 30.24 | |
|
廣播與有線電視 | +1.140% | -2.620% | 13.62億 | 32.05億 | 24.53 | |
|
建築產品 | +1.220% | -2.370% | 24.90億 | 48.83億 | 38.13 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.970% | -2.990% | 7.16億 | 18.37億 | 101.94 | |
|
水泥 | -0.340% | -2.500% | 21.40億 | 39.58億 | 50.81 | |
|
化學原料 | +0.820% | -2.550% | 63.13億 | 133.79億 | 47.98 | |
|
化學藥 | +0.150% | -1.770% | 103.75億 | 202.66億 | 62.85 | |
|
中藥 | +0.130% | -1.200% | 45.54億 | 90.32億 | 31.36 | |
|
土木工程 | -0.060% | -1.940% | 85.45億 | 169.62億 | 31.34 | |
|
服裝服飾 | +1.090% | -2.880% | 26.53億 | 66.94億 | 38.37 | |
|
煤炭 | -0.530% | +0.970% | 57.08億 | 101.94億 | 52.83 | |
|
商業印刷 | +1.670% | -2.000% | 12.70億 | 22.94億 | 110.98 | |
|
商用貨車 | +2.710% | -1.230% | 2.53億 | 4.17億 | 8.80 | |
|
日用品經銷商 | +1.730% | -2.650% | 2.02千萬 | 5.81千萬 | 61.91 | |
|
通信終端設備 | +2.660% | -1.710% | 165.30億 | 237.78億 | 56.20 | |
|
通信傳輸設備 | +4.660% | -2.270% | 444.91億 | 548.96億 | 75.51 | |
|
其它通信設備 | +2.520% | -4.160% | 5.26億 | 11.86億 | 45.73 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | -1.080% | 7.82千萬 | 1.45億 | 15.20 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.230% | -1.830% | 41.65億 | 64.96億 | 91.48 | |
|
電腦與外圍設備 | +3.170% | -1.710% | 174.91億 | 275.14億 | 82.87 | |
|
建築裝修 | +1.170% | -2.750% | 14.10億 | 29.74億 | 47.23 | |
|
工程機械 | +1.600% | -1.420% | 34.81億 | 59.13億 | 37.83 | |
|
消費信貸 | +0.980% | -2.770% | 2.50億 | 4.71億 | 74.41 | |
|
消費電子產品 | +2.230% | -1.440% | 106.22億 | 187.73億 | 51.14 | |
|
銅 | +2.260% | -1.160% | 37.84億 | 65.83億 | 71.06 | |
|
百貨商店 | +1.410% | +0.810% | 74.87億 | 130.77億 | 66.29 | |
|
綜合性銀行 | -0.510% | +1.000% | 115.08億 | 195.50億 | 6.48 | |
|
多元化保險 | -0.460% | +0.740% | 18.42億 | 40.00億 | 12.68 | |
|
藥品經銷商 | -0.090% | -1.380% | 23.51億 | 53.02億 | 34.62 | |
|
教育服務 | +2.920% | -2.470% | 20.26億 | 43.03億 | 31.19 | |
|
電氣部件與設備 | +2.580% | -1.640% | 328.23億 | 410.35億 | 50.20 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.890% | -1.990% | 625.04億 | 869.60億 | 66.75 | |
|
環保工程 | +2.160% | -2.290% | 3.90億 | 7.89億 | 19.89 | |
|
環保服務 | +1.290% | -2.070% | 37.89億 | 68.78億 | 37.14 | |
|
化肥與農藥 | +0.900% | -2.070% | 33.22億 | 72.83億 | 21.96 | |
|
纖維及樹脂 | +1.320% | -2.040% | 85.00億 | 92.78億 | 48.36 | |
|
金融交易與數據 | +2.370% | +0.900% | 43.95億 | 65.68億 | 300.76 | |
|
漁業產品 | +1.310% | -3.080% | 3.73億 | 9.49億 | 49.06 | |
|
食品經銷商 | -0.440% | +4.520% | 15.24億 | 10.89億 | 38.50 | |
|
鞋類 | +2.490% | -1.330% | 10.32億 | 21.85億 | 24.45 | |
|
林業產品 | +0.810% | -2.790% | 2.94億 | 7.75億 | 85.80 | |
|
園林工程 | +1.580% | -3.640% | 26.80億 | 42.81億 | 34.01 | |
|
燃氣 | +0.690% | -1.870% | 13.63億 | 23.16億 | 19.88 | |
|
通用機械 | +2.550% | -2.060% | 290.65億 | 412.45億 | 58.75 | |
|
綜合貨品商店 | +0.450% | +0.500% | 3.77億 | 8.73億 | 20.96 | |
|
玻璃 | -0.030% | -2.740% | 3.12億 | 7.36億 | 22.86 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.610% | -1.070% | 26.64億 | 50.94億 | 55.43 | |
|
環保設備 | +1.700% | -2.300% | 13.34億 | 28.63億 | 31.11 | |
|
醫療保健機構 | +0.900% | +0.140% | 25.24億 | 31.85億 | 83.67 | |
|
醫療保健服務 | +0.040% | -0.850% | 4.59億 | 8.42億 | 23.58 | |
|
醫療保健技術 | +1.260% | -2.780% | 3.78億 | 9.31億 | 76.91 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.220% | -2.610% | 4.00億 | 15.13億 | 28.65 | |
|
重型電氣設備 | +8.530% | -1.590% | 10.29億 | 14.37億 | 47.18 | |
|
高速公路 | -0.360% | -0.050% | 18.19億 | 30.14億 | 15.79 | |
|
家庭裝飾品 | +1.810% | -2.280% | 16.13億 | 31.93億 | 31.86 | |
|
酒店 | +0.380% | +0.030% | 3.95億 | 8.10億 | 46.87 | |
|
家用電器 | +0.890% | -2.080% | 82.03億 | 158.36億 | 34.96 | |
|
家常用品 | +0.740% | -2.110% | 3.19億 | 9.78億 | 57.23 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.890% | -3.060% | 8.36億 | 20.84億 | 87.67 | |
|
水電 | -0.350% | -0.920% | 32.13億 | 57.25億 | 263.12 | |
|
大賣場與超市 | +2.150% | +1.000% | 41.06億 | 68.51億 | 43.19 | |
|
工業集團企業 | +1.040% | -2.810% | 3.47億 | 8.55億 | 59.77 | |
|
工業品貿易商 | +0.930% | -2.040% | 18.62億 | 36.10億 | 32.82 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -1.610% | +2.500% | 18.35億 | 28.20億 | 11.61 | |
|
互聯網信息服務 | +2.420% | -3.020% | 161.99億 | 316.04億 | 95.12 | |
|
互聯網零售 | +4.540% | -3.800% | 20.12億 | 30.99億 | 72.11 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.420% | -0.850% | 192.53億 | 374.81億 | 76.87 | |
|
IT外包服務 | +1.950% | -3.150% | 16.56億 | 48.01億 | 44.70 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.560% | -1.510% | 6.23億 | 12.89億 | 12.14 | |
|
休閑設備與用品 | +1.880% | -2.280% | 33.24億 | 73.09億 | 103.62 | |
|
休閑服務 | +1.690% | -1.960% | 8.78億 | 18.28億 | 47.10 | |
|
人壽與健康保險 | -1.120% | +1.850% | 12.83億 | 23.40億 | 24.94 | |
|
畜牧產品 | -0.330% | -2.050% | 16.99億 | 36.02億 | 5.91 | |
|
物流 | +0.600% | -1.430% | 38.15億 | 66.50億 | 52.67 | |
|
市場服務 | 0.000% | -1.690% | 10.17億 | 22.96億 | 35.53 | |
|
營銷與廣告 | +2.150% | -4.480% | 95.89億 | 237.24億 | 79.28 | |
|
醫療器械 | +0.550% | -1.220% | 57.56億 | 120.29億 | 55.34 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.880% | -1.850% | 1.43億 | 2.76億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.450% | -2.100% | 10.89億 | 24.27億 | 43.35 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.650% | -2.690% | 68.75億 | 168.70億 | 132.21 | |
|
摩托車 | +1.100% | -0.760% | 4.54億 | 8.82億 | 48.09 | |
|
電影與娛樂 | +1.190% | -2.240% | 56.78億 | 117.76億 | 52.92 | |
|
多領域控股 | -0.270% | -2.080% | 1.09億 | 2.66億 | 125.33 | |
|
新能源設備 | +0.830% | -1.690% | 280.27億 | 417.11億 | 46.23 | |
|
新能源發電 | -0.440% | -1.950% | 14.14億 | 29.34億 | 14.65 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.800% | -1.670% | 15.00億 | 30.95億 | 51.68 | |
|
核電 | -1.420% | -0.050% | 14.45億 | 22.62億 | 18.87 | |
|
辦公服務與用品 | -0.030% | -2.060% | 1.42億 | 4.65億 | 42.46 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.250% | -1.360% | 9.36千萬 | 1.81億 | 25.25 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.070% | -2.200% | 3.84億 | 6.82億 | 6.65 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.460% | -1.890% | 4.52億 | 9.44億 | 50.06 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +2.760% | -2.660% | 8.12千萬 | 2.02億 | 26.79 | |
|
光電子器件 | +2.200% | -1.650% | 266.03億 | 438.68億 | 105.40 | |
|
其他農產品 | +0.370% | -2.090% | 28.27億 | 65.84億 | 40.64 | |
|
其他商業服務 | +1.290% | -2.470% | 54.98億 | 119.42億 | 62.03 | |
|
其他化學制品 | +1.110% | -2.300% | 104.80億 | 182.83億 | 82.13 | |
|
其他建材 | +1.570% | -1.320% | 11.49億 | 15.74億 | 34.12 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.300% | -2.420% | 8.51億 | 22.39億 | 62.09 | |
|
其他機械設備 | +2.210% | -2.490% | 234.19億 | 392.00億 | 51.21 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.460% | -2.120% | 27.48億 | 51.80億 | 60.76 | |
|
其他零售 | +1.340% | -1.640% | 31.02億 | 63.16億 | 45.69 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.410% | -1.470% | 74.88億 | 154.04億 | 48.80 | |
|
塗料塗漆 | +0.930% | -2.240% | 8.02億 | 17.76億 | 84.12 | |
|
紙材料包裝 | +2.320% | -1.820% | 16.90億 | 20.72億 | 61.16 | |
|
紙制品 | +1.710% | -1.940% | 19.99億 | 34.00億 | 22.02 | |
|
園區 | +0.180% | -0.590% | 18.90億 | 34.79億 | 25.71 | |
|
個人用品 | +0.510% | -1.740% | 11.55億 | 26.15億 | 72.56 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.600% | -1.660% | 12.43億 | 26.83億 | 25.56 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.360% | -1.290% | 28.10億 | 56.06億 | 45.56 | |
|
塑料制品 | +1.700% | -2.250% | 26.71億 | 50.97億 | 56.45 | |
|
港口 | -0.830% | -0.750% | 10.54億 | 17.45億 | 18.09 | |
|
電網 | -0.850% | -0.150% | 1.19億 | 2.20億 | 11.50 | |
|
印染化學品 | +3.230% | -2.240% | 22.76億 | 28.57億 | 165.70 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +1.740% | -2.710% | 9.26千萬 | 2.97億 | 18.97 | |
|
出版 | +0.530% | -1.620% | 27.45億 | 61.79億 | 69.21 | |
|
鐵路運輸 | -1.200% | -0.250% | 12.81億 | 18.40億 | 22.93 | |
|
鐵路設備 | +1.470% | -2.570% | 31.45億 | 40.19億 | 44.94 | |
|
稀有金屬 | +1.850% | -2.150% | 47.05億 | 78.27億 | 101.76 | |
|
房地產開發 | +0.300% | -1.770% | 67.02億 | 139.04億 | 102.50 | |
|
房地產管理與服務 | +0.280% | -1.790% | 12.33億 | 27.68億 | 31.82 | |
|
區域性銀行 | -0.870% | +1.070% | 47.09億 | 86.69億 | 6.46 | |
|
餐館 | +2.370% | -3.270% | 5.36億 | 9.58億 | 20.42 | |
|
黃酒 | +0.630% | -2.540% | 1.07億 | 3.22億 | 29.24 | |
|
公路運輸 | +0.560% | -3.060% | 4.70億 | 11.94億 | 54.33 | |
|
橡膠制品 | +1.650% | -2.040% | 6.64億 | 14.00億 | 32.91 | |
|
半導體 | +2.750% | -1.890% | 616.90億 | 1,041.57億 | 120.43 | |
|
船舶制造 | +1.010% | -1.910% | 14.40億 | 32.39億 | 102.25 | |
|
航運 | -0.400% | -1.160% | 16.52億 | 39.15億 | 16.92 | |
|
軟飲料 | +1.620% | +1.100% | 6.69億 | 12.81億 | 26.70 | |
|
軟件開發 | +2.110% | -2.920% | 237.92億 | 467.01億 | 78.71 | |
|
特殊消費者服務 | +2.890% | -3.120% | 1.55千萬 | 3.08千萬 | 42.93 | |
|
特殊金融服務 | +0.190% | -4.930% | 1.61億 | 1.91億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +0.560% | -1.770% | 42.87億 | 86.89億 | 30.00 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.570% | -3.410% | 272.49億 | 519.92億 | 104.67 | |
|
電信運營服務 | -0.860% | +1.330% | 31.73億 | 44.24億 | 20.32 | |
|
電信增值服務 | +0.960% | -1.030% | 29.95億 | 47.33億 | 96.35 | |
|
紡織品 | +0.750% | -3.050% | 14.30億 | 39.92億 | 45.93 | |
|
火電 | -1.070% | -0.860% | 39.47億 | 70.83億 | 62.86 | |
|
輪胎 | +1.160% | -0.020% | 14.31億 | 19.94億 | 20.48 | |
|
旅行社 | +2.290% | -1.880% | 10.65億 | 19.07億 | 67.73 | |
|
水務 | +0.070% | -2.040% | 8.25億 | 16.32億 | 61.20 | |
|
白酒 | +0.040% | -1.500% | 54.75億 | 122.60億 | 20.78 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.050% | -3.300% | 4.65億 | 7.78億 | 282.16 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/26 13:15