美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.570% -2.030% 214.31億 199.25億 107.99
農用機械 +1.800% -3.390% 2.96億 6.04億 36.68
航空貨運 +0.160% +1.120% 17.70億 13.34億 37.56
航空公司 -0.590% -2.010% 17.62億 27.44億 44.60
機場 -0.800% +0.080% 4.37億 5.41億 49.13
+0.740% -1.930% 41.63億 57.96億 96.41
資產管理與托管銀行 -0.030% -1.650% 3.88億 7.07億 203.51
景點 +0.590% -2.250% 15.50億 21.75億 49.29
汽車 +2.460% -1.560% 217.14億 180.10億 92.21
汽車零配件 +2.290% -1.420% 460.72億 415.71億 95.26
啤酒 +0.600% -0.930% 8.33億 10.03億 27.24
生物科技 +0.440% -1.610% 53.92億 66.53億 30.13
廣播與有線電視 +0.780% -2.620% 20.32億 32.05億 24.36
建築產品 +0.680% -2.370% 37.69億 48.83億 37.92
汽車經銷商與汽車服務 +0.920% -2.990% 11.66億 18.37億 101.75
水泥 -0.750% -2.500% 32.90億 39.58億 50.52
化學原料 +0.470% -2.550% 99.80億 133.79億 47.78
化學藥 -0.130% -1.770% 165.44億 202.66億 62.70
中藥 -0.160% -1.200% 71.07億 90.32億 31.29
土木工程 -0.330% -1.940% 137.02億 169.62億 31.17
服裝服飾 +0.740% -2.880% 42.91億 66.94億 38.19
煤炭 -0.700% +0.970% 85.73億 101.94億 51.89
商業印刷 +0.770% -2.000% 18.07億 22.94億 109.42
商用貨車 +2.790% -1.230% 3.40億 4.17億 8.83
日用品經銷商 +0.870% -2.650% 3.52千萬 5.81千萬 61.53
通信終端設備 +2.190% -1.710% 237.95億 237.78億 55.92
通信傳輸設備 +4.930% -2.270% 602.73億 548.96億 75.81
其它通信設備 +1.890% -4.160% 8.37億 11.86億 45.88
綜合性資本市場 -0.410% -1.080% 1.17億 1.45億 15.20
電腦及電子設備經銷商 +2.070% -1.830% 59.37億 64.96億 91.48
電腦與外圍設備 +2.800% -1.710% 258.36億 275.14億 82.42
建築裝修 +0.730% -2.750% 20.94億 29.74億 47.05
工程機械 +1.700% -1.420% 54.99億 59.13億 37.82
消費信貸 +0.830% -2.770% 3.73億 4.71億 74.40
消費電子產品 +2.450% -1.440% 166.57億 187.73億 51.25
+1.830% -1.160% 49.59億 65.83億 70.87
百貨商店 +3.680% +0.810% 135.79億 130.77億 68.02
綜合性銀行 -0.370% +1.000% 166.07億 195.50億 6.49
多元化保險 -0.400% +0.740% 30.61億 40.00億 12.69
藥品經銷商 -0.430% -1.380% 38.73億 53.02億 34.43
教育服務 +2.570% -2.470% 27.56億 43.03億 30.96
電氣部件與設備 +2.370% -1.640% 447.00億 410.35億 50.04
電子設備及儀表制造商 +2.820% -1.990% 946.90億 869.60億 66.62
環保工程 +1.690% -2.290% 5.73億 7.89億 19.83
環保服務 +0.980% -2.070% 55.88億 68.78億 37.06
化肥與農藥 +0.840% -2.070% 52.91億 72.83億 21.90
纖維及樹脂 +0.710% -2.040% 116.23億 92.78億 48.15
金融交易與數據 +1.210% +0.900% 71.02億 65.68億 296.17
漁業產品 +1.230% -3.080% 5.98億 9.49億 49.02
食品經銷商 -0.640% +4.520% 21.08億 10.89億 38.32
鞋類 +1.770% -1.330% 13.66億 21.85億 24.11
林業產品 +0.350% -2.790% 4.48億 7.75億 85.85
園林工程 +1.520% -3.640% 37.95億 42.81億 33.92
燃氣 +0.590% -1.870% 21.79億 23.16億 19.85
通用機械 +2.120% -2.060% 418.66億 412.45億 58.47
綜合貨品商店 +2.730% +0.500% 7.90億 8.73億 21.34
玻璃 -0.430% -2.740% 5.33億 7.36億 22.68
黃金及其它貴金屬 +1.300% -1.070% 38.24億 50.94億 55.40
環保設備 +1.290% -2.300% 21.79億 28.63億 31.00
醫療保健機構 +0.460% +0.140% 33.70億 31.85億 83.21
醫療保健服務 -0.400% -0.850% 6.76億 8.42億 23.48
醫療保健技術 +0.870% -2.780% 6.08億 9.31億 76.32
供熱或其他公用事業 +0.070% -2.610% 6.17億 15.13億 28.57
重型電氣設備 +8.190% -1.590% 11.54億 14.37億 47.18
高速公路 -0.440% -0.050% 27.14億 30.14億 15.84
家庭裝飾品 +1.440% -2.280% 24.33億 31.93億 31.78
酒店 +0.420% +0.030% 6.46億 8.10億 47.07
家用電器 +0.680% -2.080% 131.28億 158.36億 34.87
家常用品 +0.700% -2.110% 5.24億 9.78億 57.28
家用器具與特殊消費品 +1.510% -3.060% 13.18億 20.84億 86.59
水電 -0.600% -0.920% 53.12億 57.25億 263.07
大賣場與超市 +3.650% +1.000% 72.25億 68.51億 43.93
工業集團企業 +0.260% -2.810% 6.58億 8.55億 59.15
工業品貿易商 +0.940% -2.040% 28.51億 36.10億 32.85
綜合性石油與天然氣企業 -0.940% +2.500% 27.22億 28.20億 11.70
互聯網信息服務 +1.630% -3.020% 240.73億 316.04億 94.36
互聯網零售 +4.100% -3.800% 27.78億 30.99億 71.95
投資銀行業與經紀業 +0.300% -0.850% 306.11億 374.81億 76.02
IT外包服務 +0.770% -3.150% 26.29億 48.01億 44.28
珠寶與奢侈品 +0.740% -1.510% 9.59億 12.89億 12.13
休閑設備與用品 +1.220% -2.280% 48.94億 73.09億 103.05
休閑服務 +1.400% -1.960% 12.37億 18.28億 46.76
人壽與健康保險 -0.080% +1.850% 20.22億 23.40億 25.07
畜牧產品 -0.750% -2.050% 27.77億 36.02億 5.84
物流 +0.350% -1.430% 59.78億 66.50億 52.20
市場服務 +0.200% -1.690% 16.65億 22.96億 35.50
營銷與廣告 +1.300% -4.480% 141.50億 237.24億 78.87
醫療器械 +0.270% -1.220% 89.99億 120.29億 55.42
醫療用品經銷商 -1.600% -1.850% 2.14億 2.76億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.480% -2.100% 17.39億 24.27億 43.33
移動互聯網信息服務 +0.940% -2.690% 109.52億 168.70億 130.88
摩托車 +0.830% -0.760% 7.39億 8.82億 47.76
電影與娛樂 +0.790% -2.240% 83.92億 117.76億 52.82
多領域控股 0.000% -2.080% 1.90億 2.66億 125.67
新能源設備 +0.380% -1.690% 422.05億 417.11億 45.91
新能源發電 -0.650% -1.950% 22.79億 29.34億 14.62
非金屬採礦及制品 +0.450% -1.670% 26.17億 30.95億 51.50
核電 -1.610% -0.050% 21.32億 22.62億 18.84
辦公服務與用品 -0.380% -2.060% 2.41億 4.65億 42.20
石油與天然氣鑽井 -0.080% -1.360% 1.55億 1.81億 25.14
石油與天然氣的勘探與生產 -0.460% -2.200% 5.66億 6.82億 6.62
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.280% -1.890% 7.30億 9.44億 50.22
石油與天然氣的儲存和運輸 +4.010% -2.660% 3.56億 2.02億 28.01
光電子器件 +2.000% -1.650% 416.65億 438.68億 104.79
其他農產品 +0.450% -2.090% 46.20億 65.84億 40.76
其他商業服務 +0.800% -2.470% 85.44億 119.42億 61.61
其他化學制品 +0.850% -2.300% 155.85億 182.83億 81.45
其他建材 +1.540% -1.320% 17.17億 15.74億 34.41
其它綜合性金融服務 -0.270% -2.420% 14.97億 22.39億 61.63
其他機械設備 +1.860% -2.490% 346.39億 392.00億 51.09
其它有色金屬及合金 +1.060% -2.120% 41.96億 51.80億 60.44
其他零售 +0.740% -1.640% 45.03億 63.16億 45.45
包裝食品與肉類 +0.460% -1.470% 127.64億 154.04億 48.92
塗料塗漆 +0.270% -2.240% 13.07億 17.76億 83.47
紙材料包裝 +1.950% -1.820% 22.42億 20.72億 60.90
紙制品 +1.400% -1.940% 29.70億 34.00億 21.97
園區 +0.100% -0.590% 28.69億 34.79億 25.71
個人用品 +0.390% -1.740% 17.91億 26.15億 72.32
石油與天然氣開採設備與服務 +0.330% -1.660% 20.01億 26.83億 25.51
制藥與生物科技服務 +0.080% -1.290% 43.71億 56.06億 45.30
塑料制品 +1.640% -2.250% 40.89億 50.97億 56.53
港口 -0.760% -0.750% 15.31億 17.45億 18.10
電網 -0.970% -0.150% 2.40億 2.20億 11.48
印染化學品 +3.220% -2.240% 33.42億 28.57億 165.63
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.800% -2.710% 1.61億 2.97億 18.88
出版 +0.100% -1.620% 43.37億 61.79億 68.33
鐵路運輸 -1.390% -0.250% 20.22億 18.40億 22.87
鐵路設備 +1.060% -2.570% 45.06億 40.19億 44.65
稀有金屬 +1.360% -2.150% 70.38億 78.27億 101.50
房地產開發 +0.250% -1.770% 102.00億 139.04億 102.28
房地產管理與服務 +1.000% -1.790% 22.41億 27.68億 32.35
區域性銀行 -0.620% +1.070% 71.39億 86.69億 6.49
餐館 +2.340% -3.270% 7.56億 9.58億 20.51
黃酒 +0.410% -2.540% 1.70億 3.22億 29.13
公路運輸 +0.130% -3.060% 7.81億 11.94億 53.84
橡膠制品 +1.190% -2.040% 11.03億 14.00億 32.69
半導體 +2.670% -1.890% 970.06億 1,041.57億 120.32
船舶制造 +0.630% -1.910% 22.67億 32.39億 102.18
航運 -0.280% -1.160% 26.61億 39.15億 16.93
軟飲料 +1.780% +1.100% 10.23億 12.81億 26.75
軟件開發 +1.480% -2.920% 371.34億 467.01億 78.18
特殊消費者服務 +2.560% -3.120% 2.20千萬 3.08千萬 43.03
特殊金融服務 +0.360% -4.930% 2.32億 1.91億 0.00
鋼鐵 +0.500% -1.770% 62.86億 86.89億 29.90
系統集成及IT咨詢 +2.090% -3.410% 410.44億 519.92億 104.15
電信運營服務 -0.560% +1.330% 46.49億 44.24億 20.38
電信增值服務 +1.480% -1.030% 44.84億 47.33億 97.23
紡織品 +0.440% -3.050% 22.79億 39.92億 45.75
火電 -1.490% -0.860% 64.34億 70.83億 62.49
輪胎 +0.590% -0.020% 21.15億 19.94億 20.32
旅行社 +2.150% -1.880% 15.95億 19.07億 67.56
水務 -0.250% -2.040% 12.53億 16.32億 60.78
白酒 -0.020% -1.500% 88.48億 122.60億 20.74
葡萄酒及其他 -0.160% -3.300% 6.67億 7.78億 280.18
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/26 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日