航空航天與國防 | +1.870% | -12.710% | 218.23億 | 201.97億 | 95.73 | |
|
農用機械 | +13.990% | -10.790% | 8.99億 | 4.88億 | 39.31 | |
|
航空貨運 | -3.610% | -9.990% | 11.54億 | 6.10億 | 24.21 | |
|
航空公司 | +2.390% | -6.420% | 27.19億 | 22.19億 | 35.77 | |
|
機場 | +2.510% | -7.640% | 9.55億 | 6.23億 | 44.09 | |
|
鋁 | -3.540% | -11.090% | 114.34億 | 68.78億 | 118.86 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.400% | -10.010% | 7.93億 | 5.69億 | 148.86 | |
|
景點 | +2.640% | -7.680% | 29.74億 | 25.84億 | 47.06 | |
|
汽車 | -1.320% | -9.480% | 266.78億 | 183.54億 | 91.66 | |
|
汽車零配件 | -3.390% | -12.630% | 568.69億 | 448.89億 | 84.58 | |
|
啤酒 | +1.290% | -4.850% | 22.40億 | 14.03億 | 27.06 | |
|
生物科技 | +2.570% | -11.090% | 179.83億 | 131.21億 | 30.75 | |
|
廣播與有線電視 | -0.360% | -10.930% | 26.71億 | 23.52億 | 21.23 | |
|
建築產品 | +0.110% | -9.810% | 58.99億 | 36.20億 | 31.96 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.830% | -11.100% | 20.81億 | 20.01億 | 93.14 | |
|
水泥 | +2.110% | -8.840% | 38.82億 | 24.07億 | 9.52 | |
|
化學原料 | 0.000% | -10.090% | 244.80億 | 197.12億 | 54.82 | |
|
化學藥 | +0.980% | -11.330% | 402.18億 | 382.20億 | 46.71 | |
|
中藥 | +0.930% | -9.220% | 132.05億 | 115.08億 | 34.36 | |
|
土木工程 | +0.300% | -9.240% | 183.35億 | 125.72億 | 29.30 | |
|
服裝服飾 | -0.790% | -10.350% | 55.63億 | 41.98億 | 30.19 | |
|
煤炭 | +1.520% | -9.020% | 98.29億 | 71.73億 | 33.96 | |
|
商業印刷 | -3.420% | -9.540% | 15.82億 | 12.18億 | 99.90 | |
|
商用貨車 | -1.620% | -7.620% | 8.12億 | 8.51億 | 10.21 | |
|
日用品經銷商 | -9.710% | -9.950% | 3.05億 | 3.17億 | 65.83 | |
|
通信終端設備 | -1.770% | -12.220% | 130.20億 | 78.82億 | 43.41 | |
|
通信傳輸設備 | -1.260% | -14.780% | 324.52億 | 239.13億 | 69.69 | |
|
其它通信設備 | -0.270% | -15.330% | 6.37億 | 4.87億 | 29.30 | |
|
綜合性資本市場 | +2.220% | -9.980% | 2.57億 | 1.59億 | 13.08 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.190% | -16.190% | 53.85億 | 39.32億 | 72.65 | |
|
電腦與外圍設備 | -2.680% | -12.890% | 190.47億 | 104.87億 | 75.94 | |
|
建築裝修 | -2.120% | -10.650% | 30.46億 | 25.81億 | 44.54 | |
|
工程機械 | -1.170% | -11.200% | 101.98億 | 71.20億 | 36.24 | |
|
消費信貸 | +2.240% | -7.600% | 11.21億 | 14.01億 | 82.75 | |
|
消費電子產品 | -4.300% | -12.130% | 84.95億 | 58.81億 | 44.30 | |
|
銅 | -1.970% | -11.260% | 63.17億 | 40.04億 | 68.94 | |
|
百貨商店 | +6.470% | -8.080% | 91.35億 | 45.75億 | 72.71 | |
|
綜合性銀行 | +1.690% | -4.450% | 334.58億 | 224.00億 | 6.25 | |
|
多元化保險 | +2.140% | -7.860% | 79.52億 | 49.98億 | 6.62 | |
|
藥品經銷商 | +2.050% | -10.170% | 55.14億 | 47.34億 | 31.07 | |
|
教育服務 | -1.120% | -10.150% | 17.68億 | 12.14億 | 28.51 | |
|
電氣部件與設備 | -1.260% | -13.120% | 463.75億 | 372.09億 | 41.52 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.730% | -14.560% | 907.99億 | 658.98億 | 59.98 | |
|
環保工程 | +1.690% | -14.000% | 10.72億 | 7.83億 | 16.98 | |
|
環保服務 | +2.530% | -11.810% | 129.41億 | 94.78億 | 44.48 | |
|
化肥與農藥 | +3.430% | -9.450% | 126.62億 | 86.43億 | 27.03 | |
|
纖維及樹脂 | -0.350% | -10.310% | 119.56億 | 92.22億 | 47.36 | |
|
金融交易與數據 | -0.690% | -8.100% | 54.77億 | 56.17億 | 153.14 | |
|
漁業產品 | +8.830% | -9.520% | 16.44億 | 8.37億 | 48.97 | |
|
食品經銷商 | +10.110% | -6.570% | 9.11億 | 3.78億 | 30.92 | |
|
鞋類 | -2.400% | -10.530% | 11.73億 | 9.85億 | 20.68 | |
|
林業產品 | +0.860% | -8.960% | 10.18億 | 8.62億 | 86.87 | |
|
園林工程 | -1.100% | -10.130% | 18.31億 | 13.72億 | 32.06 | |
|
燃氣 | +0.970% | -8.400% | 26.36億 | 21.04億 | 17.64 | |
|
通用機械 | -1.230% | -13.780% | 500.43億 | 474.53億 | 55.27 | |
|
綜合貨品商店 | +4.010% | -10.040% | 6.89億 | 3.03億 | 20.65 | |
|
玻璃 | +0.020% | -11.030% | 6.89億 | 4.94億 | 25.20 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.440% | -7.420% | 140.03億 | 128.57億 | 64.35 | |
|
環保設備 | +1.480% | -14.620% | 39.71億 | 37.60億 | 22.92 | |
|
醫療保健機構 | +1.650% | -12.080% | 32.39億 | 27.06億 | 67.92 | |
|
醫療保健服務 | +3.090% | -14.180% | 17.62億 | 12.95億 | 22.83 | |
|
醫療保健技術 | +2.660% | -15.440% | 17.66億 | 13.93億 | 78.24 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.460% | -9.990% | 10.95億 | 10.50億 | 25.38 | |
|
重型電氣設備 | -4.750% | -11.820% | 24.41億 | 29.70億 | 105.42 | |
|
高速公路 | +2.530% | -6.900% | 42.82億 | 29.31億 | 16.24 | |
|
家庭裝飾品 | +1.040% | -9.760% | 44.73億 | 27.90億 | 31.82 | |
|
酒店 | +4.510% | -8.990% | 12.87億 | 9.28億 | 51.35 | |
|
家用電器 | -1.620% | -12.010% | 214.36億 | 178.53億 | 30.94 | |
|
家常用品 | +0.430% | -10.750% | 12.07億 | 8.56億 | 38.50 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.620% | -10.220% | 14.99億 | 12.86億 | 18.39 | |
|
水電 | +4.050% | -6.010% | 161.55億 | 108.69億 | 38.07 | |
|
大賣場與超市 | +5.050% | -8.160% | 51.97億 | 33.34億 | 41.29 | |
|
工業集團企業 | +2.450% | -11.950% | 8.42億 | 5.52億 | 47.62 | |
|
工業品貿易商 | -0.560% | -8.990% | 49.15億 | 25.88億 | 47.19 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +5.150% | -8.370% | 44.17億 | 24.18億 | 10.98 | |
|
互聯網信息服務 | -0.260% | -14.290% | 237.36億 | 205.02億 | 97.52 | |
|
互聯網零售 | +2.570% | -14.790% | 14.20億 | 9.41億 | 72.26 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.450% | -9.430% | 404.77億 | 293.10億 | 36.26 | |
|
IT外包服務 | +3.680% | -14.750% | 48.90億 | 23.20億 | 44.35 | |
|
珠寶與奢侈品 | -1.400% | -9.340% | 18.22億 | 18.61億 | 12.25 | |
|
休閑設備與用品 | -2.340% | -12.820% | 42.36億 | 37.71億 | 57.75 | |
|
休閑服務 | +2.460% | -7.500% | 18.77億 | 14.13億 | 42.70 | |
|
人壽與健康保險 | +1.290% | -8.250% | 25.05億 | 21.05億 | 4.95 | |
|
畜牧產品 | +9.080% | +0.830% | 199.30億 | 69.14億 | 22.18 | |
|
物流 | +1.750% | -8.060% | 107.12億 | 67.23億 | 45.53 | |
|
市場服務 | +0.030% | -8.990% | 39.97億 | 21.11億 | 54.19 | |
|
營銷與廣告 | -1.610% | -12.710% | 101.44億 | 72.00億 | 62.59 | |
|
醫療器械 | +1.880% | -12.980% | 196.00億 | 173.58億 | 38.06 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.500% | -13.280% | 3.23億 | 3.32億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.190% | -12.230% | 27.49億 | 22.94億 | 27.63 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.710% | -15.410% | 157.78億 | 121.90億 | 112.89 | |
|
摩托車 | -3.520% | -9.360% | 18.49億 | 13.22億 | 38.66 | |
|
電影與娛樂 | +1.000% | -11.450% | 75.40億 | 61.55億 | 38.27 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 18.33億 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.370% | -14.350% | 523.07億 | 421.13億 | 41.26 | |
|
新能源發電 | +2.400% | -7.840% | 60.16億 | 42.84億 | 16.40 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.380% | -10.850% | 36.26億 | 27.15億 | 33.74 | |
|
核電 | +3.660% | -5.870% | 22.06億 | 18.62億 | 16.67 | |
|
辦公服務與用品 | -0.430% | -10.010% | 3.83億 | 3.40億 | 37.67 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -3.180% | -9.960% | 4.33億 | 2.61億 | 21.53 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +1.520% | -8.810% | 14.72億 | 10.82億 | 6.12 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -3.350% | -9.710% | 12.94億 | 10.41億 | 55.73 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -3.010% | -9.960% | 1.98億 | 1.22億 | 17.24 | |
|
光電子器件 | -0.880% | -14.740% | 341.12億 | 253.76億 | 88.42 | |
|
其他農產品 | +8.970% | +1.340% | 312.03億 | 87.63億 | 105.07 | |
|
其他商業服務 | +3.120% | -14.720% | 144.35億 | 126.00億 | 61.55 | |
|
其他化學制品 | +0.760% | -11.890% | 235.25億 | 195.86億 | 75.17 | |
|
其他建材 | +1.340% | -11.480% | 16.57億 | 14.58億 | 55.70 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.380% | -9.320% | 55.60億 | 42.82億 | 38.22 | |
|
其他機械設備 | -1.140% | -13.780% | 469.30億 | 410.43億 | 52.17 | |
|
其它有色金屬及合金 | -1.170% | -11.000% | 133.26億 | 101.33億 | 52.29 | |
|
其他零售 | +2.240% | -11.830% | 35.83億 | 23.25億 | 40.98 | |
|
包裝食品與肉類 | +5.590% | -7.940% | 290.86億 | 151.95億 | 51.83 | |
|
塗料塗漆 | +1.970% | -10.840% | 35.81億 | 28.92億 | 83.80 | |
|
紙材料包裝 | -1.290% | -11.640% | 19.03億 | 14.67億 | 51.40 | |
|
紙制品 | -0.330% | -10.020% | 23.32億 | 18.33億 | 40.85 | |
|
園區 | -0.210% | -9.170% | 26.14億 | 18.14億 | 22.60 | |
|
個人用品 | +2.680% | -11.400% | 32.53億 | 20.42億 | 68.04 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | 0.000% | -12.390% | 50.10億 | 43.28億 | 25.86 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.020% | -14.580% | 153.86億 | 117.83億 | 46.43 | |
|
塑料制品 | +0.300% | -14.520% | 72.21億 | 59.92億 | 51.44 | |
|
港口 | +2.930% | -7.710% | 35.12億 | 29.68億 | 17.65 | |
|
電網 | +2.970% | -9.630% | 4.55億 | 3.82億 | 9.57 | |
|
印染化學品 | -0.260% | -12.040% | 35.97億 | 34.94億 | 143.00 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.290% | -9.980% | 2.26億 | 2.55億 | 22.67 | |
|
出版 | +1.540% | -9.480% | 52.39億 | 47.49億 | 40.97 | |
|
鐵路運輸 | +3.730% | -6.140% | 40.13億 | 17.41億 | 20.96 | |
|
鐵路設備 | +2.930% | -12.820% | 66.44億 | 37.53億 | 39.01 | |
|
稀有金屬 | +1.140% | -8.770% | 240.80億 | 115.54億 | 39.89 | |
|
房地產開發 | 0.000% | -9.470% | 131.67億 | 100.57億 | 80.94 | |
|
房地產管理與服務 | +0.970% | -10.270% | 26.58億 | 17.93億 | 37.90 | |
|
區域性銀行 | +2.110% | -6.420% | 126.85億 | 96.03億 | 6.13 | |
|
餐館 | +5.880% | -8.850% | 7.69億 | 5.55億 | 17.33 | |
|
黃酒 | +1.230% | -5.150% | 8.25億 | 6.63億 | 188.79 | |
|
公路運輸 | +0.060% | -9.940% | 8.24億 | 6.10億 | 43.01 | |
|
橡膠制品 | +0.990% | -13.460% | 22.09億 | 16.60億 | 30.11 | |
|
半導體 | +1.340% | -13.930% | 723.34億 | 547.65億 | 94.58 | |
|
船舶制造 | +2.650% | -12.400% | 65.92億 | 39.46億 | 34.72 | |
|
航運 | +0.380% | -9.780% | 53.11億 | 37.08億 | 14.99 | |
|
軟飲料 | +5.550% | -7.550% | 22.07億 | 13.85億 | 103.78 | |
|
軟件開發 | +1.740% | -15.180% | 447.21億 | 323.87億 | 71.56 | |
|
特殊消費者服務 | -2.090% | -9.970% | 3.01千萬 | 2.27千萬 | 38.72 | |
|
特殊金融服務 | -5.020% | -4.990% | 1.01億 | 7.78千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.270% | -10.220% | 132.13億 | 114.33億 | 28.41 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.800% | -15.350% | 395.80億 | 293.80億 | 86.45 | |
|
電信運營服務 | +3.350% | -3.150% | 79.28億 | 47.02億 | 19.24 | |
|
電信增值服務 | -1.110% | -12.950% | 25.51億 | 15.03億 | 76.27 | |
|
紡織品 | -4.080% | -10.770% | 34.31億 | 25.24億 | 43.45 | |
|
火電 | +2.210% | -7.760% | 102.16億 | 93.42億 | 58.80 | |
|
輪胎 | -1.600% | -8.280% | 33.02億 | 22.48億 | 16.18 | |
|
旅行社 | +4.080% | -9.450% | 42.99億 | 25.55億 | 60.81 | |
|
水務 | +0.910% | -9.100% | 22.06億 | 18.36億 | 56.48 | |
|
白酒 | +3.460% | -6.740% | 249.15億 | 146.00億 | 20.19 | |
|
葡萄酒及其他 | +4.290% | -9.440% | 7.86億 | 3.82億 | 67.68 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/08 15:21