航空航天與國防 | +2.590% | +0.970% | 636.69億 | 574.30億 | 128.89 | |
|
農用機械 | -0.240% | +1.010% | 7.16億 | 8.22億 | 55.77 | |
|
航空貨運 | +0.290% | +1.490% | 11.44億 | 8.39億 | 32.98 | |
|
航空公司 | +0.550% | +2.000% | 30.09億 | 21.80億 | 13.69 | |
|
機場 | +0.250% | +0.350% | 10.07億 | 5.79億 | 28.27 | |
|
鋁 | +0.050% | +3.070% | 154.50億 | 106.51億 | 467.26 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.820% | +0.690% | 19.64億 | 17.41億 | 120.45 | |
|
景點 | +1.930% | +0.990% | 32.50億 | 32.96億 | 56.46 | |
|
汽車 | +1.290% | +1.610% | 263.55億 | 164.98億 | 145.76 | |
|
汽車零配件 | +1.380% | +2.340% | 931.92億 | 753.67億 | 102.72 | |
|
啤酒 | +0.270% | +0.510% | 14.77億 | 13.44億 | 37.88 | |
|
生物科技 | +1.610% | +2.010% | 235.98億 | 199.52億 | 86.25 | |
|
廣播與有線電視 | +2.780% | +1.860% | 83.42億 | 49.95億 | 29.53 | |
|
建築產品 | +0.900% | +0.930% | 70.08億 | 53.16億 | 35.58 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.200% | +0.590% | 15.29億 | 14.82億 | 60.32 | |
|
水泥 | +0.960% | +0.720% | 108.96億 | 110.85億 | 32.23 | |
|
化學原料 | +0.830% | +1.670% | 311.95億 | 249.55億 | 70.49 | |
|
化學藥 | +1.250% | +1.470% | 690.76億 | 594.89億 | 72.76 | |
|
中藥 | +1.310% | +1.000% | 228.81億 | 162.74億 | 61.42 | |
|
土木工程 | +0.210% | +0.810% | 217.97億 | 202.16億 | 34.69 | |
|
服裝服飾 | +0.650% | +0.520% | 67.14億 | 65.86億 | 25.50 | |
|
煤炭 | -0.580% | +0.910% | 134.91億 | 68.05億 | 12.46 | |
|
商業印刷 | +0.520% | +2.540% | 44.59億 | 32.90億 | 29.61 | |
|
商用貨車 | -0.370% | +1.040% | 6.90億 | 5.58億 | 10.00 | |
|
日用品經銷商 | +1.490% | +1.610% | 7.89千萬 | 7.90千萬 | 80.28 | |
|
通信終端設備 | +2.770% | +1.380% | 333.94億 | 269.03億 | 91.02 | |
|
通信傳輸設備 | +3.460% | +1.300% | 896.17億 | 602.22億 | 119.98 | |
|
其它通信設備 | +2.790% | +1.840% | 8.55億 | 7.36億 | 39.80 | |
|
綜合性資本市場 | +0.510% | +3.150% | 6.54億 | 4.56億 | 17.27 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.060% | +2.090% | 130.15億 | 81.69億 | 82.09 | |
|
電腦與外圍設備 | +2.690% | +1.510% | 359.22億 | 281.81億 | 116.01 | |
|
建築裝修 | -0.460% | +0.600% | 38.81億 | 33.77億 | 39.88 | |
|
工程機械 | -0.120% | +1.430% | 154.23億 | 145.09億 | 66.95 | |
|
消費信貸 | -0.560% | +1.960% | 16.06億 | 11.51億 | 94.91 | |
|
消費電子產品 | +2.260% | +1.960% | 155.05億 | 96.17億 | 73.63 | |
|
銅 | +0.300% | +4.520% | 171.03億 | 140.19億 | 55.48 | |
|
百貨商店 | +0.850% | +0.720% | 86.44億 | 90.30億 | 96.69 | |
|
綜合性銀行 | +0.170% | -1.840% | 248.43億 | 238.80億 | 7.08 | |
|
多元化保險 | -0.130% | +0.540% | 79.61億 | 65.54億 | 8.56 | |
|
藥品經銷商 | +0.740% | +1.000% | 62.94億 | 50.21億 | 153.28 | |
|
教育服務 | +0.920% | +0.720% | 31.67億 | 17.39億 | 27.63 | |
|
電氣部件與設備 | +2.150% | +2.510% | 891.66億 | 659.48億 | 51.83 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.680% | +2.890% | 2,247.22億 | 1,600.36億 | 95.42 | |
|
環保工程 | +1.950% | +1.000% | 21.50億 | 12.94億 | 30.15 | |
|
環保服務 | +0.800% | +1.300% | 179.19億 | 134.74億 | 63.64 | |
|
化肥與農藥 | -0.100% | +1.330% | 125.57億 | 110.64億 | 34.68 | |
|
纖維及樹脂 | +2.140% | +2.560% | 204.02億 | 133.73億 | 81.06 | |
|
金融交易與數據 | +11.650% | +15.420% | 302.87億 | 151.03億 | 207.76 | |
|
漁業產品 | +0.690% | +1.710% | 12.97億 | 8.86億 | 15.59 | |
|
食品經銷商 | +1.310% | +0.040% | 5.97億 | 5.79億 | 126.53 | |
|
鞋類 | +1.510% | +2.110% | 30.59億 | 23.19億 | 4.29 | |
|
林業產品 | +0.030% | +2.590% | 13.02億 | 7.27億 | 36.51 | |
|
園林工程 | +1.150% | +0.490% | 34.67億 | 34.74億 | 40.16 | |
|
燃氣 | +0.150% | +1.360% | 63.04億 | 47.41億 | 38.53 | |
|
通用機械 | +1.880% | +2.450% | 897.43億 | 693.18億 | 82.76 | |
|
綜合貨品商店 | +0.600% | -0.680% | 4.24億 | 4.07億 | 22.84 | |
|
玻璃 | +0.420% | +2.410% | 9.49億 | 7.71億 | 92.77 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.450% | +0.250% | 130.94億 | 97.25億 | 29.63 | |
|
環保設備 | +0.740% | +1.800% | 48.94億 | 46.10億 | 31.04 | |
|
醫療保健機構 | +0.720% | +1.640% | 100.04億 | 78.83億 | 37.18 | |
|
醫療保健服務 | +1.410% | +2.820% | 20.77億 | 14.13億 | 20.75 | |
|
醫療保健技術 | +1.870% | +1.330% | 21.15億 | 13.52億 | 99.94 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.410% | +0.080% | 10.16億 | 10.77億 | 24.94 | |
|
重型電氣設備 | +7.300% | +2.030% | 27.63億 | 17.90億 | 186.72 | |
|
高速公路 | 0.000% | +0.390% | 23.73億 | 22.55億 | 18.62 | |
|
家庭裝飾品 | +1.000% | -0.090% | 37.06億 | 36.92億 | 33.90 | |
|
酒店 | +0.550% | +1.080% | 10.88億 | 8.05億 | 63.76 | |
|
家用電器 | +1.040% | +1.340% | 257.18億 | 173.71億 | 54.77 | |
|
家常用品 | +0.580% | +0.370% | 12.91億 | 13.62億 | 55.84 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.430% | +0.690% | 22.95億 | 19.70億 | 58.24 | |
|
水電 | +0.440% | +0.190% | 57.26億 | 51.06億 | 83.37 | |
|
大賣場與超市 | +0.760% | +1.030% | 38.40億 | 31.95億 | 246.70 | |
|
工業集團企業 | +0.890% | +1.100% | 12.45億 | 7.11億 | 83.07 | |
|
工業品貿易商 | +0.330% | +1.150% | 55.17億 | 44.49億 | 72.74 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.290% | -0.200% | 21.21億 | 18.20億 | 11.61 | |
|
互聯網信息服務 | +1.930% | +1.270% | 421.63億 | 311.41億 | 94.08 | |
|
互聯網零售 | +2.270% | +0.790% | 20.56億 | 15.80億 | 86.90 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.030% | +3.850% | 1,480.33億 | 830.96億 | 51.27 | |
|
IT外包服務 | +2.010% | +2.600% | 140.83億 | 103.85億 | 206.86 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.010% | +0.670% | 21.12億 | 24.07億 | 101.28 | |
|
休閑設備與用品 | +0.920% | +0.830% | 65.73億 | 52.61億 | 84.36 | |
|
休閑服務 | +1.790% | +0.870% | 14.31億 | 8.89億 | 29.64 | |
|
人壽與健康保險 | +0.470% | +2.340% | 26.63億 | 28.93億 | 6.45 | |
|
畜牧產品 | +0.030% | +1.010% | 66.41億 | 52.22億 | 45.27 | |
|
物流 | +1.050% | +1.140% | 128.58億 | 105.32億 | 57.08 | |
|
市場服務 | +1.930% | +1.340% | 54.94億 | 38.21億 | 85.50 | |
|
營銷與廣告 | +1.840% | +1.110% | 176.00億 | 122.96億 | 75.32 | |
|
醫療器械 | +1.550% | +1.470% | 343.38億 | 318.85億 | 150.22 | |
|
醫療用品經銷商 | +1.100% | -0.900% | 12.86億 | 14.37億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.310% | +1.270% | 32.60億 | 22.81億 | 13.75 | |
|
移動互聯網信息服務 | +2.670% | +1.330% | 358.68億 | 247.95億 | 23.64 | |
|
摩托車 | -0.560% | +2.480% | 13.70億 | 13.46億 | 43.97 | |
|
電影與娛樂 | +5.680% | +1.140% | 206.07億 | 80.57億 | 52.34 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +1.910% | +3.480% | 1,011.74億 | 817.79億 | 54.91 | |
|
新能源發電 | +0.860% | +0.770% | 51.98億 | 37.82億 | 34.03 | |
|
非金屬採礦及制品 | +2.580% | +3.800% | 119.69億 | 87.77億 | 120.42 | |
|
核電 | 0.000% | -0.140% | 15.74億 | 12.04億 | 18.41 | |
|
辦公服務與用品 | +0.220% | +0.650% | 2.50億 | 1.93億 | 50.08 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -1.240% | +2.440% | 5.25億 | 4.81億 | 268.80 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.050% | +1.910% | 16.61億 | 11.27億 | 12.42 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.500% | +0.210% | 13.69億 | 12.64億 | 40.97 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.190% | +0.280% | 4.75億 | 4.74億 | 30.76 | |
|
光電子器件 | +2.790% | +2.360% | 672.10億 | 518.49億 | 77.57 | |
|
其他農產品 | +1.130% | +1.110% | 79.84億 | 78.48億 | 131.49 | |
|
其他商業服務 | +1.040% | +1.330% | 207.01億 | 187.57億 | 56.81 | |
|
其他化學制品 | +1.370% | +2.530% | 475.84億 | 352.35億 | 49.61 | |
|
其他建材 | +0.110% | +0.690% | 22.29億 | 22.54億 | 83.57 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.090% | +1.980% | 72.50億 | 49.14億 | 119.87 | |
|
其他機械設備 | +1.600% | +2.090% | 810.80億 | 648.40億 | 108.51 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.730% | +2.810% | 185.40億 | 141.34億 | 84.32 | |
|
其他零售 | +1.350% | +0.490% | 48.60億 | 38.81億 | 74.37 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.210% | +0.590% | 206.07億 | 168.30億 | 58.97 | |
|
塗料塗漆 | +0.920% | +2.850% | 64.04億 | 52.81億 | 89.97 | |
|
紙材料包裝 | +0.730% | +0.400% | 27.25億 | 23.80億 | 29.70 | |
|
紙制品 | +1.510% | +0.660% | 47.01億 | 41.52億 | 80.96 | |
|
園區 | +0.440% | +0.960% | 67.11億 | 62.02億 | 51.47 | |
|
個人用品 | +1.480% | +1.010% | 34.45億 | 29.97億 | 51.12 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.800% | +0.580% | 70.31億 | 55.74億 | 40.19 | |
|
制藥與生物科技服務 | +1.620% | +2.140% | 225.12億 | 193.64億 | 69.06 | |
|
塑料制品 | +1.830% | +3.760% | 239.63億 | 183.46億 | 63.22 | |
|
港口 | -0.160% | +0.480% | 26.04億 | 26.47億 | 19.41 | |
|
電網 | +0.220% | +2.200% | 7.00億 | 7.18億 | 18.55 | |
|
印染化學品 | +2.020% | +2.300% | 60.07億 | 41.34億 | 99.91 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.690% | +0.310% | 3.59億 | 4.08億 | 84.67 | |
|
出版 | +1.940% | +0.530% | 55.23億 | 32.72億 | 63.05 | |
|
鐵路運輸 | -0.140% | +0.590% | 25.52億 | 15.69億 | 22.04 | |
|
鐵路設備 | +0.760% | +1.180% | 63.72億 | 64.83億 | 65.76 | |
|
稀有金屬 | +2.830% | +2.570% | 595.14億 | 444.61億 | 80.44 | |
|
房地產開發 | +0.070% | +1.680% | 253.98億 | 179.96億 | 58.09 | |
|
房地產管理與服務 | +0.120% | +1.420% | 23.44億 | 20.11億 | 63.47 | |
|
區域性銀行 | +0.710% | -0.680% | 136.47億 | 98.65億 | 6.64 | |
|
餐館 | +0.830% | +1.680% | 5.37億 | 4.14億 | 38.33 | |
|
黃酒 | +1.070% | +0.770% | 4.02億 | 3.22億 | 220.58 | |
|
公路運輸 | +0.680% | +0.500% | 10.62億 | 8.70億 | 43.15 | |
|
橡膠制品 | +0.730% | +1.760% | 29.78億 | 25.39億 | 130.40 | |
|
半導體 | +2.980% | +2.480% | 1,377.62億 | 990.46億 | 99.17 | |
|
船舶制造 | +3.840% | +1.520% | 61.36億 | 82.45億 | 92.21 | |
|
航運 | +0.550% | +0.260% | 42.26億 | 33.62億 | 33.04 | |
|
軟飲料 | +0.790% | -0.080% | 14.40億 | 11.50億 | 112.05 | |
|
軟件開發 | +3.000% | +2.040% | 911.00億 | 547.87億 | 115.47 | |
|
特殊消費者服務 | -2.370% | -5.590% | 1.57億 | 1.84億 | 53.16 | |
|
特殊金融服務 | -0.590% | +2.910% | 2.73億 | 2.18億 | 81.55 | |
|
鋼鐵 | +0.240% | +1.030% | 201.81億 | 160.67億 | 45.62 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.460% | +2.000% | 863.95億 | 612.55億 | 147.86 | |
|
電信運營服務 | +1.380% | -0.380% | 80.40億 | 40.86億 | 18.81 | |
|
電信增值服務 | +1.750% | +1.790% | 66.27億 | 54.74億 | 157.91 | |
|
紡織品 | +0.010% | +0.820% | 42.63億 | 40.16億 | 40.69 | |
|
火電 | +0.860% | +1.100% | 95.53億 | 85.06億 | 42.61 | |
|
輪胎 | +0.180% | +1.280% | 23.50億 | 18.80億 | 16.06 | |
|
旅行社 | +2.670% | +0.740% | 37.91億 | 24.03億 | 34.57 | |
|
水務 | +0.750% | +0.560% | 17.31億 | 15.03億 | 56.54 | |
|
白酒 | +0.700% | +0.150% | 179.63億 | 170.03億 | 94.93 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.550% | +0.240% | 5.61億 | 4.65億 | 142.66 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/18 15:00