美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +3.720% -8.550% 279.93億 392.38億 104.08
農用機械 +3.000% -9.920% 2.60億 5.67億 35.58
航空貨運 +2.480% -8.000% 13.35億 25.13億 28.61
航空公司 +2.700% -6.570% 24.16億 62.58億 34.10
機場 +1.720% -6.070% 8.61億 23.49億 50.28
+3.460% -6.970% 92.02億 133.38億 98.70
資產管理與托管銀行 -1.210% -7.900% 18.03億 34.44億 199.83
景點 +1.280% -10.020% 12.16億 39.69億 46.37
汽車 +2.410% -7.400% 226.00億 399.95億 70.44
汽車零配件 +1.890% -8.600% 273.60億 508.51億 84.50
啤酒 +2.730% -7.770% 13.27億 33.67億 25.72
生物科技 +1.520% -9.420% 130.82億 210.99億 30.52
廣播與有線電視 +1.910% -12.640% 29.34億 73.57億 25.17
建築產品 +3.150% -8.930% 45.21億 61.80億 36.87
汽車經銷商與汽車服務 +2.270% -8.490% 7.32億 15.85億 93.79
水泥 +3.020% -8.940% 37.33億 70.16億 47.60
化學原料 +1.980% -8.610% 113.74億 237.37億 46.65
化學藥 +2.000% -9.260% 236.74億 432.48億 62.37
中藥 +2.760% -8.740% 135.91億 247.73億 31.28
土木工程 +5.160% -8.230% 227.22億 291.05億 25.15
服裝服飾 +1.800% -8.500% 35.66億 72.79億 32.82
煤炭 +7.080% -8.600% 141.11億 186.26億 39.97
商業印刷 +1.070% -7.680% 11.26億 24.20億 82.05
商用貨車 +3.540% -10.250% 5.33億 10.30億 9.18
日用品經銷商 +1.170% -9.940% 3.55千萬 1.16億 58.88
通信終端設備 +1.670% -9.010% 146.68億 246.73億 50.87
通信傳輸設備 +1.830% -10.200% 260.45億 470.35億 62.27
其它通信設備 +1.680% -12.710% 5.04億 12.42億 42.20
綜合性資本市場 -2.350% -4.750% 6.56億 7.90億 14.71
電腦及電子設備經銷商 +2.090% -7.330% 67.35億 96.39億 77.58
電腦與外圍設備 +2.260% -8.160% 180.89億 264.38億 68.02
建築裝修 +2.890% -7.740% 31.72億 36.20億 45.51
工程機械 +3.720% -7.950% 73.22億 117.21億 37.05
消費信貸 -3.670% -9.930% 7.34億 18.36億 67.04
消費電子產品 +1.860% -9.550% 57.18億 104.57億 40.45
+2.170% -9.310% 35.98億 79.34億 72.44
百貨商店 +1.510% -8.910% 35.06億 86.71億 47.89
綜合性銀行 +4.310% -5.550% 240.06億 458.92億 6.23
多元化保險 +5.410% -9.930% 135.71億 194.39億 13.59
藥品經銷商 +1.900% -9.500% 50.62億 108.08億 32.52
教育服務 +0.710% -7.660% 33.09億 55.38億 31.16
電氣部件與設備 +2.760% -9.190% 283.94億 534.06億 45.50
電子設備及儀表制造商 +2.080% -9.280% 748.19億 1,142.04億 58.88
環保工程 +3.360% -9.110% 12.02億 15.26億 18.84
環保服務 +3.810% -8.080% 75.17億 121.58億 35.51
化肥與農藥 +2.350% -7.930% 64.42億 131.60億 20.58
纖維及樹脂 +2.210% -8.970% 86.71億 141.86億 44.05
金融交易與數據 -6.280% -1.850% 112.87億 116.24億 238.86
漁業產品 +3.440% -9.990% 6.09億 12.26億 39.72
食品經銷商 +1.930% -12.120% 4.44億 7.22億 26.65
鞋類 +1.820% -8.850% 7.88億 16.19億 18.90
林業產品 +2.010% -8.620% 3.99億 8.48億 78.22
園林工程 +2.350% -6.760% 29.68億 34.30億 29.16
燃氣 +2.390% -7.540% 25.05億 47.97億 19.27
通用機械 +2.640% -9.100% 239.30億 448.20億 53.85
綜合貨品商店 +2.340% -9.400% 1.51億 4.39億 17.20
玻璃 +2.630% -10.930% 11.26億 22.91億 21.49
黃金及其它貴金屬 +2.320% -7.500% 78.44億 184.16億 26.52
環保設備 +3.830% -9.940% 32.81億 45.38億 31.45
醫療保健機構 +2.050% -10.930% 61.50億 102.91億 81.58
醫療保健服務 +3.680% -13.140% 11.36億 22.89億 24.20
醫療保健技術 -0.040% -10.340% 12.40億 22.36億 81.17
供熱或其他公用事業 +2.730% -8.440% 5.79億 13.48億 27.61
重型電氣設備 +0.190% -10.910% 10.80億 33.32億 25.11
高速公路 +3.240% -7.910% 26.43億 52.47億 14.31
家庭裝飾品 +2.270% -10.030% 23.53億 58.39億 27.18
酒店 +1.090% -11.500% 8.76億 25.98億 44.01
家用電器 +2.420% -9.790% 150.18億 312.55億 31.20
家常用品 +1.540% -8.590% 5.31億 12.37億 52.57
家用器具與特殊消費品 +2.350% -8.880% 8.42億 19.67億 67.37
水電 +2.830% -7.570% 85.00億 141.96億 237.57
大賣場與超市 -1.410% -8.550% 19.51億 33.88億 38.64
工業集團企業 +1.610% -8.050% 4.61億 9.73億 46.70
工業品貿易商 +2.770% -8.650% 44.83億 77.19億 31.51
綜合性石油與天然氣企業 +5.130% -7.900% 36.03億 63.40億 11.90
互聯網信息服務 +1.920% -10.990% 172.92億 299.20億 89.66
互聯網零售 +2.940% -12.410% 8.15億 19.22億 47.22
投資銀行業與經紀業 -1.820% -7.680% 1,264.00億 1,380.65億 68.54
IT外包服務 -2.530% +1.170% 75.83億 85.13億 45.96
珠寶與奢侈品 +1.860% -8.430% 8.96億 22.29億 11.60
休閑設備與用品 +2.590% -10.510% 23.10億 44.14億 89.78
休閑服務 +1.310% -10.320% 9.29億 24.69億 32.47
人壽與健康保險 +2.480% -8.030% 43.31億 51.55億 26.30
畜牧產品 +6.590% -9.120% 83.38億 100.08億 5.39
物流 +3.110% -8.530% 58.95億 125.95億 44.18
市場服務 +0.700% -7.770% 31.80億 55.88億 31.52
營銷與廣告 +1.260% -12.110% 66.18億 149.46億 57.14
醫療器械 +1.990% -11.110% 182.80億 358.01億 55.56
醫療用品經銷商 +5.610% -10.760% 3.21億 4.32億 0.00
金屬與玻璃容器 +2.810% -9.730% 15.36億 34.38億 40.56
移動互聯網信息服務 +1.860% -12.410% 177.19億 284.61億 118.52
摩托車 +4.290% -4.490% 12.91億 19.76億 51.97
電影與娛樂 +1.540% -11.830% 46.74億 108.09億 45.38
多領域控股 +1.910% -10.070% 12.35億 22.78億 124.33
新能源設備 +2.550% -10.810% 576.44億 1,093.84億 42.26
新能源發電 +2.410% -7.440% 29.52億 63.31億 14.65
非金屬採礦及制品 +2.140% -8.790% 32.24億 55.28億 51.13
核電 +6.380% -6.640% 33.95億 51.67億 20.41
辦公服務與用品 +1.040% -8.400% 1.84億 4.57億 36.47
石油與天然氣鑽井 +1.840% -10.010% 2.61億 5.14億 25.88
石油與天然氣的勘探與生產 +2.550% -8.180% 10.33億 18.52億 6.67
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.800% -8.430% 5.50億 13.21億 46.32
石油與天然氣的儲存和運輸 +2.940% -9.300% 1.80億 4.41億 24.26
光電子器件 +1.910% -8.970% 329.44億 598.59億 90.51
其他農產品 +3.730% -8.990% 65.08億 113.67億 39.95
其他商業服務 +4.520% -11.180% 117.69億 182.74億 59.76
其他化學制品 +1.780% -9.320% 158.49億 311.42億 73.15
其他建材 +2.950% -10.880% 22.79億 46.97億 34.12
其它綜合性金融服務 +0.290% -2.840% 98.98億 87.90億 62.40
其他機械設備 +2.640% -10.050% 264.01億 481.13億 45.05
其它有色金屬及合金 +2.970% -10.040% 85.63億 149.71億 58.46
其他零售 -0.150% -9.370% 31.60億 51.07億 39.17
包裝食品與肉類 +2.260% -9.120% 137.43億 305.39億 40.88
塗料塗漆 +2.310% -10.250% 26.48億 47.31億 86.37
紙材料包裝 +2.260% -9.330% 11.20億 24.52億 49.63
紙制品 +3.120% -7.930% 20.66億 40.98億 20.71
園區 +0.150% -7.610% 48.13億 86.60億 22.58
個人用品 +2.710% -11.460% 18.98億 42.26億 55.17
石油與天然氣開採設備與服務 +2.830% -9.610% 23.79億 45.52億 24.75
制藥與生物科技服務 +2.600% -11.090% 117.26億 218.16億 47.72
塑料制品 +2.710% -9.830% 39.54億 74.45億 52.27
港口 +3.000% -6.810% 20.04億 39.32億 17.87
電網 +3.550% -8.810% 2.10億 5.12億 10.83
印染化學品 +1.750% -8.250% 36.98億 59.03億 155.26
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.790% -7.890% 1.37億 3.34億 18.03
出版 +4.450% -10.760% 47.98億 70.48億 52.51
鐵路運輸 +3.710% -6.310% 21.47億 44.89億 22.48
鐵路設備 +5.510% -10.690% 52.63億 73.15億 45.34
稀有金屬 +2.490% -8.710% 114.71億 230.74億 81.31
房地產開發 +0.600% -9.010% 201.71億 395.25億 86.75
房地產管理與服務 +0.110% -10.330% 32.42億 64.28億 29.16
區域性銀行 +4.040% -7.720% 107.53億 188.85億 6.26
餐館 +0.860% -9.870% 3.06億 10.56億 16.55
黃酒 +1.540% -8.780% 1.74億 5.38億 27.49
公路運輸 -0.730% -2.890% 39.60億 38.56億 53.47
橡膠制品 +1.530% -9.520% 12.97億 23.82億 33.04
半導體 -1.460% -2.210% 1,076.95億 1,115.51億 108.21
船舶制造 +6.680% -8.940% 62.81億 85.39億 112.98
航運 +3.740% -9.040% 44.58億 75.11億 16.38
軟飲料 +2.310% -9.130% 8.93億 20.12億 22.12
軟件開發 -0.470% -6.150% 726.47億 728.96億 75.45
特殊消費者服務 +5.510% -7.320% 2.39千萬 4.23千萬 39.62
特殊金融服務 -1.770% +1.410% 5.40億 6.11億 0.00
鋼鐵 +2.740% -9.090% 88.27億 178.22億 28.45
系統集成及IT咨詢 +2.130% -8.920% 546.86億 710.56億 87.69
電信運營服務 +5.020% -4.990% 55.75億 83.89億 19.71
電信增值服務 +1.440% -7.630% 23.90億 33.12億 75.43
紡織品 +1.910% -8.790% 18.96億 37.92億 40.61
火電 +3.680% -7.360% 81.26億 144.85億 60.22
輪胎 +2.330% -6.980% 26.18億 49.49億 19.36
旅行社 +1.860% -8.010% 31.67億 71.31億 63.26
水務 +2.110% -6.630% 24.51億 40.94億 55.64
白酒 +0.950% -7.860% 280.40億 603.47億 21.41
葡萄酒及其他 +0.710% -9.130% 5.36億 16.00億 282.68
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/10/10 11:30
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日