| 航空航天與國防 | -2.380% | -2.460% | 491.16億 | 634.49億 | 167.67 | |
|
| 農用機械 | -0.780% | +1.580% | 8.17億 | 4.47億 | 55.32 | |
|
| 航空貨運 | -0.920% | -0.810% | 4.42億 | 8.51億 | 33.49 | |
|
| 航空公司 | -0.040% | -0.620% | 40.88億 | 54.03億 | 13.36 | |
|
| 機場 | +0.020% | +0.240% | 4.74億 | 4.81億 | 27.56 | |
|
| 鋁 | -2.820% | +1.990% | 274.70億 | 263.97億 | 638.80 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -2.950% | +0.020% | 13.09億 | 11.56億 | 114.00 | |
|
| 景點 | -0.310% | +0.200% | 15.21億 | 10.97億 | 41.82 | |
|
| 汽車 | -0.350% | -0.620% | 135.28億 | 147.50億 | 135.72 | |
|
| 汽車零配件 | -0.970% | -1.310% | 440.57億 | 509.57億 | 102.71 | |
|
| 啤酒 | +1.670% | -0.360% | 14.64億 | 10.36億 | 36.64 | |
|
| 生物科技 | -0.520% | -0.790% | 81.92億 | 82.24億 | 71.22 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.220% | -0.360% | 44.27億 | 37.77億 | 36.82 | |
|
| 建築產品 | +0.350% | -1.280% | 67.43億 | 59.15億 | 41.29 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.530% | -0.430% | 14.87億 | 14.66億 | 67.23 | |
|
| 水泥 | +0.520% | -0.670% | 41.50億 | 32.42億 | 34.30 | |
|
| 化學原料 | -0.190% | +0.530% | 722.85億 | 638.26億 | 94.30 | |
|
| 化學藥 | 0.000% | -0.420% | 309.93億 | 315.85億 | 62.32 | |
|
| 中藥 | -0.190% | -0.700% | 68.28億 | 70.36億 | 55.48 | |
|
| 土木工程 | +0.200% | -0.080% | 633.26億 | 407.57億 | 38.73 | |
|
| 服裝服飾 | -0.220% | -0.790% | 37.48億 | 36.83億 | 27.24 | |
|
| 煤炭 | -0.710% | +4.040% | 287.54億 | 282.70億 | 15.28 | |
|
| 商業印刷 | -0.400% | +0.320% | 26.92億 | 23.90億 | 29.05 | |
|
| 商用貨車 | -0.700% | -2.360% | 11.15億 | 10.37億 | 11.43 | |
|
| 日用品經銷商 | -0.520% | -0.610% | 5.20千萬 | 6.94千萬 | 84.05 | |
|
| 通信終端設備 | -1.580% | -1.920% | 245.72億 | 311.83億 | 97.69 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.820% | -1.430% | 800.22億 | 933.51億 | 159.94 | |
|
| 其它通信設備 | -2.050% | -2.010% | 4.09億 | 5.56億 | 38.18 | |
|
| 綜合性資本市場 | -4.470% | +1.840% | 6.60億 | 3.93億 | 19.60 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.910% | +0.080% | 92.32億 | 116.47億 | 108.17 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.780% | -0.360% | 209.31億 | 231.19億 | 123.13 | |
|
| 建築裝修 | +0.100% | -0.720% | 44.51億 | 42.04億 | 51.56 | |
|
| 工程機械 | -0.800% | -1.580% | 83.37億 | 96.00億 | 69.25 | |
|
| 消費信貸 | -2.900% | -0.010% | 5.04億 | 6.00億 | 77.73 | |
|
| 消費電子產品 | -0.340% | -1.150% | 114.15億 | 106.85億 | 88.04 | |
|
| 銅 | -1.800% | -0.930% | 135.17億 | 135.99億 | 90.88 | |
|
| 百貨商店 | -0.460% | -0.400% | 46.75億 | 44.43億 | 102.55 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.430% | +0.610% | 187.91億 | 161.13億 | 6.38 | |
|
| 多元化保險 | -0.870% | -0.510% | 40.55億 | 55.19億 | 8.58 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.040% | -0.660% | 32.76億 | 31.30億 | 141.76 | |
|
| 教育服務 | -0.980% | -0.360% | 16.14億 | 14.23億 | 27.49 | |
|
| 電氣部件與設備 | -2.360% | -1.680% | 1,122.08億 | 1,414.37億 | 63.28 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.290% | -1.460% | 1,488.91億 | 1,506.00億 | 104.79 | |
|
| 環保工程 | +0.570% | -1.450% | 33.49億 | 32.79億 | 43.61 | |
|
| 環保服務 | -0.960% | -0.290% | 203.50億 | 194.24億 | 70.03 | |
|
| 化肥與農藥 | +1.740% | +0.850% | 403.22億 | 296.17億 | 44.66 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.800% | +1.180% | 305.26億 | 223.50億 | 85.13 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.470% | -0.280% | 39.39億 | 44.99億 | 108.38 | |
|
| 漁業產品 | -0.270% | -1.410% | 8.75億 | 9.75億 | 16.98 | |
|
| 食品經銷商 | -0.780% | +0.120% | 3.35億 | 3.80億 | 109.65 | |
|
| 鞋類 | -0.900% | -1.240% | 12.51億 | 11.02億 | 4.32 | |
|
| 林業產品 | 0.000% | -1.110% | 27.48億 | 32.26億 | 41.74 | |
|
| 園林工程 | -0.570% | -0.990% | 67.23億 | 71.93億 | 60.46 | |
|
| 燃氣 | -1.080% | +2.490% | 97.31億 | 116.34億 | 47.75 | |
|
| 通用機械 | -0.940% | -2.050% | 619.72億 | 658.09億 | 95.11 | |
|
| 綜合貨品商店 | -0.420% | +0.160% | 1.89億 | 1.57億 | 23.00 | |
|
| 玻璃 | -0.260% | -1.340% | 11.80億 | 13.45億 | 105.58 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.820% | -1.420% | 233.59億 | 252.70億 | 56.03 | |
|
| 環保設備 | -0.190% | -1.670% | 66.48億 | 67.42億 | 39.75 | |
|
| 醫療保健機構 | +2.060% | -1.310% | 83.36億 | 58.61億 | 41.80 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.930% | -1.450% | 10.74億 | 13.92億 | 24.81 | |
|
| 醫療保健技術 | -2.180% | -0.980% | 8.48億 | 9.19億 | 73.20 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -2.360% | +0.170% | 14.81億 | 14.79億 | 29.14 | |
|
| 重型電氣設備 | -4.520% | -3.510% | 24.99億 | 43.04億 | 212.34 | |
|
| 高速公路 | -0.070% | +0.800% | 20.46億 | 19.72億 | 18.63 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.240% | -1.000% | 26.59億 | 30.89億 | 35.99 | |
|
| 酒店 | +0.910% | +1.220% | 7.74億 | 6.25億 | 75.32 | |
|
| 家用電器 | +0.440% | -0.980% | 162.72億 | 138.92億 | 53.49 | |
|
| 家常用品 | +0.030% | -1.720% | 14.16億 | 17.85億 | 77.43 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.160% | -0.590% | 23.65億 | 29.09億 | 57.10 | |
|
| 水電 | -3.900% | +1.920% | 126.35億 | 133.50億 | 88.68 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.100% | -1.180% | 20.91億 | 22.01億 | 339.33 | |
|
| 工業集團企業 | +0.830% | -1.210% | 29.80億 | 24.01億 | 94.22 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.120% | -0.540% | 59.29億 | 66.20億 | 94.79 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.740% | +0.030% | 72.21億 | 111.83億 | 14.32 | |
|
| 互聯網信息服務 | -2.950% | -0.610% | 459.61億 | 534.98億 | 108.41 | |
|
| 互聯網零售 | -0.060% | -1.410% | 12.20億 | 13.58億 | 83.18 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.100% | +0.420% | 228.15億 | 232.19億 | 44.09 | |
|
| IT外包服務 | -3.350% | +0.490% | 49.12億 | 48.50億 | 204.65 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.770% | -1.260% | 25.62億 | 22.12億 | 85.73 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.170% | -1.380% | 39.16億 | 48.17億 | 95.29 | |
|
| 休閑服務 | -0.680% | -0.700% | 11.95億 | 14.02億 | 35.28 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.070% | -0.700% | 13.04億 | 15.85億 | 9.79 | |
|
| 畜牧產品 | -1.220% | +0.990% | 60.66億 | 85.15億 | 45.15 | |
|
| 物流 | -0.510% | -0.470% | 80.06億 | 66.43億 | 48.53 | |
|
| 市場服務 | -0.510% | -0.390% | 22.31億 | 15.39億 | 83.48 | |
|
| 營銷與廣告 | -1.760% | -1.860% | 152.29億 | 177.68億 | 96.01 | |
|
| 醫療器械 | +0.370% | -0.670% | 201.49億 | 164.66億 | 101.96 | |
|
| 醫療用品經銷商 | 0.000% | -2.710% | 7.19億 | 7.17億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.500% | -0.920% | 51.42億 | 48.08億 | 22.88 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.910% | -0.740% | 270.59億 | 283.88億 | 24.87 | |
|
| 摩托車 | -0.290% | -0.280% | 9.99億 | 11.71億 | 42.46 | |
|
| 電影與娛樂 | -1.220% | -0.860% | 55.34億 | 63.82億 | 49.91 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +0.130% | +0.350% | 1,767.42億 | 1,466.10億 | 76.60 | |
|
| 新能源發電 | -2.350% | +2.210% | 329.39億 | 236.09億 | 42.01 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -1.420% | -0.790% | 134.68億 | 147.06億 | 202.61 | |
|
| 核電 | -0.130% | +0.670% | 45.58億 | 30.78億 | 20.10 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.070% | -0.850% | 1.12億 | 1.72億 | 48.80 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -1.790% | -0.440% | 18.14億 | 30.36億 | 357.34 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -2.470% | +3.270% | 91.75億 | 136.91億 | 22.22 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.980% | +0.750% | 29.99億 | 40.72億 | 60.23 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.870% | -1.400% | 3.30億 | 4.24億 | 31.09 | |
|
| 光電子器件 | -1.180% | -0.330% | 1,022.05億 | 1,086.05億 | 90.22 | |
|
| 其他農產品 | -0.740% | +0.330% | 137.75億 | 158.95億 | 147.41 | |
|
| 其他商業服務 | -0.850% | -0.910% | 112.49億 | 121.84億 | 57.40 | |
|
| 其他化學制品 | -0.340% | -0.420% | 545.95億 | 462.83億 | 56.76 | |
|
| 其他建材 | -0.590% | -1.060% | 23.99億 | 23.38億 | 91.29 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.130% | +0.610% | 21.56億 | 20.52億 | 102.03 | |
|
| 其他機械設備 | -0.830% | -1.230% | 571.74億 | 617.40億 | 128.54 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -2.120% | -1.410% | 255.38億 | 255.64億 | 127.14 | |
|
| 其他零售 | -0.730% | -0.500% | 22.33億 | 21.99億 | 69.61 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.160% | -0.870% | 146.24億 | 143.54億 | 49.64 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.490% | -0.970% | 55.71億 | 50.80億 | 88.81 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.630% | -1.160% | 30.88億 | 28.50億 | 31.82 | |
|
| 紙制品 | -1.380% | -0.660% | 57.05億 | 78.25億 | 96.52 | |
|
| 園區 | -0.090% | -0.110% | 26.06億 | 26.30億 | 49.77 | |
|
| 個人用品 | +0.160% | -1.000% | 16.43億 | 16.66億 | 50.32 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -1.580% | -1.650% | 157.44億 | 240.88億 | 52.86 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.810% | -1.310% | 95.79億 | 106.35億 | 70.31 | |
|
| 塑料制品 | -0.520% | -0.230% | 160.23億 | 131.57億 | 67.07 | |
|
| 港口 | -1.050% | +1.000% | 31.58億 | 34.50億 | 20.95 | |
|
| 電網 | -3.020% | +0.200% | 12.12億 | 17.81億 | 23.11 | |
|
| 印染化學品 | -1.310% | -1.780% | 61.67億 | 63.43億 | 107.84 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.180% | +0.010% | 1.59億 | 1.44億 | 85.50 | |
|
| 出版 | -1.320% | -0.160% | 37.82億 | 33.90億 | 63.49 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.250% | +0.690% | 25.63億 | 23.81億 | 21.94 | |
|
| 鐵路設備 | -0.670% | -1.520% | 43.34億 | 43.30億 | 71.74 | |
|
| 稀有金屬 | -3.230% | -1.840% | 551.45億 | 529.02億 | 112.43 | |
|
| 房地產開發 | -0.070% | -0.170% | 189.74億 | 125.11億 | 72.73 | |
|
| 房地產管理與服務 | +1.040% | -0.910% | 22.72億 | 16.19億 | 52.40 | |
|
| 區域性銀行 | +0.370% | +1.180% | 91.26億 | 77.30億 | 6.58 | |
|
| 餐館 | +0.350% | -0.110% | 1.96億 | 2.16億 | 35.88 | |
|
| 黃酒 | +0.110% | -0.670% | 1.95億 | 2.15億 | 207.29 | |
|
| 公路運輸 | -0.320% | -0.980% | 5.52億 | 7.26億 | 41.52 | |
|
| 橡膠制品 | -0.960% | +0.150% | 39.14億 | 31.98億 | 126.13 | |
|
| 半導體 | -1.300% | -1.410% | 1,058.59億 | 1,145.54億 | 125.89 | |
|
| 船舶制造 | -2.240% | -2.610% | 63.46億 | 79.51億 | 99.82 | |
|
| 航運 | -1.150% | +0.370% | 97.40億 | 154.84億 | 36.82 | |
|
| 軟飲料 | -0.590% | -0.720% | 14.21億 | 11.96億 | 123.04 | |
|
| 軟件開發 | -2.370% | -1.060% | 345.25億 | 422.46億 | 103.86 | |
|
| 特殊消費者服務 | +0.090% | -2.320% | 7.24千萬 | 7.97千萬 | 73.26 | |
|
| 特殊金融服務 | +3.050% | +1.180% | 3.64億 | 2.50億 | 128.36 | |
|
| 鋼鐵 | +0.170% | +0.730% | 242.39億 | 204.08億 | 50.51 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -2.520% | -1.330% | 495.80億 | 611.28億 | 147.26 | |
|
| 電信運營服務 | +1.770% | -0.120% | 57.79億 | 28.46億 | 16.54 | |
|
| 電信增值服務 | -2.480% | -2.090% | 41.91億 | 52.59億 | 161.68 | |
|
| 紡織品 | -0.170% | -0.530% | 49.76億 | 40.64億 | 48.21 | |
|
| 火電 | -2.450% | +2.790% | 305.70億 | 238.82億 | 46.88 | |
|
| 輪胎 | -0.830% | +0.380% | 18.49億 | 19.71億 | 18.51 | |
|
| 旅行社 | -0.930% | -0.380% | 19.63億 | 22.80億 | 33.64 | |
|
| 水務 | -0.870% | -0.200% | 18.43億 | 18.48億 | 62.28 | |
|
| 白酒 | +0.460% | -0.240% | 113.84億 | 88.88億 | 85.56 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.320% | -1.450% | 2.30億 | 3.13億 | 157.97 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/13 15:00