| 航空航天與國防 | +3.390% | -0.310% | 218.55億 | 166.49億 | 281.34 | |
|
| 農用機械 | +3.800% | -0.570% | 1.27億 | 8.41千萬 | 8.19 | |
|
| 航空貨運 | +1.340% | +0.860% | 2.88億 | 1.32億 | 9.92 | |
|
| 航空公司 | +4.790% | -1.420% | 65.78億 | 30.48億 | 30.17 | |
|
| 機場 | +3.070% | -0.340% | 7.48億 | 4.20億 | 18.24 | |
|
| 鋁 | +2.230% | +0.160% | 123.36億 | 93.08億 | 54.76 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +0.270% | -2.130% | 10.67億 | 9.49億 | 92.17 | |
|
| 景點 | +2.370% | -3.350% | 8.59億 | 8.52億 | 50.21 | |
|
| 汽車 | +1.980% | -1.710% | 99.90億 | 80.46億 | 48.79 | |
|
| 汽車零配件 | +0.800% | -1.310% | 208.45億 | 237.18億 | 76.44 | |
|
| 啤酒 | +1.480% | -0.450% | 12.93億 | 10.32億 | 26.94 | |
|
| 生物科技 | +2.500% | -1.270% | 50.07億 | 37.60億 | 94.29 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.330% | -3.100% | 17.00億 | 19.43億 | 54.24 | |
|
| 建築產品 | +1.150% | -1.290% | 20.88億 | 14.75億 | 22.35 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +1.740% | -2.350% | 1.19億 | 1.17億 | 6.26 | |
|
| 水泥 | +1.740% | -1.010% | 19.49億 | 18.21億 | 39.83 | |
|
| 化學原料 | +0.400% | +1.390% | 434.93億 | 310.56億 | 111.93 | |
|
| 化學藥 | +1.890% | -1.190% | 144.55億 | 113.96億 | 47.19 | |
|
| 中藥 | +1.360% | -1.250% | 39.65億 | 31.92億 | 36.25 | |
|
| 土木工程 | +1.810% | -1.210% | 183.95億 | 144.03億 | 63.15 | |
|
| 服裝服飾 | +1.640% | -1.770% | 11.05億 | 10.35億 | 40.73 | |
|
| 煤炭 | +1.030% | +0.430% | 182.84億 | 186.22億 | 33.55 | |
|
| 商業印刷 | +2.630% | +0.430% | 2.60億 | 2.16億 | 29.46 | |
|
| 商用貨車 | +1.190% | -1.320% | 7.07千萬 | 1.34億 | 3.29 | |
|
| 日用品經銷商 | +1.160% | -1.260% | 3.03千萬 | 3.56千萬 | 44.68 | |
|
| 通信終端設備 | +0.330% | -1.420% | 268.36億 | 218.99億 | 139.77 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.300% | -1.690% | 751.27億 | 867.88億 | 518.62 | |
|
| 其它通信設備 | -0.240% | -3.190% | 4.88千萬 | 6.44千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +6.060% | -0.670% | 1.79億 | 1.15億 | 87.61 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.950% | -3.000% | 59.96億 | 80.36億 | 90.03 | |
|
| 建築裝修 | -0.610% | -0.090% | 36.79億 | 31.94億 | 47.47 | |
|
| 工程機械 | +1.760% | -2.040% | 51.90億 | 56.57億 | 43.90 | |
|
| 消費信貸 | +1.880% | -2.660% | 2.89億 | 2.66億 | 51.46 | |
|
| 消費電子產品 | +0.080% | -1.260% | 92.05億 | 95.35億 | 62.26 | |
|
| 銅 | +2.870% | +3.330% | 158.23億 | 98.11億 | 85.67 | |
|
| 百貨商店 | +1.860% | -1.590% | 28.48億 | 34.85億 | 40.69 | |
|
| 綜合性銀行 | +1.430% | -0.280% | 250.90億 | 197.55億 | 6.70 | |
|
| 多元化保險 | +3.140% | -1.070% | 90.84億 | 63.10億 | 6.55 | |
|
| 藥品經銷商 | +1.520% | -0.630% | 19.62億 | 14.96億 | 164.33 | |
|
| 教育服務 | +2.120% | +1.040% | 4.68億 | 3.92億 | 12.00 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.880% | -1.230% | 449.73億 | 404.46億 | 73.14 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.150% | +0.050% | 1,053.18億 | 879.87億 | 143.98 | |
|
| 環保工程 | -0.500% | +0.590% | 3.53億 | 2.04億 | 14.65 | |
|
| 環保服務 | +0.840% | -0.580% | 42.58億 | 39.03億 | 46.35 | |
|
| 化肥與農藥 | +2.320% | 0.000% | 40.35億 | 21.85億 | 18.66 | |
|
| 纖維及樹脂 | +1.330% | -1.360% | 155.34億 | 122.55億 | 165.46 | |
|
| 金融交易與數據 | +5.060% | -3.820% | 5.47億 | 2.85億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | +1.620% | -0.750% | 1.38億 | 1.33億 | 214.82 | |
|
| 食品經銷商 | +3.200% | +0.340% | 2.25億 | 1.65億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | +1.050% | +0.430% | 15.94億 | 12.20億 | 129.45 | |
|
| 林業產品 | +2.690% | +0.950% | 6.11億 | 5.48億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -0.670% | -0.330% | 19.66億 | 19.17億 | 0.00 | |
|
| 燃氣 | +0.200% | +0.840% | 41.03億 | 32.58億 | 26.87 | |
|
| 通用機械 | +0.350% | -1.070% | 325.84億 | 294.58億 | 86.32 | |
|
| 玻璃 | -2.660% | -1.970% | 15.93億 | 24.88億 | 18.57 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +3.780% | +2.290% | 253.82億 | 146.91億 | 23.73 | |
|
| 環保設備 | -1.200% | -0.780% | 31.98億 | 24.34億 | 62.44 | |
|
| 醫療保健機構 | +3.070% | -0.710% | 2.40億 | 1.96億 | 30.86 | |
|
| 醫療保健服務 | +7.350% | -2.480% | 2.21億 | 1.07億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | +9.980% | -4.570% | 3.60億 | 4.91億 | 169.54 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.490% | -1.790% | 16.14億 | 18.92億 | 37.70 | |
|
| 重型電氣設備 | +2.280% | -0.170% | 4.02億 | 3.99億 | 113.36 | |
|
| 高速公路 | +1.050% | -1.910% | 13.49億 | 9.13億 | 17.66 | |
|
| 家庭裝飾品 | +2.100% | -1.000% | 15.56億 | 14.30億 | 54.11 | |
|
| 酒店 | +2.840% | -1.900% | 6.69億 | 4.24億 | 27.21 | |
|
| 家用電器 | +0.670% | +0.140% | 61.55億 | 44.13億 | 31.56 | |
|
| 家常用品 | +3.150% | -1.690% | 1.44億 | 1.02億 | 110.84 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +2.290% | +0.210% | 14.19億 | 16.07億 | 118.07 | |
|
| 水電 | +0.050% | +0.850% | 80.39億 | 74.22億 | 70.32 | |
|
| 大賣場與超市 | +2.150% | -1.660% | 19.81億 | 20.93億 | 83.86 | |
|
| 工業集團企業 | +2.110% | -2.090% | 7.60千萬 | 1.12億 | 66.10 | |
|
| 工業品貿易商 | +2.130% | -0.940% | 59.08億 | 25.91億 | 86.30 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.610% | +0.740% | 53.72億 | 33.79億 | 15.52 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.790% | -3.220% | 53.32億 | 53.85億 | 80.44 | |
|
| 互聯網零售 | +4.190% | -1.680% | 3.42億 | 2.91億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +4.010% | -1.300% | 355.94億 | 188.21億 | 28.89 | |
|
| IT外包服務 | +0.580% | -3.200% | 6.54億 | 7.70億 | 641.21 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +3.550% | -0.770% | 5.62億 | 3.38億 | 27.01 | |
|
| 休閑設備與用品 | +1.160% | -3.110% | 9.82億 | 10.66億 | 28.67 | |
|
| 休閑服務 | +1.450% | -4.680% | 12.87億 | 12.18億 | 94.52 | |
|
| 人壽與健康保險 | +4.050% | +0.590% | 53.43億 | 31.91億 | 5.93 | |
|
| 畜牧產品 | +1.260% | -1.450% | 2.61億 | 2.73億 | 78.63 | |
|
| 物流 | +1.750% | -1.000% | 25.56億 | 19.87億 | 25.78 | |
|
| 市場服務 | +2.610% | -1.030% | 13.63億 | 11.04億 | 29.28 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.520% | -3.720% | 10.94億 | 13.05億 | 82.83 | |
|
| 醫療器械 | +1.760% | -0.370% | 106.53億 | 75.73億 | 55.84 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +3.520% | -2.050% | 1.47億 | 1.15億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +2.710% | -1.320% | 4.25億 | 4.38億 | 14.26 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.170% | -3.230% | 32.70億 | 30.93億 | 26.79 | |
|
| 摩托車 | +2.370% | -2.600% | 8.97億 | 8.61億 | 31.52 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.130% | -4.310% | 19.22億 | 15.54億 | 57.36 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +1.970% | -0.330% | 391.92億 | 293.04億 | 40.42 | |
|
| 新能源發電 | +1.550% | -0.740% | 60.47億 | 58.90億 | 48.44 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +1.200% | +1.890% | 138.96億 | 110.46億 | 171.40 | |
|
| 核電 | +1.320% | +0.550% | 17.38億 | 10.82億 | 20.40 | |
|
| 辦公服務與用品 | +1.850% | -0.360% | 1.32億 | 1.08億 | 15.83 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +2.350% | +1.760% | 5.90億 | 5.61億 | 22.45 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.130% | +2.080% | 32.92億 | 18.24億 | 43.39 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.090% | -2.860% | 7.69億 | 15.20億 | 0.00 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.760% | -1.730% | 4.16億 | 4.81億 | 10.89 | |
|
| 光電子器件 | -1.660% | +0.360% | 496.65億 | 422.96億 | 199.99 | |
|
| 其他農產品 | +1.330% | +0.870% | 28.32億 | 18.16億 | 153.50 | |
|
| 其他商業服務 | +1.820% | -2.190% | 30.22億 | 22.85億 | 52.97 | |
|
| 其他化學制品 | +0.490% | +0.880% | 451.02億 | 324.75億 | 79.62 | |
|
| 其他建材 | +0.850% | -1.260% | 6.49千萬 | 8.08千萬 | 11.43 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +2.840% | -2.220% | 4.91億 | 3.83億 | 39.05 | |
|
| 其他機械設備 | +0.470% | -1.250% | 370.34億 | 291.46億 | 62.41 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +3.320% | +0.560% | 199.73億 | 140.86億 | 58.89 | |
|
| 其他零售 | -0.650% | -1.550% | 1.07億 | 1.01億 | 11.59 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +2.090% | -0.750% | 105.27億 | 93.77億 | 41.65 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.110% | -2.330% | 7.09億 | 5.34億 | 67.62 | |
|
| 紙材料包裝 | +2.710% | -1.670% | 21.18億 | 16.49億 | 33.31 | |
|
| 紙制品 | +2.490% | -1.540% | 18.03億 | 14.13億 | 43.66 | |
|
| 園區 | +2.480% | -0.630% | 38.23億 | 23.35億 | 27.95 | |
|
| 個人用品 | +3.890% | -1.570% | 10.79億 | 8.14億 | 16.65 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +1.830% | -1.500% | 29.81億 | 25.02億 | 137.32 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +4.550% | -1.560% | 121.19億 | 91.49億 | 50.92 | |
|
| 塑料制品 | +2.040% | -0.020% | 106.14億 | 87.78億 | 53.93 | |
|
| 港口 | +1.510% | -0.710% | 18.68億 | 14.14億 | 25.91 | |
|
| 電網 | +0.360% | +0.410% | 5.22億 | 6.09億 | 43.41 | |
|
| 印染化學品 | +0.940% | +1.950% | 36.16億 | 23.27億 | 126.36 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +1.660% | -1.380% | 1.23億 | 1.22億 | 52.30 | |
|
| 出版 | +2.030% | -2.930% | 17.97億 | 12.98億 | 22.70 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.630% | -1.060% | 23.17億 | 14.41億 | 15.97 | |
|
| 鐵路設備 | +1.710% | -1.090% | 38.57億 | 33.22億 | 59.66 | |
|
| 稀有金屬 | +3.600% | +2.600% | 407.47億 | 242.09億 | 75.56 | |
|
| 房地產開發 | +1.110% | -0.210% | 138.42億 | 123.89億 | 25.73 | |
|
| 房地產管理與服務 | -1.460% | -1.500% | 4.36億 | 3.18億 | 9.31 | |
|
| 區域性銀行 | +1.520% | -0.700% | 78.32億 | 65.50億 | 6.21 | |
|
| 餐館 | +2.950% | -1.800% | 3.64千萬 | 3.13千萬 | 33.03 | |
|
| 黃酒 | +1.870% | -2.010% | 1.82億 | 2.16億 | 494.07 | |
|
| 公路運輸 | +1.040% | -3.910% | 3.74億 | 5.21億 | 82.93 | |
|
| 橡膠制品 | +0.170% | -1.370% | 5.61億 | 6.25億 | 0.00 | |
|
| 半導體 | -1.500% | +1.480% | 2,140.30億 | 1,658.15億 | 123.72 | |
|
| 船舶制造 | +1.940% | -2.550% | 62.10億 | 52.89億 | 33.29 | |
|
| 航運 | +3.320% | -0.240% | 97.92億 | 60.01億 | 28.99 | |
|
| 軟飲料 | +1.290% | -0.600% | 15.40億 | 12.99億 | 86.68 | |
|
| 軟件開發 | +1.660% | -3.470% | 144.97億 | 131.29億 | 87.04 | |
|
| 特殊金融服務 | 0.000% | +2.500% | 98.67萬 | 2.65百萬 | 4.56 | |
|
| 鋼鐵 | +2.010% | -0.690% | 77.32億 | 57.53億 | 61.53 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.690% | -4.030% | 139.84億 | 133.88億 | 64.15 | |
|
| 電信運營服務 | -1.230% | -0.810% | 37.91億 | 26.72億 | 15.74 | |
|
| 電信增值服務 | +5.920% | +4.210% | 33.87億 | 17.78億 | 325.00 | |
|
| 紡織品 | +1.040% | -0.190% | 12.40億 | 12.11億 | 45.47 | |
|
| 火電 | +0.210% | -0.870% | 224.62億 | 272.21億 | 111.17 | |
|
| 輪胎 | +0.380% | -0.480% | 44.50億 | 24.20億 | 24.83 | |
|
| 旅行社 | +2.190% | -2.170% | 33.05億 | 34.72億 | 48.95 | |
|
| 水務 | +0.220% | -0.640% | 10.41億 | 9.96億 | 51.45 | |
|
| 白酒 | +1.400% | -0.870% | 93.79億 | 66.15億 | 20.26 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.780% | -2.950% | 2.58億 | 2.86億 | 0.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/12 15:06