| 航空航天與國防 | -2.200% | +2.830% | 505.86億 | 605.67億 | 252.95 | |
|
| 農用機械 | +0.290% | +1.740% | 1.59億 | 1.74億 | 8.70 | |
|
| 航空貨運 | +1.940% | +3.310% | 2.28億 | 2.66億 | 11.48 | |
|
| 航空公司 | +2.460% | +3.880% | 39.59億 | 35.88億 | 10.37 | |
|
| 機場 | +1.140% | +1.530% | 10.57億 | 9.16億 | 27.60 | |
|
| 鋁 | +0.750% | +2.220% | 137.08億 | 148.61億 | 211.29 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.050% | -0.670% | 22.94億 | 37.44億 | 174.45 | |
|
| 景點 | +0.020% | +4.500% | 15.78億 | 17.74億 | 67.73 | |
|
| 汽車 | -0.620% | +2.030% | 102.46億 | 123.97億 | 191.13 | |
|
| 汽車零配件 | -0.340% | +1.550% | 372.96億 | 358.18億 | 111.95 | |
|
| 啤酒 | +0.870% | +1.280% | 5.62億 | 5.31億 | 29.70 | |
|
| 生物科技 | -1.200% | -0.180% | 53.37億 | 77.03億 | 85.86 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.320% | -2.600% | 38.94億 | 94.69億 | 15.94 | |
|
| 建築產品 | +1.360% | +1.910% | 15.57億 | 18.92億 | 18.66 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.370% | +0.830% | 2.14億 | 2.21億 | 91.74 | |
|
| 水泥 | +1.730% | +0.880% | 62.05億 | 41.45億 | 15.72 | |
|
| 化學原料 | +1.770% | +3.470% | 292.65億 | 232.53億 | 83.04 | |
|
| 化學藥 | -0.270% | -0.040% | 115.00億 | 158.70億 | 70.62 | |
|
| 中藥 | +0.170% | +0.990% | 36.43億 | 48.73億 | 38.63 | |
|
| 土木工程 | +1.220% | +0.300% | 277.55億 | 239.25億 | 33.86 | |
|
| 服裝服飾 | +0.080% | +1.180% | 14.88億 | 17.40億 | 22.18 | |
|
| 煤炭 | +0.990% | +1.780% | 97.65億 | 86.45億 | 13.51 | |
|
| 商業印刷 | -1.010% | -1.340% | 8.46億 | 6.84億 | 24.07 | |
|
| 商用貨車 | +4.960% | +0.880% | 4.69億 | 1.82億 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.870% | +2.330% | 7.63千萬 | 7.68千萬 | 85.23 | |
|
| 通信終端設備 | -3.200% | -1.650% | 197.14億 | 271.62億 | 181.84 | |
|
| 通信傳輸設備 | -2.800% | -1.050% | 366.65億 | 433.69億 | 140.11 | |
|
| 其它通信設備 | -2.490% | +2.180% | 8.44千萬 | 9.13千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.710% | +1.240% | 1.82億 | 2.79億 | 100.50 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -3.830% | -1.120% | 86.26億 | 113.61億 | 219.57 | |
|
| 建築裝修 | -0.300% | -0.650% | 29.25億 | 23.55億 | 106.69 | |
|
| 工程機械 | -0.390% | +0.790% | 63.33億 | 61.80億 | 76.70 | |
|
| 消費信貸 | +0.190% | +0.250% | 2.32億 | 3.55億 | 79.21 | |
|
| 消費電子產品 | -0.150% | +0.050% | 58.08億 | 58.99億 | 91.26 | |
|
| 銅 | +0.430% | -0.390% | 136.49億 | 143.77億 | 119.70 | |
|
| 百貨商店 | +0.700% | +2.750% | 100.21億 | 110.44億 | 96.87 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.840% | -0.260% | 197.48億 | 224.08億 | 6.57 | |
|
| 多元化保險 | +0.340% | -0.050% | 87.12億 | 110.81億 | 9.46 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.100% | +1.210% | 24.05億 | 36.94億 | 237.20 | |
|
| 教育服務 | -1.010% | -1.010% | 5.55億 | 7.80億 | 37.81 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.700% | +3.470% | 861.22億 | 720.92億 | 61.51 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.750% | +0.510% | 479.79億 | 520.83億 | 107.19 | |
|
| 環保工程 | +0.110% | +0.480% | 2.41億 | 2.82億 | 10.93 | |
|
| 環保服務 | +0.850% | +2.080% | 40.58億 | 44.54億 | 118.96 | |
|
| 化肥與農藥 | +1.570% | +3.190% | 41.44億 | 36.83億 | 34.47 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.870% | +2.170% | 77.86億 | 70.04億 | 88.66 | |
|
| 金融交易與數據 | -1.460% | -2.220% | 5.16億 | 11.66億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | +0.090% | +2.070% | 4.75億 | 6.57億 | 45.45 | |
|
| 食品經銷商 | -0.420% | +0.940% | 1.51億 | 2.18億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | +1.720% | +3.440% | 7.51億 | 6.31億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | +4.680% | +1.290% | 7.54億 | 5.00億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -1.330% | -1.200% | 6.15億 | 16.14億 | 28.74 | |
|
| 燃氣 | +0.430% | +1.880% | 40.50億 | 39.24億 | 25.43 | |
|
| 通用機械 | -1.260% | +1.570% | 202.58億 | 231.00億 | 89.57 | |
|
| 玻璃 | -0.190% | +2.120% | 8.07億 | 10.27億 | 143.37 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +1.750% | +2.650% | 235.47億 | 229.06億 | 45.23 | |
|
| 環保設備 | +0.190% | +0.740% | 27.73億 | 26.59億 | 33.93 | |
|
| 醫療保健機構 | -1.770% | +0.600% | 4.49億 | 10.46億 | 39.55 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.490% | -0.120% | 4.30億 | 12.93億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -2.450% | +1.020% | 2.61億 | 4.94億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.100% | -0.220% | 12.08億 | 12.82億 | 26.91 | |
|
| 重型電氣設備 | +3.570% | +10.030% | 65.19億 | 43.00億 | 312.50 | |
|
| 高速公路 | +1.560% | +0.200% | 13.75億 | 11.54億 | 17.53 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.530% | +0.580% | 29.80億 | 25.48億 | 37.88 | |
|
| 酒店 | +0.630% | +4.440% | 7.39億 | 9.80億 | 50.69 | |
|
| 家用電器 | -0.100% | +1.410% | 56.10億 | 58.71億 | 52.38 | |
|
| 家常用品 | +1.720% | +1.110% | 2.53億 | 2.89億 | 17.97 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.860% | +0.940% | 8.14億 | 9.50億 | 14.51 | |
|
| 水電 | +1.660% | +0.910% | 73.04億 | 82.86億 | 103.14 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.260% | -1.070% | 50.01億 | 54.92億 | 578.81 | |
|
| 工業集團企業 | +0.970% | +0.880% | 2.03億 | 2.68億 | 105.32 | |
|
| 工業品貿易商 | +1.320% | +1.310% | 62.88億 | 57.56億 | 144.21 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.180% | +0.870% | 26.15億 | 34.13億 | 12.75 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.880% | -2.740% | 153.18億 | 239.67億 | 163.26 | |
|
| 互聯網零售 | +2.530% | -0.190% | 5.13億 | 6.30億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.310% | +0.180% | 195.61億 | 311.40億 | 48.51 | |
|
| IT外包服務 | -0.160% | +3.750% | 7.56億 | 12.81億 | 880.21 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +1.460% | +0.940% | 7.18億 | 5.99億 | 12.37 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.390% | +2.270% | 13.37億 | 16.21億 | 42.31 | |
|
| 休閑服務 | +2.000% | +6.640% | 13.65億 | 9.05億 | 70.18 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.900% | -0.840% | 28.12億 | 33.56億 | 11.20 | |
|
| 畜牧產品 | -0.970% | +2.340% | 5.27億 | 5.47億 | 83.21 | |
|
| 物流 | +0.680% | +1.360% | 44.10億 | 34.23億 | 31.83 | |
|
| 市場服務 | -0.160% | -0.840% | 18.22億 | 37.70億 | 60.92 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.130% | -3.000% | 35.92億 | 41.71億 | 58.21 | |
|
| 醫療器械 | -1.030% | -0.420% | 82.98億 | 138.80億 | 158.21 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.690% | -0.720% | 3.63億 | 10.53億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.860% | +3.050% | 10.63億 | 7.76億 | 17.88 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.450% | +0.560% | 21.76億 | 24.00億 | 81.83 | |
|
| 摩托車 | -0.660% | +2.400% | 12.16億 | 14.95億 | 49.22 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.190% | +0.160% | 13.26億 | 23.26億 | 62.99 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -2.310% | +0.890% | 415.58億 | 408.00億 | 46.31 | |
|
| 新能源發電 | -0.060% | +1.850% | 33.76億 | 35.13億 | 44.96 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -1.970% | -1.010% | 50.25億 | 51.74億 | 203.69 | |
|
| 核電 | +0.110% | +1.240% | 10.37億 | 12.47億 | 19.48 | |
|
| 辦公服務與用品 | +1.990% | +1.020% | 2.21億 | 1.48億 | 18.63 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -0.970% | +1.950% | 2.18億 | 5.47億 | 14.44 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +1.510% | +0.270% | 21.17億 | 25.88億 | 17.84 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.600% | +2.080% | 4.62億 | 5.47億 | 142.70 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.570% | +1.730% | 2.11億 | 2.66億 | 23.57 | |
|
| 光電子器件 | -1.700% | -0.050% | 181.50億 | 229.31億 | 103.45 | |
|
| 其他農產品 | -0.230% | +1.690% | 27.34億 | 33.11億 | 210.08 | |
|
| 其他商業服務 | -0.540% | +0.830% | 41.17億 | 44.34億 | 20.19 | |
|
| 其他化學制品 | +0.450% | +1.650% | 163.24億 | 191.89億 | 49.39 | |
|
| 其他建材 | +0.530% | -0.660% | 1.44億 | 2.14億 | 13.95 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.220% | +0.880% | 9.04億 | 20.05億 | 172.57 | |
|
| 其他機械設備 | -1.620% | +1.180% | 296.78億 | 367.66億 | 108.06 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.840% | +1.950% | 184.01億 | 222.81億 | 139.85 | |
|
| 其他零售 | -6.010% | +6.380% | 5.51億 | 6.34億 | 11.63 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +1.060% | +1.570% | 77.56億 | 79.04億 | 55.90 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.870% | +1.480% | 8.31億 | 4.43億 | 36.99 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.170% | +2.630% | 12.62億 | 14.00億 | 28.79 | |
|
| 紙制品 | +0.220% | +2.190% | 18.10億 | 15.92億 | 48.92 | |
|
| 園區 | -0.730% | +1.070% | 38.23億 | 45.11億 | 66.41 | |
|
| 個人用品 | +0.920% | -0.400% | 11.08億 | 11.18億 | 29.30 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.230% | +0.860% | 20.48億 | 29.58億 | 41.70 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.590% | -1.280% | 104.55億 | 167.23億 | 86.65 | |
|
| 塑料制品 | -0.920% | +1.650% | 66.52億 | 70.57億 | 40.84 | |
|
| 港口 | +1.430% | +0.600% | 21.26億 | 16.94億 | 17.92 | |
|
| 電網 | -2.080% | +4.330% | 5.41億 | 7.82億 | 15.79 | |
|
| 印染化學品 | +1.320% | +3.170% | 16.51億 | 11.61億 | 83.03 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.460% | +1.720% | 1.84億 | 1.89億 | 84.22 | |
|
| 出版 | +1.200% | -0.200% | 33.01億 | 60.87億 | 45.22 | |
|
| 鐵路運輸 | +1.510% | +0.280% | 24.58億 | 23.26億 | 17.97 | |
|
| 鐵路設備 | +0.640% | +0.670% | 31.04億 | 30.35億 | 62.95 | |
|
| 稀有金屬 | -1.810% | +0.820% | 230.30億 | 247.09億 | 105.23 | |
|
| 房地產開發 | +1.150% | +1.710% | 153.97億 | 128.39億 | 87.49 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.240% | +0.710% | 5.56億 | 5.77億 | 93.97 | |
|
| 區域性銀行 | +1.530% | -0.530% | 82.04億 | 87.33億 | 5.88 | |
|
| 餐館 | -0.640% | +1.810% | 8.54千萬 | 1.48億 | 51.69 | |
|
| 黃酒 | +0.310% | +2.060% | 3.48億 | 3.77億 | 217.83 | |
|
| 公路運輸 | -1.470% | +0.970% | 7.34億 | 14.99億 | 62.33 | |
|
| 橡膠制品 | +0.610% | +1.160% | 6.61億 | 7.45億 | 115.01 | |
|
| 半導體 | +0.150% | -0.810% | 1,226.12億 | 1,257.90億 | 132.41 | |
|
| 船舶制造 | +0.090% | +1.610% | 40.71億 | 57.01億 | 53.85 | |
|
| 航運 | +0.180% | +1.610% | 44.37億 | 55.83億 | 34.44 | |
|
| 軟飲料 | +0.060% | +2.000% | 21.09億 | 16.32億 | 152.57 | |
|
| 軟件開發 | -1.380% | -1.160% | 235.73億 | 458.79億 | 163.67 | |
|
| 特殊金融服務 | +0.600% | -2.800% | 2.31千萬 | 4.28千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | -0.030% | +1.690% | 103.77億 | 123.05億 | 44.60 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.320% | -1.420% | 175.32億 | 310.85億 | 93.20 | |
|
| 電信運營服務 | +0.270% | -0.090% | 36.29億 | 51.83億 | 16.41 | |
|
| 電信增值服務 | -7.010% | -0.920% | 61.85億 | 85.90億 | 343.87 | |
|
| 紡織品 | -0.020% | +1.460% | 14.65億 | 15.79億 | 44.40 | |
|
| 火電 | +1.640% | +2.120% | 142.27億 | 93.58億 | 47.79 | |
|
| 輪胎 | +0.800% | +1.340% | 46.25億 | 40.75億 | 25.67 | |
|
| 旅行社 | +1.490% | +4.010% | 84.37億 | 52.39億 | 46.34 | |
|
| 水務 | +2.220% | +1.250% | 16.19億 | 11.25億 | 68.60 | |
|
| 白酒 | 0.000% | -0.400% | 77.70億 | 94.15億 | 17.44 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.270% | +2.080% | 1.93億 | 1.98億 | 192.21 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/20 15:00