美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +3.680% -8.590% 82.86億 124.41億 95.30
農用機械 +3.240% -10.030% 1.43億 2.89億 10.22
航空貨運 +4.590% -4.490% 3.28億 5.11億 11.33
航空公司 +2.030% -7.040% 22.44億 59.47億 39.79
機場 +1.810% -7.020% 7.34億 20.35億 54.91
+3.810% -6.510% 37.59億 59.26億 24.58
資產管理與托管銀行 -1.430% -8.790% 7.95億 15.85億 292.68
景點 +1.380% -9.640% 4.91億 15.64億 46.99
汽車 +1.980% -6.340% 128.29億 209.03億 98.07
汽車零配件 +1.750% -7.360% 102.49億 187.56億 121.31
啤酒 +3.920% -8.800% 9.17億 24.44億 33.20
生物科技 +1.800% -9.570% 36.86億 64.53億 31.74
廣播與有線電視 +1.610% -8.480% 9.45億 19.07億 12.43
建築產品 +2.110% -6.680% 4.15億 7.71億 40.61
汽車經銷商與汽車服務 +2.360% -9.590% 2.66億 5.02億 224.27
水泥 +2.930% -9.320% 25.29億 47.67億 77.23
化學原料 +1.840% -7.990% 71.44億 148.47億 62.63
化學藥 +1.080% -8.440% 100.82億 180.58億 92.65
中藥 +1.890% -7.910% 57.85億 118.57億 30.42
土木工程 +5.270% -8.370% 180.29億 224.66億 17.35
服裝服飾 +2.010% -8.820% 12.73億 29.10億 44.25
煤炭 +7.310% -8.570% 121.99億 154.99億 45.06
商業印刷 +1.080% -7.890% 2.50億 6.31億 34.95
商用貨車 -0.230% -10.060% 6.67千萬 1.33億 0.00
日用品經銷商 +1.170% -9.940% 3.55千萬 1.16億 58.88
通信終端設備 +1.170% -8.480% 60.18億 97.56億 53.86
通信傳輸設備 +1.430% -9.730% 80.06億 147.87億 87.06
其它通信設備 +2.600% -12.980% 1.51千萬 3.54千萬 30.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 +2.000% -8.420% 7.83千萬 1.31億 31.88
電腦與外圍設備 +0.030% -2.740% 79.18億 71.78億 110.20
建築裝修 +1.270% -6.340% 5.10億 10.53億 18.99
工程機械 +3.530% -8.410% 38.68億 64.03億 28.14
消費信貸 -3.670% -9.930% 7.34億 18.36億 67.04
消費電子產品 +0.330% -9.570% 21.62億 37.60億 49.99
+1.760% -9.250% 19.64億 43.61億 46.27
百貨商店 +1.590% -8.950% 23.55億 59.01億 53.65
綜合性銀行 +4.200% -5.280% 214.58億 405.08億 6.29
多元化保險 +5.410% -9.930% 135.71億 194.39億 13.59
藥品經銷商 +1.240% -8.850% 31.21億 68.09億 29.08
教育服務 +0.960% -4.730% 6.95億 8.38億 8.28
電氣部件與設備 +1.700% -7.960% 116.98億 221.05億 40.64
電子設備及儀表制造商 +1.390% -6.790% 188.09億 248.69億 52.19
環保工程 +3.740% -9.870% 1.65億 2.13億 8.98
環保服務 +3.530% -8.260% 18.16億 28.95億 63.33
化肥與農藥 +2.490% -8.270% 13.82億 26.96億 26.87
纖維及樹脂 +1.810% -8.540% 19.19億 42.02億 31.81
金融交易與數據 -6.190% +0.110% 14.80億 10.99億 169.41
漁業產品 +2.760% -9.340% 1.82億 4.37億 23.34
食品經銷商 -0.200% -9.980% 1.30億 2.87億 42.40
鞋類 +0.380% -7.060% 1.32億 3.76億 10.53
林業產品 +2.190% -8.380% 9.76千萬 2.20億 85.80
園林工程 +1.220% -5.950% 2.27億 4.57億 0.00
燃氣 +2.870% -7.390% 19.05億 35.27億 23.46
通用機械 +2.160% -8.080% 59.75億 102.84億 62.36
玻璃 +2.360% -9.880% 5.77億 11.13億 24.19
黃金及其它貴金屬 +2.530% -8.160% 63.35億 145.59億 24.50
環保設備 +2.750% -8.840% 5.38億 11.34億 17.48
醫療保健機構 -3.080% -10.000% 11.32億 11.37億 34.67
醫療保健服務 +8.330% -9.770% 3.72億 5.49億 28.26
醫療保健技術 -0.490% -9.960% 8.18千萬 2.44億 0.00
供熱或其他公用事業 +2.310% -8.360% 4.44億 10.95億 17.91
重型電氣設備 -3.820% -10.030% 9.36億 29.50億 0.00
高速公路 +3.800% -8.000% 13.96億 27.00億 14.77
家庭裝飾品 +1.890% -8.680% 13.23億 33.18億 19.35
酒店 +1.710% -9.170% 6.24億 18.59億 30.85
家用電器 +2.100% -8.560% 42.66億 86.46億 25.42
家常用品 +1.170% -8.910% 1.26億 2.90億 48.97
家用器具與特殊消費品 +1.680% -5.350% 2.64億 4.85億 135.76
水電 +2.670% -7.410% 78.48億 127.30億 342.20
大賣場與超市 -1.510% -8.540% 16.41億 26.73億 56.34
工業集團企業 +1.990% -7.930% 7.49千萬 2.05億 49.25
工業品貿易商 +2.390% -7.860% 33.74億 52.65億 30.83
綜合性石油與天然氣企業 +5.130% -7.900% 36.03億 63.40億 11.90
互聯網信息服務 +2.020% -9.770% 42.18億 69.87億 164.31
互聯網零售 +1.150% -8.220% 8.68千萬 1.83億 33.57
投資銀行業與經紀業 -0.870% -7.530% 730.79億 725.49億 49.40
IT外包服務 +4.480% -13.390% 1.34億 2.00億 0.00
珠寶與奢侈品 +2.250% -8.390% 4.52億 11.65億 10.53
休閑設備與用品 +3.190% -8.920% 9.81億 15.01億 66.68
休閑服務 +2.510% -9.060% 1.83億 4.17億 87.18
人壽與健康保險 +5.630% -7.020% 36.69億 39.38億 39.44
畜牧產品 +7.610% -8.830% 12.95億 12.45億 8.47
物流 +2.900% -7.970% 28.26億 56.89億 36.61
市場服務 +1.450% -8.170% 8.51億 13.49億 15.54
營銷與廣告 -1.250% -8.420% 7.27億 15.28億 16.62
醫療器械 +1.170% -10.020% 68.13億 118.10億 66.86
醫療用品經銷商 +1.460% -9.990% 6.61千萬 1.35億 0.00
金屬與玻璃容器 +2.380% -8.110% 4.84億 10.65億 16.90
移動互聯網信息服務 -0.180% -10.170% 4.05億 7.35億 65.61
摩托車 +5.150% -3.110% 10.35億 15.64億 59.62
電影與娛樂 +0.900% -8.270% 11.48億 24.80億 34.15
多領域控股 +1.910% -10.070% 12.35億 22.78億 124.33
新能源設備 +1.670% -10.340% 138.93億 273.69億 35.67
新能源發電 +1.630% -5.870% 17.40億 38.95億 16.23
非金屬採礦及制品 +1.910% -6.800% 20.98億 31.53億 43.79
核電 +6.770% -6.170% 23.05億 33.64億 19.93
辦公服務與用品 +1.220% -10.010% 1.37億 3.53億 20.04
石油與天然氣鑽井 +3.320% -10.000% 1.88億 3.45億 10.62
石油與天然氣的勘探與生產 +1.260% -5.790% 9.14億 16.37億 7.14
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.670% -6.590% 1.70億 3.52億 17.33
石油與天然氣的儲存和運輸 +3.660% -9.910% 1.50億 3.32億 28.09
光電子器件 +1.470% -8.360% 68.61億 110.47億 55.13
其他農產品 +2.410% -8.280% 23.27億 42.51億 47.27
其他商業服務 +3.030% -7.710% 16.46億 26.93億 21.28
其他化學制品 +1.000% -8.710% 40.09億 74.23億 54.56
其他建材 +0.130% -5.730% 4.69千萬 7.48千萬 72.92
其它綜合性金融服務 -4.500% -4.980% 43.63億 36.82億 90.79
其他機械設備 +1.720% -8.970% 100.93億 178.48億 39.20
其它有色金屬及合金 +2.360% -9.710% 46.10億 81.31億 58.83
其他零售 -5.250% -8.440% 1.87億 3.20億 6.25
包裝食品與肉類 +2.050% -8.070% 79.93億 174.06億 39.79
塗料塗漆 +1.010% -10.100% 4.45億 6.88億 61.13
紙材料包裝 +2.320% -8.440% 5.92億 11.49億 76.56
紙制品 +3.950% -6.990% 10.19億 16.68億 17.75
園區 -0.230% -7.260% 30.77億 55.08億 26.57
個人用品 +3.440% -8.780% 7.97億 15.94億 72.72
石油與天然氣開採設備與服務 +3.090% -8.350% 12.25億 22.45億 21.61
制藥與生物科技服務 +1.510% -9.200% 74.46億 136.93億 54.62
塑料制品 +2.290% -7.390% 10.72億 15.11億 33.07
港口 +3.190% -6.860% 16.69億 31.15億 17.99
電網 +3.550% -8.810% 2.10億 5.12億 10.83
印染化學品 +1.860% -5.470% 7.14億 12.95億 30.54
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.790% -7.890% 1.37億 3.34億 18.03
出版 +4.080% -9.430% 34.64億 46.98億 29.54
鐵路運輸 +3.460% -5.560% 19.14億 41.29億 18.85
鐵路設備 +4.240% -8.490% 35.46億 47.20億 41.03
稀有金屬 +2.380% -8.260% 43.00億 87.94億 27.76
房地產開發 +0.900% -8.830% 111.45億 211.71億 55.47
房地產管理與服務 +0.820% -9.000% 4.38億 8.65億 11.07
區域性銀行 +4.330% -7.310% 78.90億 131.19億 5.69
餐館 +2.320% -9.990% 4.41千萬 1.71億 16.95
黃酒 +1.540% -8.780% 1.74億 5.38億 27.49
公路運輸 -2.140% +0.050% 38.35億 35.40億 75.39
橡膠制品 +2.500% -7.650% 4.26億 7.50億 88.51
半導體 -1.700% -2.090% 654.23億 671.34億 106.07
船舶制造 +6.090% -7.520% 59.00億 80.02億 163.64
航運 +4.030% -9.100% 42.72億 70.67億 16.90
軟飲料 +2.210% -8.450% 7.51億 15.93億 23.91
軟件開發 -0.280% -6.470% 200.28億 223.61億 54.35
特殊金融服務 +2.630% -0.700% 3.13千萬 4.63千萬 0.00
鋼鐵 +3.030% -9.090% 38.75億 79.52億 24.48
系統集成及IT咨詢 +2.170% -8.840% 78.92億 117.82億 59.21
電信運營服務 +5.020% -4.990% 55.75億 83.89億 19.71
電信增值服務 +0.250% -7.330% 5.67億 10.03億 105.08
紡織品 +1.890% -8.520% 7.76億 16.54億 52.29
火電 +3.680% -6.800% 56.25億 100.67億 22.31
輪胎 +2.190% -6.180% 20.79億 36.11億 24.68
旅行社 +1.200% -9.160% 26.84億 58.38億 30.78
水務 +1.740% -5.750% 17.52億 26.93億 61.40
白酒 +0.900% -7.090% 151.75億 333.37億 22.18
葡萄酒及其他 +0.540% -9.930% 2.11億 6.72億 409.09
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/10/10 11:30
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日