美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.780% -1.830% 84.17億 55.31億 96.85
農用機械 +0.150% -2.960% 1.55億 4.14億 8.41
航空貨運 -0.180% -0.890% 1.04億 1.98億 10.59
航空公司 -0.630% -1.900% 17.18億 26.39億 52.03
機場 -0.740% +0.200% 3.74億 4.75億 53.54
+1.020% -1.210% 21.92億 25.23億 24.04
資產管理與托管銀行 +0.090% -1.410% 1.95億 3.63億 297.74
景點 +1.190% -1.820% 9.31億 14.55億 51.27
汽車 +3.120% -0.660% 171.19億 117.14億 136.85
汽車零配件 +2.230% -1.480% 143.84億 147.43億 138.94
啤酒 +1.180% -1.030% 5.44億 5.68億 35.45
生物科技 +0.870% -1.850% 19.15億 24.62億 33.13
廣播與有線電視 +0.200% -2.440% 8.10億 13.48億 13.35
建築產品 +2.140% -1.590% 5.19億 4.57億 44.80
汽車經銷商與汽車服務 +0.400% -3.800% 4.49億 8.34億 237.39
水泥 -1.230% -2.780% 25.38億 30.40億 82.39
化學原料 +0.350% -1.960% 58.35億 82.65億 64.13
化學藥 -0.150% -1.460% 70.88億 85.64億 95.40
中藥 -0.330% -1.220% 29.30億 43.33億 29.79
土木工程 +0.090% -1.470% 95.16億 119.90億 17.77
服裝服飾 +0.330% -2.530% 14.45億 21.63億 50.39
煤炭 -0.830% +1.220% 78.04億 91.31億 59.92
商業印刷 +0.970% +0.670% 2.78億 4.43億 40.95
商用貨車 +10.020% -4.220% 9.90千萬 6.87千萬 0.00
日用品經銷商 +0.870% -2.650% 3.52千萬 5.81千萬 61.53
通信終端設備 +2.650% -1.510% 108.07億 93.83億 62.53
通信傳輸設備 +2.890% -1.570% 150.55億 136.45億 99.43
其它通信設備 +2.460% -5.050% 3.17千萬 1.01億 36.58
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 -0.740% -2.520% 5.75千萬 7.90千萬 33.63
電腦與外圍設備 +2.040% -1.350% 77.42億 85.24億 150.89
建築裝修 +0.750% -2.590% 5.11億 6.23億 20.18
工程機械 +1.540% -1.490% 23.51億 24.97億 29.27
消費信貸 +0.830% -2.770% 3.73億 4.71億 74.40
消費電子產品 +1.100% -1.080% 60.91億 57.94億 66.73
+2.450% -0.690% 40.33億 53.82億 45.20
百貨商店 +4.080% +1.010% 75.68億 69.33億 74.40
綜合性銀行 -0.360% +1.030% 154.23億 181.61億 6.58
多元化保險 -0.400% +0.740% 30.61億 40.00億 12.69
藥品經銷商 -0.720% -1.030% 28.36億 35.97億 33.89
教育服務 +3.760% -1.840% 4.61億 3.91億 9.33
電氣部件與設備 +2.280% -0.860% 180.56億 154.00億 46.68
電子設備及儀表制造商 +2.780% -1.630% 243.44億 228.31億 58.60
環保工程 +1.340% -2.390% 8.27千萬 9.74千萬 9.02
環保服務 +1.400% -1.370% 19.97億 20.30億 67.27
化肥與農藥 +0.290% -2.040% 9.64億 12.97億 28.83
纖維及樹脂 +0.860% -2.130% 56.57億 44.44億 35.52
金融交易與數據 +2.120% -3.180% 6.08億 9.56億 188.82
漁業產品 +1.460% -3.140% 2.42億 3.35億 28.20
食品經銷商 -0.600% +7.610% 18.98億 8.68億 65.76
鞋類 +2.920% -1.340% 1.32億 2.54億 12.91
林業產品 +0.370% -2.650% 1.27億 1.81億 96.20
園林工程 +2.840% -2.720% 5.06億 7.45億 0.00
燃氣 +0.060% -1.390% 17.39億 18.00億 23.69
通用機械 +1.980% -2.810% 76.34億 88.60億 62.69
玻璃 -0.470% -2.740% 3.10億 3.98億 26.06
黃金及其它貴金屬 +0.810% -1.170% 28.12億 36.53億 21.40
環保設備 +0.740% -1.940% 5.42億 6.57億 17.26
醫療保健機構 +0.350% -1.760% 1.31億 2.28億 29.78
醫療保健服務 +0.100% -1.740% 9.10千萬 1.57億 21.35
醫療保健技術 +2.000% -4.010% 1.27億 2.07億 0.00
供熱或其他公用事業 -0.140% -2.560% 5.12億 12.03億 18.77
重型電氣設備 0.000% -3.210% 1.65億 2.59億 0.00
高速公路 -0.640% +0.280% 18.16億 21.04億 16.30
家庭裝飾品 +0.650% -1.520% 15.77億 18.40億 25.00
酒店 +0.210% +0.900% 4.55億 6.10億 32.00
家用電器 +0.520% -1.640% 44.00億 50.45億 29.35
家常用品 +0.960% -1.450% 1.07億 1.70億 54.86
家用器具與特殊消費品 +1.730% -2.570% 3.42億 4.23億 182.11
水電 -0.490% -0.970% 49.40億 52.44億 380.68
大賣場與超市 +2.690% +0.530% 60.59億 45.38億 63.42
工業集團企業 +0.630% -2.420% 8.54千萬 9.44千萬 51.20
工業品貿易商 +1.040% -2.100% 19.95億 24.90億 31.85
綜合性石油與天然氣企業 -0.940% +2.500% 27.22億 28.20億 11.70
互聯網信息服務 +1.750% -2.240% 51.15億 64.70億 179.26
互聯網零售 +1.890% -1.870% 5.61億 4.09億 46.52
投資銀行業與經紀業 +0.450% -0.510% 170.67億 191.16億 49.41
IT外包服務 +2.020% +2.520% 5.17億 6.58億 0.00
珠寶與奢侈品 -0.330% +0.160% 3.05億 4.40億 9.97
休閑設備與用品 +0.350% -2.770% 20.27億 28.03億 75.57
休閑服務 +2.750% -3.570% 8.05億 11.49億 128.68
人壽與健康保險 -0.320% +0.460% 10.73億 14.01億 37.60
畜牧產品 -2.830% -1.730% 6.16億 5.76億 10.38
物流 +0.410% -1.740% 26.74億 32.53億 41.13
市場服務 +0.250% -1.940% 8.80億 13.34億 20.06
營銷與廣告 +2.680% -2.770% 17.16億 25.24億 21.75
醫療器械 +0.430% -1.150% 31.26億 39.93億 66.72
醫療用品經銷商 -3.560% +0.870% 1.27億 1.67億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.190% -1.100% 5.88億 9.67億 16.83
移動互聯網信息服務 -0.390% -0.980% 6.91億 12.22億 80.72
摩托車 +1.010% -0.920% 5.54億 6.86億 54.54
電影與娛樂 +0.990% -2.730% 14.19億 18.71億 39.07
多領域控股 0.000% -2.080% 1.90億 2.66億 125.67
新能源設備 -0.380% -1.770% 118.36億 123.94億 41.77
新能源發電 -0.820% -1.250% 11.98億 13.27億 15.94
非金屬採礦及制品 +0.340% -1.280% 11.17億 14.89億 40.49
核電 -1.070% -0.580% 11.22億 15.93億 18.39
辦公服務與用品 -0.620% -1.710% 1.26億 2.15億 18.32
石油與天然氣鑽井 -1.460% +0.050% 1.13億 1.24億 9.52
石油與天然氣的勘探與生產 -0.370% -1.190% 4.92億 5.67億 7.21
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.370% -1.750% 3.15億 3.52億 20.96
石油與天然氣的儲存和運輸 +5.900% -2.880% 3.27億 1.48億 33.53
光電子器件 +2.330% -1.220% 60.72億 68.96億 62.12
其他農產品 +0.700% -2.040% 23.42億 28.69億 49.12
其他商業服務 +0.700% -1.800% 17.00億 22.89億 22.86
其他化學制品 +0.840% -2.100% 36.46億 41.86億 69.27
其他建材 +1.100% -2.930% 3.79千萬 6.48千萬 74.33
其它綜合性金融服務 +0.150% -3.060% 6.15億 10.95億 88.80
其他機械設備 +1.990% -1.870% 114.99億 135.53億 43.96
其它有色金屬及合金 +1.530% -2.040% 20.71億 24.53億 64.28
其他零售 -1.950% +0.480% 3.54億 6.09億 9.92
包裝食品與肉類 -0.080% -1.190% 58.71億 66.15億 49.68
塗料塗漆 -0.060% -1.910% 2.47億 3.44億 66.25
紙材料包裝 +0.650% -3.740% 10.27億 10.56億 96.20
紙制品 +1.330% -1.960% 15.89億 16.54億 19.30
園區 +0.350% -0.080% 22.35億 26.96億 30.61
個人用品 -0.100% -1.750% 5.49億 9.13億 82.88
石油與天然氣開採設備與服務 -0.110% -1.820% 10.20億 14.47億 23.56
制藥與生物科技服務 +0.210% -1.180% 27.07億 35.96億 51.84
塑料制品 +1.650% -1.110% 14.64億 10.33億 36.10
港口 -0.970% -0.750% 12.66億 13.63億 18.36
電網 -0.970% -0.150% 2.40億 2.20億 11.48
印染化學品 +2.660% -0.880% 8.06億 6.06億 34.45
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.800% -2.710% 1.61億 2.97億 18.88
出版 +0.260% -0.850% 23.31億 35.56億 34.35
鐵路運輸 -1.740% +0.520% 19.08億 16.64億 18.61
鐵路設備 +0.320% -2.370% 23.19億 21.36億 41.71
稀有金屬 +0.980% -2.190% 20.30億 27.47億 27.24
房地產開發 +0.290% -1.420% 62.28億 69.96億 70.23
房地產管理與服務 +2.150% -0.500% 5.64億 4.76億 12.61
區域性銀行 -0.570% +1.220% 51.62億 64.56億 6.02
餐館 +2.910% -2.460% 8.15千萬 1.23億 20.58
黃酒 +0.410% -2.540% 1.70億 3.22億 29.13
公路運輸 -0.130% -3.570% 6.37億 9.81億 76.09
橡膠制品 -0.160% -0.910% 1.67億 2.26億 80.25
半導體 +3.000% -1.570% 633.29億 684.09億 116.82
船舶制造 +0.020% -1.070% 21.41億 30.20億 147.36
航運 -0.710% -0.430% 23.77億 34.09億 17.00
軟飲料 +1.780% +1.500% 7.38億 10.48億 28.50
軟件開發 +1.280% -2.550% 126.57億 140.46億 55.99
特殊金融服務 -3.000% -5.000% 8.55千萬 2.85千萬 0.00
鋼鐵 +0.590% -1.880% 32.12億 49.61億 25.64
系統集成及IT咨詢 +2.480% -2.220% 84.00億 100.27億 62.60
電信運營服務 -0.560% +1.330% 46.49億 44.24億 20.38
電信增值服務 -0.630% +1.890% 7.42億 6.90億 131.48
紡織品 +0.520% -3.080% 10.21億 21.40億 58.78
火電 -1.640% -0.500% 42.47億 43.87億 27.21
輪胎 +0.660% +0.510% 17.34億 15.50億 26.25
旅行社 +0.200% -0.360% 7.71億 10.57億 29.96
水務 -0.300% -2.420% 8.75億 11.09億 65.44
白酒 +0.300% -1.230% 51.79億 71.58億 21.74
葡萄酒及其他 -0.550% -4.460% 4.26億 4.88億 403.79
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/26 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日