航空航天與國防 | +1.860% | -11.870% | 92.02億 | 93.31億 | 91.56 | |
|
農用機械 | +9.960% | -7.140% | 2.37億 | 1.91億 | 7.57 | |
|
航空貨運 | -2.480% | -10.010% | 4.50億 | 2.61億 | 7.76 | |
|
航空公司 | +2.460% | -6.340% | 25.95億 | 21.27億 | 41.73 | |
|
機場 | +2.330% | -7.070% | 8.30億 | 5.28億 | 47.77 | |
|
鋁 | -2.560% | -9.970% | 49.42億 | 31.11億 | 23.89 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.760% | -10.010% | 4.33億 | 2.86億 | 218.26 | |
|
景點 | +3.390% | -7.840% | 13.17億 | 10.65億 | 47.15 | |
|
汽車 | -0.150% | -9.140% | 150.26億 | 104.57億 | 93.66 | |
|
汽車零配件 | -4.530% | -10.440% | 212.63億 | 157.99億 | 115.24 | |
|
啤酒 | +2.410% | -4.450% | 14.39億 | 9.42億 | 35.32 | |
|
生物科技 | +2.960% | -12.520% | 76.97億 | 59.65億 | 35.14 | |
|
廣播與有線電視 | -0.850% | -9.210% | 9.65億 | 7.36億 | 11.83 | |
|
建築產品 | -1.820% | -9.620% | 4.92億 | 3.67億 | 51.47 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -2.100% | -9.960% | 3.86億 | 3.72億 | 212.52 | |
|
水泥 | +1.510% | -8.780% | 27.92億 | 17.00億 | 12.51 | |
|
化學原料 | +0.330% | -9.220% | 137.48億 | 110.90億 | 64.73 | |
|
化學藥 | +0.590% | -10.970% | 180.12億 | 171.05億 | 51.16 | |
|
中藥 | +1.730% | -8.070% | 65.48億 | 54.51億 | 40.70 | |
|
土木工程 | +0.710% | -8.700% | 149.00億 | 101.56億 | 21.73 | |
|
服裝服飾 | -1.020% | -9.230% | 16.43億 | 11.48億 | 33.51 | |
|
煤炭 | +1.510% | -8.990% | 84.76億 | 62.20億 | 38.43 | |
|
商業印刷 | -3.240% | -10.020% | 3.03億 | 2.76億 | 27.95 | |
|
商用貨車 | -7.890% | -9.950% | 1.60億 | 1.50億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | -9.710% | -9.950% | 3.05億 | 3.17億 | 65.83 | |
|
通信終端設備 | -2.920% | -10.330% | 68.99億 | 37.35億 | 50.13 | |
|
通信傳輸設備 | -2.020% | -13.700% | 101.61億 | 73.42億 | 84.95 | |
|
其它通信設備 | +3.410% | -16.640% | 1.35千萬 | 1.69千萬 | 0.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.400% | -9.960% | 1.31億 | 8.54千萬 | 31.75 | |
|
電腦與外圍設備 | -4.730% | -9.820% | 49.68億 | 28.90億 | 115.44 | |
|
建築裝修 | -3.830% | -9.410% | 8.59億 | 7.47億 | 16.83 | |
|
工程機械 | -1.020% | -10.320% | 61.82億 | 42.39億 | 29.59 | |
|
消費信貸 | +2.240% | -7.600% | 11.21億 | 14.01億 | 82.75 | |
|
消費電子產品 | -4.350% | -9.040% | 32.02億 | 23.76億 | 65.33 | |
|
銅 | -3.090% | -10.360% | 36.64億 | 23.92億 | 50.65 | |
|
百貨商店 | +6.160% | -8.710% | 46.91億 | 24.64億 | 56.99 | |
|
綜合性銀行 | +1.730% | -4.360% | 318.81億 | 210.86億 | 6.34 | |
|
多元化保險 | +2.140% | -7.860% | 79.52億 | 49.98億 | 6.62 | |
|
藥品經銷商 | +2.110% | -8.530% | 32.24億 | 26.01億 | 28.86 | |
|
教育服務 | -2.410% | -9.040% | 3.68億 | 2.68億 | 21.56 | |
|
電氣部件與設備 | -1.490% | -11.310% | 192.47億 | 148.03億 | 34.81 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.570% | -12.580% | 230.31億 | 171.52億 | 47.94 | |
|
環保工程 | +2.910% | -12.300% | 2.59億 | 2.19億 | 9.26 | |
|
環保服務 | +2.140% | -9.150% | 37.31億 | 28.44億 | 85.33 | |
|
化肥與農藥 | +1.990% | -9.120% | 24.94億 | 17.52億 | 31.36 | |
|
纖維及樹脂 | -2.740% | -10.120% | 37.95億 | 30.09億 | 37.77 | |
|
金融交易與數據 | -4.900% | -2.860% | 11.00億 | 13.76億 | 171.18 | |
|
漁業產品 | +7.790% | -7.440% | 6.51億 | 3.04億 | 34.57 | |
|
食品經銷商 | +6.340% | -10.000% | 3.74億 | 1.92億 | 49.62 | |
|
鞋類 | -4.540% | -7.980% | 3.09億 | 2.92億 | 9.91 | |
|
林業產品 | -2.600% | -8.270% | 2.11億 | 1.52億 | 94.75 | |
|
園林工程 | -3.070% | -8.300% | 3.93億 | 3.66億 | 12.82 | |
|
燃氣 | +1.390% | -7.660% | 19.30億 | 15.40億 | 20.63 | |
|
通用機械 | -2.870% | -11.830% | 98.86億 | 103.24億 | 62.55 | |
|
玻璃 | -0.270% | -9.540% | 3.37億 | 2.56億 | 31.76 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.610% | -7.940% | 111.15億 | 98.63億 | 23.69 | |
|
環保設備 | +0.890% | -13.530% | 10.59億 | 10.19億 | 15.04 | |
|
醫療保健機構 | +2.580% | -10.000% | 2.71億 | 2.36億 | 27.22 | |
|
醫療保健服務 | +1.120% | -10.000% | 4.18億 | 2.39億 | 20.30 | |
|
醫療保健技術 | -7.000% | -10.020% | 2.18億 | 1.26億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.050% | -9.990% | 9.38億 | 9.44億 | 15.66 | |
|
重型電氣設備 | -8.270% | -9.970% | 6.45億 | 7.17億 | 0.00 | |
|
高速公路 | +3.180% | -6.220% | 31.64億 | 20.34億 | 16.19 | |
|
家庭裝飾品 | +0.850% | -7.720% | 26.04億 | 13.95億 | 21.72 | |
|
酒店 | +4.360% | -6.980% | 9.73億 | 6.98億 | 42.10 | |
|
家用電器 | -3.660% | -10.320% | 65.43億 | 53.93億 | 26.85 | |
|
家常用品 | -1.750% | -7.330% | 3.83億 | 2.54億 | 23.48 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -3.210% | -9.620% | 4.42億 | 3.04億 | 6.26 | |
|
水電 | +4.640% | -6.590% | 129.39億 | 84.19億 | 39.76 | |
|
大賣場與超市 | +4.960% | -8.000% | 41.38億 | 26.07億 | 60.91 | |
|
工業集團企業 | -3.450% | -9.990% | 1.69億 | 1.46億 | 75.30 | |
|
工業品貿易商 | -1.610% | -7.790% | 34.52億 | 16.98億 | 54.01 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +5.150% | -8.370% | 44.17億 | 24.18億 | 10.98 | |
|
互聯網信息服務 | -1.670% | -12.420% | 63.07億 | 46.24億 | 161.43 | |
|
互聯網零售 | -5.350% | -8.310% | 1.71億 | 1.09億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.620% | -9.030% | 234.86億 | 165.40億 | 38.52 | |
|
IT外包服務 | +3.100% | -20.000% | 1.80億 | 1.77億 | 0.00 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.340% | -8.910% | 6.49億 | 7.07億 | 9.45 | |
|
休閑設備與用品 | -5.120% | -10.000% | 13.00億 | 9.64億 | 52.52 | |
|
休閑服務 | +4.410% | -4.110% | 10.68億 | 7.22億 | 118.09 | |
|
人壽與健康保險 | +1.510% | -7.410% | 22.29億 | 18.69億 | 7.42 | |
|
畜牧產品 | +9.510% | +2.540% | 30.86億 | 12.53億 | 81.00 | |
|
物流 | +2.550% | -7.170% | 54.00億 | 30.05億 | 36.67 | |
|
市場服務 | -1.030% | -10.010% | 24.95億 | 11.22億 | 19.98 | |
|
營銷與廣告 | -4.940% | -8.410% | 15.47億 | 9.63億 | 19.93 | |
|
醫療器械 | +1.700% | -11.750% | 90.99億 | 68.70億 | 41.09 | |
|
醫療用品經銷商 | -6.150% | -9.950% | 2.13億 | 2.52億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.170% | -9.800% | 7.29億 | 6.48億 | 13.27 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.450% | -12.570% | 4.01億 | 3.91億 | 61.02 | |
|
摩托車 | -4.390% | -9.210% | 16.89億 | 11.99億 | 43.95 | |
|
電影與娛樂 | -0.300% | -8.070% | 12.13億 | 9.75億 | 32.25 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 18.33億 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -0.170% | -13.320% | 148.79億 | 124.57億 | 31.34 | |
|
新能源發電 | +2.270% | -6.190% | 43.46億 | 29.70億 | 16.85 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.380% | -8.820% | 23.48億 | 16.16億 | 32.29 | |
|
核電 | +2.340% | -4.160% | 13.60億 | 11.38億 | 16.61 | |
|
辦公服務與用品 | +3.940% | -10.000% | 2.65億 | 2.87億 | 19.42 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -3.470% | -9.990% | 3.52億 | 2.02億 | 7.87 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.720% | -4.980% | 13.16億 | 9.64億 | 6.67 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -4.180% | -7.460% | 3.71億 | 3.18億 | 45.37 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -3.670% | -9.980% | 1.41億 | 8.45千萬 | 17.70 | |
|
光電子器件 | -0.290% | -14.470% | 77.49億 | 65.41億 | 52.84 | |
|
其他農產品 | +6.810% | +1.780% | 101.14億 | 30.30億 | 180.56 | |
|
其他商業服務 | -0.950% | -10.820% | 46.20億 | 43.16億 | 18.72 | |
|
其他化學制品 | -0.170% | -10.780% | 73.15億 | 70.33億 | 66.19 | |
|
其他建材 | -1.690% | -9.990% | 9.42千萬 | 8.57千萬 | 68.23 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.900% | -10.010% | 14.27億 | 8.71億 | 48.10 | |
|
其他機械設備 | -1.950% | -12.190% | 204.80億 | 186.23億 | 51.64 | |
|
其它有色金屬及合金 | -1.240% | -10.370% | 67.00億 | 44.49億 | 69.25 | |
|
其他零售 | +6.870% | -7.960% | 3.46億 | 1.58億 | 14.09 | |
|
包裝食品與肉類 | +5.340% | -7.990% | 150.21億 | 70.45億 | 37.10 | |
|
塗料塗漆 | +2.490% | -9.910% | 4.25億 | 2.18億 | 67.97 | |
|
紙材料包裝 | -2.300% | -9.990% | 8.58億 | 7.40億 | 83.62 | |
|
紙制品 | +0.630% | -9.910% | 8.95億 | 6.03億 | 20.07 | |
|
園區 | -0.230% | -9.370% | 15.84億 | 10.36億 | 25.84 | |
|
個人用品 | -0.100% | -8.690% | 13.44億 | 9.05億 | 78.85 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.440% | -10.990% | 18.83億 | 14.86億 | 22.99 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.600% | -13.500% | 113.22億 | 74.27億 | 51.46 | |
|
塑料制品 | -1.000% | -13.840% | 19.47億 | 12.50億 | 34.10 | |
|
港口 | +2.980% | -6.820% | 24.99億 | 21.23億 | 17.63 | |
|
電網 | +2.970% | -9.630% | 4.55億 | 3.82億 | 9.57 | |
|
印染化學品 | -4.240% | -9.560% | 9.84億 | 6.51億 | 34.15 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.290% | -9.980% | 2.26億 | 2.55億 | 22.67 | |
|
出版 | +0.790% | -7.890% | 34.72億 | 28.83億 | 30.48 | |
|
鐵路運輸 | +4.160% | -5.020% | 37.66億 | 15.96億 | 16.69 | |
|
鐵路設備 | +2.250% | -11.280% | 40.50億 | 20.41億 | 36.48 | |
|
稀有金屬 | +1.750% | -8.600% | 116.25億 | 52.34億 | 31.21 | |
|
房地產開發 | +0.540% | -9.680% | 76.59億 | 55.54億 | 49.62 | |
|
房地產管理與服務 | -0.190% | -8.510% | 3.96億 | 2.45億 | 38.05 | |
|
區域性銀行 | +2.100% | -5.830% | 94.70億 | 69.06億 | 5.78 | |
|
餐館 | +8.440% | -9.990% | 1.11億 | 6.88千萬 | 17.39 | |
|
黃酒 | +1.230% | -5.150% | 8.25億 | 6.63億 | 188.79 | |
|
公路運輸 | -0.730% | -9.970% | 5.37億 | 3.08億 | 60.11 | |
|
橡膠制品 | +0.540% | -9.980% | 6.01億 | 3.46億 | 75.26 | |
|
半導體 | +1.380% | -13.740% | 480.35億 | 366.42億 | 101.89 | |
|
船舶制造 | +1.820% | -9.670% | 57.94億 | 32.13億 | 39.35 | |
|
航運 | +1.440% | -9.720% | 49.15億 | 34.27億 | 13.04 | |
|
軟飲料 | +4.850% | -6.190% | 19.41億 | 12.44億 | 129.72 | |
|
軟件開發 | +1.390% | -14.150% | 179.89億 | 120.78億 | 62.07 | |
|
特殊金融服務 | -5.030% | -4.980% | 1.39千萬 | 1.12千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +0.190% | -9.620% | 85.58億 | 75.33億 | 25.70 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.090% | -13.340% | 104.77億 | 78.58億 | 60.67 | |
|
電信運營服務 | +3.350% | -3.150% | 79.28億 | 47.02億 | 19.24 | |
|
電信增值服務 | -0.210% | -7.660% | 6.00億 | 4.92億 | 82.71 | |
|
紡織品 | -5.580% | -9.560% | 14.43億 | 10.13億 | 54.65 | |
|
火電 | +2.030% | -7.240% | 69.46億 | 66.68億 | 26.05 | |
|
輪胎 | -2.100% | -8.810% | 21.39億 | 16.44億 | 20.90 | |
|
旅行社 | +5.610% | -8.310% | 23.93億 | 11.12億 | 35.62 | |
|
水務 | +1.250% | -8.260% | 15.20億 | 12.60億 | 63.05 | |
|
白酒 | +3.160% | -6.330% | 164.28億 | 94.15億 | 22.50 | |
|
葡萄酒及其他 | +3.010% | -10.030% | 3.25億 | 1.72億 | 86.32 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/08 15:21