| 航空航天與國防 | -2.570% | -2.340% | 223.40億 | 254.58億 | 237.22 | |
|
| 農用機械 | -1.860% | +4.910% | 5.24億 | 2.04億 | 9.35 | |
|
| 航空貨運 | -1.080% | +0.760% | 1.38億 | 2.31億 | 10.89 | |
|
| 航空公司 | -0.210% | -0.390% | 38.33億 | 50.61億 | 8.21 | |
|
| 機場 | +0.260% | -0.100% | 4.06億 | 3.91億 | 25.68 | |
|
| 鋁 | -3.460% | +3.540% | 167.85億 | 156.67億 | 233.31 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -3.590% | -0.360% | 9.75億 | 8.79億 | 159.69 | |
|
| 景點 | +0.720% | +0.350% | 7.54億 | 5.55億 | 63.45 | |
|
| 汽車 | -0.250% | -0.430% | 70.72億 | 65.75億 | 178.02 | |
|
| 汽車零配件 | -0.770% | -0.800% | 158.85億 | 179.00億 | 99.50 | |
|
| 啤酒 | +1.980% | +0.230% | 10.41億 | 6.31億 | 30.35 | |
|
| 生物科技 | -0.660% | -1.260% | 40.45億 | 42.42億 | 82.40 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.280% | -0.580% | 12.86億 | 13.91億 | 15.67 | |
|
| 建築產品 | -0.350% | -2.330% | 14.33億 | 11.80億 | 19.36 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.070% | -0.320% | 1.66億 | 1.60億 | 86.88 | |
|
| 水泥 | +0.470% | -0.560% | 28.29億 | 21.66億 | 15.66 | |
|
| 化學原料 | -0.040% | +1.380% | 477.63億 | 400.13億 | 98.22 | |
|
| 化學藥 | +0.070% | -0.440% | 119.40億 | 130.12億 | 68.27 | |
|
| 中藥 | +0.070% | -0.490% | 31.11億 | 28.61億 | 37.49 | |
|
| 土木工程 | +0.310% | +0.040% | 570.17億 | 353.66億 | 35.81 | |
|
| 服裝服飾 | +0.660% | -0.660% | 14.98億 | 11.75億 | 22.04 | |
|
| 煤炭 | -0.600% | +4.410% | 248.19億 | 241.35億 | 16.55 | |
|
| 商業印刷 | +1.900% | -2.080% | 5.36億 | 4.63億 | 24.98 | |
|
| 商用貨車 | +1.450% | -7.350% | 3.36億 | 3.21億 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | -0.520% | -0.610% | 5.20千萬 | 6.94千萬 | 84.05 | |
|
| 通信終端設備 | -1.820% | -1.530% | 125.81億 | 188.07億 | 167.79 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.450% | -1.630% | 326.77億 | 371.31億 | 144.43 | |
|
| 其它通信設備 | -3.880% | -1.810% | 4.60千萬 | 6.33千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.500% | -0.750% | 2.57億 | 1.99億 | 98.25 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -2.630% | -0.350% | 54.06億 | 55.00億 | 187.59 | |
|
| 建築裝修 | +0.310% | -0.500% | 18.87億 | 19.70億 | 92.93 | |
|
| 工程機械 | -0.700% | -0.570% | 49.95億 | 55.57億 | 74.62 | |
|
| 消費信貸 | -2.900% | -0.010% | 5.04億 | 6.00億 | 77.73 | |
|
| 消費電子產品 | -0.770% | -0.550% | 37.30億 | 46.99億 | 141.29 | |
|
| 銅 | -2.100% | -0.230% | 67.78億 | 68.38億 | 130.28 | |
|
| 百貨商店 | -0.460% | -0.440% | 32.31億 | 32.25億 | 87.08 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.460% | +0.620% | 178.70億 | 153.39億 | 6.47 | |
|
| 多元化保險 | -0.870% | -0.510% | 40.55億 | 55.19億 | 8.58 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.050% | -0.220% | 17.15億 | 15.89億 | 229.75 | |
|
| 教育服務 | -1.250% | -0.790% | 2.16億 | 2.20億 | 33.21 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.860% | -1.650% | 493.24億 | 647.99億 | 66.19 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.540% | -1.200% | 390.11億 | 397.62億 | 105.26 | |
|
| 環保工程 | +0.950% | -1.430% | 2.59億 | 2.46億 | 11.79 | |
|
| 環保服務 | -1.500% | -0.060% | 59.38億 | 48.59億 | 126.14 | |
|
| 化肥與農藥 | +1.150% | +1.620% | 97.16億 | 83.14億 | 40.39 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.460% | +2.060% | 120.33億 | 83.65億 | 83.81 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.180% | +0.700% | 2.58億 | 2.76億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | -0.460% | -1.000% | 3.29億 | 2.78億 | 45.29 | |
|
| 食品經銷商 | -1.670% | +1.040% | 1.44億 | 1.69億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | -0.770% | -0.810% | 8.40億 | 6.13億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | +1.140% | -0.850% | 3.49億 | 3.33億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -1.950% | +0.600% | 26.90億 | 27.16億 | 25.86 | |
|
| 燃氣 | -1.330% | +2.540% | 67.35億 | 81.99億 | 26.35 | |
|
| 通用機械 | -1.400% | -2.080% | 192.22億 | 203.94億 | 87.63 | |
|
| 玻璃 | -1.090% | -1.330% | 8.18億 | 9.81億 | 154.94 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.190% | -0.830% | 164.51億 | 167.27億 | 47.65 | |
|
| 環保設備 | -0.750% | -0.730% | 21.11億 | 25.78億 | 41.73 | |
|
| 醫療保健機構 | -1.050% | -3.710% | 3.73億 | 4.62億 | 39.67 | |
|
| 醫療保健服務 | -1.340% | -1.080% | 1.19億 | 1.33億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.470% | +3.300% | 1.56億 | 1.31億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -3.180% | +0.590% | 12.83億 | 12.58億 | 26.57 | |
|
| 重型電氣設備 | -4.030% | -2.880% | 16.13億 | 28.30億 | 329.62 | |
|
| 高速公路 | -0.130% | +1.000% | 12.47億 | 11.22億 | 17.27 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.380% | -1.130% | 11.19億 | 13.56億 | 33.05 | |
|
| 酒店 | +1.080% | +1.630% | 6.01億 | 4.69億 | 50.13 | |
|
| 家用電器 | +0.920% | -0.850% | 45.52億 | 32.85億 | 54.49 | |
|
| 家常用品 | +0.510% | -0.680% | 1.19億 | 1.09億 | 17.18 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.720% | +1.310% | 13.00億 | 16.44億 | 18.53 | |
|
| 水電 | -3.740% | +2.250% | 94.18億 | 96.77億 | 108.64 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.200% | -0.950% | 16.76億 | 17.66億 | 479.17 | |
|
| 工業集團企業 | +0.150% | -0.720% | 2.11億 | 1.82億 | 102.24 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.080% | -0.200% | 44.13億 | 50.43億 | 139.68 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.740% | +0.030% | 72.21億 | 111.83億 | 14.32 | |
|
| 互聯網信息服務 | -3.030% | -1.090% | 111.51億 | 130.22億 | 127.93 | |
|
| 互聯網零售 | -0.540% | -2.140% | 1.70億 | 2.91億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.020% | +0.530% | 134.72億 | 129.93億 | 45.86 | |
|
| IT外包服務 | +1.790% | -1.350% | 8.53億 | 5.48億 | 808.11 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -1.490% | -1.030% | 7.92億 | 8.31億 | 14.52 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.970% | -0.630% | 11.31億 | 12.40億 | 41.87 | |
|
| 休閑服務 | -2.670% | -1.110% | 6.68億 | 7.89億 | 83.03 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.070% | -0.700% | 13.04億 | 15.85億 | 9.79 | |
|
| 畜牧產品 | -1.130% | +1.290% | 5.83億 | 7.71億 | 82.36 | |
|
| 物流 | -0.390% | -0.080% | 32.54億 | 26.91億 | 32.33 | |
|
| 市場服務 | -0.850% | -0.370% | 6.95億 | 7.63億 | 55.78 | |
|
| 營銷與廣告 | -1.540% | -1.910% | 12.60億 | 16.24億 | 58.01 | |
|
| 醫療器械 | -0.370% | -0.510% | 62.05億 | 61.04億 | 148.86 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +2.840% | -2.720% | 6.52億 | 6.36億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.370% | -1.470% | 4.26億 | 4.26億 | 17.59 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +1.210% | -1.960% | 16.82億 | 11.74億 | 83.24 | |
|
| 摩托車 | -0.140% | -0.220% | 9.12億 | 10.23億 | 50.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.980% | -0.830% | 9.33億 | 9.89億 | 64.90 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.240% | +0.650% | 491.35億 | 409.31億 | 51.34 | |
|
| 新能源發電 | -2.760% | +3.270% | 196.36億 | 131.87億 | 52.33 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -2.460% | +0.090% | 66.79億 | 86.53億 | 337.80 | |
|
| 核電 | +0.870% | +1.100% | 33.81億 | 20.47億 | 19.96 | |
|
| 辦公服務與用品 | 0.000% | -0.080% | 6.26千萬 | 1.02億 | 17.16 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -3.640% | -0.730% | 13.72億 | 23.09億 | 20.68 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -2.060% | +2.300% | 76.40億 | 112.14億 | 30.02 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -2.690% | -1.890% | 7.02億 | 12.48億 | 171.63 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.220% | -0.130% | 2.59億 | 3.22億 | 21.05 | |
|
| 光電子器件 | -1.920% | +0.410% | 248.45億 | 256.62億 | 110.69 | |
|
| 其他農產品 | -1.540% | +0.360% | 59.55億 | 73.80億 | 222.43 | |
|
| 其他商業服務 | -1.110% | -0.700% | 24.27億 | 28.00億 | 20.43 | |
|
| 其他化學制品 | -0.960% | -0.690% | 164.55億 | 169.38億 | 48.59 | |
|
| 其他建材 | +0.610% | -0.220% | 7.94千萬 | 8.07千萬 | 13.59 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.620% | +0.290% | 8.42億 | 6.22億 | 158.66 | |
|
| 其他機械設備 | -0.930% | -0.700% | 217.61億 | 217.98億 | 106.15 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -2.290% | -1.630% | 116.52億 | 121.53億 | 159.89 | |
|
| 其他零售 | -1.850% | +1.220% | 2.07億 | 2.18億 | 11.06 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.170% | -0.620% | 77.01億 | 74.14億 | 54.97 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.030% | -0.740% | 4.55億 | 3.74億 | 38.68 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.750% | -1.320% | 13.60億 | 15.17億 | 25.19 | |
|
| 紙制品 | +0.190% | -1.350% | 17.82億 | 14.61億 | 45.22 | |
|
| 園區 | +0.070% | +0.050% | 16.04億 | 16.13億 | 60.34 | |
|
| 個人用品 | +0.180% | -0.660% | 4.93億 | 4.76億 | 23.20 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.860% | -1.120% | 44.69億 | 75.26億 | 45.21 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.260% | -1.950% | 66.10億 | 81.83億 | 74.85 | |
|
| 塑料制品 | -1.650% | +0.270% | 47.21億 | 39.97億 | 44.50 | |
|
| 港口 | -0.740% | +1.190% | 19.21億 | 19.97億 | 18.52 | |
|
| 電網 | -3.020% | +0.200% | 12.12億 | 17.81億 | 23.11 | |
|
| 印染化學品 | -2.030% | -2.350% | 21.45億 | 23.62億 | 82.35 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.180% | +0.010% | 1.59億 | 1.44億 | 85.50 | |
|
| 出版 | -0.830% | +0.320% | 21.59億 | 17.92億 | 41.96 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.430% | +0.830% | 23.14億 | 21.99億 | 18.56 | |
|
| 鐵路設備 | -1.200% | -1.110% | 24.87億 | 26.22億 | 63.58 | |
|
| 稀有金屬 | -3.370% | -1.030% | 221.20億 | 215.86億 | 112.18 | |
|
| 房地產開發 | +0.160% | -0.150% | 91.99億 | 72.20億 | 98.44 | |
|
| 房地產管理與服務 | +3.390% | -0.790% | 5.27億 | 2.15億 | 47.50 | |
|
| 區域性銀行 | +0.540% | +1.110% | 69.57億 | 58.98億 | 6.14 | |
|
| 餐館 | 0.000% | -0.230% | 3.10千萬 | 3.79千萬 | 45.33 | |
|
| 黃酒 | +0.110% | -0.670% | 1.95億 | 2.15億 | 207.29 | |
|
| 公路運輸 | +0.170% | -0.880% | 2.33億 | 2.22億 | 58.43 | |
|
| 橡膠制品 | -2.980% | +2.290% | 11.38億 | 10.54億 | 136.72 | |
|
| 半導體 | -1.270% | -1.470% | 686.59億 | 700.57億 | 116.44 | |
|
| 船舶制造 | -2.370% | -2.450% | 58.29億 | 71.39億 | 57.29 | |
|
| 航運 | -1.210% | +0.420% | 93.93億 | 149.99億 | 37.69 | |
|
| 軟飲料 | -0.650% | -0.690% | 12.95億 | 10.67億 | 151.83 | |
|
| 軟件開發 | -2.000% | -1.340% | 123.69億 | 143.66億 | 138.97 | |
|
| 特殊金融服務 | +4.950% | +4.980% | 2.80千萬 | 1.17千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | +0.340% | +1.320% | 162.11億 | 123.19億 | 49.73 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -3.330% | -1.340% | 213.39億 | 280.67億 | 101.95 | |
|
| 電信運營服務 | +1.770% | -0.120% | 57.79億 | 28.46億 | 16.54 | |
|
| 電信增值服務 | -2.520% | -3.200% | 17.54億 | 23.10億 | 331.23 | |
|
| 紡織品 | +0.130% | -0.710% | 15.67億 | 13.31億 | 44.18 | |
|
| 火電 | -1.290% | +3.050% | 190.53億 | 137.88億 | 53.33 | |
|
| 輪胎 | -0.750% | +0.330% | 13.62億 | 14.97億 | 23.52 | |
|
| 旅行社 | -0.670% | -0.240% | 14.24億 | 17.41億 | 39.10 | |
|
| 水務 | -1.130% | -0.140% | 12.27億 | 12.47億 | 70.95 | |
|
| 白酒 | +0.030% | -0.120% | 67.01億 | 57.71億 | 16.07 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.260% | -2.080% | 1.32億 | 1.72億 | 219.10 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/13 15:00