航空航天與國防 | -2.010% | +2.330% | 271.80億 | 206.05億 | 154.19 | |
|
農用機械 | -0.280% | -0.740% | 7.44千萬 | 8.07千萬 | 7.79 | |
|
航空貨運 | +0.980% | -3.890% | 1.69億 | 2.00億 | 9.17 | |
|
航空公司 | +0.290% | -1.820% | 24.08億 | 28.16億 | 8.95 | |
|
機場 | +0.700% | -0.990% | 5.15億 | 5.40億 | 26.35 | |
|
鋁 | -0.740% | -0.370% | 117.57億 | 90.06億 | 168.11 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.470% | -1.620% | 8.22億 | 8.85億 | 164.72 | |
|
景點 | +0.280% | -0.240% | 11.31億 | 10.46億 | 67.52 | |
|
汽車 | -1.150% | -1.500% | 132.31億 | 195.95億 | 187.84 | |
|
汽車零配件 | -2.560% | -2.100% | 286.98億 | 319.41億 | 103.58 | |
|
啤酒 | +0.790% | -0.730% | 6.37億 | 5.31億 | 29.70 | |
|
生物科技 | -1.990% | -0.710% | 61.45億 | 59.43億 | 87.61 | |
|
廣播與有線電視 | -0.870% | -2.340% | 27.98億 | 34.77億 | 13.90 | |
|
建築產品 | +1.180% | -0.620% | 9.28億 | 7.72億 | 16.73 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.190% | -1.420% | 2.46億 | 2.50億 | 91.73 | |
|
水泥 | +0.120% | -0.790% | 42.42億 | 38.66億 | 14.83 | |
|
化學原料 | -1.300% | +0.250% | 176.51億 | 155.64億 | 69.79 | |
|
化學藥 | -1.470% | -0.820% | 150.62億 | 142.46億 | 68.34 | |
|
中藥 | +0.600% | -1.200% | 48.94億 | 42.34億 | 41.64 | |
|
土木工程 | -0.070% | -0.150% | 218.65億 | 196.80億 | 30.67 | |
|
服裝服飾 | +1.100% | -0.630% | 22.47億 | 17.04億 | 20.47 | |
|
煤炭 | +2.820% | +0.200% | 175.92億 | 98.63億 | 14.47 | |
|
商業印刷 | -1.010% | -0.510% | 3.89億 | 4.35億 | 21.40 | |
|
商用貨車 | -0.810% | -2.980% | 6.56千萬 | 1.01億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | +0.480% | -1.770% | 6.32千萬 | 6.13千萬 | 78.06 | |
|
通信終端設備 | -3.430% | -2.050% | 105.96億 | 138.56億 | 143.63 | |
|
通信傳輸設備 | -3.180% | -0.110% | 309.33億 | 298.59億 | 103.65 | |
|
其它通信設備 | -5.010% | +1.100% | 7.26千萬 | 1.07億 | 0.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -1.470% | -3.450% | 3.65億 | 4.17億 | 117.25 | |
|
電腦與外圍設備 | -3.580% | +1.520% | 138.41億 | 122.66億 | 193.76 | |
|
建築裝修 | -0.670% | +0.750% | 17.86億 | 14.66億 | 71.14 | |
|
工程機械 | -0.660% | -0.900% | 68.69億 | 58.11億 | 68.13 | |
|
消費信貸 | +1.990% | -0.520% | 6.66億 | 4.04億 | 85.51 | |
|
消費電子產品 | -0.110% | -1.530% | 34.06億 | 31.00億 | 83.48 | |
|
銅 | -3.210% | +1.320% | 177.55億 | 127.03億 | 93.31 | |
|
百貨商店 | +0.480% | -0.320% | 32.06億 | 25.91億 | 78.85 | |
|
綜合性銀行 | +2.260% | +0.430% | 360.71億 | 234.58億 | 6.74 | |
|
多元化保險 | +3.310% | -0.780% | 102.11億 | 72.53億 | 8.01 | |
|
藥品經銷商 | -0.070% | -0.930% | 22.34億 | 22.65億 | 244.82 | |
|
教育服務 | -0.900% | +0.600% | 2.90億 | 4.08億 | 29.26 | |
|
電氣部件與設備 | -1.920% | -0.420% | 450.15億 | 403.61億 | 54.90 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -3.550% | -0.370% | 441.18億 | 467.94億 | 95.88 | |
|
環保工程 | -0.760% | +0.140% | 1.30億 | 1.45億 | 12.14 | |
|
環保服務 | +0.590% | +1.490% | 45.00億 | 40.92億 | 101.41 | |
|
化肥與農藥 | -0.210% | -0.600% | 33.32億 | 28.76億 | 33.32 | |
|
纖維及樹脂 | -2.780% | -1.730% | 74.93億 | 57.04億 | 74.43 | |
|
金融交易與數據 | -4.250% | +0.570% | 12.52億 | 15.22億 | 0.00 | |
|
漁業產品 | +1.110% | +0.170% | 2.42億 | 1.87億 | 41.91 | |
|
食品經銷商 | +0.040% | -0.810% | 1.13億 | 1.19億 | 0.00 | |
|
鞋類 | -0.560% | +0.360% | 1.78億 | 2.60億 | 0.00 | |
|
林業產品 | -1.880% | +2.060% | 9.96億 | 5.58億 | 0.00 | |
|
園林工程 | -0.520% | -1.210% | 6.97億 | 6.00億 | 26.01 | |
|
燃氣 | +2.600% | -0.210% | 78.57億 | 45.70億 | 26.43 | |
|
通用機械 | -1.370% | -0.980% | 204.85億 | 161.06億 | 78.74 | |
|
玻璃 | +3.500% | -0.750% | 7.68億 | 7.10億 | 135.83 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.370% | +5.560% | 329.48億 | 241.05億 | 42.10 | |
|
環保設備 | -1.230% | +0.370% | 26.98億 | 20.69億 | 30.25 | |
|
醫療保健機構 | -0.710% | -2.080% | 2.29億 | 2.79億 | 38.82 | |
|
醫療保健服務 | -2.070% | -1.590% | 1.63億 | 1.28億 | 0.00 | |
|
醫療保健技術 | -1.000% | -1.310% | 1.13億 | 1.79億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.130% | -1.350% | 11.01億 | 13.79億 | 27.28 | |
|
重型電氣設備 | +0.460% | -1.020% | 5.08億 | 3.96億 | 166.35 | |
|
高速公路 | +1.160% | +0.110% | 15.58億 | 11.07億 | 17.19 | |
|
家庭裝飾品 | -0.340% | +1.390% | 27.24億 | 23.44億 | 30.19 | |
|
酒店 | +0.730% | -0.730% | 4.61億 | 5.65億 | 43.69 | |
|
家用電器 | -0.510% | -1.560% | 53.51億 | 53.00億 | 55.18 | |
|
家常用品 | -0.670% | +0.710% | 2.38億 | 2.46億 | 17.87 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.900% | -1.580% | 6.21億 | 5.76億 | 13.02 | |
|
水電 | +1.430% | +0.480% | 68.62億 | 48.56億 | 99.09 | |
|
大賣場與超市 | +1.920% | +1.670% | 35.96億 | 22.88億 | 529.47 | |
|
工業集團企業 | +0.860% | -0.520% | 1.67億 | 1.56億 | 93.31 | |
|
工業品貿易商 | +0.180% | -1.100% | 60.60億 | 54.89億 | 107.00 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +1.170% | -0.400% | 24.68億 | 21.85億 | 11.16 | |
|
互聯網信息服務 | -3.380% | -0.720% | 85.49億 | 91.30億 | 143.71 | |
|
互聯網零售 | -1.010% | -0.820% | 2.05億 | 2.87億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.510% | -0.980% | 321.97億 | 466.15億 | 52.04 | |
|
IT外包服務 | -4.030% | -3.010% | 2.27億 | 3.92億 | 581.53 | |
|
珠寶與奢侈品 | +1.630% | +0.080% | 13.44億 | 7.92億 | 11.83 | |
|
休閑設備與用品 | -0.750% | -1.030% | 9.67億 | 8.46億 | 36.06 | |
|
休閑服務 | +2.770% | +1.170% | 4.83億 | 3.16億 | 69.80 | |
|
人壽與健康保險 | +3.700% | -1.030% | 49.91億 | 25.54億 | 9.18 | |
|
畜牧產品 | +1.030% | -0.450% | 6.89億 | 5.61億 | 83.76 | |
|
物流 | -0.250% | -0.860% | 34.00億 | 33.41億 | 33.29 | |
|
市場服務 | +0.420% | -0.340% | 25.33億 | 16.59億 | 57.69 | |
|
營銷與廣告 | -1.050% | -1.500% | 6.33億 | 6.20億 | 50.05 | |
|
醫療器械 | -0.940% | -0.870% | 93.58億 | 89.85億 | 182.29 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.560% | +0.570% | 4.43億 | 4.36億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.080% | +0.710% | 7.92億 | 5.98億 | 16.23 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.330% | -2.220% | 10.33億 | 9.63億 | 61.41 | |
|
摩托車 | +0.310% | -1.150% | 20.46億 | 12.18億 | 47.24 | |
|
電影與娛樂 | -0.630% | -0.910% | 12.49億 | 17.98億 | 57.58 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -0.510% | -0.520% | 583.77億 | 455.81億 | 44.81 | |
|
新能源發電 | -0.200% | -1.410% | 37.77億 | 41.53億 | 45.16 | |
|
非金屬採礦及制品 | -2.410% | -0.450% | 37.38億 | 35.08億 | 178.67 | |
|
核電 | +1.320% | +0.890% | 26.07億 | 14.92億 | 19.78 | |
|
辦公服務與用品 | +1.150% | -1.250% | 1.60億 | 1.43億 | 17.96 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +4.770% | -2.870% | 5.36億 | 2.80億 | 11.47 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +2.020% | +1.440% | 12.71億 | 10.69億 | 15.01 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.820% | -1.400% | 1.89億 | 1.73億 | 95.21 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.330% | -0.180% | 2.43億 | 2.31億 | 22.07 | |
|
光電子器件 | -3.870% | +1.690% | 180.87億 | 168.44億 | 92.16 | |
|
其他農產品 | +0.010% | +0.620% | 44.29億 | 31.72億 | 203.03 | |
|
其他商業服務 | -0.130% | -0.130% | 62.06億 | 40.53億 | 20.54 | |
|
其他化學制品 | -2.730% | -0.090% | 111.72億 | 115.29億 | 42.66 | |
|
其他建材 | -1.240% | -1.820% | 1.09億 | 1.79億 | 12.25 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.370% | -1.700% | 10.20億 | 8.95億 | 176.53 | |
|
其他機械設備 | -1.930% | -0.470% | 320.92億 | 252.51億 | 101.73 | |
|
其它有色金屬及合金 | -1.410% | +3.300% | 281.51億 | 214.31億 | 109.14 | |
|
其他零售 | +0.580% | -2.420% | 2.19億 | 2.18億 | 11.67 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.080% | -0.120% | 74.03億 | 66.72億 | 51.51 | |
|
塗料塗漆 | +0.440% | +0.500% | 5.17億 | 3.57億 | 36.47 | |
|
紙材料包裝 | -0.770% | -1.060% | 9.54億 | 11.70億 | 24.66 | |
|
紙制品 | +0.320% | -0.100% | 26.05億 | 19.73億 | 45.08 | |
|
園區 | +0.030% | -0.270% | 78.33億 | 92.81億 | 71.31 | |
|
個人用品 | +0.500% | -1.910% | 13.26億 | 7.91億 | 32.35 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.040% | -1.080% | 21.22億 | 19.76億 | 39.26 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.780% | -1.800% | 102.30億 | 123.80億 | 64.49 | |
|
塑料制品 | -3.270% | -1.410% | 51.30億 | 58.28億 | 34.52 | |
|
港口 | +1.780% | +0.330% | 35.89億 | 17.54億 | 18.81 | |
|
電網 | -0.560% | -0.500% | 2.64億 | 3.04億 | 14.35 | |
|
印染化學品 | -1.120% | -0.870% | 11.31億 | 12.86億 | 81.16 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.280% | -0.030% | 2.05億 | 2.83億 | 83.61 | |
|
出版 | +0.310% | -1.260% | 17.25億 | 15.73億 | 40.91 | |
|
鐵路運輸 | +0.770% | -1.320% | 22.27億 | 21.93億 | 18.70 | |
|
鐵路設備 | -0.760% | -0.240% | 33.66億 | 33.26億 | 58.73 | |
|
稀有金屬 | -3.480% | +5.860% | 477.06億 | 312.43億 | 102.06 | |
|
房地產開發 | +0.180% | -0.340% | 162.99億 | 149.63億 | 80.99 | |
|
房地產管理與服務 | +1.150% | +1.380% | 5.55億 | 3.21億 | 82.69 | |
|
區域性銀行 | +2.650% | +1.530% | 155.53億 | 94.03億 | 6.08 | |
|
餐館 | +0.680% | -1.240% | 4.04千萬 | 5.53千萬 | 49.51 | |
|
黃酒 | +5.720% | -0.080% | 10.61億 | 3.52億 | 216.45 | |
|
公路運輸 | +0.220% | -1.730% | 7.26億 | 6.11億 | 58.76 | |
|
橡膠制品 | 0.000% | +0.290% | 4.59億 | 3.89億 | 111.60 | |
|
半導體 | -4.310% | +2.000% | 1,330.61億 | 1,366.58億 | 100.16 | |
|
船舶制造 | +0.370% | -0.790% | 56.42億 | 43.76億 | 49.19 | |
|
航運 | +0.880% | +1.500% | 66.74億 | 46.10億 | 36.58 | |
|
軟飲料 | -0.010% | -2.920% | 16.31億 | 21.22億 | 136.58 | |
|
軟件開發 | -3.240% | +1.280% | 275.01億 | 229.95億 | 144.28 | |
|
特殊金融服務 | +0.780% | -1.280% | 1.18千萬 | 1.66千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.890% | +0.470% | 232.80億 | 114.33億 | 48.23 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -3.320% | -0.160% | 144.78億 | 154.72億 | 81.00 | |
|
電信運營服務 | +0.190% | +0.460% | 46.82億 | 42.53億 | 18.20 | |
|
電信增值服務 | +0.560% | +1.460% | 12.32億 | 8.45億 | 201.12 | |
|
紡織品 | +0.730% | -1.010% | 18.36億 | 18.53億 | 42.02 | |
|
火電 | +0.670% | -1.150% | 121.84億 | 98.11億 | 48.54 | |
|
輪胎 | -0.650% | -0.230% | 23.77億 | 22.08億 | 21.46 | |
|
旅行社 | +0.440% | -0.900% | 15.23億 | 20.50億 | 38.45 | |
|
水務 | +1.300% | +0.060% | 16.09億 | 12.98億 | 72.70 | |
|
白酒 | +2.700% | -1.330% | 141.00億 | 94.35億 | 18.81 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.870% | -0.810% | 1.65億 | 1.43億 | 184.54 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/14 15:01