美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +3.470% -0.040% 269.83億 207.97億 103.59
農用機械 +1.910% +0.040% 9.61千萬 9.95千萬 141.47
航空貨運 +5.290% -4.170% 4.44億 3.84億 34.22
航空公司 +6.710% -3.530% 4.03億 2.98億 15.69
機場 +3.000% -1.250% 7.07千萬 6.09千萬 26.79
+0.860% +1.500% 135.09億 97.78億 28.65
資產管理與托管銀行 +3.220% -3.200% 3.22億 2.39億 21.30
景點 +3.030% -3.270% 6.93億 7.03億 65.32
汽車 +1.920% -0.580% 54.30億 41.19億 14.44
汽車零配件 +0.910% -2.140% 321.52億 354.87億 55.61
啤酒 +3.010% -2.460% 6.89億 7.14億 15.85
生物科技 +1.850% -1.820% 58.90億 41.68億 53.01
廣播與有線電視 +1.180% -2.570% 10.42億 10.57億 47.77
建築產品 +2.110% -0.510% 57.08億 44.53億 104.29
汽車經銷商與汽車服務 +0.530% -2.190% 18.92億 19.64億 74.41
水泥 +1.950% -0.690% 10.47億 10.53億 28.65
化學原料 +1.510% +1.650% 386.94億 242.18億 45.36
化學藥 +1.820% -0.940% 170.99億 148.16億 52.77
中藥 +1.550% -1.240% 45.92億 33.24億 42.60
土木工程 +1.500% -1.150% 44.98億 36.04億 62.67
服裝服飾 +1.730% -0.370% 24.61億 24.44億 59.24
煤炭 +1.800% -0.220% 25.83億 22.84億 13.41
商業印刷 +0.410% -2.920% 11.46億 14.67億 92.32
商用貨車 +0.200% -1.240% 4.47億 3.73億 16.12
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 +0.580% -1.760% 160.47億 169.98億 62.90
通信傳輸設備 -0.780% -1.300% 978.81億 1,075.58億 204.57
其它通信設備 +0.530% -3.240% 5.16億 6.60億 204.94
綜合性資本市場 +3.600% -2.170% 3.14億 2.16億 11.40
電腦及電子設備經銷商 -0.680% -1.730% 267.22億 214.08億 193.28
電腦與外圍設備 +0.180% -2.380% 228.65億 221.71億 94.87
建築裝修 +0.530% -0.120% 47.85億 33.13億 34.74
工程機械 +1.020% -2.510% 40.58億 46.68億 53.38
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 +1.340% -2.260% 45.57億 50.43億 50.85
+7.940% +2.460% 184.24億 101.60億 251.16
百貨商店 +1.860% -2.440% 20.59億 26.33億 29.14
綜合性銀行 +2.740% -0.180% 22.63億 13.26億 5.30
藥品經銷商 +1.520% -0.810% 16.85億 17.63億 52.23
教育服務 -0.940% +0.010% 8.64億 7.87億 43.73
電氣部件與設備 +1.070% -2.020% 453.01億 523.06億 99.96
電子設備及儀表制造商 +0.200% -0.680% 2,237.70億 2,117.90億 107.40
環保工程 -0.900% +1.030% 23.34億 17.68億 25.83
環保服務 +1.110% -1.640% 105.24億 94.16億 38.63
化肥與農藥 +1.970% +1.060% 141.86億 84.60億 40.30
纖維及樹脂 +1.210% -1.200% 213.55億 182.09億 164.68
金融交易與數據 +8.730% -2.580% 91.64億 44.76億 139.11
漁業產品 +2.170% -1.400% 2.78億 3.24億 18.02
食品經銷商 +1.140% +1.570% 1.41億 9.58千萬 262.56
鞋類 +1.040% +0.470% 6.48億 5.16億 164.45
林業產品 +3.160% -2.300% 14.00億 11.84億 144.87
園林工程 +1.810% -1.260% 24.17億 29.18億 67.80
燃氣 +0.960% -0.940% 15.38億 13.21億 69.34
通用機械 +0.170% -1.480% 590.81億 631.92億 101.24
綜合貨品商店 +1.060% -2.630% 2.36億 5.23億 11.80
玻璃 -6.930% -1.660% 14.25億 12.01億 100.55
黃金及其它貴金屬 +5.280% +0.920% 55.27億 32.99億 46.63
環保設備 +1.520% +1.050% 40.23億 36.66億 97.54
醫療保健機構 +2.240% -1.300% 18.38億 16.70億 72.15
醫療保健服務 +5.480% -0.370% 23.70億 10.15億 80.18
醫療保健技術 +1.570% -3.490% 6.23億 5.62億 28.00
供熱或其他公用事業 -0.450% -1.910% 5.96億 7.09億 30.71
重型電氣設備 +2.870% -1.300% 2.76億 2.82億 83.20
高速公路 +0.620% -1.300% 6.13億 5.06億 20.39
家庭裝飾品 +0.740% -2.480% 10.19億 13.52億 84.84
酒店 +1.990% -3.200% 1.03億 1.17億 96.54
家用電器 +0.730% -0.300% 158.98億 118.67億 98.49
家常用品 +3.800% +0.210% 6.63億 5.44億 48.28
家用器具與特殊消費品 -0.030% +0.500% 24.22億 28.08億 185.55
水電 +1.480% -0.350% 20.34億 27.26億 57.39
大賣場與超市 +4.340% -3.460% 6.75億 7.11億 14.53
工業集團企業 -1.600% +0.140% 24.44億 17.07億 56.78
工業品貿易商 +1.620% -0.930% 10.50億 12.14億 11.65
互聯網信息服務 +0.830% -3.120% 265.30億 169.54億 81.67
互聯網零售 +0.960% +0.500% 26.40億 22.18億 142.32
投資銀行業與經紀業 +3.940% -1.570% 169.52億 96.12億 25.83
IT外包服務 +0.420% -3.810% 24.89億 27.99億 48.49
珠寶與奢侈品 +3.450% -0.200% 8.00億 5.07億 61.15
休閑設備與用品 +0.700% -3.070% 32.28億 35.29億 41.17
休閑服務 +1.570% -3.620% 3.96億 3.70億 10.16
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 +1.360% +0.990% 48.18億 37.15億 21.38
物流 +0.110% -3.010% 59.96億 55.92億 67.85
市場服務 +1.480% -2.290% 16.90億 20.76億 62.62
營銷與廣告 +0.880% -2.300% 104.43億 97.76億 139.56
醫療器械 +1.150% -0.620% 93.06億 84.27億 56.41
醫療用品經銷商 +2.370% -2.750% 1.36億 2.17億 53.53
金屬與玻璃容器 +0.940% -0.790% 55.76億 58.60億 43.14
移動互聯網信息服務 +0.870% -4.170% 142.94億 126.06億 46.75
摩托車 +2.160% -0.980% 4.10千萬 3.35千萬 6.24
電影與娛樂 +1.790% -5.580% 59.69億 70.62億 39.65
新能源設備 +1.640% -0.930% 938.48億 700.23億 68.98
新能源發電 +1.620% -1.710% 40.83億 50.57億 68.22
非金屬採礦及制品 -0.220% -1.120% 100.24億 86.39億 86.21
核電 +3.070% -0.470% 7.34億 4.73億 24.30
辦公服務與用品 -0.540% -0.670% 8.51千萬 1.15億 71.09
石油與天然氣鑽井 +1.110% +0.560% 1.08億 1.05億 89.73
石油與天然氣的勘探與生產 +3.330% +1.970% 9.64億 7.13億 27.99
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.960% -0.440% 6.44億 6.80億 24.62
石油與天然氣的儲存和運輸 +1.040% -0.350% 4.59千萬 4.68千萬 0.00
光電子器件 -0.980% -1.600% 1,146.96億 1,299.03億 104.46
其他農產品 +1.290% +0.080% 59.30億 29.95億 47.78
其他商業服務 +1.800% -1.880% 94.14億 80.06億 79.54
其他化學制品 +0.670% +0.270% 468.75億 330.49億 61.18
其他建材 +0.310% -0.880% 26.83億 24.80億 102.67
其它綜合性金融服務 +4.700% -0.170% 19.62億 10.35億 22.18
其他機械設備 +0.310% -1.690% 501.09億 536.90億 131.88
其它有色金屬及合金 +4.700% +1.540% 194.88億 124.57億 64.60
其他零售 +2.020% -1.510% 19.83億 18.70億 40.73
包裝食品與肉類 +1.790% -1.170% 61.12億 60.11億 39.99
塗料塗漆 -0.830% -0.300% 87.00億 68.60億 84.45
紙材料包裝 +0.740% -0.080% 13.47億 12.36億 31.00
紙制品 +1.540% -2.820% 26.94億 34.52億 68.15
園區 -0.710% -1.130% 7.54億 10.00億 37.92
個人用品 +1.030% -1.390% 11.53億 10.72億 78.61
石油與天然氣開採設備與服務 +1.390% +1.290% 85.39億 70.58億 186.38
制藥與生物科技服務 +2.100% -1.130% 41.62億 26.78億 75.07
塑料制品 +1.470% -1.020% 179.72億 154.35億 77.60
港口 +1.810% -1.870% 7.59億 11.33億 24.58
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 +0.510% -0.420% 126.17億 65.76億 94.93
出版 +0.450% -5.110% 27.18億 27.50億 113.35
鐵路運輸 +0.020% -1.690% 1.10億 6.55千萬 30.04
鐵路設備 +0.750% -0.600% 13.36億 14.15億 29.02
稀有金屬 +2.010% +4.290% 730.77億 428.86億 277.11
房地產開發 +0.790% -1.010% 60.87億 67.60億 53.05
房地產管理與服務 +1.750% -2.580% 15.22億 16.05億 208.56
區域性銀行 +0.870% -0.520% 27.55億 23.27億 7.03
餐館 +3.560% -1.270% 1.26億 1.01億 129.51
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +2.060% -1.170% 2.00億 1.76億 8.04
橡膠制品 +0.870% -1.320% 31.07億 26.92億 47.61
半導體 -0.930% +1.480% 1,098.86億 782.64億 130.44
船舶制造 +5.540% -3.250% 11.90億 18.45億 46.72
航運 +0.810% -1.390% 3.40億 5.49億 41.31
軟飲料 +3.610% -1.040% 2.69億 2.45億 101.10
軟件開發 +1.810% -3.810% 211.12億 217.40億 85.75
特殊消費者服務 +9.970% -4.570% 1.02億 8.90千萬 70.85
特殊金融服務 +0.450% -3.230% 2.98億 4.20億 182.62
鋼鐵 +1.950% -0.510% 81.20億 65.75億 76.95
系統集成及IT咨詢 +0.860% -2.970% 293.16億 312.21億 129.52
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 -0.140% -3.500% 27.42億 27.18億 27.01
紡織品 +1.270% -0.790% 19.94億 16.30億 232.04
火電 +0.930% +0.500% 108.51億 142.99億 28.51
輪胎 +3.070% -1.890% 5.64億 3.54億 8.65
旅行社 +2.550% -3.570% 4.28億 3.80億 290.99
水務 +2.510% -0.260% 5.69億 4.50億 63.90
白酒 +0.680% -1.390% 53.27億 44.43億 141.32
葡萄酒及其他 +2.790% -0.330% 5.34億 4.41億 100.33
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/12 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日