| 航空航天與國防 | -2.230% | -2.560% | 267.76億 | 379.92億 | 113.25 | |
|
| 農用機械 | -0.050% | -0.650% | 2.94億 | 2.44億 | 85.96 | |
|
| 航空貨運 | -0.840% | -1.590% | 3.03億 | 6.19億 | 44.79 | |
|
| 航空公司 | +0.980% | -2.020% | 2.55億 | 3.42億 | 44.25 | |
|
| 機場 | -0.690% | +1.260% | 6.82千萬 | 8.92千萬 | 33.19 | |
|
| 鋁 | -2.310% | +0.740% | 106.85億 | 107.29億 | 963.20 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.670% | +0.790% | 3.34億 | 2.77億 | 22.62 | |
|
| 景點 | -1.340% | +0.060% | 7.68億 | 5.42億 | 20.19 | |
|
| 汽車 | -0.510% | -0.890% | 64.56億 | 81.75億 | 72.26 | |
|
| 汽車零配件 | -1.150% | -1.760% | 281.72億 | 330.57億 | 105.51 | |
|
| 啤酒 | +1.440% | -0.800% | 4.22億 | 4.05億 | 41.35 | |
|
| 生物科技 | -0.340% | -0.190% | 41.47億 | 39.81億 | 56.96 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.170% | -0.190% | 31.40億 | 23.86億 | 53.27 | |
|
| 建築產品 | +0.520% | -1.020% | 53.10億 | 47.36億 | 46.78 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.830% | -0.490% | 13.21億 | 13.05億 | 57.41 | |
|
| 水泥 | +0.590% | -0.800% | 13.22億 | 10.76億 | 58.54 | |
|
| 化學原料 | -0.370% | -0.490% | 245.22億 | 238.14億 | 89.67 | |
|
| 化學藥 | -0.040% | -0.410% | 190.53億 | 185.73億 | 58.51 | |
|
| 中藥 | -0.430% | -0.900% | 37.18億 | 41.75億 | 71.84 | |
|
| 土木工程 | +0.020% | -0.270% | 63.09億 | 53.91億 | 43.34 | |
|
| 服裝服飾 | -0.780% | -0.880% | 22.49億 | 25.08億 | 30.56 | |
|
| 煤炭 | -1.190% | +2.370% | 39.35億 | 41.35億 | 9.58 | |
|
| 商業印刷 | -1.270% | +1.220% | 21.56億 | 19.27億 | 30.58 | |
|
| 商用貨車 | -1.770% | +0.140% | 7.79億 | 7.16億 | 17.14 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | -1.420% | -2.190% | 119.91億 | 123.76億 | 49.89 | |
|
| 通信傳輸設備 | -2.040% | -1.300% | 473.45億 | 562.20億 | 169.43 | |
|
| 其它通信設備 | -1.590% | -2.060% | 3.63億 | 4.93億 | 47.72 | |
|
| 綜合性資本市場 | -4.470% | +1.840% | 6.60億 | 3.93億 | 19.60 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.950% | +0.150% | 89.75億 | 114.48億 | 109.00 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.530% | -0.370% | 155.24億 | 176.18億 | 104.71 | |
|
| 建築裝修 | -0.010% | -0.840% | 25.64億 | 22.34億 | 29.66 | |
|
| 工程機械 | -0.970% | -3.230% | 33.43億 | 40.43億 | 60.46 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | -0.180% | -1.380% | 76.85億 | 59.87億 | 68.07 | |
|
| 銅 | -1.420% | -1.830% | 67.38億 | 67.61億 | 40.22 | |
|
| 百貨商店 | -0.440% | -0.270% | 14.44億 | 12.18億 | 145.84 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.090% | +0.460% | 9.21億 | 7.74億 | 5.08 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.040% | -1.030% | 15.60億 | 15.41億 | 68.42 | |
|
| 教育服務 | -0.790% | -0.060% | 13.98億 | 12.03億 | 23.41 | |
|
| 電氣部件與設備 | -2.680% | -1.710% | 628.84億 | 766.38億 | 61.40 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.180% | -1.570% | 1,098.80億 | 1,108.38億 | 104.59 | |
|
| 環保工程 | +0.420% | -1.460% | 30.90億 | 30.33億 | 56.34 | |
|
| 環保服務 | -0.700% | -0.390% | 144.12億 | 145.64億 | 43.09 | |
|
| 化肥與農藥 | +1.970% | +0.550% | 306.06億 | 213.03億 | 46.32 | |
|
| 纖維及樹脂 | -1.040% | +0.560% | 184.93億 | 139.86億 | 86.06 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.610% | -0.770% | 36.81億 | 42.23億 | 162.57 | |
|
| 漁業產品 | -0.150% | -1.660% | 5.46億 | 6.97億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | +0.120% | -0.810% | 1.92億 | 2.11億 | 219.30 | |
|
| 鞋類 | -1.040% | -1.670% | 4.11億 | 4.90億 | 8.64 | |
|
| 林業產品 | -1.140% | -1.360% | 23.99億 | 28.94億 | 83.48 | |
|
| 園林工程 | 0.000% | -1.650% | 40.33億 | 44.77億 | 74.88 | |
|
| 燃氣 | -0.620% | +2.380% | 29.96億 | 34.34億 | 88.41 | |
|
| 通用機械 | -0.730% | -2.030% | 427.49億 | 454.14億 | 98.49 | |
|
| 綜合貨品商店 | -0.420% | +0.160% | 1.89億 | 1.57億 | 23.00 | |
|
| 玻璃 | +0.840% | -1.360% | 3.62億 | 3.64億 | 39.78 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -3.690% | -2.240% | 69.07億 | 85.42億 | 67.76 | |
|
| 環保設備 | +0.280% | -2.460% | 45.37億 | 41.64億 | 38.08 | |
|
| 醫療保健機構 | +2.400% | -1.040% | 79.63億 | 53.99億 | 42.04 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.850% | -1.530% | 9.55億 | 12.59億 | 29.77 | |
|
| 醫療保健技術 | -2.610% | -2.050% | 6.92億 | 7.88億 | 91.50 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.160% | -0.970% | 1.98億 | 2.21億 | 36.00 | |
|
| 重型電氣設備 | -4.770% | -3.820% | 8.86億 | 14.73億 | 153.70 | |
|
| 高速公路 | +0.020% | +0.470% | 8.00億 | 8.51億 | 20.85 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.040% | -0.820% | 15.39億 | 17.34億 | 40.28 | |
|
| 酒店 | +0.670% | +0.610% | 1.73億 | 1.56億 | 113.12 | |
|
| 家用電器 | +0.110% | -1.070% | 117.20億 | 106.07億 | 52.81 | |
|
| 家常用品 | -0.140% | -2.110% | 12.97億 | 16.76億 | 100.02 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.160% | -1.700% | 10.65億 | 12.64億 | 79.60 | |
|
| 水電 | -4.210% | +1.270% | 32.18億 | 36.73億 | 48.75 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.870% | -1.720% | 4.14億 | 4.35億 | 13.05 | |
|
| 工業集團企業 | +1.280% | -1.540% | 27.69億 | 22.18億 | 88.86 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.200% | -1.070% | 15.16億 | 15.77億 | 23.71 | |
|
| 互聯網信息服務 | -2.920% | -0.430% | 348.11億 | 404.77億 | 101.08 | |
|
| 互聯網零售 | +0.120% | -1.130% | 10.49億 | 10.67億 | 114.38 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.240% | +0.190% | 93.43億 | 102.26億 | 40.65 | |
|
| IT外包服務 | -4.090% | +0.750% | 40.59億 | 43.02億 | 118.44 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.360% | -1.380% | 17.70億 | 13.81億 | 126.42 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.280% | -1.770% | 27.86億 | 35.77億 | 123.28 | |
|
| 休閑服務 | +0.320% | -0.490% | 5.28億 | 6.12億 | 11.40 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | -1.240% | +0.910% | 54.83億 | 77.44億 | 35.23 | |
|
| 物流 | -0.700% | -1.070% | 47.52億 | 39.52億 | 73.39 | |
|
| 市場服務 | -0.240% | -0.410% | 15.37億 | 7.76億 | 105.63 | |
|
| 營銷與廣告 | -1.820% | -1.840% | 139.69億 | 161.44億 | 106.37 | |
|
| 醫療器械 | +1.200% | -0.850% | 139.44億 | 103.62億 | 49.76 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.410% | -2.710% | 6.72千萬 | 8.03千萬 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.720% | -0.780% | 47.16億 | 43.82億 | 24.20 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.220% | -0.570% | 253.77億 | 272.14億 | 16.53 | |
|
| 摩托車 | -0.870% | -0.560% | 8.67千萬 | 1.48億 | 12.29 | |
|
| 電影與娛樂 | -1.380% | -0.880% | 46.01億 | 53.92億 | 40.27 | |
|
| 新能源設備 | +0.430% | +0.110% | 1,276.07億 | 1,056.79億 | 97.12 | |
|
| 新能源發電 | -1.900% | +1.030% | 133.02億 | 104.22億 | 30.54 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.260% | -1.770% | 67.90億 | 60.53億 | 52.40 | |
|
| 核電 | -1.140% | +0.230% | 11.77億 | 10.31億 | 20.23 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.140% | -1.630% | 4.91千萬 | 7.04千萬 | 80.44 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +0.070% | -0.140% | 4.42億 | 7.27億 | 694.00 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -3.100% | +4.720% | 15.35億 | 24.77億 | 10.51 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.750% | +1.630% | 22.97億 | 28.24億 | 23.10 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -3.180% | -3.950% | 7.14千萬 | 1.02億 | 51.18 | |
|
| 光電子器件 | -0.810% | -0.690% | 773.60億 | 829.42億 | 80.12 | |
|
| 其他農產品 | -0.130% | +0.320% | 78.21億 | 85.15億 | 90.25 | |
|
| 其他商業服務 | -0.780% | -0.960% | 88.22億 | 93.83億 | 67.43 | |
|
| 其他化學制品 | +0.030% | -0.260% | 381.40億 | 293.45億 | 61.63 | |
|
| 其他建材 | -0.830% | -1.230% | 23.20億 | 22.57億 | 106.84 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.800% | +1.030% | 13.14億 | 14.29億 | 26.53 | |
|
| 其他機械設備 | -0.760% | -1.630% | 354.13億 | 399.42億 | 145.84 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -1.990% | -1.230% | 138.86億 | 134.10億 | 101.29 | |
|
| 其他零售 | -0.540% | -0.780% | 20.26億 | 19.81億 | 79.37 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.150% | -1.040% | 69.22億 | 69.40億 | 45.99 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.650% | -1.050% | 51.16億 | 47.07億 | 107.03 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.520% | -1.010% | 17.28億 | 13.33億 | 37.78 | |
|
| 紙制品 | -3.120% | +0.100% | 39.23億 | 63.64億 | 153.51 | |
|
| 園區 | -0.700% | -0.700% | 10.02億 | 10.17億 | 11.02 | |
|
| 個人用品 | +0.140% | -1.260% | 11.50億 | 11.90億 | 70.67 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -2.180% | -2.100% | 112.76億 | 165.62億 | 59.24 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.130% | -0.340% | 29.69億 | 24.52億 | 63.50 | |
|
| 塑料制品 | -0.170% | -0.380% | 113.01億 | 91.60億 | 73.97 | |
|
| 港口 | -1.730% | +0.590% | 12.37億 | 14.53億 | 26.29 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | -0.890% | -1.440% | 40.22億 | 39.81億 | 122.71 | |
|
| 出版 | -2.540% | -1.360% | 16.23億 | 15.98億 | 117.30 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.120% | +0.410% | 2.50億 | 1.83億 | 28.71 | |
|
| 鐵路設備 | -0.070% | -1.980% | 18.47億 | 17.08億 | 81.05 | |
|
| 稀有金屬 | -3.120% | -2.450% | 330.25億 | 313.16億 | 112.62 | |
|
| 房地產開發 | -0.350% | -0.190% | 97.76億 | 52.91億 | 42.02 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.030% | -0.960% | 17.45億 | 14.04億 | 54.62 | |
|
| 區域性銀行 | -0.050% | +1.340% | 21.69億 | 18.32億 | 7.63 | |
|
| 餐館 | +0.470% | -0.070% | 1.65億 | 1.78億 | 32.73 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -1.300% | -1.180% | 3.19億 | 5.05億 | 7.72 | |
|
| 橡膠制品 | -0.500% | -0.340% | 27.76億 | 21.44億 | 123.69 | |
|
| 半導體 | -1.380% | -1.290% | 371.99億 | 444.97億 | 146.25 | |
|
| 船舶制造 | -2.080% | -2.800% | 5.17億 | 8.12億 | 152.98 | |
|
| 航運 | -0.980% | +0.180% | 3.47億 | 4.85億 | 33.93 | |
|
| 軟飲料 | -0.430% | -0.830% | 1.26億 | 1.29億 | 36.66 | |
|
| 軟件開發 | -2.660% | -0.850% | 221.56億 | 278.79億 | 75.77 | |
|
| 特殊消費者服務 | +0.090% | -2.320% | 7.24千萬 | 7.97千萬 | 73.26 | |
|
| 特殊金融服務 | +2.100% | -0.730% | 3.36億 | 2.38億 | 192.54 | |
|
| 鋼鐵 | -0.030% | +0.080% | 80.29億 | 80.89億 | 51.38 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -2.230% | -1.330% | 282.41億 | 330.61億 | 163.33 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | -2.470% | -1.950% | 24.37億 | 29.48億 | 140.49 | |
|
| 紡織品 | -0.450% | -0.360% | 34.09億 | 27.34億 | 52.03 | |
|
| 火電 | -3.960% | +2.450% | 115.16億 | 100.93億 | 38.44 | |
|
| 輪胎 | -1.040% | +0.500% | 4.87億 | 4.74億 | 6.80 | |
|
| 旅行社 | -1.060% | -0.450% | 5.39億 | 5.39億 | 30.91 | |
|
| 水務 | -0.340% | -0.330% | 6.16億 | 6.01億 | 44.94 | |
|
| 白酒 | +1.110% | -0.410% | 46.83億 | 31.16億 | 189.79 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.440% | -0.190% | 9.79千萬 | 1.41億 | 35.72 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/13 15:00