| 航空航天與國防 | +0.250% | -1.950% | 261.28億 | 349.96億 | 121.21 | |
|
| 農用機械 | +1.910% | +1.450% | 1.69億 | 1.16億 | 152.26 | |
|
| 航空貨運 | -0.420% | -3.610% | 1.73億 | 2.16億 | 37.34 | |
|
| 航空公司 | -3.760% | -0.350% | 2.04億 | 1.74億 | 16.67 | |
|
| 機場 | +1.570% | +1.890% | 2.57億 | 5.88千萬 | 27.80 | |
|
| 鋁 | -0.370% | +1.720% | 107.69億 | 104.20億 | 57.10 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.490% | -1.030% | 2.90億 | 2.02億 | 21.90 | |
|
| 景點 | -0.720% | -1.850% | 10.78億 | 16.40億 | 69.46 | |
|
| 汽車 | +1.480% | -1.270% | 80.08億 | 61.49億 | 16.72 | |
|
| 汽車零配件 | +0.740% | -0.710% | 302.12億 | 336.68億 | 83.69 | |
|
| 啤酒 | +0.710% | -0.800% | 7.16億 | 6.96億 | 16.13 | |
|
| 生物科技 | +0.180% | -0.720% | 50.01億 | 50.21億 | 54.97 | |
|
| 廣播與有線電視 | +1.780% | +0.050% | 21.27億 | 15.78億 | 42.62 | |
|
| 建築產品 | +2.340% | +0.810% | 58.03億 | 42.29億 | 98.21 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.560% | -0.100% | 16.59億 | 12.53億 | 83.69 | |
|
| 水泥 | +0.170% | +1.170% | 19.22億 | 12.94億 | 44.27 | |
|
| 化學原料 | -0.210% | +1.230% | 200.37億 | 156.36億 | 61.09 | |
|
| 化學藥 | +0.620% | -0.110% | 245.98億 | 233.42億 | 52.70 | |
|
| 中藥 | -0.020% | -0.050% | 60.79億 | 40.52億 | 72.60 | |
|
| 土木工程 | -0.790% | -1.300% | 49.70億 | 55.00億 | 48.72 | |
|
| 服裝服飾 | +1.740% | +1.410% | 42.37億 | 30.36億 | 36.18 | |
|
| 煤炭 | -0.550% | -0.520% | 16.23億 | 17.57億 | 8.94 | |
|
| 商業印刷 | +1.480% | -1.680% | 19.17億 | 17.76億 | 109.49 | |
|
| 商用貨車 | -3.980% | -2.190% | 8.54億 | 4.83億 | 17.07 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | +1.890% | -0.830% | 203.52億 | 177.37億 | 63.84 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.390% | -2.100% | 784.11億 | 827.36億 | 198.36 | |
|
| 其它通信設備 | +1.060% | -5.450% | 5.27億 | 6.70億 | 221.53 | |
|
| 綜合性資本市場 | -0.220% | -0.550% | 2.96億 | 4.06億 | 12.95 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +2.800% | -1.130% | 222.16億 | 182.22億 | 126.57 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.280% | +0.330% | 245.80億 | 267.71億 | 118.30 | |
|
| 建築裝修 | +0.630% | -1.550% | 40.11億 | 35.32億 | 25.87 | |
|
| 工程機械 | +0.600% | -0.150% | 28.17億 | 35.16億 | 55.84 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | +1.440% | -1.020% | 77.89億 | 48.35億 | 76.08 | |
|
| 銅 | +1.160% | +0.910% | 61.98億 | 74.05億 | 129.00 | |
|
| 百貨商店 | +1.700% | -1.620% | 16.79億 | 13.57億 | 57.09 | |
|
| 綜合性銀行 | +3.450% | 0.000% | 38.92億 | 7.73億 | 5.50 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.080% | -0.650% | 24.42億 | 33.04億 | 70.31 | |
|
| 教育服務 | +1.700% | +0.340% | 8.34億 | 8.43億 | 21.55 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.060% | -0.930% | 544.16億 | 536.06億 | 94.20 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +2.230% | -0.640% | 1,755.93億 | 1,659.57億 | 102.49 | |
|
| 環保工程 | +0.190% | -0.910% | 20.14億 | 23.16億 | 23.89 | |
|
| 環保服務 | +0.910% | -0.140% | 150.00億 | 139.93億 | 40.58 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.110% | +1.820% | 136.83億 | 123.17億 | 47.97 | |
|
| 纖維及樹脂 | +1.580% | -0.800% | 188.27億 | 206.87億 | 107.19 | |
|
| 金融交易與數據 | +0.540% | -2.660% | 39.65億 | 52.11億 | 146.65 | |
|
| 漁業產品 | +0.700% | -1.100% | 3.79億 | 4.15億 | 8.02 | |
|
| 食品經銷商 | +0.480% | -0.870% | 1.94億 | 2.77億 | 293.56 | |
|
| 鞋類 | +2.740% | +1.200% | 8.56億 | 5.30億 | 8.81 | |
|
| 林業產品 | +0.730% | -0.440% | 15.45億 | 20.85億 | 158.98 | |
|
| 園林工程 | -0.040% | -0.320% | 40.86億 | 41.94億 | 86.10 | |
|
| 燃氣 | +1.000% | -0.810% | 21.59億 | 21.50億 | 61.66 | |
|
| 通用機械 | +1.010% | -0.520% | 410.51億 | 460.73億 | 107.16 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.710% | +0.250% | 1.51億 | 1.96億 | 23.23 | |
|
| 玻璃 | -0.390% | 0.000% | 2.89億 | 3.52億 | 46.18 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.070% | -0.940% | 43.14億 | 62.50億 | 55.04 | |
|
| 環保設備 | +1.840% | -0.350% | 35.07億 | 33.30億 | 87.69 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.580% | +1.150% | 32.44億 | 35.76億 | 79.33 | |
|
| 醫療保健服務 | +0.680% | +1.910% | 12.11億 | 13.37億 | 82.73 | |
|
| 醫療保健技術 | +1.700% | -1.190% | 6.73億 | 8.51億 | 23.21 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.240% | -1.880% | 2.85億 | 2.44億 | 21.79 | |
|
| 重型電氣設備 | +4.050% | -0.990% | 6.57億 | 5.61億 | 88.57 | |
|
| 高速公路 | -0.500% | +0.250% | 6.89億 | 5.81億 | 21.61 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.570% | -0.280% | 12.26億 | 12.76億 | 95.86 | |
|
| 酒店 | +0.630% | -0.400% | 1.42億 | 2.25億 | 97.15 | |
|
| 家用電器 | +0.550% | -0.200% | 177.73億 | 175.12億 | 108.17 | |
|
| 家常用品 | +0.080% | -0.550% | 10.00億 | 10.55億 | 60.09 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +3.450% | +0.320% | 24.37億 | 20.29億 | 89.86 | |
|
| 水電 | -0.370% | -4.730% | 21.83億 | 35.21億 | 50.00 | |
|
| 大賣場與超市 | +2.130% | -0.850% | 3.53億 | 3.11億 | 12.26 | |
|
| 工業集團企業 | +2.300% | +0.150% | 18.77億 | 14.38億 | 67.07 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.290% | +2.280% | 29.07億 | 15.60億 | 19.14 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.660% | -1.600% | 236.50億 | 302.49億 | 88.84 | |
|
| 互聯網零售 | +0.210% | -1.000% | 17.52億 | 18.72億 | 120.83 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.090% | -0.980% | 102.99億 | 98.15億 | 25.98 | |
|
| IT外包服務 | -0.900% | +0.010% | 34.23億 | 45.78億 | 57.60 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.280% | -1.390% | 7.31億 | 6.20億 | 90.85 | |
|
| 休閑設備與用品 | +1.430% | -0.590% | 33.02億 | 34.92億 | 37.90 | |
|
| 休閑服務 | +1.220% | +0.270% | 4.47億 | 4.25億 | 11.55 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | -1.050% | -1.490% | 44.90億 | 60.03億 | 32.27 | |
|
| 物流 | +2.110% | +0.520% | 53.84億 | 45.09億 | 71.64 | |
|
| 市場服務 | +2.490% | +1.490% | 41.54億 | 27.42億 | 70.07 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.660% | -1.170% | 162.19億 | 227.51億 | 96.39 | |
|
| 醫療器械 | +0.040% | -0.040% | 121.49億 | 124.35億 | 51.16 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +1.210% | +1.570% | 9.50千萬 | 6.68千萬 | 43.19 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.720% | +2.000% | 67.71億 | 55.52億 | 46.63 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.120% | -1.860% | 213.12億 | 225.89億 | 14.20 | |
|
| 摩托車 | -1.170% | -1.160% | 7.42千萬 | 1.58億 | 7.24 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.670% | -2.110% | 64.19億 | 66.23億 | 40.13 | |
|
| 新能源設備 | +0.070% | -0.150% | 949.42億 | 1,039.04億 | 69.24 | |
|
| 新能源發電 | +0.110% | -2.160% | 72.75億 | 86.85億 | 63.22 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.250% | -1.330% | 56.38億 | 74.89億 | 85.73 | |
|
| 核電 | -0.430% | -0.430% | 5.00億 | 6.71億 | 23.94 | |
|
| 辦公服務與用品 | 0.000% | -3.760% | 2.60億 | 1.56億 | 65.18 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +1.030% | -2.180% | 1.39億 | 1.87億 | 588.50 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +1.670% | -3.610% | 11.46億 | 12.28億 | 27.02 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.520% | -1.590% | 7.76億 | 9.08億 | 31.52 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +2.590% | +1.370% | 1.17億 | 1.16億 | 0.00 | |
|
| 光電子器件 | +2.060% | -1.630% | 771.50億 | 924.10億 | 100.13 | |
|
| 其他農產品 | -0.910% | -0.890% | 45.44億 | 44.58億 | 56.52 | |
|
| 其他商業服務 | +1.600% | -0.790% | 103.09億 | 108.31億 | 78.61 | |
|
| 其他化學制品 | +1.060% | +0.600% | 382.28億 | 347.37億 | 53.51 | |
|
| 其他建材 | +1.090% | +0.160% | 17.58億 | 15.86億 | 92.16 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.170% | -1.540% | 12.51億 | 16.98億 | 23.83 | |
|
| 其他機械設備 | +0.820% | -0.300% | 452.48億 | 519.68億 | 168.88 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +1.110% | +0.160% | 121.54億 | 134.69億 | 74.83 | |
|
| 其他零售 | +0.210% | -0.620% | 27.07億 | 34.46億 | 91.57 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.250% | -0.160% | 90.27億 | 85.97億 | 39.66 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.910% | +0.820% | 50.06億 | 41.70億 | 76.35 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.280% | +0.070% | 11.06億 | 11.45億 | 45.05 | |
|
| 紙制品 | +0.150% | -0.390% | 62.26億 | 88.58億 | 119.59 | |
|
| 園區 | +0.170% | -2.140% | 7.07億 | 10.80億 | 37.51 | |
|
| 個人用品 | +3.920% | +2.600% | 26.12億 | 13.60億 | 80.58 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.180% | -2.190% | 59.36億 | 66.32億 | 220.61 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +1.050% | +0.380% | 36.19億 | 34.79億 | 77.06 | |
|
| 塑料制品 | +0.430% | +0.360% | 162.39億 | 152.49億 | 78.32 | |
|
| 港口 | +0.110% | -1.120% | 4.59億 | 5.68億 | 24.24 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | -0.010% | -0.810% | 76.05億 | 47.27億 | 54.57 | |
|
| 出版 | +0.810% | -0.340% | 21.61億 | 22.51億 | 121.92 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.120% | -0.570% | 6.17千萬 | 6.98千萬 | 26.11 | |
|
| 鐵路設備 | +1.290% | +0.360% | 19.97億 | 16.05億 | 50.16 | |
|
| 稀有金屬 | -1.470% | +1.380% | 431.86億 | 498.44億 | 237.92 | |
|
| 房地產開發 | +0.630% | -0.370% | 48.74億 | 47.21億 | 51.69 | |
|
| 房地產管理與服務 | +1.560% | -0.480% | 13.57億 | 12.25億 | 56.34 | |
|
| 區域性銀行 | -0.380% | -1.460% | 32.64億 | 21.48億 | 7.21 | |
|
| 餐館 | +1.860% | +0.390% | 1.96億 | 1.59億 | 141.63 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | +0.530% | -1.450% | 1.83億 | 1.96億 | 7.98 | |
|
| 橡膠制品 | +1.820% | +0.400% | 22.52億 | 22.09億 | 75.87 | |
|
| 半導體 | +3.150% | +0.730% | 737.95億 | 585.77億 | 140.88 | |
|
| 船舶制造 | -1.490% | -1.340% | 9.55億 | 12.37億 | 17.35 | |
|
| 航運 | +0.170% | -0.010% | 2.23億 | 2.20億 | 44.41 | |
|
| 軟飲料 | +2.310% | +0.400% | 3.74億 | 3.75億 | 104.44 | |
|
| 軟件開發 | +0.560% | -0.420% | 234.52億 | 206.19億 | 100.96 | |
|
| 特殊消費者服務 | +2.240% | -0.190% | 6.37千萬 | 8.29千萬 | 69.06 | |
|
| 特殊金融服務 | +1.610% | -4.100% | 7.76億 | 9.58億 | 182.97 | |
|
| 鋼鐵 | -0.210% | -0.170% | 90.07億 | 81.82億 | 60.39 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.080% | -0.750% | 306.49億 | 304.23億 | 158.56 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | -0.250% | -1.250% | 31.73億 | 38.83億 | 86.88 | |
|
| 紡織品 | +0.700% | -0.320% | 29.42億 | 30.27億 | 258.17 | |
|
| 火電 | +0.500% | -3.700% | 68.08億 | 100.04億 | 25.69 | |
|
| 輪胎 | +1.940% | -0.810% | 4.75億 | 2.83億 | 6.73 | |
|
| 旅行社 | +0.680% | -0.980% | 7.21億 | 5.42億 | 254.38 | |
|
| 水務 | -0.580% | -0.210% | 6.30億 | 5.47億 | 39.72 | |
|
| 白酒 | -1.650% | -0.820% | 36.96億 | 33.98億 | 179.63 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.070% | -0.240% | 1.42億 | 1.12億 | 99.23 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/27 15:00