美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +3.750% -8.530% 197.07億 267.97億 110.95
農用機械 +2.840% -9.840% 1.17億 2.78億 52.48
航空貨運 +1.430% -9.750% 10.07億 20.01億 37.25
航空公司 +6.690% -3.760% 1.72億 3.11億 0.00
機場 +1.440% -3.210% 1.27億 3.14億 36.40
+3.180% -7.330% 54.43億 74.12億 158.00
資產管理與托管銀行 -0.780% -6.100% 10.08億 18.59億 14.13
景點 +1.170% -10.400% 7.25億 24.05億 45.75
汽車 +3.110% -9.120% 97.71億 190.93億 25.53
汽車零配件 +2.010% -9.680% 171.10億 320.95億 52.84
啤酒 +1.840% -6.990% 4.10億 9.24億 20.10
生物科技 +1.160% -9.220% 93.96億 146.45億 28.96
廣播與有線電視 +2.140% -15.880% 19.89億 54.49億 35.08
建築產品 +3.410% -9.470% 41.05億 54.08億 35.97
汽車經銷商與汽車服務 +2.230% -7.940% 4.66億 10.83億 28.55
水泥 +3.130% -8.450% 12.04億 22.49億 9.08
化學原料 +2.140% -9.340% 42.30億 88.90億 27.73
化學藥 +2.600% -9.780% 135.92億 251.90億 42.88
中藥 +3.540% -9.470% 78.06億 129.16億 32.05
土木工程 +5.000% -8.000% 46.93億 66.38億 37.51
服裝服飾 +1.660% -8.290% 22.93億 43.69億 25.51
煤炭 +6.010% -8.730% 19.12億 31.27億 17.07
商業印刷 +1.070% -7.600% 8.76億 17.89億 99.72
商用貨車 +5.420% -10.340% 4.67億 8.97億 13.77
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 +2.030% -9.400% 86.50億 149.17億 48.69
通信傳輸設備 +2.070% -10.480% 180.39億 322.48億 47.12
其它通信設備 +1.460% -12.640% 4.89億 12.07億 45.25
綜合性資本市場 -2.350% -4.750% 6.56億 7.90億 14.71
電腦及電子設備經銷商 +2.090% -7.240% 66.57億 95.08億 81.39
電腦與外圍設備 +2.900% -9.710% 101.71億 192.59億 55.97
建築裝修 +3.750% -8.480% 26.61億 25.67億 59.56
工程機械 +4.030% -7.210% 34.54億 53.19億 51.63
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 +2.340% -9.540% 35.56億 66.97億 37.48
+2.690% -9.400% 16.34億 35.73億 106.08
百貨商店 +1.290% -8.790% 11.51億 27.70億 31.77
綜合性銀行 +5.860% -9.320% 25.48億 53.84億 5.38
藥品經銷商 +2.450% -10.040% 19.41億 39.99億 35.40
教育服務 +0.530% -9.760% 26.14億 47.00億 47.51
電氣部件與設備 +3.440% -9.970% 166.96億 313.01億 48.60
電子設備及儀表制造商 +2.380% -10.350% 560.10億 893.35億 61.76
環保工程 +3.200% -8.810% 10.37億 13.13億 22.78
環保服務 +3.950% -7.990% 57.02億 92.62億 22.16
化肥與農藥 +2.290% -7.790% 50.60億 104.64億 18.07
纖維及樹脂 +2.490% -9.260% 67.52億 99.84億 52.61
金融交易與數據 -6.330% -2.830% 98.07億 105.25億 273.59
漁業產品 +3.850% -10.380% 4.27億 7.89億 49.55
食品經銷商 +4.060% -14.260% 3.14億 4.34億 10.90
鞋類 +3.270% -10.630% 6.56億 12.43億 27.27
林業產品 +1.840% -8.860% 3.02億 6.28億 70.65
園林工程 +2.910% -7.160% 27.42億 29.72億 43.73
燃氣 +1.460% -7.840% 6.00億 12.70億 11.32
通用機械 +2.850% -9.560% 179.55億 345.36億 50.08
綜合貨品商店 +2.340% -9.400% 1.51億 4.39億 17.20
玻璃 +2.980% -12.340% 5.49億 11.78億 17.89
黃金及其它貴金屬 +2.020% -6.570% 15.08億 38.56億 29.35
環保設備 +4.740% -10.870% 27.44億 34.04億 43.21
醫療保健機構 +2.620% -11.030% 50.18億 91.54億 86.79
醫療保健服務 +2.750% -13.820% 7.64億 17.39億 23.39
醫療保健技術 +0.070% -10.430% 11.58億 19.92億 101.47
供熱或其他公用事業 +3.860% -8.670% 1.34億 2.53億 53.46
重型電氣設備 +2.200% -11.350% 1.43億 3.82億 37.66
高速公路 +2.320% -7.760% 12.47億 25.46億 13.56
家庭裝飾品 +2.840% -12.000% 10.30億 25.21億 38.62
酒店 +0.180% -14.990% 2.52億 7.39億 63.75
家用電器 +2.630% -10.620% 107.53億 226.09億 35.11
家常用品 +1.680% -8.480% 4.05億 9.47億 53.92
家用器具與特殊消費品 +2.740% -10.940% 5.78億 14.83億 27.48
水電 +3.130% -7.880% 6.52億 14.66億 28.30
大賣場與超市 -1.230% -8.570% 3.10億 7.15億 7.68
工業集團企業 +1.360% -8.130% 3.86億 7.69億 45.01
工業品貿易商 +3.400% -9.970% 11.09億 24.53億 32.65
互聯網信息服務 +1.890% -11.440% 130.74億 229.33億 61.67
互聯網零售 +3.610% -13.980% 7.28億 17.38億 52.34
投資銀行業與經紀業 -3.710% -7.990% 533.21億 655.16億 106.82
IT外包服務 -3.530% +3.250% 74.49億 83.13億 52.52
珠寶與奢侈品 +1.630% -8.460% 4.45億 10.64億 12.21
休閑設備與用品 +2.280% -11.340% 13.28億 29.13億 101.88
休閑服務 +0.720% -10.950% 7.47億 20.51億 5.11
人壽與健康保險 -3.810% -10.050% 6.62億 12.17億 0.00
畜牧產品 +6.320% -9.190% 70.43億 87.64億 4.57
物流 +3.440% -9.440% 30.69億 69.06億 56.29
市場服務 +0.100% -7.450% 23.29億 42.39億 44.31
營銷與廣告 +2.020% -13.230% 58.91億 134.17億 69.47
醫療器械 +2.890% -12.320% 114.67億 239.91億 42.99
醫療用品經銷商 +7.690% -11.140% 2.55億 2.97億 0.00
金屬與玻璃容器 +2.920% -10.130% 10.52億 23.73億 46.48
移動互聯網信息服務 +2.160% -12.730% 173.14億 277.26億 126.08
摩托車 +0.860% -9.990% 2.56億 4.12億 21.37
電影與娛樂 +1.960% -14.120% 35.26億 83.29億 52.60
新能源設備 +3.260% -11.190% 437.51億 820.14億 47.62
新能源發電 +3.200% -9.000% 12.12億 24.36億 13.07
非金屬採礦及制品 +2.390% -11.000% 11.26億 23.75億 59.28
核電 +5.980% -7.110% 10.90億 18.03億 20.90
辦公服務與用品 +0.870% -6.790% 4.68千萬 1.05億 52.91
石油與天然氣鑽井 +0.350% -10.030% 7.26千萬 1.69億 41.14
石油與天然氣的勘探與生產 +4.480% -11.760% 1.20億 2.15億 5.95
石油與天然氣的煉製和營銷 +2.550% -9.660% 3.80億 9.69億 65.65
石油與天然氣的儲存和運輸 +1.500% -8.090% 2.96千萬 1.09億 16.58
光電子器件 +2.120% -9.260% 260.82億 488.12億 107.72
其他農產品 +4.810% -9.580% 41.81億 71.17億 34.02
其他商業服務 +4.930% -12.140% 101.23億 155.81億 70.38
其他化學制品 +2.240% -9.680% 118.40億 237.19億 84.22
其他建材 +3.510% -11.910% 22.32億 46.22億 26.36
其它綜合性金融服務 +6.670% +0.010% 55.35億 51.08億 24.55
其他機械設備 +3.340% -10.880% 163.07億 302.65億 49.53
其它有色金屬及合金 +3.450% -10.300% 39.53億 68.40億 58.17
其他零售 +1.120% -9.600% 29.73億 47.87億 47.40
包裝食品與肉類 +2.400% -9.850% 57.50億 131.33億 41.62
塗料塗漆 +2.780% -10.300% 22.03億 40.43億 95.55
紙材料包裝 +2.210% -10.130% 5.28億 13.04億 25.40
紙制品 +2.190% -8.970% 10.47億 24.29億 24.00
園區 +1.530% -8.870% 17.36億 31.52億 7.95
個人用品 +2.150% -13.470% 11.01億 26.32億 42.01
石油與天然氣開採設備與服務 +2.610% -10.670% 11.54億 23.06億 27.37
制藥與生物科技服務 +4.240% -13.920% 42.80億 81.23億 37.37
塑料制品 +2.840% -10.570% 28.83億 59.34億 58.13
港口 +2.520% -6.680% 3.35億 8.17億 17.56
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 +1.680% -9.870% 29.83億 46.08億 228.02
出版 +5.360% -14.070% 13.34億 23.50億 109.94
鐵路運輸 +4.230% -7.820% 2.34億 3.60億 29.73
鐵路設備 +6.960% -13.210% 17.16億 25.95億 50.27
稀有金屬 +2.570% -9.050% 71.71億 142.81億 121.47
房地產開發 +0.240% -9.220% 90.27億 183.54億 124.98
房地產管理與服務 -0.220% -10.930% 28.04億 55.63億 37.39
區域性銀行 +3.370% -8.690% 28.63億 57.66億 7.59
餐館 +0.370% -9.830% 2.62億 8.84億 16.41
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +2.090% -8.780% 1.25億 3.16億 9.63
橡膠制品 +1.310% -9.950% 8.71億 16.32億 20.24
半導體 -0.950% -2.450% 422.72億 444.17億 112.76
船舶制造 +7.560% -11.070% 3.81億 5.37億 36.98
航運 +2.800% -8.830% 1.86億 4.44億 14.62
軟飲料 +2.600% -11.180% 1.43億 4.19億 16.75
軟件開發 -0.610% -5.900% 526.19億 505.35億 92.05
特殊消費者服務 +5.510% -7.320% 2.39千萬 4.23千萬 39.62
特殊金融服務 -3.980% +2.460% 5.09億 5.65億 0.00
鋼鐵 +2.410% -9.090% 49.53億 98.69億 32.91
系統集成及IT咨詢 +2.110% -8.950% 467.93億 592.74億 97.80
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 +1.730% -7.710% 18.22億 23.09億 68.02
紡織品 +1.920% -9.050% 11.20億 21.38億 29.57
火電 +3.680% -8.080% 25.01億 44.18億 109.79
輪胎 +2.650% -8.850% 5.39億 13.37億 6.92
旅行社 +2.190% -7.430% 4.82億 12.92億 79.51
水務 +2.860% -8.410% 6.99億 14.01億 44.10
白酒 +1.020% -9.010% 128.65億 270.10億 20.24
葡萄酒及其他 +1.050% -7.510% 3.25億 9.29億 29.87
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/10/10 11:30
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日