| 航空航天與國防 | -3.380% | +1.760% | 506.89億 | 644.22億 | 120.01 | |
|
| 農用機械 | -0.790% | +1.010% | 1.74億 | 2.96億 | 82.91 | |
|
| 航空貨運 | -1.780% | -1.050% | 4.97億 | 9.38億 | 43.95 | |
|
| 航空公司 | +0.530% | +3.210% | 2.01億 | 2.41億 | 53.76 | |
|
| 機場 | +2.430% | +0.870% | 2.09億 | 9.34千萬 | 33.15 | |
|
| 鋁 | -1.020% | +1.710% | 111.76億 | 123.47億 | 872.39 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.620% | +1.340% | 3.16億 | 4.70億 | 24.52 | |
|
| 景點 | -0.060% | +1.820% | 7.33億 | 9.96億 | 20.79 | |
|
| 汽車 | -0.990% | +1.270% | 58.40億 | 64.11億 | 76.63 | |
|
| 汽車零配件 | -1.220% | +1.220% | 569.40億 | 690.58億 | 119.32 | |
|
| 啤酒 | +0.430% | +2.670% | 6.48億 | 4.02億 | 43.47 | |
|
| 生物科技 | -0.620% | -0.230% | 55.98億 | 103.59億 | 59.62 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.220% | -0.020% | 24.60億 | 47.21億 | 46.41 | |
|
| 建築產品 | +0.410% | +2.340% | 59.23億 | 61.82億 | 43.35 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.240% | +2.350% | 24.63億 | 27.42億 | 63.90 | |
|
| 水泥 | +0.900% | +1.590% | 19.69億 | 19.82億 | 56.32 | |
|
| 化學原料 | +1.630% | +2.070% | 204.98億 | 169.59億 | 81.12 | |
|
| 化學藥 | -0.380% | +1.090% | 246.63億 | 315.80億 | 61.54 | |
|
| 中藥 | +0.340% | +0.780% | 70.42億 | 74.05億 | 72.40 | |
|
| 土木工程 | +0.090% | +1.810% | 42.46億 | 44.04億 | 42.61 | |
|
| 服裝服飾 | -0.060% | +0.980% | 36.57億 | 52.34億 | 32.20 | |
|
| 煤炭 | +0.220% | +2.140% | 19.06億 | 19.03億 | 8.57 | |
|
| 商業印刷 | -1.220% | -0.840% | 13.79億 | 22.10億 | 34.35 | |
|
| 商用貨車 | +0.600% | +1.960% | 3.56億 | 4.12億 | 15.30 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | -2.420% | -0.110% | 255.13億 | 311.37億 | 52.57 | |
|
| 通信傳輸設備 | -3.560% | -1.360% | 609.74億 | 735.04億 | 160.11 | |
|
| 其它通信設備 | -1.610% | -1.500% | 3.64億 | 4.31億 | 46.47 | |
|
| 綜合性資本市場 | +1.740% | +10.000% | 32.84億 | 22.71億 | 22.96 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -0.750% | -1.550% | 115.39億 | 146.04億 | 116.64 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.760% | -0.090% | 183.40億 | 230.18億 | 103.05 | |
|
| 建築裝修 | -0.690% | +1.010% | 45.31億 | 47.84億 | 30.09 | |
|
| 工程機械 | -0.290% | +1.110% | 43.30億 | 48.65億 | 67.13 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | -1.760% | +0.680% | 68.52億 | 97.25億 | 75.81 | |
|
| 銅 | -2.040% | -0.820% | 90.20億 | 116.50億 | 42.07 | |
|
| 百貨商店 | +1.630% | +2.570% | 45.94億 | 44.05億 | 167.29 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.360% | -0.630% | 8.62億 | 11.66億 | 5.19 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.240% | +0.120% | 49.86億 | 79.61億 | 73.18 | |
|
| 教育服務 | -1.180% | +1.920% | 18.31億 | 39.08億 | 25.26 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.130% | +4.020% | 786.50億 | 724.79億 | 59.42 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.830% | +0.530% | 1,280.76億 | 1,528.31億 | 100.40 | |
|
| 環保工程 | -0.630% | +0.540% | 33.69億 | 37.79億 | 50.05 | |
|
| 環保服務 | +0.280% | +1.740% | 99.23億 | 93.60億 | 39.29 | |
|
| 化肥與農藥 | +1.550% | +2.760% | 167.85億 | 158.35億 | 39.46 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.110% | +2.400% | 166.59億 | 158.88億 | 92.55 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.050% | -2.470% | 53.85億 | 126.49億 | 311.68 | |
|
| 漁業產品 | -0.730% | +1.120% | 6.56億 | 9.76億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | -0.750% | +2.120% | 2.22億 | 2.66億 | 251.25 | |
|
| 鞋類 | +1.800% | -0.020% | 10.38億 | 14.47億 | 9.23 | |
|
| 林業產品 | +0.140% | -0.820% | 57.45億 | 39.89億 | 86.22 | |
|
| 園林工程 | +0.060% | -0.300% | 20.94億 | 27.85億 | 48.85 | |
|
| 燃氣 | +1.790% | +1.420% | 36.79億 | 33.94億 | 78.14 | |
|
| 通用機械 | -1.260% | +1.380% | 629.54億 | 713.13億 | 97.88 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.850% | +2.140% | 4.87億 | 11.45億 | 25.38 | |
|
| 玻璃 | -0.860% | +0.310% | 2.57億 | 2.47億 | 36.69 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +6.220% | +4.430% | 100.46億 | 77.80億 | 63.04 | |
|
| 環保設備 | +0.250% | +2.580% | 43.84億 | 45.37億 | 38.71 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.630% | +0.900% | 47.68億 | 111.23億 | 39.90 | |
|
| 醫療保健服務 | +0.090% | -0.550% | 60.88億 | 90.63億 | 34.01 | |
|
| 醫療保健技術 | -1.780% | -2.740% | 28.33億 | 67.11億 | 127.61 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -2.010% | +2.480% | 3.02億 | 3.57億 | 35.32 | |
|
| 重型電氣設備 | -2.180% | +0.990% | 6.86億 | 9.28億 | 146.94 | |
|
| 高速公路 | +1.310% | +1.270% | 9.53億 | 7.66億 | 19.35 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.310% | +0.980% | 15.36億 | 14.54億 | 40.12 | |
|
| 酒店 | -1.220% | +5.120% | 3.85億 | 4.94億 | 118.46 | |
|
| 家用電器 | -0.410% | +1.710% | 217.80億 | 223.64億 | 55.06 | |
|
| 家常用品 | +3.660% | +3.960% | 26.38億 | 11.16億 | 93.50 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.610% | +1.820% | 11.22億 | 15.81億 | 85.94 | |
|
| 水電 | +1.550% | +1.630% | 15.01億 | 11.70億 | 43.96 | |
|
| 大賣場與超市 | +1.230% | -0.550% | 17.74億 | 24.45億 | 15.02 | |
|
| 工業集團企業 | -5.300% | +5.450% | 19.73億 | 16.62億 | 87.52 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.080% | +1.830% | 16.37億 | 19.11億 | 22.47 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.110% | -0.880% | 317.96億 | 518.54億 | 101.28 | |
|
| 互聯網零售 | +0.110% | +0.200% | 14.78億 | 23.42億 | 114.32 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.080% | -0.190% | 120.80億 | 230.97億 | 42.90 | |
|
| IT外包服務 | -2.530% | -0.970% | 31.67億 | 57.07億 | 113.25 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.590% | +1.690% | 16.35億 | 20.91億 | 131.15 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.870% | +1.210% | 30.51億 | 40.14億 | 134.96 | |
|
| 休閑服務 | +0.010% | +2.010% | 8.02億 | 10.54億 | 10.31 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | -0.220% | +1.390% | 55.26億 | 56.49億 | 34.81 | |
|
| 物流 | -0.540% | +0.500% | 66.42億 | 58.66億 | 99.28 | |
|
| 市場服務 | +0.530% | +0.960% | 9.08億 | 9.50億 | 112.88 | |
|
| 營銷與廣告 | +1.480% | -0.800% | 329.00億 | 506.79億 | 106.21 | |
|
| 醫療器械 | -0.760% | +0.340% | 123.82億 | 199.21億 | 51.54 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +1.480% | +1.860% | 2.82億 | 5.52億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.330% | +1.960% | 33.38億 | 59.18億 | 21.14 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.840% | -0.470% | 267.32億 | 539.43億 | 19.09 | |
|
| 摩托車 | -0.990% | +0.120% | 8.19千萬 | 1.25億 | 12.34 | |
|
| 電影與娛樂 | -1.040% | +0.130% | 104.28億 | 160.99億 | 44.49 | |
|
| 新能源設備 | -1.950% | +0.480% | 1,091.84億 | 1,184.97億 | 85.73 | |
|
| 新能源發電 | +1.460% | +2.350% | 29.84億 | 34.93億 | 23.73 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.480% | +0.930% | 60.16億 | 52.70億 | 45.74 | |
|
| 核電 | +1.550% | +0.780% | 7.89億 | 5.62億 | 18.41 | |
|
| 辦公服務與用品 | +3.020% | +0.380% | 3.30億 | 3.48億 | 91.00 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +0.510% | +1.740% | 1.61億 | 3.72億 | 589.00 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +1.030% | +1.630% | 6.09億 | 4.49億 | 8.04 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.640% | +0.920% | 7.06億 | 9.32億 | 20.62 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.380% | +0.510% | 6.57千萬 | 8.90千萬 | 48.76 | |
|
| 光電子器件 | -1.230% | +0.240% | 558.75億 | 688.18億 | 80.30 | |
|
| 其他農產品 | +0.210% | +2.050% | 54.04億 | 56.75億 | 81.08 | |
|
| 其他商業服務 | -0.210% | +1.050% | 170.91億 | 157.83億 | 69.01 | |
|
| 其他化學制品 | +0.310% | +1.750% | 345.48億 | 352.26億 | 61.53 | |
|
| 其他建材 | +2.060% | +1.250% | 36.27億 | 18.14億 | 103.03 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.380% | +0.260% | 14.03億 | 25.92億 | 27.54 | |
|
| 其他機械設備 | -0.960% | +1.260% | 450.67億 | 526.87億 | 146.76 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.390% | +0.660% | 189.60億 | 238.78億 | 95.26 | |
|
| 其他零售 | -0.340% | +1.240% | 43.29億 | 60.40億 | 84.70 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.130% | +2.080% | 88.03億 | 94.99億 | 55.47 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.910% | -0.850% | 69.21億 | 56.15億 | 111.05 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.550% | +2.830% | 20.20億 | 21.53億 | 39.45 | |
|
| 紙制品 | -1.790% | +1.100% | 36.15億 | 47.56億 | 144.42 | |
|
| 園區 | +2.140% | +4.210% | 24.04億 | 10.87億 | 11.41 | |
|
| 個人用品 | +0.790% | +0.290% | 22.61億 | 25.85億 | 76.49 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -1.420% | +0.010% | 46.39億 | 81.83億 | 44.75 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.860% | -1.220% | 38.90億 | 77.46億 | 71.19 | |
|
| 塑料制品 | -1.250% | +1.660% | 118.55億 | 125.53億 | 76.73 | |
|
| 港口 | -0.880% | +2.010% | 11.40億 | 14.21億 | 25.89 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | +0.300% | +1.240% | 40.12億 | 49.12億 | 110.17 | |
|
| 出版 | +0.980% | -1.750% | 22.12億 | 36.70億 | 118.34 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.340% | +0.770% | 1.21億 | 1.23億 | 27.64 | |
|
| 鐵路設備 | -0.780% | +2.190% | 23.80億 | 25.45億 | 81.14 | |
|
| 稀有金屬 | -0.950% | +2.130% | 307.82億 | 359.88億 | 95.12 | |
|
| 房地產開發 | +1.540% | +1.110% | 109.57億 | 96.30億 | 42.95 | |
|
| 房地產管理與服務 | +2.410% | +1.200% | 41.84億 | 20.15億 | 58.43 | |
|
| 區域性銀行 | +1.120% | -0.600% | 22.94億 | 26.77億 | 7.25 | |
|
| 餐館 | -1.340% | +0.990% | 5.37億 | 7.23億 | 36.69 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -0.680% | +0.780% | 3.92億 | 7.03億 | 7.55 | |
|
| 橡膠制品 | -0.030% | +2.450% | 29.81億 | 21.73億 | 118.77 | |
|
| 半導體 | +0.180% | -0.270% | 722.66億 | 694.81億 | 149.72 | |
|
| 船舶制造 | -3.340% | +1.060% | 11.36億 | 14.78億 | 163.28 | |
|
| 航運 | -1.540% | +2.060% | 5.60億 | 6.95億 | 37.75 | |
|
| 軟飲料 | +1.730% | -2.130% | 7.12億 | 6.99億 | 45.67 | |
|
| 軟件開發 | -1.840% | -0.870% | 400.04億 | 792.87億 | 83.07 | |
|
| 特殊消費者服務 | -1.320% | -4.500% | 1.55億 | 1.24億 | 67.55 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.480% | +1.260% | 4.16億 | 5.93億 | 107.51 | |
|
| 鋼鐵 | +0.210% | +2.400% | 84.29億 | 91.15億 | 48.62 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.510% | -0.830% | 356.06億 | 600.86億 | 172.29 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | -2.680% | +0.600% | 29.54億 | 49.32億 | 155.27 | |
|
| 紡織品 | +0.030% | +0.990% | 42.85億 | 46.29億 | 49.47 | |
|
| 火電 | +1.200% | +1.860% | 34.31億 | 41.37億 | 35.29 | |
|
| 輪胎 | -0.830% | +2.330% | 4.39億 | 6.28億 | 7.26 | |
|
| 旅行社 | +0.140% | +1.820% | 18.85億 | 23.59億 | 34.30 | |
|
| 水務 | +2.080% | +1.720% | 9.13億 | 9.96億 | 44.80 | |
|
| 白酒 | +0.890% | -0.020% | 55.58億 | 47.55億 | 213.25 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.280% | +2.810% | 1.95億 | 2.12億 | 39.86 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/20 15:00