美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.870% -13.370% 126.21億 108.66億 98.99
農用機械 +16.670% -13.220% 6.62億 2.97億 60.47
航空貨運 -4.170% -9.990% 7.04億 3.48億 32.43
航空公司 +2.010% -6.930% 1.24億 9.18千萬 0.00
機場 +3.060% -9.360% 1.25億 9.56千萬 33.04
-4.320% -11.980% 64.92億 37.67億 194.84
資產管理與托管銀行 +0.310% -10.010% 3.60億 2.83億 10.05
景點 +1.890% -7.530% 16.57億 15.19億 46.98
汽車 -3.080% -9.980% 116.51億 78.97億 88.65
汽車零配件 -2.420% -14.520% 356.06億 290.90億 58.21
啤酒 +0.450% -5.140% 8.01億 4.60億 20.87
生物科技 +2.090% -9.270% 102.86億 71.57億 25.15
廣播與有線電視 +0.020% -12.270% 17.07億 16.16億 28.53
建築產品 +0.580% -9.860% 54.07億 32.53億 27.23
汽車經銷商與汽車服務 -0.190% -11.670% 16.95億 16.29億 33.46
水泥 +2.890% -8.930% 10.89億 7.06億 5.62
化學原料 -0.390% -11.110% 107.32億 86.22億 43.10
化學藥 +1.230% -11.560% 222.06億 211.15億 43.85
中藥 +0.240% -10.210% 66.56億 60.57億 28.92
土木工程 -0.360% -10.080% 34.34億 24.16億 41.28
服裝服飾 -0.640% -11.070% 39.20億 30.50億 28.06
煤炭 +1.540% -9.140% 13.53億 9.53億 13.87
商業印刷 -3.490% -9.360% 12.79億 9.43億 126.88
商用貨車 +1.520% -6.460% 6.52億 7.01億 15.32
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 -0.990% -13.510% 61.21億 41.46億 38.84
通信傳輸設備 -0.800% -15.440% 222.91億 165.71億 60.36
其它通信設備 -1.180% -15.000% 6.24億 4.70億 36.63
綜合性資本市場 +2.220% -9.980% 2.57億 1.59億 13.08
電腦及電子設備經銷商 +2.340% -16.700% 52.54億 38.46億 76.06
電腦與外圍設備 -2.100% -13.770% 140.79億 75.96億 64.65
建築裝修 -1.220% -11.310% 21.87億 18.34億 59.21
工程機械 -1.420% -12.650% 40.16億 28.81億 47.13
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 -4.290% -13.090% 52.93億 35.05億 37.73
-0.530% -12.410% 26.53億 16.13億 92.46
百貨商店 +7.320% -6.320% 44.44億 21.11億 116.74
綜合性銀行 +1.120% -5.640% 15.77億 13.14億 5.03
藥品經銷商 +2.010% -11.540% 22.90億 21.32億 32.92
教育服務 -0.190% -10.940% 14.00億 9.46億 33.46
電氣部件與設備 -1.110% -14.280% 271.29億 224.07億 45.78
電子設備及儀表制造商 -0.360% -15.420% 677.68億 487.46億 65.22
環保工程 +1.200% -14.680% 8.14億 5.63億 20.07
環保服務 +2.720% -13.090% 92.11億 66.35億 24.87
化肥與農藥 +4.000% -9.580% 101.68億 68.91億 25.29
纖維及樹脂 +1.320% -10.440% 81.61億 62.13億 54.08
金融交易與數據 +1.420% -10.720% 43.77億 42.41億 144.13
漁業產品 +9.450% -10.770% 9.93億 5.33億 57.62
食品經銷商 +13.880% -3.140% 5.36億 1.86億 12.23
鞋類 -0.260% -13.080% 8.64億 6.93億 31.45
林業產品 +4.310% -9.640% 8.07億 7.10億 78.99
園林工程 -0.120% -11.050% 14.38億 10.06億 41.68
燃氣 +0.180% -9.810% 7.06億 5.64億 11.95
通用機械 -0.500% -14.650% 401.57億 371.29億 52.04
綜合貨品商店 +4.010% -10.040% 6.89億 3.03億 20.65
玻璃 +0.400% -13.030% 3.51億 2.39億 16.47
黃金及其它貴金屬 -1.910% -6.690% 28.88億 29.93億 121.27
環保設備 +1.980% -15.550% 29.12億 27.41億 29.56
醫療保健機構 +1.550% -12.310% 29.68億 24.70億 72.45
醫療保健服務 +3.480% -15.010% 13.44億 10.55億 23.34
醫療保健技術 +5.070% -16.790% 15.47億 12.67億 97.81
供熱或其他公用事業 -1.560% -10.020% 1.57億 1.06億 51.33
重型電氣設備 -2.990% -12.740% 17.96億 22.53億 158.13
高速公路 +1.490% -8.000% 11.18億 8.97億 16.31
家庭裝飾品 +1.320% -12.750% 18.69億 13.95億 46.58
酒店 +4.730% -12.010% 3.13億 2.30億 65.22
家用電器 -0.250% -13.150% 148.93億 124.60億 33.70
家常用品 +1.250% -12.040% 8.24億 6.02億 44.13
家用器具與特殊消費品 -0.690% -10.570% 10.57億 9.82億 25.47
水電 +2.860% -4.840% 32.16億 24.49億 34.67
大賣場與超市 +5.200% -8.450% 10.59億 7.27億 6.94
工業集團企業 +6.390% -13.250% 6.73億 4.06億 29.17
工業品貿易商 +1.180% -10.980% 14.64億 8.90億 35.82
互聯網信息服務 +0.270% -15.000% 174.28億 158.79億 73.55
互聯網零售 +5.530% -17.220% 12.49億 8.32億 99.35
投資銀行業與經紀業 +0.120% -10.210% 169.91億 127.69億 31.89
IT外包服務 +3.760% -14.000% 47.10億 21.43億 50.69
珠寶與奢侈品 -2.390% -9.580% 11.73億 11.54億 13.85
休閑設備與用品 -0.880% -14.290% 29.36億 28.07億 60.50
休閑服務 +1.480% -9.190% 8.09億 6.91億 5.00
人壽與健康保險 +0.870% -9.920% 2.75億 2.36億 0.00
畜牧產品 +8.970% +0.380% 168.44億 56.61億 6.50
物流 +0.450% -9.490% 53.11億 37.18億 59.70
市場服務 +0.870% -8.170% 15.02億 9.89億 81.55
營銷與廣告 -0.590% -14.020% 85.97億 62.38億 75.57
醫療器械 +2.090% -14.350% 105.01億 104.88億 34.67
醫療用品經銷商 +0.820% -14.950% 1.09億 8.03千萬 0.00
金屬與玻璃容器 +0.280% -12.840% 20.19億 16.45億 31.22
移動互聯網信息服務 +2.020% -15.810% 153.76億 117.99億 120.30
摩托車 -0.060% -9.970% 1.61億 1.23億 17.52
電影與娛樂 +1.840% -13.620% 63.27億 51.81億 42.15
新能源設備 +0.820% -15.190% 374.29億 296.57億 49.31
新能源發電 +2.530% -9.490% 16.70億 13.14億 15.96
非金屬採礦及制品 -0.390% -13.110% 12.78億 10.99億 35.35
核電 +4.990% -7.590% 8.46億 7.24億 16.73
辦公服務與用品 -4.800% -10.030% 1.18億 5.36千萬 55.91
石油與天然氣鑽井 -2.890% -9.940% 8.15千萬 5.94千萬 35.19
石油與天然氣的勘探與生產 +2.730% -14.560% 1.56億 1.18億 5.29
石油與天然氣的煉製和營銷 -2.800% -11.210% 9.22億 7.23億 62.64
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.690% -9.900% 5.77千萬 3.73千萬 16.30
光電子器件 -1.170% -14.880% 263.63億 188.35億 105.96
其他農產品 +10.710% +0.990% 210.89億 57.33億 43.96
其他商業服務 +4.240% -15.800% 98.15億 82.84億 73.37
其他化學制品 +1.310% -12.560% 162.09億 125.53億 80.51
其他建材 +1.940% -11.780% 15.63億 13.72億 53.19
其它綜合性金融服務 +3.430% -8.410% 41.32億 34.11億 25.04
其他機械設備 -0.530% -15.000% 264.50億 224.20億 52.58
其它有色金屬及合金 -1.120% -11.500% 66.26億 56.84億 38.90
其他零售 +1.470% -12.470% 32.37億 21.67億 45.46
包裝食品與肉類 +5.760% -7.910% 140.65億 81.50億 61.90
塗料塗漆 +1.780% -11.170% 31.56億 26.74億 89.55
紙材料包裝 -0.390% -13.120% 10.45億 7.27億 22.40
紙制品 -1.400% -10.150% 14.37億 12.29億 63.94
園區 -0.120% -8.440% 10.30億 7.78億 10.72
個人用品 +4.760% -13.430% 19.09億 11.38億 59.94
石油與天然氣開採設備與服務 +0.370% -13.560% 31.27億 28.41億 28.26
制藥與生物科技服務 +0.940% -16.200% 40.64億 43.56億 38.88
塑料制品 +0.700% -14.720% 52.74億 47.43億 56.74
港口 +2.800% -9.850% 10.13億 8.46億 17.70
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 +2.060% -13.490% 26.13億 28.43億 206.49
出版 +3.410% -13.470% 17.67億 18.67億 67.19
鐵路運輸 +2.870% -8.370% 2.47億 1.45億 29.50
鐵路設備 +3.710% -14.580% 25.94億 17.13億 41.90
稀有金屬 +0.680% -8.900% 124.55億 63.20億 46.40
房地產開發 -0.640% -9.220% 55.08億 45.03億 118.35
房地產管理與服務 +1.500% -11.080% 22.63億 15.48億 37.84
區域性銀行 +2.140% -7.820% 32.14億 26.96億 6.96
餐館 +5.030% -8.480% 6.58億 4.87億 17.31
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +1.630% -9.900% 2.87億 3.02億 8.81
橡膠制品 +1.100% -14.260% 16.08億 13.14億 19.69
半導體 +1.240% -14.330% 242.99億 181.23億 79.02
船舶制造 +3.900% -16.490% 7.98億 7.34億 27.77
航運 -3.150% -9.970% 3.95億 2.80億 21.47
軟飲料 +7.640% -11.630% 2.66億 1.41億 25.97
軟件開發 +2.020% -15.980% 267.32億 203.09億 79.03
特殊消費者服務 -2.090% -9.970% 3.01千萬 2.27千萬 38.72
特殊金融服務 -5.020% -4.990% 8.68千萬 6.66千萬 0.00
鋼鐵 -0.780% -10.890% 46.55億 39.00億 31.46
系統集成及IT咨詢 +1.470% -16.060% 291.03億 215.23億 95.60
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 -1.340% -14.270% 19.50億 10.11億 74.66
紡織品 -2.660% -11.910% 19.88億 15.11億 32.87
火電 +2.430% -8.440% 32.71億 26.75億 101.61
輪胎 -0.440% -7.040% 11.62億 6.04億 5.18
旅行社 +3.310% -10.030% 19.06億 14.42億 73.40
水務 +0.240% -10.780% 6.85億 5.77億 43.34
白酒 +3.920% -7.360% 84.87億 51.86億 16.73
葡萄酒及其他 +6.860% -8.260% 4.61億 2.10億 30.40
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/08 15:07
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日