航空航天與國防 | +1.400% | -2.190% | 130.14億 | 143.95億 | 116.59 | |
|
農用機械 | +2.900% | -3.680% | 1.41億 | 1.90億 | 55.53 | |
|
航空貨運 | +0.330% | +2.120% | 16.66億 | 11.36億 | 51.05 | |
|
航空公司 | -0.380% | -2.700% | 4.40千萬 | 1.05億 | 0.00 | |
|
機場 | -1.000% | -0.280% | 6.33千萬 | 6.60千萬 | 35.88 | |
|
鋁 | +0.510% | -2.500% | 19.70億 | 32.73億 | 154.30 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.280% | -2.110% | 1.93億 | 3.44億 | 14.06 | |
|
景點 | -0.010% | -2.680% | 6.19億 | 7.20億 | 47.31 | |
|
汽車 | +1.470% | -2.910% | 45.95億 | 62.97億 | 25.24 | |
|
汽車零配件 | +2.340% | -1.370% | 316.88億 | 268.28億 | 57.67 | |
|
啤酒 | +0.170% | -0.860% | 2.89億 | 4.34億 | 21.09 | |
|
生物科技 | -0.100% | -1.310% | 34.77億 | 41.90億 | 26.28 | |
|
廣播與有線電視 | +1.240% | -2.770% | 12.22億 | 18.58億 | 32.93 | |
|
建築產品 | +0.320% | -2.560% | 32.50億 | 44.26億 | 36.25 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.180% | -2.580% | 7.17億 | 10.03億 | 33.93 | |
|
水泥 | -0.120% | -2.150% | 7.52億 | 9.18億 | 9.09 | |
|
化學原料 | +0.610% | -3.260% | 41.45億 | 51.14億 | 28.40 | |
|
化學藥 | -0.110% | -1.970% | 94.55億 | 117.01億 | 41.65 | |
|
中藥 | -0.020% | -1.170% | 41.77億 | 46.98億 | 32.62 | |
|
土木工程 | -1.000% | -2.670% | 41.86億 | 49.72億 | 52.39 | |
|
服裝服飾 | +1.000% | -3.110% | 28.46億 | 45.31億 | 30.37 | |
|
煤炭 | -0.080% | -0.150% | 7.69億 | 10.63億 | 15.73 | |
|
商業印刷 | +0.690% | -3.000% | 15.29億 | 18.51億 | 135.10 | |
|
商用貨車 | -0.830% | +0.260% | 2.41億 | 3.48億 | 13.24 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | +1.850% | -1.860% | 129.88億 | 143.95億 | 51.10 | |
|
通信傳輸設備 | +6.180% | -2.690% | 452.18億 | 412.51億 | 61.38 | |
|
其它通信設備 | +1.740% | -3.940% | 8.05億 | 10.84億 | 48.20 | |
|
綜合性資本市場 | -0.410% | -1.080% | 1.17億 | 1.45億 | 15.20 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.310% | -1.770% | 58.79億 | 64.17億 | 96.25 | |
|
電腦與外圍設備 | +3.020% | -1.810% | 180.94億 | 189.90億 | 62.85 | |
|
建築裝修 | +0.720% | -2.840% | 15.84億 | 23.51億 | 61.28 | |
|
工程機械 | +1.960% | -1.320% | 31.48億 | 34.16億 | 51.83 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +2.870% | -1.550% | 105.66億 | 129.80億 | 46.42 | |
|
銅 | +1.040% | -1.760% | 9.26億 | 12.01億 | 103.87 | |
|
百貨商店 | +2.540% | +0.260% | 60.12億 | 61.44億 | 49.21 | |
|
綜合性銀行 | -0.500% | +0.510% | 11.84億 | 13.90億 | 5.27 | |
|
藥品經銷商 | -0.190% | -1.680% | 10.38億 | 17.05億 | 34.88 | |
|
教育服務 | +1.710% | -2.930% | 22.94億 | 39.12億 | 46.41 | |
|
電氣部件與設備 | +2.430% | -2.130% | 266.44億 | 256.35億 | 52.16 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.840% | -2.150% | 703.46億 | 641.30億 | 70.06 | |
|
環保工程 | +1.830% | -2.250% | 4.91億 | 6.92億 | 24.14 | |
|
環保服務 | +0.780% | -2.410% | 35.91億 | 48.49億 | 22.55 | |
|
化肥與農藥 | +1.060% | -2.090% | 43.27億 | 59.86億 | 19.13 | |
|
纖維及樹脂 | +0.600% | -1.980% | 59.66億 | 48.34億 | 56.98 | |
|
金融交易與數據 | +0.750% | +2.950% | 64.94億 | 56.12億 | 349.84 | |
|
漁業產品 | +1.090% | -3.040% | 3.56億 | 6.14億 | 61.52 | |
|
食品經銷商 | -0.670% | +1.420% | 2.10億 | 2.21億 | 10.88 | |
|
鞋類 | +0.630% | -1.330% | 12.33億 | 19.31億 | 35.30 | |
|
林業產品 | +0.330% | -2.930% | 3.21億 | 5.94億 | 75.50 | |
|
園林工程 | +0.860% | -4.100% | 32.88億 | 35.36億 | 50.88 | |
|
燃氣 | +1.600% | -2.780% | 4.41億 | 5.16億 | 12.56 | |
|
通用機械 | +2.180% | -1.720% | 342.31億 | 323.86億 | 56.60 | |
|
綜合貨品商店 | +2.730% | +0.500% | 7.90億 | 8.73億 | 21.34 | |
|
玻璃 | -0.380% | -2.750% | 2.23億 | 3.38億 | 18.14 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.000% | -0.920% | 10.12億 | 14.41億 | 102.99 | |
|
環保設備 | +1.750% | -2.600% | 16.36億 | 22.06億 | 42.60 | |
|
醫療保健機構 | +0.480% | +0.350% | 32.40億 | 29.57億 | 89.15 | |
|
醫療保健服務 | -0.500% | -0.680% | 5.85億 | 6.84億 | 23.90 | |
|
醫療保健技術 | +0.590% | -2.470% | 4.81億 | 7.25億 | 95.39 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.640% | -2.770% | 1.05億 | 3.11億 | 54.66 | |
|
重型電氣設備 | +12.290% | -0.770% | 9.88億 | 11.78億 | 70.76 | |
|
高速公路 | -0.110% | -0.590% | 8.98億 | 9.10億 | 15.09 | |
|
家庭裝飾品 | +2.590% | -3.380% | 8.56億 | 13.53億 | 41.70 | |
|
酒店 | +0.740% | -1.280% | 1.91億 | 2.00億 | 69.69 | |
|
家用電器 | +0.790% | -2.380% | 87.28億 | 107.92億 | 38.57 | |
|
家常用品 | +0.610% | -2.350% | 4.18億 | 8.08億 | 58.18 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.390% | -3.350% | 9.76億 | 16.60億 | 30.88 | |
|
水電 | -0.810% | -0.840% | 3.72億 | 4.82億 | 27.85 | |
|
大賣場與超市 | +5.320% | +1.820% | 11.66億 | 23.14億 | 9.82 | |
|
工業集團企業 | +0.010% | -3.070% | 5.72億 | 7.61億 | 64.34 | |
|
工業品貿易商 | +0.770% | -1.930% | 8.56億 | 11.20億 | 34.51 | |
|
互聯網信息服務 | +1.580% | -3.310% | 189.58億 | 251.34億 | 62.33 | |
|
互聯網零售 | +4.930% | -4.520% | 22.16億 | 26.89億 | 81.19 | |
|
投資銀行業與經紀業 | 0.000% | -1.510% | 135.44億 | 183.65億 | 129.23 | |
|
IT外包服務 | +0.590% | -3.960% | 21.12億 | 41.43億 | 50.60 | |
|
珠寶與奢侈品 | +1.350% | -2.470% | 6.54億 | 8.49億 | 13.37 | |
|
休閑設備與用品 | +1.680% | -2.020% | 28.67億 | 45.06億 | 117.41 | |
|
休閑服務 | +0.720% | -1.150% | 4.31億 | 6.79億 | 5.80 | |
|
人壽與健康保險 | +0.400% | +4.610% | 9.49億 | 9.39億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -0.200% | -2.130% | 21.61億 | 30.26億 | 4.64 | |
|
物流 | +0.260% | -0.930% | 33.04億 | 33.97億 | 69.91 | |
|
市場服務 | +0.170% | -1.490% | 7.85億 | 9.61億 | 47.86 | |
|
營銷與廣告 | +0.880% | -4.990% | 124.34億 | 212.00億 | 96.19 | |
|
醫療器械 | +0.100% | -1.290% | 58.73億 | 80.36億 | 42.99 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.620% | -3.210% | 8.69千萬 | 1.09億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.800% | -2.350% | 11.51億 | 14.60億 | 49.96 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.130% | -2.930% | 102.61億 | 156.48億 | 138.00 | |
|
摩托車 | +0.110% | -0.110% | 1.85億 | 1.96億 | 20.61 | |
|
電影與娛樂 | +0.660% | -1.930% | 69.73億 | 99.05億 | 61.89 | |
|
新能源設備 | +1.000% | -1.610% | 303.69億 | 293.17億 | 49.29 | |
|
新能源發電 | -0.490% | -2.650% | 10.81億 | 16.07億 | 13.30 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.570% | -2.110% | 15.00億 | 16.06億 | 63.72 | |
|
核電 | -2.150% | +0.480% | 10.09億 | 6.69億 | 19.29 | |
|
辦公服務與用品 | -0.140% | -2.410% | 1.15億 | 2.50億 | 66.09 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +1.300% | -2.760% | 4.22千萬 | 5.76千萬 | 40.76 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.590% | -3.720% | 7.39千萬 | 1.15億 | 5.74 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.720% | -1.990% | 4.15億 | 5.92億 | 69.73 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.210% | -2.230% | 2.90千萬 | 5.48千萬 | 16.96 | |
|
光電子器件 | +1.840% | -1.860% | 355.93億 | 369.72億 | 125.90 | |
|
其他農產品 | +0.250% | -2.130% | 22.78億 | 37.15億 | 33.99 | |
|
其他商業服務 | +0.830% | -2.650% | 68.44億 | 96.53億 | 72.31 | |
|
其他化學制品 | +0.860% | -2.430% | 119.38億 | 140.97億 | 88.70 | |
|
其他建材 | +1.630% | -1.000% | 16.79億 | 15.10億 | 26.42 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.840% | -1.580% | 8.82億 | 11.44億 | 25.41 | |
|
其他機械設備 | +1.760% | -2.970% | 231.40億 | 256.48億 | 56.48 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.690% | -2.190% | 21.25億 | 27.26億 | 57.40 | |
|
其他零售 | +1.410% | -2.170% | 41.49億 | 57.07億 | 54.29 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.820% | -1.650% | 68.93億 | 87.89億 | 48.42 | |
|
塗料塗漆 | +0.390% | -2.360% | 10.60億 | 14.32億 | 89.79 | |
|
紙材料包裝 | +3.120% | -0.100% | 12.15億 | 10.16億 | 29.11 | |
|
紙制品 | +1.480% | -1.930% | 13.81億 | 17.46億 | 24.95 | |
|
園區 | -0.810% | -2.470% | 6.34億 | 7.83億 | 7.68 | |
|
個人用品 | +0.760% | -1.730% | 12.42億 | 17.02億 | 64.41 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.690% | -1.520% | 9.81億 | 12.36億 | 27.13 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.110% | -1.450% | 16.64億 | 20.09億 | 35.49 | |
|
塑料制品 | +1.640% | -2.600% | 26.25億 | 40.64億 | 62.83 | |
|
港口 | -0.250% | -0.730% | 2.65億 | 3.82億 | 17.47 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | +3.550% | -3.030% | 25.36億 | 22.51億 | 242.16 | |
|
出版 | -0.300% | -3.560% | 20.06億 | 26.23億 | 154.65 | |
|
鐵路運輸 | -0.680% | -1.800% | 1.15億 | 1.76億 | 31.34 | |
|
鐵路設備 | +1.920% | -2.800% | 21.87億 | 18.83億 | 48.00 | |
|
稀有金屬 | +1.650% | -2.130% | 50.08億 | 50.80億 | 157.19 | |
|
房地產開發 | +0.210% | -2.190% | 39.72億 | 69.09億 | 141.47 | |
|
房地產管理與服務 | +0.480% | -2.370% | 16.77億 | 22.93億 | 41.01 | |
|
區域性銀行 | -0.730% | +0.700% | 19.77億 | 22.13億 | 7.58 | |
|
餐館 | +2.150% | -3.540% | 6.75億 | 8.35億 | 20.42 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | +0.630% | -2.030% | 1.43億 | 2.13億 | 9.33 | |
|
橡膠制品 | +1.500% | -2.300% | 9.36億 | 11.75億 | 21.72 | |
|
半導體 | +1.980% | -2.570% | 336.78億 | 357.47億 | 127.80 | |
|
船舶制造 | +1.550% | -3.180% | 1.25億 | 2.19億 | 34.41 | |
|
航運 | +1.160% | -3.590% | 2.83億 | 5.06億 | 16.71 | |
|
軟飲料 | +1.780% | -0.110% | 2.85億 | 2.33億 | 21.31 | |
|
軟件開發 | +1.630% | -3.220% | 244.77億 | 326.54億 | 95.53 | |
|
特殊消費者服務 | +2.560% | -3.120% | 2.20千萬 | 3.08千萬 | 42.79 | |
|
特殊金融服務 | +2.040% | -4.900% | 1.47億 | 1.63億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +0.410% | -1.640% | 30.74億 | 37.27億 | 34.68 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.960% | -3.840% | 326.44億 | 419.65億 | 118.88 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | +2.010% | -1.760% | 37.42億 | 40.43億 | 88.67 | |
|
紡織品 | +0.360% | -3.010% | 12.58億 | 18.52億 | 33.44 | |
|
火電 | -1.290% | -1.320% | 21.87億 | 26.96億 | 108.61 | |
|
輪胎 | +0.410% | -1.250% | 3.80億 | 4.43億 | 6.44 | |
|
旅行社 | +3.130% | -2.630% | 8.24億 | 8.51億 | 86.36 | |
|
水務 | -0.140% | -1.290% | 3.79億 | 5.23億 | 51.45 | |
|
白酒 | -0.490% | -1.900% | 36.69億 | 51.02億 | 19.24 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.620% | -0.970% | 2.41億 | 2.91億 | 32.97 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/26 15:00