标普全球市场财智列出截至上周五(4月18日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》平安证券:内地推动收储及城改促楼市止跌回稳 料「北上深」限购具放松空间
赣锋锂业(01772.HK) +0.360 (+1.959%) 沽空 $5.02百万; 比率 12.313% │55.66│-0.81%│13.79%│0.22%
药明康德(02359.HK) +2.700 (+4.927%) 沽空 $1.16亿; 比率 30.381% │49.17│-1.02%│12.70%│1.27%
万科企业(02202.HK) -0.040 (-0.686%) 沽空 $9.64百万; 比率 10.374% │253.84│-1.20%│11.50%│2.08%
中兴通讯(00763.HK) +0.750 (+3.464%) 沽空 $2.99千万; 比率 11.621% │80.38│-1.95%│10.64%│-2.06%
海信家电(00921.HK) -0.650 (-2.658%) 沽空 $3.83百万; 比率 16.336% │47.68│-0.04%│10.37%│8.89%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.350 (+4.182%) 沽空 $1.50百万; 比率 3.397% │44.47│-1.43%│10.07%│-2.89%
锦欣生殖(01951.HK) +0.060 (+1.974%) 沽空 $1.95千万; 比率 7.923% │261.19│0.40%│9.52%│-7.06%
中广核矿业(01164.HK) +0.040 (+2.817%) 沽空 $40.42万; 比率 1.386% │694.34│-0.22%│9.14%│-1.46%
中远海控(01919.HK) +0.180 (+1.613%) 沽空 $4.82千万; 比率 27.286% │289.90│-0.67%│9.03%│0.36%
协鑫科技(03800.HK) +0.010 (+1.266%) 沽空 $5.89百万; 比率 9.074% │2530.44│-0.15%│8.88%│-3.70%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-23 12:25。)
AASTOCKS新闻