| 商品杠杆 | -1.610% | -0.830% | 0.00 | 7.14千万 | 0.00 | |
|
| 航空公司 | -1.600% | -0.180% | 17.97亿 | 7.73亿 | 2.11 | |
|
| 皮具产品 | -0.970% | +0.660% | 2.33百万 | 1.20亿 | 3.40 | |
|
| 多元化保险 | -0.800% | -0.070% | 8.43千万 | 36.12亿 | 13.54 | |
|
| 新一代信息技术 | -0.650% | -3.930% | 0.00 | 59.89亿 | 0.00 | |
|
| 航空公司 | -1.600% | -0.180% | 17.97亿 | 7.73亿 | 2.11 | |
|
| 生物科技- 制药 | -0.290% | -1.240% | 2.95亿 | 55.55亿 | 8.46 | |
|
| 应用软件 | +0.030% | -0.260% | 1.04亿 | 80.05亿 | 7.88 | |
|
| 乳制品 | 0.000% | +0.790% | 9.58千万 | 8.59亿 | 59.80 | |
|
| 多元化保险 | -0.800% | -0.070% | 8.43千万 | 36.12亿 | 13.54 | |
|
| 汽车制造商 | +0.080% | +0.570% | 6.98千万 | 96.35亿 | 59.68 | |
|
| 人寿与健康保险 | +0.170% | -1.000% | 5.16千万 | 57.77亿 | 6.72 | |
|
| 服装与服饰 | -0.050% | -0.190% | 4.55千万 | 8.27亿 | 10.38 | |
|
| 制药 | +0.160% | -0.550% | 4.16千万 | 36.62亿 | 17.28 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +0.040% | -0.370% | 4.02千万 | 22.16亿 | 26.74 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/03/13 09:11