| 化肥与农用药剂 | +3.710% | -0.670% | 5.48千万 | 1.15亿 | 7.58 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | +3.580% | +0.380% | 8.23亿 | 14.72亿 | 6.81 | |
|
| 航空公司 | +3.150% | +4.980% | 5.05亿 | 5.27亿 | 2.09 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +2.620% | +0.380% | 4.87亿 | 5.15亿 | 19.40 | |
|
| 制药 | +2.480% | -0.970% | 22.74亿 | 64.42亿 | 18.33 | |
|
| 新能源及节能环保 | -12.730% | +8.090% | 3.64千万 | 6.04千万 | 0.00 | |
|
| 卫星电讯服务 | -7.670% | -5.390% | 4.07千万 | 1.21亿 | 16.97 | |
|
| 电视广播 | -4.970% | +0.670% | 1.99百万 | 9.42百万 | 1.90 | |
|
| 家用电器零售 | -4.110% | +9.030% | 2.65百万 | 4.18百万 | 5.49 | |
|
| 先进硬件及软件 | -2.600% | -1.720% | 3.42亿 | 7.15亿 | 0.00 | |
|
| 股票 | -0.180% | -0.590% | 223.14亿 | 297.33亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -0.670% | -1.180% | 215.90亿 | 503.18亿 | 121.75 | |
|
| 半导体产品及设备 | +0.700% | -0.150% | 73.31亿 | 114.60亿 | 31.96 | |
|
| 智能手机 | -0.670% | +0.170% | 50.02亿 | 79.73亿 | 13.44 | |
|
| 应用软件 | -0.590% | -0.350% | 46.87亿 | 110.14亿 | 8.45 | |
|
| 玩具 | +2.240% | -1.400% | 46.32亿 | 33.17亿 | 24.29 | |
|
| 多种金属与矿石 | -1.270% | -0.380% | 44.36亿 | 64.34亿 | 16.51 | |
|
| 综合性银行 | +0.310% | -0.300% | 44.19亿 | 100.45亿 | 7.41 | |
|
| 人寿与健康保险 | +2.040% | +0.330% | 43.19亿 | 74.95亿 | 7.78 | |
|
| 黄金与贵金属 | +2.310% | +0.740% | 34.69亿 | 59.28亿 | 39.31 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/01/20 13:51