医疗保健用品 | -2.030% | +0.170% | 1.95千万 | 9.96千万 | 28.90 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -1.800% | +1.410% | 3.45百万 | 4.22百万 | 3.93 | |
|
禽畜饲料 | -1.790% | -1.860% | 11.33万 | 38.11万 | 15.81 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | -1.640% | +4.270% | 9.35百万 | 1.19千万 | 3.81 | |
|
安全与报警服务 | -1.630% | +1.050% | 14.53万 | 29.98万 | 31.39 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +0.450% | +0.170% | 124.34亿 | 256.12亿 | 22.35 | |
|
股票 | +0.570% | +0.340% | 117.42亿 | 171.66亿 | 0.00 | |
|
综合性银行 | +1.040% | +1.260% | 83.18亿 | 92.33亿 | 9.69 | |
|
智能手机 | +2.000% | -0.550% | 45.13亿 | 51.36亿 | 22.81 | |
|
应用软件 | +1.750% | -0.580% | 45.10亿 | 46.65亿 | 16.42 | |
|
汽车制造商 | +1.360% | -1.120% | 28.23亿 | 48.10亿 | 9.51 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.510% | +0.900% | 27.08亿 | 26.13亿 | 10.13 | |
|
电讯服务 | +0.280% | +0.250% | 17.93亿 | 32.20亿 | 40.26 | |
|
半导体产品及设备 | +2.790% | 0.000% | 17.10亿 | 43.35亿 | 20.68 | |
|
人寿与健康保险 | +0.990% | +1.050% | 16.75亿 | 23.94亿 | 8.20 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2024/12/24 12:08