| 先进硬件及软件 | -4.440% | -2.740% | 5.74亿 | 12.86亿 | 0.00 | |
|
| 广告 | +0.680% | +0.350% | 15.81亿 | 4.56亿 | 41.20 | |
|
| 农产品 | -0.720% | +0.710% | 2.32百万 | 6.83百万 | 9.44 | |
|
| 航空货运与物流 | +0.310% | -0.120% | 6.88亿 | 13.43亿 | 13.68 | |
|
| 航空公司 | -3.090% | -0.180% | 22.40亿 | 7.73亿 | 2.12 | |
|
| 机场服务 | -1.700% | -1.560% | 9.71千万 | 2.82亿 | 6.39 | |
|
| 铝 | -0.370% | +2.350% | 13.52亿 | 32.99亿 | 8.15 | |
|
| 禽畜饲料 | +0.820% | -0.810% | 1.89千 | 6.26万 | 17.49 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +0.440% | +0.170% | 1.70百万 | 5.53百万 | 6.35 | |
|
| 服装与服饰 | -0.740% | -0.190% | 3.23亿 | 8.27亿 | 10.26 | |
|
| 应用软件 | -1.120% | -0.260% | 39.97亿 | 80.05亿 | 7.84 | |
|
| 机动车零配件与设备 | -0.300% | -1.550% | 3.36亿 | 7.79亿 | 34.56 | |
|
| 汽车制造商 | -0.910% | +0.570% | 33.57亿 | 96.35亿 | 59.60 | |
|
| 汽车零售 | +1.490% | +0.920% | 12.59亿 | 8.66亿 | 6.18 | |
|
| 电池产品 | -0.530% | -0.570% | 14.67亿 | 36.39亿 | 5.93 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | -0.730% | -1.250% | 1.20亿 | 3.29亿 | 18.46 | |
|
| 美容护肤产品零售 | +0.320% | +2.720% | 50.01万 | 3.12百万 | 13.01 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -0.500% | +0.180% | 2.16亿 | 5.51亿 | 7.21 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -0.180% | -0.470% | 4.11亿 | 10.64亿 | 13.64 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -0.880% | -0.530% | 6.73千万 | 2.00亿 | 8.70 | |
|
| 生物科技- 制药 | -0.640% | -1.240% | 18.32亿 | 55.55亿 | 8.39 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -0.650% | -0.670% | 14.48亿 | 44.99亿 | 45.72 | |
|
| 楼宇建造 | -0.050% | -0.340% | 3.34千万 | 1.31亿 | 28.34 | |
|
| 赌场与赌博 | -1.220% | -0.270% | 2.59亿 | 7.59亿 | 11.95 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -1.000% | -0.810% | 2.20千万 | 1.42亿 | 1.71 | |
|
| 卷烟产品 | -0.390% | +5.080% | 5.61千万 | 1.85亿 | 18.08 | |
|
| 煤炭开采 | -0.760% | +3.400% | 22.10亿 | 38.27亿 | 7.86 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | -0.650% | 0.00 | 613.20 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -0.270% | -3.060% | 1.28千万 | 6.54千万 | 2.71 | |
|
| 工商及专业服务 | -0.500% | -0.290% | 4.45千万 | 1.07亿 | 3.47 | |
|
| 商业印刷 | +0.070% | +0.270% | 43.80万 | 2.01百万 | 27.31 | |
|
| 商品 | +0.640% | +0.740% | 9.89千万 | 3.14亿 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | -2.610% | -0.830% | 1.79千万 | 7.14千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | +0.120% | -0.050% | 1.22亿 | 9.76亿 | 31.77 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | -1.210% | +0.730% | 3.20千万 | 9.24千万 | 29.08 | |
|
| 综合企业 | +0.380% | -0.440% | 4.80亿 | 12.20亿 | 8.58 | |
|
| 建筑与工程 | +0.050% | -0.020% | 2.05亿 | 4.73亿 | 362.99 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | -1.150% | -0.290% | 5.41亿 | 13.01亿 | 7.24 | |
|
| 建筑材料 | -0.040% | -0.330% | 3.26亿 | 8.21亿 | 66.03 | |
|
| 消费电子产品 | +0.250% | +0.560% | 8.21千万 | 2.47亿 | 12.30 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | -0.230% | -0.280% | 4.92千万 | 2.15亿 | 17.16 | |
|
| 乳制品 | -0.640% | +0.790% | 2.38亿 | 8.59亿 | 59.95 | |
|
| 百货商店 | -1.050% | +0.870% | 32.68万 | 1.44百万 | 2.09 | |
|
| 综合性银行 | -0.440% | +0.460% | 42.86亿 | 117.82亿 | 7.38 | |
|
| 综合化工产品 | +0.950% | +1.580% | 11.53亿 | 9.52亿 | 55.08 | |
|
| 多种金属与矿石 | -0.400% | -1.190% | 26.49亿 | 58.81亿 | 14.82 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -1.050% | -1.760% | 1.86亿 | 3.88亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -0.850% | -2.500% | 4.16百万 | 1.41千万 | 60.73 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -0.010% | +0.030% | 111.70亿 | 414.27亿 | 134.59 | |
|
| 教育服务 | -0.230% | +0.190% | 7.10千万 | 2.85亿 | 18.86 | |
|
| 电力公用事业 | -0.800% | +1.380% | 10.50亿 | 22.21亿 | 12.73 | |
|
| 电器部件与设备 | -0.080% | -0.380% | 5.46亿 | 14.78亿 | 25.73 | |
|
| 电子元件 | -0.850% | -0.710% | 3.85千万 | 1.25亿 | 30.45 | |
|
| 电子设备与仪器 | -1.890% | +0.820% | 2.37千万 | 1.02亿 | 12.68 | |
|
| 环境与设施服务 | +0.180% | +0.440% | 7.49千万 | 1.93亿 | 16.47 | |
|
| 环保产品 | +0.590% | +0.020% | 8.91千万 | 8.40千万 | 24.49 | |
|
| 环保公用事业 | -0.430% | +0.820% | 1.52亿 | 2.82亿 | 6.25 | |
|
| 股票 | -0.470% | -0.470% | 126.06亿 | 448.25亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +1.490% | +0.320% | 4.41亿 | 11.34亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -1.520% | -0.500% | 16.44亿 | 55.78亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | +5.190% | +5.740% | 5.57亿 | 3.69亿 | 8.36 | |
|
| 定息产品 | -0.050% | -0.330% | 5.93百万 | 2.18千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -1.470% | -0.170% | 1.52亿 | 2.21亿 | 13.63 | |
|
| 鞋类 | -1.150% | +0.880% | 9.50百万 | 3.49千万 | 5.20 | |
|
| 林业产品 | +3.870% | -2.880% | 35.85万 | 1.04百万 | 0.22 | |
|
| 殡仪服务 | +0.320% | -0.490% | 9.15百万 | 6.53千万 | 17.04 | |
|
| 游戏软件 | +0.760% | -0.560% | 6.65亿 | 19.18亿 | 4.94 | |
|
| 燃气公用事业 | -0.300% | -0.160% | 4.50亿 | 21.54亿 | 12.70 | |
|
| 玻璃产品 | -1.460% | +1.360% | 5.56千万 | 2.04亿 | 9.40 | |
|
| 黄金与贵金属 | -2.350% | -2.230% | 19.14亿 | 56.40亿 | 35.30 | |
|
| 医疗保健设备 | +0.500% | -1.200% | 1.16亿 | 3.31亿 | 40.16 | |
|
| 保健护理服务 | -0.340% | +0.040% | 4.36亿 | 14.43亿 | 13.99 | |
|
| 医疗保健用品 | -0.460% | +0.760% | 1.66亿 | 2.01亿 | 13.75 | |
|
| 重型电气设备 | -0.530% | +0.370% | 17.44亿 | 37.09亿 | 20.06 | |
|
| 公路基建 | +0.160% | +0.140% | 5.07千万 | 1.50亿 | 8.37 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.180% | +0.920% | 6.49百万 | 1.92千万 | 22.83 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.190% | +0.300% | 2.93千万 | 1.03亿 | 4.45 | |
|
| 家用电器 | -0.460% | -2.040% | 4.44亿 | 17.50亿 | 18.64 | |
|
| 家用电器零售 | +10.900% | +1.680% | 3.85百万 | 3.69百万 | 5.73 | |
|
| 家庭用品 | +1.780% | +0.540% | 5.25千万 | 7.84千万 | 17.21 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.420% | -1.440% | 1.62百万 | 57.67万 | 4.65 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -0.640% | +0.250% | 2.32千万 | 9.75千万 | 6.19 | |
|
| 工业集团企业 | -0.990% | -1.500% | 1.37千万 | 5.51千万 | 19.53 | |
|
| 工业机械 | -0.740% | +2.140% | 3.67亿 | 8.65亿 | 23.68 | |
|
| 基建投资企业 | -0.230% | -2.200% | 3.60千万 | 9.13千万 | 19.93 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.170% | +1.370% | 48.19亿 | 116.18亿 | 5.19 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +0.760% | -0.370% | 21.15亿 | 22.16亿 | 27.33 | |
|
| 投资公司 | -0.310% | +1.420% | 1.14千万 | 9.58百万 | 186.61 | |
|
| 投资控股及资产管理 | -0.280% | -0.890% | 1.06亿 | 2.76亿 | 19.98 | |
|
| 钢铁 | +0.270% | 0.000% | 1.98亿 | 2.66亿 | 8.64 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -0.270% | -0.430% | 3.39千万 | 1.05亿 | 143.13 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | -0.510% | -0.960% | 4.85千万 | 1.54亿 | 401.81 | |
|
| 皮具产品 | +0.630% | +0.660% | 1.79千万 | 1.20亿 | 3.48 | |
|
| 消闲用品 | +1.140% | +1.200% | 4.21百万 | 6.60百万 | 1.60 | |
|
| 人寿与健康保险 | +0.010% | -1.000% | 11.30亿 | 57.77亿 | 6.73 | |
|
| 照明产品 | +1.180% | +2.040% | 2.18百万 | 1.50百万 | 3.81 | |
|
| 液晶显示器 | -0.590% | -0.070% | 3.93百万 | 1.20千万 | 7.02 | |
|
| 海运 | -0.350% | -0.580% | 9.06亿 | 20.79亿 | 9.23 | |
|
| 海港与服务 | +0.110% | -0.150% | 1.41亿 | 5.81亿 | 32.09 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -3.730% | +6.240% | 8.18百万 | 4.97千万 | 5.28 | |
|
| 货币市场 | +0.010% | 0.000% | 83.26万 | 1.76千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.230% | -0.600% | 4.83亿 | 7.18亿 | 7.31 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -1.260% | -0.070% | 8.86亿 | 36.12亿 | 13.42 | |
|
| 新能源及节能环保 | -3.250% | +1.500% | 1.22千万 | 5.09千万 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技术 | -2.040% | -3.930% | 13.47亿 | 59.89亿 | 0.00 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -1.310% | +0.110% | 2.75千万 | 2.97千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | +1.120% | -0.550% | 16.33亿 | 61.76亿 | 25.94 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | -0.700% | -0.700% | 1.89亿 | 8.98亿 | 6.52 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | +0.030% | +0.840% | 1.57千万 | 2.26千万 | 3.21 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | +0.780% | -0.440% | 4.75百万 | 1.17千万 | 2.57 | |
|
| 视力产品 | -0.530% | -0.920% | 2.15千万 | 7.82千万 | 16.52 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +0.960% | +1.050% | 3.84亿 | 21.91亿 | 10.13 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -0.510% | -0.640% | 2.03亿 | 4.33亿 | 26.10 | |
|
| 纸材料包装 | -0.100% | +0.470% | 9.88百万 | 2.34千万 | 4.99 | |
|
| 纸制品 | -1.180% | +1.560% | 4.23千万 | 1.45亿 | 7.19 | |
|
| 个人用品 | -0.770% | +0.990% | 1.20亿 | 9.83千万 | 18.13 | |
|
| 制药 | -0.410% | -0.550% | 15.80亿 | 36.62亿 | 17.12 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -0.680% | +0.900% | 2.75亿 | 6.79亿 | 4.48 | |
|
| 线路板 | -0.530% | -0.020% | 8.79千万 | 2.53亿 | 12.59 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | +1.070% | -1.250% | 2.51亿 | 6.26亿 | 8.16 | |
|
| 综合房地产 | -0.420% | +1.290% | 4.73千万 | 1.10亿 | 3.56 | |
|
| 房地产开发 | +0.010% | -0.620% | 17.39亿 | 39.63亿 | 12.16 | |
|
| 房地产投资 | -0.150% | -0.430% | 1.26亿 | 5.67亿 | 6.95 | |
|
| 物业服务及管理 | -0.170% | -0.330% | 2.33亿 | 9.57亿 | 10.80 | |
|
| 出版 | -2.440% | +8.570% | 6.41千万 | 1.47亿 | 1.79 | |
|
| 铁路基建 | -0.780% | +2.290% | 3.55亿 | 2.29亿 | 21.41 | |
|
| 餐馆食肆 | -0.280% | +0.020% | 2.08亿 | 7.43亿 | 7.89 | |
|
| 卫星电讯服务 | -1.800% | +2.150% | 3.96百万 | 1.94千万 | 14.84 | |
|
| 安全与报警服务 | +2.660% | -1.940% | 62.10万 | 1.69百万 | 145.22 | |
|
| 半导体产品及设备 | -1.710% | +0.380% | 32.73亿 | 74.47亿 | 26.94 | |
|
| 船舶建造 | -2.660% | -1.260% | 2.84千万 | 6.16千万 | 56.66 | |
|
| 智能手机 | -0.190% | +0.320% | 19.25亿 | 63.99亿 | 12.60 | |
|
| 太阳能产品 | -0.140% | -0.100% | 2.46亿 | 6.41亿 | 5.51 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -0.820% | -1.500% | 4.59亿 | 11.81亿 | 6.19 | |
|
| 系统软件 | -0.590% | -0.770% | 5.18亿 | 16.88亿 | 13.41 | |
|
| 电讯服务 | -0.830% | +1.070% | 7.94亿 | 25.12亿 | 97.59 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -0.340% | -1.790% | 27.75亿 | 74.68亿 | 60.62 | |
|
| 纺织品 | -0.660% | -0.370% | 2.96百万 | 1.46千万 | 7.79 | |
|
| 轮胎与橡胶 | +0.590% | +0.170% | 15.97万 | 4.36百万 | 14.07 | |
|
| 旅游 | -0.360% | +0.110% | 2.56亿 | 17.46亿 | 8.21 | |
|
| 玩具 | -0.170% | +0.620% | 4.96亿 | 22.72亿 | 21.24 | |
|
| 陆运 | -0.860% | -0.450% | 5.51千万 | 2.00亿 | 4.96 | |
|
| 电视广播 | -1.800% | -0.080% | 70.09万 | 2.86百万 | 1.42 | |
|
| 虚拟资产 | +2.800% | +0.510% | 1.59千万 | 1.56千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | -2.080% | -0.180% | 30.02万 | 1.24百万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -0.710% | -0.400% | 4.07亿 | 10.37亿 | 6.12 | |
|
| 钟表珠宝零售 | -0.070% | +0.140% | 5.72千万 | 1.75亿 | 18.58 | |
|
| 水公用事业 | +0.530% | +0.020% | 3.92千万 | 1.19亿 | 4.80 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/03/13 11:30