先进硬件及软件 | -0.240% | +3.070% | 8.75千万 | 9.48千万 | 0.00 | |
|
广告 | +0.510% | -1.440% | 11.28亿 | 8.59亿 | 32.67 | |
|
农产品 | +2.030% | +1.600% | 5.72千万 | 5.71千万 | 10.76 | |
|
航空货运与物流 | +0.700% | -0.250% | 22.48亿 | 12.27亿 | 14.96 | |
|
航空公司 | -0.930% | +4.450% | 2.32亿 | 3.56亿 | 1.80 | |
|
机场服务 | +0.810% | +0.160% | 2.83亿 | 2.32亿 | 7.68 | |
|
铝 | -0.380% | +2.910% | 18.44亿 | 8.66亿 | 6.80 | |
|
禽畜饲料 | -1.000% | +0.790% | 14.79万 | 2.91万 | 14.13 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | +0.330% | -0.020% | 4.82百万 | 7.59百万 | 6.94 | |
|
服装与服饰 | -0.590% | +1.040% | 5.59亿 | 4.65亿 | 11.29 | |
|
应用软件 | +1.760% | +0.870% | 140.99亿 | 95.66亿 | 9.55 | |
|
机动车零配件与设备 | +0.130% | +1.110% | 10.35亿 | 8.03亿 | 21.41 | |
|
汽车制造商 | +2.050% | +0.530% | 115.19亿 | 102.76亿 | 44.58 | |
|
汽车零售 | +2.780% | +1.100% | 3.12亿 | 3.52亿 | 18.22 | |
|
电池产品 | +0.390% | +0.870% | 10.20亿 | 9.02亿 | 5.01 | |
|
美容护肤产品及服务 | -1.480% | +0.200% | 11.06亿 | 8.67亿 | 12.00 | |
|
美容护肤产品零售 | +1.710% | +0.700% | 5.88百万 | 6.43百万 | 32.89 | |
|
饮品 (酒精类) | -0.670% | -0.080% | 7.96亿 | 7.90亿 | 7.22 | |
|
饮品 (非酒精类) | +1.200% | -0.770% | 11.64亿 | 10.33亿 | 20.33 | |
|
生物科技- 医疗器械 | +5.870% | +4.140% | 3.95亿 | 2.48亿 | 10.06 | |
|
生物科技- 制药 | +3.220% | +2.880% | 103.84亿 | 94.00亿 | 14.88 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +3.600% | +2.690% | 106.05亿 | 81.35亿 | 43.20 | |
|
楼宇建造 | +0.300% | +1.100% | 9.21千万 | 8.79千万 | 20.75 | |
|
赌场与赌博 | +0.500% | -0.670% | 11.35亿 | 13.51亿 | 340.39 | |
|
儿童及幼儿用品 | +0.150% | +0.050% | 6.37百万 | 1.53千万 | 2.42 | |
|
卷烟产品 | +1.320% | -1.060% | 7.34亿 | 4.96亿 | 22.29 | |
|
煤炭开采 | +0.100% | -0.880% | 22.23亿 | 12.59亿 | 5.03 | |
|
煤炭贸易 | +0.660% | +0.670% | 3.67千 | 2.26万 | 0.00 | |
|
焦煤炭开采 | -0.480% | +0.480% | 2.32千万 | 4.07千万 | 2.46 | |
|
工商及专业服务 | +1.350% | -0.230% | 4.22千万 | 5.14千万 | 4.75 | |
|
商业印刷 | -1.140% | +0.100% | 5.85百万 | 1.08千万 | 5.29 | |
|
商品 | -0.200% | -0.050% | 3.30千万 | 5.30千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | +0.660% | -0.470% | 7.92百万 | 1.20千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | +2.640% | -0.010% | 13.19亿 | 14.73亿 | 33.68 | |
|
电脑存储与周边设备 | -1.530% | -0.610% | 1.06亿 | 1.31亿 | 8.79 | |
|
综合企业 | +0.610% | +0.140% | 8.85亿 | 12.39亿 | 6.76 | |
|
建筑与工程 | +2.070% | +0.100% | 6.86亿 | 5.11亿 | 14.73 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | -0.650% | +2.030% | 5.58亿 | 4.84亿 | 4.54 | |
|
建筑材料 | +2.310% | +0.810% | 13.25亿 | 8.44亿 | 90.22 | |
|
消费电子产品 | +1.300% | +0.160% | 2.42千万 | 2.00千万 | 13.39 | |
|
消费信贷与贷款融资 | +0.790% | 0.000% | 4.15亿 | 2.97亿 | 18.34 | |
|
乳制品 | -0.210% | -0.260% | 8.00亿 | 7.85亿 | 55.43 | |
|
百货商店 | -1.470% | +1.590% | 3.59百万 | 3.23百万 | 3.39 | |
|
综合性银行 | -0.440% | -1.020% | 118.64亿 | 89.98亿 | 7.39 | |
|
综合化工产品 | +1.170% | +0.250% | 6.54亿 | 4.99亿 | 35.06 | |
|
多种金属与矿石 | +1.630% | +2.420% | 40.18亿 | 37.03亿 | 11.52 | |
|
多样化房地产投资信托 | -0.180% | -1.150% | 7.27亿 | 5.47亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -1.220% | +0.610% | 6.91千万 | 6.92千万 | 84.82 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +1.360% | +0.610% | 329.88亿 | 388.83亿 | 8.59 | |
|
教育服务 | +1.460% | +0.290% | 8.14亿 | 5.95亿 | 23.13 | |
|
电力公用事业 | -0.250% | +0.270% | 14.22亿 | 14.52亿 | 11.70 | |
|
电器部件与设备 | +1.260% | +1.230% | 12.46亿 | 8.12亿 | 20.45 | |
|
电子元件 | +2.900% | +9.820% | 7.14亿 | 3.10亿 | 33.27 | |
|
电子设备与仪器 | +2.590% | -1.810% | 2.15亿 | 1.46亿 | 15.91 | |
|
环境与设施服务 | +1.070% | -0.110% | 1.55亿 | 1.51亿 | 15.77 | |
|
环保产品 | +0.300% | +2.290% | 9.47千万 | 8.68千万 | 24.46 | |
|
环保公用事业 | -0.010% | +2.050% | 1.83亿 | 2.18亿 | 6.68 | |
|
股票 | +0.560% | +0.020% | 464.08亿 | 285.87亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | +2.680% | +1.010% | 8.43亿 | 8.00亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | -2.210% | -0.850% | 15.90亿 | 12.10亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | -3.060% | +1.210% | 9.71千万 | 7.39千万 | 7.31 | |
|
定息产品 | -0.190% | -0.280% | 3.14千万 | 2.52千万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | +0.940% | +0.350% | 1.82亿 | 1.89亿 | 14.58 | |
|
鞋类 | +2.400% | +1.020% | 2.48千万 | 3.45千万 | 2.99 | |
|
林业产品 | +20.570% | +6.240% | 4.33百万 | 41.55万 | 0.32 | |
|
殡仪服务 | -2.060% | +0.370% | 3.41千万 | 3.89千万 | 18.42 | |
|
游戏软件 | +2.490% | -0.890% | 18.68亿 | 21.30亿 | 6.25 | |
|
燃气公用事业 | +0.210% | +0.450% | 8.85亿 | 6.57亿 | 12.67 | |
|
玻璃产品 | -0.300% | +3.830% | 2.26亿 | 2.21亿 | 7.99 | |
|
黄金与贵金属 | -0.060% | -0.440% | 17.14亿 | 16.74亿 | 25.72 | |
|
医疗保健设备 | +2.540% | +1.500% | 14.28亿 | 13.59亿 | 38.64 | |
|
保健护理服务 | +1.350% | +2.190% | 70.14亿 | 29.38亿 | 18.23 | |
|
医疗保健用品 | +1.810% | +0.040% | 7.38千万 | 6.03千万 | 14.46 | |
|
重型电气设备 | +2.040% | +2.850% | 13.83亿 | 11.59亿 | 17.20 | |
|
公路基建 | +0.490% | +0.500% | 2.64亿 | 1.46亿 | 7.96 | |
|
家庭装饰品 | +4.990% | +1.740% | 4.49千万 | 4.87千万 | 18.35 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | +1.830% | -0.650% | 6.80千万 | 6.75千万 | 2.95 | |
|
家用电器 | +0.120% | +0.440% | 14.85亿 | 13.94亿 | 20.38 | |
|
家用电器零售 | -0.220% | +0.250% | 2.58百万 | 6.64百万 | 6.21 | |
|
家庭用品 | +0.370% | -0.280% | 6.84千万 | 7.97千万 | 28.88 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +1.880% | +4.370% | 5.72百万 | 3.49百万 | 4.86 | |
|
大卖场/超市/便利店 | -1.870% | +1.900% | 3.48亿 | 2.28亿 | 7.80 | |
|
工业集团企业 | -3.240% | +1.830% | 1.85千万 | 3.73千万 | 14.21 | |
|
工业机械 | +2.240% | +3.000% | 22.32亿 | 10.46亿 | 25.04 | |
|
基建投资企业 | -0.930% | -1.290% | 1.29亿 | 9.12千万 | 16.49 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.750% | +0.050% | 32.24亿 | 22.40亿 | 4.07 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.690% | +1.500% | 113.01亿 | 87.03亿 | 27.46 | |
|
投资公司 | +0.340% | -0.620% | 5.18千万 | 5.25千万 | 220.57 | |
|
投资控股及资产管理 | +2.150% | +0.040% | 15.45亿 | 11.02亿 | 118.64 | |
|
钢铁 | -1.710% | -1.180% | 6.18亿 | 2.50亿 | 5.32 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | +2.950% | -0.750% | 11.33亿 | 4.04亿 | 113.22 | |
|
资讯科技产品经销商 | +0.210% | +4.020% | 4.69亿 | 3.54亿 | 370.99 | |
|
皮具产品 | +2.270% | -1.260% | 5.73千万 | 1.01亿 | 4.28 | |
|
消闲用品 | -0.380% | -3.170% | 1.26千万 | 1.85千万 | 1.70 | |
|
人寿与健康保险 | +0.580% | +0.960% | 88.67亿 | 76.35亿 | 6.70 | |
|
照明产品 | +4.120% | +0.980% | 2.70千万 | 4.10百万 | 4.09 | |
|
液晶显示器 | +3.240% | +0.370% | 6.19亿 | 6.21千万 | 10.05 | |
|
海运 | +0.010% | +0.400% | 8.06亿 | 7.49亿 | 6.71 | |
|
海港与服务 | +1.330% | +5.580% | 3.30亿 | 2.14亿 | 14.45 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | -1.190% | +0.110% | 18.13万 | 25.68万 | 7.20 | |
|
货币市场 | +0.010% | -0.090% | 3.91千万 | 1.58千万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | +1.820% | +0.030% | 29.31亿 | 22.51亿 | 11.11 | |
|
多元资产 | 0.000% | +0.390% | 0.00 | 5.38千 | 0.00 | |
|
多元化保险 | +0.360% | -0.010% | 30.90亿 | 29.22亿 | 14.84 | |
|
新一代信息技术 | +1.950% | +1.170% | 23.68亿 | 30.66亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | -0.190% | -2.300% | 4.49千万 | 2.99千万 | 0.00 | |
|
石油天然气设备与服务 | +1.230% | -0.050% | 4.53亿 | 3.48亿 | 25.00 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | -0.920% | -3.090% | 4.77千万 | 3.50千万 | 4.83 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | +1.900% | -0.260% | 4.04千万 | 4.47千万 | 49.70 | |
|
石油与天然气储存及运输 | -1.630% | -1.450% | 7.62百万 | 6.29百万 | 2.70 | |
|
视力产品 | -0.090% | +2.190% | 5.89千万 | 8.50千万 | 13.96 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.510% | +1.690% | 23.20亿 | 22.55亿 | 12.44 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包装食品 | +0.570% | -0.660% | 7.95亿 | 6.17亿 | 27.28 | |
|
纸材料包装 | -1.590% | -0.170% | 2.05千万 | 1.60千万 | 5.73 | |
|
纸制品 | -1.030% | +3.360% | 1.21亿 | 1.54亿 | 9.08 | |
|
个人用品 | -0.730% | -1.040% | 1.59亿 | 2.03亿 | 10.56 | |
|
制药 | +0.740% | +2.010% | 65.78亿 | 56.88亿 | 24.96 | |
|
禽畜、肉类与海产 | -0.530% | +2.180% | 3.72亿 | 4.15亿 | 4.53 | |
|
线路板 | +14.190% | +1.350% | 3.78亿 | 1.25亿 | 16.74 | |
|
财产与意外伤害保险 | +1.340% | +1.330% | 10.42亿 | 9.96亿 | 9.40 | |
|
综合房地产 | -0.060% | +0.500% | 7.38亿 | 6.84亿 | 5.19 | |
|
房地产开发 | -0.400% | +0.420% | 29.79亿 | 29.88亿 | 12.57 | |
|
房地产投资 | +0.530% | +0.790% | 4.55亿 | 3.72亿 | 14.16 | |
|
物业服务及管理 | +0.850% | +0.110% | 19.85亿 | 11.03亿 | 11.18 | |
|
出版 | +0.340% | +1.800% | 19.96亿 | 5.46亿 | 2.13 | |
|
铁路基建 | -0.130% | +0.160% | 2.48亿 | 2.61亿 | 30.91 | |
|
餐馆食肆 | -0.820% | +1.230% | 6.74亿 | 6.64亿 | 10.55 | |
|
卫星电讯服务 | +2.800% | +0.470% | 4.38百万 | 1.83百万 | 9.96 | |
|
安全与报警服务 | -1.990% | -0.260% | 53.67万 | 81.71万 | 74.63 | |
|
半导体产品及设备 | -0.180% | +1.490% | 123.43亿 | 93.62亿 | 24.27 | |
|
船舶建造 | +2.810% | +1.550% | 1.57亿 | 1.23亿 | 59.27 | |
|
智能手机 | -0.820% | +0.710% | 91.27亿 | 94.44亿 | 17.75 | |
|
太阳能产品 | +0.270% | +4.170% | 11.71亿 | 10.43亿 | 4.05 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
体育用品 | +1.390% | -0.340% | 20.06亿 | 17.80亿 | 6.79 | |
|
系统软件 | +1.390% | +0.540% | 22.55亿 | 13.65亿 | 21.72 | |
|
电讯服务 | +0.220% | -0.360% | 30.46亿 | 29.54亿 | 140.96 | |
|
电讯及网络器材设备 | +1.540% | +3.030% | 51.59亿 | 29.85亿 | 61.60 | |
|
纺织品 | +0.370% | -0.150% | 1.52千万 | 1.99千万 | 7.85 | |
|
轮胎与橡胶 | -0.670% | +2.470% | 5.31百万 | 3.36百万 | 15.55 | |
|
旅游 | 0.000% | +0.830% | 22.55亿 | 19.04亿 | 8.92 | |
|
玩具 | +6.230% | +0.070% | 33.56亿 | 18.11亿 | 23.41 | |
|
陆运 | +3.610% | -1.460% | 9.29千万 | 6.41千万 | 5.61 | |
|
电视广播 | +3.950% | -0.920% | 1.99千万 | 8.52百万 | 2.66 | |
|
虚拟资产 | -5.430% | -2.430% | 1.22亿 | 9.50千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | +3.220% | +2.080% | 2.71百万 | 88.47万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | +0.760% | +0.480% | 13.97亿 | 10.38亿 | 8.61 | |
|
钟表珠宝零售 | -0.480% | -0.590% | 2.06亿 | 1.38亿 | 18.37 | |
|
水公用事业 | -0.840% | -0.540% | 1.86亿 | 1.41亿 | 4.42 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/08/18 16:09