最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六七购B(@EC) | 0.052 | 37.73亿 |
| 恒指瑞银六七购A(@EC) | 0.056 | 31.76亿 |
| 恒指瑞银六五沽B(@EP) | 0.074 | 24.19亿 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.083 | 19.04亿 |
| 恒指摩通六五购A(@EC) | 0.051 | 12.98亿 |
| 腾讯摩通六七购D(@EC) | 0.086 | 11.14亿 |
| 恒指摩通六五沽B(@EP) | 0.112 | 8.92亿 |
| 恒指国君六七购A(@EC) | 0.052 | 8.71亿 |
| 美团摩通六十购A(@EC) | 0.047 | 8.49亿 |
| 阿里摩通六八购E(@EC) | 0.054 | 8.10亿 |
| 阿里瑞银六八购F(@EC) | 0.105 | 7.88亿 |
| 阿里国君六八购B(@EC) | 0.050 | 7.67亿 |
| 美团国君六八购B(@EC) | 0.056 | 7.45亿 |
| 腾讯国君六七购C(@EC) | 0.091 | 6.44亿 |
| 腾讯瑞银六八购C(@EC) | 0.156 | 5.95亿 |
| 腾讯法兴六七购D(@EC) | 0.080 | 5.05亿 |
| 腾讯法兴六八购B(@EC) | 0.106 | 4.92亿 |
| 港交摩通六五购B(@EC) | 0.055 | 4.77亿 |
| 汇丰摩通六九购C(@EC) | 0.075 | 4.66亿 |
| 阿里法兴六八购D(@EC) | 0.051 | 4.53亿 |
