最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六甲购B(@EC) | 0.051 | 18.81亿 |
| 恒指摩通六九沽B(@EP) | 0.080 | 16.13亿 |
| 恒指瑞银六甲购A(@EC) | 0.051 | 15.68亿 |
| 恒指摩通六九沽C(@EP) | 0.063 | 13.17亿 |
| 恒指摩通六九购C(@EC) | 0.046 | 11.50亿 |
| 阿里国君六乙购A(@EC) | 0.060 | 11.32亿 |
| 美团法兴六八购B(@EC) | 0.053 | 10.73亿 |
| 小米国君六乙购C(@EC) | 0.072 | 9.72亿 |
| 腾讯摩通六九购E(@EC) | 0.066 | 9.48亿 |
| 恒指瑞银六九沽A(@EP) | 0.059 | 9.09亿 |
| 腾讯国君六甲购B(@EC) | 0.127 | 8.13亿 |
| 美团国君六八购C(@EC) | 0.051 | 6.84亿 |
| 腾讯法兴六九购D(@EC) | 0.067 | 6.79亿 |
| 阿里法兴六乙购B(@EC) | 0.055 | 6.58亿 |
| 宁德国君七一购B(@EC) | 0.055 | 5.72亿 |
| 腾讯摩通六甲购C(@EC) | 0.156 | 5.58亿 |
| 小米摩通七九购A(@EC) | 0.069 | 5.50亿 |
| 美团摩通六十购C(@EC) | 0.087 | 5.41亿 |
| 阿里摩通六甲购E(@EC) | 0.065 | 5.26亿 |
| 阿里摩通六乙购C(@EC) | 0.085 | 4.09亿 |
