最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六三购A(@EC) | 0.043 | 42.30亿 |
| 恒指摩通六三沽B(@EP) | 0.050 | 33.78亿 |
| 恒指瑞银六三沽A(@EP) | 0.053 | 32.60亿 |
| 恒指摩通六三购B(@EC) | 0.026 | 26.74亿 |
| 阿里法兴六三购F(@EC) | 0.047 | 17.58亿 |
| 腾讯法兴六六购D(@EC) | 0.069 | 15.18亿 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.075 | 14.92亿 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.114 | 13.92亿 |
| 腾讯摩通六六购F(@EC) | 0.068 | 13.92亿 |
| 小米摩通六乙购B(@EC) | 0.044 | 12.34亿 |
| 腾讯瑞银六五购B(@EC) | 0.071 | 12.06亿 |
| 阿里摩通六三购A(@EC) | 0.083 | 12.02亿 |
| 阿里瑞银六八购A(@EC) | 0.068 | 11.89亿 |
| 腾讯瑞银六六购D(@EC) | 0.071 | 11.84亿 |
| 阿里国君六四购C(@EC) | 0.075 | 11.44亿 |
| 腾讯法兴六六购C(@EC) | 0.049 | 10.51亿 |
| 美团瑞银六六购D(@EC) | 0.076 | 9.00亿 |
| 泡玛摩通六四沽B(@EP) | 0.090 | 7.93亿 |
| 腾讯国君六六购B(@EC) | 0.073 | 7.28亿 |
| 腾讯法兴六五购B(@EC) | 0.070 | 7.27亿 |
