最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通八九牛R(RC) | 0.054 | 127.83亿 |
| 恒指摩通八九熊P(RP) | 0.036 | 126.97亿 |
| 恒指汇丰八乙熊O(RP) | 0.034 | 116.48亿 |
| 恒指汇丰八九牛7(RC) | 0.047 | 110.59亿 |
| 恒指瑞银八三熊P(RP) | 0.034 | 109.87亿 |
| 恒指摩利八乙熊D(RP) | 0.043 | 102.72亿 |
| 恒指信证八九牛4(RC) | 0.049 | 89.68亿 |
| 恒指瑞银八十牛1(RC) | 0.050 | 88.65亿 |
| 恒指信证八甲熊8(RP) | 0.043 | 87.50亿 |
| 恒指法兴八七牛J(RC) | 0.041 | 86.11亿 |
| 恒指国君八十牛I(RC) | 0.060 | 83.14亿 |
| 恒指中银八九牛G(RC) | 0.044 | 82.96亿 |
| 恒指华泰八七牛S(RC) | 0.051 | 72.96亿 |
| 恒指国君八三熊1(RP) | 0.053 | 70.25亿 |
| 恒指摩利八三牛I(RC) | 0.058 | 67.64亿 |
| 恒指法兴九四熊F(RP) | 0.047 | 65.84亿 |
| 恒指华泰八四熊3(RP) | 0.056 | 59.27亿 |
| 恒指摩利八乙牛I(RC) | 0.047 | 54.87亿 |
| 恒指摩通八九熊E(RP) | 0.049 | 46.07亿 |
| 恒指中银八九牛C(RC) | 0.058 | 42.70亿 |
