最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指法兴九二熊G(RP) | 0.052 | 157.10亿 |
| 恒指摩通九三熊K(RP) | 0.058 | 150.70亿 |
| 恒指法兴八七牛H(RC) | 0.037 | 121.56亿 |
| 恒指摩通八甲牛K(RC) | 0.040 | 118.67亿 |
| 恒指信证八十熊E(RP) | 0.044 | 115.68亿 |
| 恒指信证八五牛X(RC) | 0.031 | 105.97亿 |
| 恒指国君八十牛X(RC) | 0.037 | 99.30亿 |
| 恒指汇丰九二熊I(RP) | 0.043 | 98.10亿 |
| 恒指瑞银八乙熊V(RP) | 0.055 | 90.06亿 |
| 恒指瑞银八乙牛5(RC) | 0.037 | 89.23亿 |
| 恒指国君八十牛6(RC) | 0.028 | 74.94亿 |
| 恒指汇丰八乙牛Z(RC) | 0.036 | 74.79亿 |
| 恒指国君八甲熊Y(RP) | 0.051 | 72.48亿 |
| 恒指摩利八乙熊4(RP) | 0.058 | 61.29亿 |
| 恒指摩通八乙牛8(RC) | 0.027 | 47.37亿 |
| 恒指华泰八四熊3(RP) | 0.064 | 36.64亿 |
| 恒指华泰八七牛Q(RC) | 0.041 | 28.40亿 |
| 恒指摩利八九牛N(RC) | 0.041 | 27.18亿 |
| 恒指信证八十熊F(RP) | 0.060 | 26.42亿 |
| 恒指摩通九三熊P(RP) | 0.044 | 25.77亿 |
