最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 国泰航空 | 12.600 | 1.53亿 |
| 喜相逢集团 | 1.540 | 1.02千万 |
| 商汤-W | 2.090 | 6.51百万 |
| 中国旭阳集团 | 3.710 | 6.43百万 |
| 蒙牛乳业 | 16.160 | 5.99百万 |
| 邮储银行 | 4.940 | 4.95百万 |
| 中国能源建设 | 1.480 | 4.82百万 |
| 协鑫科技 | 1.090 | 4.41百万 |
| 中石化油服 | 1.140 | 3.38百万 |
| 小米集团-W | 33.300 | 3.34百万 |
| 中国石油股份 | 10.750 | 3.17百万 |
| 友邦保险 | 83.300 | 3.15百万 |
| 联合能源集团 | 0.740 | 3.04百万 |
| 中金公司 | 18.420 | 2.19百万 |
| 中化化肥 | 1.930 | 2.11百万 |
| 建设银行 | 7.880 | 2.04百万 |
| 大唐发电 | 2.930 | 1.94百万 |
| 万咖壹联 | 2.000 | 1.93百万 |
| 山东墨龙 | 11.400 | 1.87百万 |
| 波司登 | 4.100 | 1.78百万 |
