最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 昊天国际建投 | 0.108 | 23.87亿 |
| 南方恒生科技 | 5.605 | 16.51亿 |
| 碧桂园 | 0.310 | 5.56亿 |
| XI二南方恒科 | 1.324 | 3.25亿 |
| 商汤-W | 2.410 | 3.21亿 |
| 盈富基金 | 26.820 | 2.63亿 |
| 融创中国 | 1.140 | 1.69亿 |
| 阿里健康 | 6.560 | 1.58亿 |
| XL二南方恒科 | 5.480 | 1.49亿 |
| 大麦娱乐 | 0.950 | 1.24亿 |
| 微盟集团 | 2.360 | 1.19亿 |
| 小米集团-W | 35.860 | 1.18亿 |
| 协鑫科技 | 1.060 | 1.18亿 |
| 建设银行 | 7.780 | 1.10亿 |
| 狮腾控股 | 4.440 | 1.06亿 |
| 中国能源建设 | 1.190 | 1.04亿 |
| 国美零售 | 0.017 | 9.72千万 |
| 旭辉控股集团 | 0.145 | 9.23千万 |
| 工商银行 | 6.330 | 9.04千万 |
| 能源及能量环球 | 0.201 | 8.54千万 |
