最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六九沽B(@EP) | 0.080 | 1.40亿 |
| 腾讯国君六甲购B(@EC) | 0.127 | 1.05亿 |
| 恒指摩通六甲购B(@EC) | 0.051 | 9.42千万 |
| 恒指摩通六九沽C(@EP) | 0.063 | 8.83千万 |
| 腾讯摩通六甲购C(@EC) | 0.156 | 8.72千万 |
| 小米国君六乙购C(@EC) | 0.072 | 7.38千万 |
| 恒指瑞银六甲购A(@EC) | 0.051 | 7.38千万 |
| 阿里国君六乙购A(@EC) | 0.060 | 6.85千万 |
| 腾讯摩通六九购E(@EC) | 0.066 | 6.65千万 |
| 恒指瑞银六九沽A(@EP) | 0.059 | 5.89千万 |
| 美团法兴六八购B(@EC) | 0.053 | 5.34千万 |
| 恒指摩通六九购C(@EC) | 0.046 | 5.09千万 |
| 腾讯法兴六九购D(@EC) | 0.067 | 4.71千万 |
| 腾讯摩利六甲购D(@EC) | 0.169 | 4.59千万 |
| 美团摩通六十购C(@EC) | 0.087 | 4.56千万 |
| 阿里摩通六乙沽A(@EP) | 0.169 | 4.16千万 |
| 小米摩通七九购A(@EC) | 0.069 | 3.84千万 |
| 阿里法兴六乙购B(@EC) | 0.055 | 3.66千万 |
| 阿里摩通六甲购E(@EC) | 0.065 | 3.59千万 |
| 阿里摩通六乙购C(@EC) | 0.085 | 3.55千万 |
