最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六七购B(@EC) | 0.052 | 1.91亿 |
| 恒指瑞银六五沽B(@EP) | 0.074 | 1.78亿 |
| 恒指瑞银六七购A(@EC) | 0.056 | 1.73亿 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.083 | 1.62亿 |
| 恒指摩通六五沽B(@EP) | 0.112 | 1.04亿 |
| 腾讯摩通六七购D(@EC) | 0.086 | 8.03千万 |
| 腾讯瑞银六八购C(@EC) | 0.156 | 7.84千万 |
| 阿里瑞银六八购F(@EC) | 0.105 | 7.81千万 |
| 恒指摩通六五购A(@EC) | 0.051 | 6.52千万 |
| 腾讯国君六七购C(@EC) | 0.093 | 5.14千万 |
| 腾讯法兴六八购B(@EC) | 0.106 | 4.48千万 |
| 恒指国君六七购A(@EC) | 0.052 | 4.29千万 |
| 美团国君六八购B(@EC) | 0.056 | 4.28千万 |
| 阿里摩通六八购E(@EC) | 0.054 | 4.11千万 |
| 美团摩通六十购A(@EC) | 0.047 | 4.05千万 |
| 阿里国君六八购B(@EC) | 0.050 | 3.66千万 |
| 道指摩通六六沽A(@EP) | 0.137 | 3.56千万 |
| 汇丰摩通六九购C(@EC) | 0.075 | 3.52千万 |
| 腾讯国君六八沽A(@EP) | 0.141 | 3.47千万 |
| 腾讯法兴六七购D(@EC) | 0.081 | 3.41千万 |
