最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通八九熊P(RP) | 0.036 | 5.68亿 |
| 恒指摩通八九牛R(RC) | 0.054 | 5.39亿 |
| 恒指汇丰八九牛7(RC) | 0.047 | 5.38亿 |
| 恒指国君八十牛I(RC) | 0.060 | 5.05亿 |
| 恒指摩利八乙熊D(RP) | 0.043 | 5.01亿 |
| 恒指汇丰八乙熊O(RP) | 0.034 | 4.73亿 |
| 恒指信证八甲熊8(RP) | 0.042 | 4.30亿 |
| 恒指信证八九牛4(RC) | 0.050 | 4.25亿 |
| 恒指瑞银八三熊P(RP) | 0.034 | 4.10亿 |
| 恒指国君八三熊1(RP) | 0.054 | 4.07亿 |
| 恒指瑞银八十牛1(RC) | 0.050 | 4.04亿 |
| 恒指华泰八四熊3(RP) | 0.056 | 3.75亿 |
| 恒指摩利八三牛I(RC) | 0.059 | 3.65亿 |
| 恒指华泰八七牛S(RC) | 0.051 | 3.48亿 |
| 恒指法兴八七牛J(RC) | 0.041 | 3.30亿 |
| 恒指法兴九四熊F(RP) | 0.047 | 3.18亿 |
| 恒指中银八九牛G(RC) | 0.044 | 3.10亿 |
| 恒指摩利八乙牛I(RC) | 0.047 | 2.31亿 |
| 恒指摩通八九熊E(RP) | 0.048 | 2.28亿 |
| 恒指中银八九牛C(RC) | 0.058 | 1.98亿 |
