最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通九三熊K(RP) | 0.058 | 7.16亿 |
| 恒指法兴九二熊G(RP) | 0.052 | 6.95亿 |
| 恒指摩通八甲牛K(RC) | 0.040 | 6.13亿 |
| 恒指法兴八七牛H(RC) | 0.037 | 5.26亿 |
| 恒指信证八五牛X(RC) | 0.031 | 4.35亿 |
| 恒指国君八十牛X(RC) | 0.037 | 4.28亿 |
| 恒指信证八十熊E(RP) | 0.044 | 4.26亿 |
| 恒指汇丰九二熊I(RP) | 0.043 | 4.16亿 |
| 恒指瑞银八乙熊V(RP) | 0.055 | 4.07亿 |
| 恒指瑞银八乙牛5(RC) | 0.037 | 4.04亿 |
| 恒指国君八甲熊Y(RP) | 0.051 | 3.73亿 |
| 恒指汇丰八乙牛Z(RC) | 0.036 | 3.16亿 |
| 恒指摩利八乙熊4(RP) | 0.058 | 2.89亿 |
| 恒指国君八十牛6(RC) | 0.028 | 2.54亿 |
| 恒指华泰八四熊3(RP) | 0.064 | 1.91亿 |
| 恒指摩通八乙牛8(RC) | 0.027 | 1.84亿 |
| 恒指华泰八七牛Q(RC) | 0.041 | 1.50亿 |
| 恒指摩利八九牛N(RC) | 0.041 | 1.33亿 |
| 恒指信证八十熊F(RP) | 0.060 | 1.25亿 |
| 恒指信证八五牛7(RC) | 0.045 | 1.04亿 |
