最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通八乙牛L(RC) | 0.036 | 5.45亿 |
| 恒指汇丰八甲牛3(RC) | 0.033 | 5.18亿 |
| 恒指摩通八乙熊N(RP) | 0.046 | 5.16亿 |
| 恒指瑞银八甲熊8(RP) | 0.045 | 4.96亿 |
| 恒指摩利八乙熊V(RP) | 0.050 | 4.52亿 |
| 恒指法兴八甲牛Z(RC) | 0.054 | 4.40亿 |
| 恒指汇丰八二熊Z(RP) | 0.047 | 4.31亿 |
| 恒指信证八五熊6(RP) | 0.045 | 4.31亿 |
| 恒指信证八乙牛Q(RC) | 0.034 | 4.28亿 |
| 恒指瑞银八十牛U(RC) | 0.035 | 4.16亿 |
| 恒指瑞银八十牛A(RC) | 0.053 | 4.06亿 |
| 恒指国君八八牛Y(RC) | 0.075 | 4.06亿 |
| 恒指摩通八八牛C(RC) | 0.050 | 3.66亿 |
| 恒指国君八八牛7(RC) | 0.039 | 3.54亿 |
| 恒指摩利八九牛8(RC) | 0.039 | 3.45亿 |
| 恒指法兴八三熊G(RP) | 0.046 | 3.26亿 |
| 恒指摩通八乙熊L(RP) | 0.060 | 3.19亿 |
| 恒指法兴八甲牛Y(RC) | 0.038 | 2.87亿 |
| 恒指汇丰八甲牛N(RC) | 0.057 | 2.54亿 |
| 恒指信证八四熊U(RP) | 0.063 | 2.29亿 |
