最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 腾讯控股 | 604.000 | 99.30亿 |
| 南方恒生科技 | 5.605 | 92.21亿 |
| 盈富基金 | 26.820 | 70.33亿 |
| 恒生中国企业 | 93.620 | 56.86亿 |
| 阿里巴巴-W | 160.600 | 56.45亿 |
| 泡泡玛特 | 196.400 | 45.58亿 |
| 小米集团-W | 35.880 | 42.65亿 |
| 中芯国际 | 74.700 | 35.83亿 |
| 美团-W | 97.900 | 24.22亿 |
| 华虹半导体 | 100.800 | 23.51亿 |
| 中国人寿 | 33.120 | 18.09亿 |
| 百度集团-SW | 149.100 | 17.94亿 |
| 携程集团-S | 482.400 | 17.82亿 |
| 紫金矿业 | 39.980 | 16.41亿 |
| 洛阳钼业 | 21.320 | 15.06亿 |
| 比亚迪股份 | 97.600 | 13.68亿 |
| 中国平安 | 68.800 | 13.33亿 |
| 中国移动 | 79.600 | 12.46亿 |
| 中国宏桥 | 35.420 | 12.31亿 |
| 长飞光纤光缆 | 56.700 | 11.86亿 |
