最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 腾讯控股 | 557.500 | 37.45亿 |
| 盈富基金 | 25.920 | 35.47亿 |
| 南方恒生科技 | 4.914 | 26.34亿 |
| 中国海洋石油 | 29.420 | 22.19亿 |
| 阿里巴巴-W | 133.800 | 21.60亿 |
| 国泰航空 | 12.580 | 19.39亿 |
| 商汤-W | 2.010 | 16.87亿 |
| 长飞光纤光缆 | 162.800 | 14.52亿 |
| 小米集团-W | 33.340 | 11.06亿 |
| 汇丰控股 | 125.000 | 10.66亿 |
| 汇量科技 | 17.760 | 10.38亿 |
| 华虹半导体 | 89.300 | 9.82亿 |
| 山东墨龙 | 11.250 | 9.30亿 |
| 中芯国际 | 62.300 | 7.85亿 |
| 喜相逢集团 | 1.480 | 7.57亿 |
| 中国石油股份 | 10.670 | 6.97亿 |
| 宁德时代 | 613.500 | 6.89亿 |
| 中国旭阳集团 | 3.840 | 6.62亿 |
| 小鹏汽车-W | 78.200 | 6.52亿 |
| 友邦保险 | 83.950 | 6.43亿 |
