最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 25.080 | 111.25亿 |
| 南方恒生科技 | 4.634 | 83.30亿 |
| 友邦保险 | 74.350 | 55.35亿 |
| 腾讯控股 | 464.800 | 55.35亿 |
| XL二南方海力士 | 120.650 | 51.33亿 |
| 中芯国际 | 73.500 | 50.36亿 |
| 阿里巴巴-W | 110.200 | 47.14亿 |
| 恒生中国企业 | 86.460 | 35.89亿 |
| 华虹宏力 | 142.100 | 34.88亿 |
| 建滔积层板 | 65.000 | 34.72亿 |
| 长飞光纤光缆 | 231.400 | 31.38亿 |
| XL二南三星 | 178.750 | 25.42亿 |
| 建滔集团 | 90.550 | 25.04亿 |
| 联想集团 | 22.900 | 22.98亿 |
| 紫金矿业 | 31.320 | 21.36亿 |
| 智谱 | 1,104.000 | 20.23亿 |
| 泡泡玛特 | 184.800 | 18.35亿 |
| 美团-W | 77.700 | 16.50亿 |
| 中国平安 | 56.850 | 15.88亿 |
| 小米集团-W | 26.400 | 15.45亿 |
