最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 泡玛汇丰六一沽B(@EP) | 0.010 | -72.973% |
| 泡玛法巴六二沽A(@EP) | 0.010 | -70.588% |
| 泡玛信证六一沽A(@EP) | 0.048 | -69.032% |
| 药康中银六一购A(@EC) | 0.024 | -62.500% |
| 药康华泰六一购B(@EC) | 0.036 | -57.647% |
| 工行法兴六一购A(@EC) | 0.021 | -57.143% |
| 中芯中银六二购A(@EC) | 0.022 | -51.111% |
| 人保瑞银六一购A(@EC) | 0.010 | -50.000% |
| 海油花旗六一购A(@EC) | 0.029 | -50.000% |
| 宁德中银六二购B(@EC) | 0.010 | -47.368% |
| 泡玛法兴六二沽B(@EP) | 0.124 | -44.643% |
| 宁德星展六三沽A(@EP) | 0.010 | -44.444% |
| 泡玛汇丰六二沽B(@EP) | 0.128 | -43.612% |
| 泡玛华泰六二沽A(@EP) | 0.123 | -43.318% |
| 泡玛中银六二沽B(@EP) | 0.125 | -43.182% |
| 比迪星展六三沽A(@EP) | 0.016 | -42.857% |
| 新发华泰六一购A(@EC) | 0.360 | -42.857% |
| 泡玛摩通六二沽B(@EP) | 0.133 | -42.672% |
| 比迪汇丰六三购C(@EC) | 0.027 | -42.553% |
| 泡玛法巴六二沽B(@EP) | 0.135 | -41.810% |
