最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 恒指瑞银八乙牛Z(RC) | 0.010 | -71.429% |
| 恒指摩通八十牛R(RC) | 0.010 | -71.429% |
| 宁德瑞银六九牛F(RC) | 0.052 | -64.384% |
| 中寿法兴七甲牛D(RC) | 0.010 | -62.963% |
| 宁德汇丰六十牛C(RC) | 0.058 | -60.811% |
| 宁德法兴六甲牛A(RC) | 0.055 | -60.432% |
| 恒指瑞银八九牛Q(RC) | 0.017 | -58.537% |
| 恒指摩利八十牛O(RC) | 0.020 | -55.556% |
| 恒指华泰八七牛L(RC) | 0.021 | -55.319% |
| 恒指中银八九牛C(RC) | 0.022 | -55.102% |
| 恒指摩通八十牛9(RC) | 0.021 | -54.348% |
| 恒指摩通八九牛U(RC) | 0.021 | -54.348% |
| 恒指法兴八七牛O(RC) | 0.019 | -53.659% |
| 恒指国君八十牛K(RC) | 0.019 | -53.659% |
| 宁德摩通六甲牛A(RC) | 0.083 | -52.841% |
| 恒指汇丰八七牛9(RC) | 0.020 | -52.381% |
| 恒指法兴八九牛7(RC) | 0.021 | -52.273% |
| 恒指法巴八甲牛O(RC) | 0.021 | -52.273% |
| 恒指信证八四牛V(RC) | 0.022 | -51.111% |
| 恒指摩利八九牛Y(RC) | 0.023 | -51.064% |
