最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 恒指华泰八七牛R(RC) | 0.010 | -68.750% |
| 汇丰摩利八九牛C(RC) | 0.020 | -67.742% |
| 恒指瑞银八九牛6(RC) | 0.010 | -66.667% |
| 恒指法巴八甲牛D(RC) | 0.010 | -66.667% |
| 恒指摩通八九牛J(RC) | 0.012 | -65.714% |
| 恒指汇丰八甲牛B(RC) | 0.011 | -63.333% |
| 汇丰摩通八九牛E(RC) | 0.034 | -54.667% |
| 商汤法兴六八牛A(RC) | 0.025 | -51.923% |
| 商汤瑞银六七牛A(RC) | 0.031 | -45.614% |
| 商汤汇丰六七牛B(RC) | 0.049 | -43.023% |
| 华虹摩通六九牛E(RC) | 0.088 | -41.333% |
| 华虹中银六乙牛C(RC) | 0.094 | -40.127% |
| 商汤中银六乙牛A(RC) | 0.039 | -40.000% |
| 汇丰法兴八三牛C(RC) | 0.053 | -39.773% |
| 商汤瑞银七七牛B(RC) | 0.039 | -38.095% |
| 恒指汇丰八甲牛Q(RC) | 0.022 | -35.294% |
| 恒指信证八十牛2(RC) | 0.023 | -34.286% |
| 恒指摩通八九牛8(RC) | 0.023 | -34.286% |
| 华虹法兴六七牛F(RC) | 0.121 | -34.239% |
| 华虹瑞银六九牛A(RC) | 0.124 | -34.043% |
