最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 金轮天地控股 | 0.360 | -24.211% |
| 汛和集团股权 | 0.015 | -21.053% |
| 拨康视云-B | 2.640 | -15.924% |
| 丰盛控股 | 0.485 | -13.393% |
| 新世界百货中国 | 0.345 | -12.658% |
| 奥克斯国际 | 0.280 | -12.500% |
| 果下科技 | 56.800 | -12.346% |
| 十方控股 | 0.395 | -11.236% |
| 荣阳实业 | 0.138 | -10.968% |
| 量化派 | 34.600 | -10.825% |
| 润中国际控股 | 0.108 | -10.744% |
| 国美零售 | 0.017 | -10.526% |
| 旭辉控股集团 | 0.145 | -10.494% |
| 金泰丰国际控股 | 0.395 | -10.227% |
| 药捷安康-B | 83.950 | -9.828% |
| 中国科创产业投资 | 0.325 | -9.722% |
| 迅策 | 62.200 | -9.659% |
| 新世界发展 | 10.020 | -9.485% |
| 巨腾国际 | 2.020 | -9.417% |
| 趣致集团 | 31.840 | -9.029% |
