最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| FIT HON TENG | 5.150 | -6.872% |
| XL二南方海力士 | 26.800 | -5.965% |
| 弘海高新资源 | 0.320 | -5.882% |
| 联邦制药 | 12.200 | -5.280% |
| XL二南三星 | 68.480 | -5.126% |
| 第一上海 | 0.224 | -5.085% |
| 优然牧业 | 4.460 | -4.086% |
| 重庆银行 | 7.610 | -3.914% |
| 中国春来 | 1.740 | -3.867% |
| 汇力资源 | 0.230 | -3.766% |
| 华晨中国 | 3.630 | -3.714% |
| 顺丰房托 | 2.700 | -3.571% |
| 佳鑫国际资源 | 141.200 | -3.552% |
| 云白国际 | 0.280 | -3.448% |
| 东方海外国际 | 148.900 | -3.437% |
| 博雷顿 | 19.560 | -3.360% |
| 伟仕佳杰 | 7.900 | -3.186% |
| 中天湖南集团 | 0.061 | -3.175% |
| 顺丰同城 | 12.100 | -3.122% |
| 国泰航空 | 12.600 | -3.002% |
