最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 中寿摩利六一购A(@EC) | 0.101 | +236.667% |
| 中寿华泰六一购B(@EC) | 0.102 | +200.000% |
| 中寿国君六一购A(@EC) | 0.128 | +184.444% |
| 中寿花旗六一购A(@EC) | 0.101 | +146.341% |
| 中寿信证六一购B(@EC) | 0.100 | +138.095% |
| 中寿瑞银六一购A(@EC) | 0.118 | +131.373% |
| 携程法巴六三购A(@EC) | 0.022 | +120.000% |
| 中寿法巴六二购A(@EC) | 0.195 | +96.970% |
| 泡玛花旗六四购B(@EC) | 0.037 | +94.737% |
| 泡玛法兴六四购A(@EC) | 0.043 | +86.957% |
| 泡玛华泰六四购A(@EC) | 0.052 | +85.714% |
| 泡玛星展六四购A(@EC) | 0.031 | +82.353% |
| 泡玛瑞银六四购B(@EC) | 0.034 | +78.947% |
| 泡玛中银六四购A(@EC) | 0.048 | +77.778% |
| 汇丰国君六一购B(@EC) | 0.395 | +77.130% |
| 泡玛中银六四购B(@EC) | 0.069 | +76.923% |
| 泡玛国君六四购A(@EC) | 0.030 | +76.471% |
| 泡玛摩通六四购B(@EC) | 0.037 | +76.190% |
| 汇丰摩通六一购C(@EC) | 0.430 | +75.510% |
| 泡玛摩利六四购A(@EC) | 0.042 | +75.000% |
