最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 鼎立资本 | 0.047 | +34.286% |
| 翼菲科技 | 30.000 | +28.977% |
| 明略科技-W | 252.000 | +24.629% |
| 易居企业控股 | 0.040 | +21.212% |
| 烯石电车新材料 | 0.064 | +20.755% |
| 万华媒体 | 0.167 | +19.286% |
| 万嘉集团 | 0.110 | +18.280% |
| 未来发展控股 | 0.039 | +18.182% |
| 乐舱物流 | 4.700 | +18.090% |
| 惠生国际 | 0.112 | +17.895% |
| 美力时集团 | 0.445 | +17.105% |
| 周大福 | 13.020 | +17.086% |
| 先丰服务集团 | 0.062 | +16.981% |
| 迪信通 | 0.690 | +16.949% |
| 九方智投控股 | 29.740 | +16.263% |
| 权识国际 | 0.116 | +16.000% |
| 金活医药集团 | 0.450 | +15.385% |
| 协同通信 | 0.435 | +14.474% |
| 中木国际 | 0.158 | +13.669% |
| 新丰泰集团 | 0.227 | +13.500% |
