標普全球市場財智列出截至上周五(4月18日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容《大行》滙豐:美國修訂港口停泊費方案 料中國將在多數船隻細分市場保持領先
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.360 (+1.959%) 沽空 $5.02百萬; 比率 12.313% │55.66│-0.81%│13.79%│0.22%
藥明康德(02359.HK) +2.700 (+4.927%) 沽空 $1.16億; 比率 30.381% │49.17│-1.02%│12.70%│1.27%
萬科企業(02202.HK) -0.040 (-0.686%) 沽空 $9.64百萬; 比率 10.374% │253.84│-1.20%│11.50%│2.08%
中興通訊(00763.HK) +0.750 (+3.464%) 沽空 $2.99千萬; 比率 11.621% │80.38│-1.95%│10.64%│-2.06%
海信家電(00921.HK) -0.650 (-2.658%) 沽空 $3.83百萬; 比率 16.336% │47.68│-0.04%│10.37%│8.89%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.350 (+4.182%) 沽空 $1.50百萬; 比率 3.397% │44.47│-1.43%│10.07%│-2.89%
錦欣生殖(01951.HK) +0.060 (+1.974%) 沽空 $1.95千萬; 比率 7.923% │261.19│0.40%│9.52%│-7.06%
中廣核礦業(01164.HK) +0.040 (+2.817%) 沽空 $40.42萬; 比率 1.386% │694.34│-0.22%│9.14%│-1.46%
中遠海控(01919.HK) +0.180 (+1.613%) 沽空 $4.82千萬; 比率 27.286% │289.90│-0.67%│9.03%│0.36%
協鑫科技(03800.HK) +0.010 (+1.266%) 沽空 $5.89百萬; 比率 9.074% │2530.44│-0.15%│8.88%│-3.70%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-23 12:25。)
AASTOCKS新聞