| 先進材料 | +4.280% | +5.510% | 2.15千萬 | 3.35千萬 | 0.00 | |
|
| 航空公司 | +4.200% | -2.510% | 4.55億 | 6.34億 | 18.84 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +3.410% | +0.640% | 59.03億 | 48.64億 | 13.16 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | +3.330% | -0.460% | 6.02億 | 8.94億 | 6.21 | |
|
| 商品槓桿 | +3.310% | -3.980% | 2.12千萬 | 4.18千萬 | 0.00 | |
|
| 照明產品 | -4.290% | +1.980% | 26.58萬 | 95.44萬 | 12.65 | |
|
| 股票反向 | -3.160% | +0.100% | 7.63億 | 11.28億 | 0.00 | |
|
| 家用電器零售 | -2.990% | -0.120% | 63.24萬 | 1.58百萬 | 6.38 | |
|
| 線路板 | -2.900% | -1.350% | 46.93億 | 57.28億 | 11.66 | |
|
| 電器部件與設備 | -1.750% | +0.080% | 52.42億 | 64.19億 | 35.07 | |
|
| 股票 | +1.440% | -0.560% | 367.56億 | 535.30億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +1.280% | -1.200% | 187.29億 | 367.46億 | 114.28 | |
|
| 股票槓桿 | +2.560% | -0.330% | 173.60億 | 206.36億 | 0.00 | |
|
| 半導體產品及設備 | -0.130% | +1.210% | 152.81億 | 207.86億 | 39.36 | |
|
| 綜合性銀行 | +1.530% | -0.010% | 77.10億 | 111.69億 | 7.20 | |
|
| 多元化保險 | +1.000% | +2.030% | 62.60億 | 65.54億 | 7.83 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +3.410% | +0.640% | 59.03億 | 48.64億 | 13.16 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +0.360% | -2.590% | 56.88億 | 82.89億 | 34.29 | |
|
| 人壽與健康保險 | +2.230% | +0.500% | 56.14億 | 36.67億 | 8.25 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +2.880% | +0.280% | 53.56億 | 39.91億 | 20.72 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/06/12 14:46