| 半導體產品及設備 | +4.310% | +4.820% | 153.51億 | 126.16億 | 36.43 | |
|
| 股票槓桿 | +3.270% | -0.960% | 22.29億 | 38.05億 | 0.00 | |
|
| 電子元件 | +3.140% | +1.300% | 1.46億 | 1.92億 | 8.15 | |
|
| 電訊服務 | +2.340% | -3.860% | 21.75億 | 36.98億 | 22.62 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | +2.310% | +0.850% | 3.75億 | 6.11億 | 29.53 | |
|
| 船舶建造 | -3.020% | -1.430% | 2.45千萬 | 6.48千萬 | 19.42 | |
|
| 股票反向 | -2.930% | +0.940% | 3.49億 | 7.65億 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技術 | -2.490% | -4.870% | 31.80億 | 42.74億 | 42.01 | |
|
| 紙製品 | -2.490% | +2.130% | 1.91千萬 | 7.76千萬 | 5.63 | |
|
| 先進硬件及軟件 | -2.320% | -1.900% | 12.86億 | 54.06億 | 39.92 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -0.660% | +0.590% | 186.49億 | 249.77億 | 139.30 | |
|
| 股票 | +0.610% | +0.090% | 177.85億 | 293.88億 | 0.00 | |
|
| 半導體產品及設備 | +4.310% | +4.820% | 153.51億 | 126.16億 | 36.43 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +1.810% | +1.790% | 50.46億 | 76.02億 | 36.11 | |
|
| 汽車製造商 | +0.350% | -0.890% | 42.63億 | 79.97億 | 18.20 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.190% | +0.230% | 34.51億 | 87.05億 | 7.21 | |
|
| 新一代信息技術 | -2.490% | -4.870% | 31.80億 | 42.74億 | 42.01 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +0.170% | +0.870% | 27.36億 | 42.45億 | 23.00 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.510% | +0.710% | 24.38億 | 48.30億 | 4.69 | |
|
| 應用軟件 | +0.170% | -0.940% | 23.83億 | 59.94億 | 29.77 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/04/27 12:00