醫療保健用品 | -2.030% | +0.170% | 1.95千萬 | 9.96千萬 | 28.90 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.800% | +1.410% | 3.45百萬 | 4.22百萬 | 3.93 | |
|
禽畜飼料 | -1.790% | -1.860% | 11.33萬 | 38.11萬 | 15.81 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -1.640% | +4.270% | 9.35百萬 | 1.19千萬 | 3.81 | |
|
安全與報警服務 | -1.630% | +1.050% | 14.53萬 | 29.98萬 | 31.39 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +0.450% | +0.170% | 124.34億 | 256.12億 | 22.35 | |
|
股票 | +0.570% | +0.340% | 117.42億 | 171.66億 | 0.00 | |
|
綜合性銀行 | +1.040% | +1.260% | 83.18億 | 92.33億 | 9.69 | |
|
智能手機 | +2.000% | -0.550% | 45.13億 | 51.36億 | 22.81 | |
|
應用軟件 | +1.750% | -0.580% | 45.10億 | 46.65億 | 16.42 | |
|
汽車製造商 | +1.360% | -1.120% | 28.23億 | 48.10億 | 9.51 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.510% | +0.900% | 27.08億 | 26.13億 | 10.13 | |
|
電訊服務 | +0.280% | +0.250% | 17.93億 | 32.20億 | 40.26 | |
|
半導體產品及設備 | +2.790% | 0.000% | 17.10億 | 43.35億 | 20.68 | |
|
人壽與健康保險 | +0.990% | +1.050% | 16.75億 | 23.94億 | 8.20 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/12/24 12:08