| 家用電器零售 | +12.020% | +1.680% | 2.51百萬 | 3.69百萬 | 5.73 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | +4.100% | +5.740% | 3.71億 | 3.69億 | 8.33 | |
|
| 虛擬資產 | +3.470% | +0.510% | 4.77百萬 | 1.56千萬 | 0.00 | |
|
| 禽畜飼料 | +3.280% | -0.810% | 650.00 | 6.26萬 | 17.73 | |
|
| 鋁 | +2.030% | +2.350% | 7.24億 | 32.99億 | 8.18 | |
|
| 先進硬件及軟件 | -3.300% | -2.740% | 2.55億 | 12.86億 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | -2.620% | -0.180% | 26.46萬 | 1.24百萬 | 0.00 | |
|
| 航空公司 | -2.550% | -0.180% | 20.65億 | 7.73億 | 2.09 | |
|
| 商品槓桿 | -2.000% | -0.830% | 1.44千萬 | 7.14千萬 | 0.00 | |
|
| 船舶建造 | -1.940% | -1.260% | 9.83百萬 | 6.16千萬 | 57.15 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +0.230% | +0.030% | 57.72億 | 414.27億 | 137.29 | |
|
| 股票 | -0.270% | -0.470% | 57.32億 | 448.25億 | 0.00 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.230% | +1.370% | 30.82億 | 116.18億 | 5.21 | |
|
| 應用軟件 | -0.660% | -0.260% | 26.91億 | 80.05億 | 7.84 | |
|
| 汽車製造商 | -0.400% | +0.570% | 21.34億 | 96.35億 | 59.60 | |
|
| 航空公司 | -2.550% | -0.180% | 20.65億 | 7.73億 | 2.09 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.590% | +0.460% | 20.20億 | 117.82億 | 7.38 | |
|
| 半導體產品及設備 | -1.130% | +0.380% | 19.00億 | 74.47億 | 27.45 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -0.210% | -1.790% | 17.74億 | 74.68億 | 60.67 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +0.410% | -1.190% | 15.97億 | 58.81億 | 14.97 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/03/13 10:11